【2016年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向

日本レコード協会の機関誌「The Record」6月号から、2016年の世界の音楽の売上上位20ヶ国の売上のまとめです。


※売上等の数字は一般社団法人 日本レコード協会「The Record」6月号(PDF)より引用。
※円ドルの換算レートは、1ドル=108.78円。
※最新の売上は【2017年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向を見てください。
※2008年〜2015年の売上や動向は以下を見てください。

2008年の世界の音楽産業動向
2009年の世界の音楽産業動向
2010年の世界の音楽産業動向
2011年の世界の音楽産業動向
【2012年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2013年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2014年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2015年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況

※各数字は後に訂正される可能性があります。


<2016年>世界の音楽の売上動向

2016年 前年比
パッケージ売上 54億ドル −7.6%
音楽配信売上 78億ドル +17.7%
演奏権収入 22億ドル +7.0%
シンクロ収入 4億ドル +2.8%
合計 157億ドル +5.9%


<2016年>世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上(卸価格ベース)


国名 世界シェア(卸価格ベース) 卸価格ベース総売上高
1 アメリ 33.87% 53億1821万ドル
2 日本 17.49% 27億4599万ドル
3 イギリス 7.97% 12億5114万ドル
4 ドイツ 7.72% 12億1200万ドル
5 フランス 5.41% 8億4959万ドル
6 カナダ 2.34% 3億6798万ドル
7 オーストラリア 2.28% 3億5726万ドル
8 韓国 2.10% 3億3017万ドル
9 イタリア 1.68% 2億6377万ドル
10 オランダ 1.55% 2億4336万ドル
11 ブラジル 1.46% 2億2984万ドル
12 中国 1.29% 2億224万ドル
13 スウェーデン 1.23% 1億9241万ドル
14 スペイン 1.22% 1億9081万ドル
15 メキシコ 0.85% 1億3350万ドル
16 スイス 0.75% 1億1776万ドル
17 ベルギー 0.75% 1億1717万ドル
18 ノルウェー 0.73% 1億1417万ドル
19 インド 0.71% 1億1160万ドル
20 アルゼンチン 0.71% 1億1149万ドル
世界合計 100.00% 157億ドル
GDP

※2016年の名目GDP世界の名目GDP(USドル)ランキング - 世界経済のネタ帳より引用。

国名  対GDP比  卸価格ベース売上高 2016年名目GDP
1 日本 0.0560% 27億4599万ドル 4兆9386億4000万ドル
2 イギリス 0.0475% 12億5114万ドル 2兆6291億9000万ドル
3 スウェーデン 0.0376% 1億9241万ドル 5114億ドル
4 ドイツ 0.0349% 12億1200万ドル 3兆4666億4000万ドル
5 フランス 0.0344% 8億4959万ドル 2兆4632億2000万ドル
6 オランダ 0.0315% 2億4336万ドル 7711億6000万ドル
7 ノルウェー 0.0308% 1億1417万ドル 3704億5000万ドル
8 アメリ 0.0286% 53億1821万ドル 18兆5691億ドル
9 オーストラリア 0.0283% 3億5726万ドル 1兆2589億8000万ドル
10 ベルギー 0.0250% 1億1717万ドル 4669億6000万ドル
11 カナダ 0.0240% 3億6798万ドル 1兆5292億2000万ドル
12 韓国 0.0234% 3億3017万ドル 1兆4112億5000万ドル
13 アルゼンチン 0.0204% 1億1149万ドル 5451億2000万ドル
14 スイス 0.0178% 1億1776万ドル 6598億5000万ドル
15 スペイン 0.0154% 1億9081万ドル 1兆2326億ドル
16 イタリア 0.0142% 2億6377万ドル 1兆8507億4000万ドル
17 ブラジル 0.0127% 2億2984万ドル 1兆7986億2000万ドル
18 メキシコ 0.0127% 1億3350万ドル 1兆460億ドル
19 インド 0.0004% 1億1160万ドル 2兆2564億ドル
20 中国 0.0001% 2億224万ドル 11兆2182億8000万ドル

パッケージ、有料音楽配信の売上と演奏権収入のまとめ

※パッケージ、有料音楽配信の売上金額と演奏件収入は上記の収入シェアの割合から、私が計算したものですので参考程度に見てください。
※金額は卸価格ベース。

パッケージ売上
国名  パッケージ売上高   世界シェア  総収入に占める割合
1 日本 20億457万ドル 37.12% 73%
2 アメリ 9億5727万ドル 17.73% 18%
3 ドイツ 6億3024万ドル 11.67% 52%
4 イギリス 4億36万ドル 7.41% 32%
5 フランス 3億2284万ドル 5.98% 38%
6 韓国 1億1555万ドル 2.14% 35%
7 イタリア 1億814万ドル 2.00% 41%
8 カナダ 9935万ドル 1.84% 27%
9 オーストラリア 8216万ドル 1.52% 23%
10 オランダ 6814万ドル 1.26% 28%
11 スペイン 5151万ドル 0.95% 27%
12 ベルギー 4335万ドル 0.80% 37%
13 スイス 4003万ドル 0.74% 34%
14 ブラジル 3217万ドル 0.60% 14%
15 メキシコ 3204万ドル 0.59% 24%
16 スウェーデン 2308万ドル 0.43% 12%
17 アルゼンチン 1783万ドル 0.33% 16%
18 ノルウェー 1370万ドル 0.25% 12%
19 インド 1227万ドル 0.23% 11%
20 中国 808万ドル 0.15% 4%
世界合計 54億ドル 100.00% 34%
有料音楽配信売上
国名 有料音楽配信売上  世界シェア  総収入に占める割合
1 アメリ 37億2274万ドル 47.73% 70%
2 イギリス 5億8803万ドル 7.54% 47%
3 日本 5億4919万ドル 7.04% 20%
4 ドイツ 3億8784万ドル 4.97% 32%
5 フランス 2億5487万ドル 3.27% 30%
6 カナダ 2億3182万ドル 2.97% 63%
7 オーストラリア 2億2864万ドル 2.93% 64%
8 韓国 1億9480万ドル 2.50% 59%
9 中国 1億9415万ドル 2.49% 96%
10 スウェーデン 1億3468万ドル 1.73% 70%
11 ブラジル 1億1262万ドル 1.44% 49%
12 オランダ 1億464万ドル 1.34% 43%
13 イタリア 8968万ドル 1.15% 34%
14 メキシコ 8811万ドル 1.13% 66%
15 スペイン 8777万ドル 1.13% 46%
16 ノルウェー 7535万ドル 0.97% 66%
17 インド 7254万ドル 0.93% 65%
18 スイス 5299万ドル 0.68% 45%
19 ベルギー 3515万ドル 0.45% 30%
20 アルゼンチン 2675万ドル 0.34% 24%
世界合計 78億ドル 100.00% 50%
演奏権収入
国名  演奏件収入   世界シェア  総収入に占める割合
1 アメリ 4億2545万ドル 19.34% 8%
2 フランス 2億4638万ドル 11.20% 29%
3 イギリス 2億3771万ドル 10.81% 19%
4 ドイツ 1億9392万ドル 8.81% 16%
5 日本 1億6475万ドル 7.49% 6%
6 ブラジル 8504万ドル 3.87% 37%
7 オランダ 7057万ドル 3.21% 29%
8 アルゼンチン 6577万ドル 2.99% 59%
9 イタリア 5802万ドル 2.64% 22%
10 スペイン 4961万ドル 2.26% 26%
11 オーストラリア 3929万ドル 1.79% 11%
12 ベルギー 3866万ドル 1.76% 33%
13 スウェーデン 3463万ドル 1.57% 18%
14 カナダ 3311万ドル 1.51% 9%
15 ノルウェー 2511万ドル 1.14% 22%
16 スイス 2472万ドル 1.12% 21%
17 韓国 1650万ドル 0.75% 5%
18 インド 1004万ドル 0.46% 9%
19 メキシコ 534万ドル 0.24% 4%
20 中国 0ドル 0.00% 0%
世界合計 22億ドル 100.00% 14%

音楽の売上上位20ヶ国における一人当たりの売上額

※各国の推計人口はList of countries and dependencies by population - Wikipedia, the free encyclopediaより引用。
※国により人口の集計データの日時が異なります。
※パッケージと有料音楽配信の売上金額は上記の収入シェアの割合から、私が計算したものですので参考程度に見てください。

卸価格ベース(総売上)の一人当たりの売上
国名 1人当たりの売上(卸売価格ベース) 卸売り価格ベース売上高 推計人口
1 ノルウェー 21.68ドル 1億1417万ドル 5,267,146人
2 日本 21.67ドル 27億4599万ドル 126,730,000人
3 イギリス 19.22ドル 12億5114万ドル 65,110,000人
4 スウェーデン 19.16ドル 1億9241万ドル 10,043,500人
5 アメリ 16.36ドル 53億1821万ドル 325,115,000人
6 ドイツ 14.64ドル 12億1200万ドル 82,800,000人
7 オーストラリア 14.59ドル 3億5726万ドル 24,489,400人
8 オランダ 14.21ドル 2億4336万ドル 17,129,300人
9 スイス 13.99ドル 1億1776万ドル 8,417,700人
10 フランス 12.67ドル 8億4959万ドル 67,032,000人
11 ベルギー 10.32ドル 1億1717万ドル 11,356,191人
12 カナダ 10.06ドル 3億6798万ドル 36,567,400人
13 韓国 6.42ドル 3億3017万ドル 51,446,201人
14 イタリア 4.35ドル 2億6377万ドル 60,599,936人
15 スペイン 4.08ドル 1億9081万ドル 46,812,000人
16 アルゼンチン 2.54ドル 1億1149万ドル 43,850,000人
17 ブラジル 1.11ドル 2億2984万ドル 207,601,000人
18 メキシコ 1.08ドル 1億3350万ドル 123,518,000人
19 中国 0.15ドル 2億224万ドル 1,383,710,000人
20 インド 0.08ドル 1億1160万ドル 1,317,180,000人
パッケージの1人当たりの売上
国名 1人当たりの売上(パッケージ) パッケージ売上高 推計人口
1 日本 15.82ドル 20億457万ドル 126,730,000人
2 ドイツ 7.61ドル 6億3024万ドル 82,800,000人
3 イギリス 6.15ドル 4億36万ドル 65,110,000人
4 フランス 4.82ドル 3億2284万ドル 67,032,000人
5 スイス 4.76ドル 4003万ドル 8,417,700人
6 オランダ 3.98ドル 6814万ドル 17,129,300人
7 ベルギー 3.82ドル 4335万ドル 11,356,191人
8 オーストラリア 3.36ドル 8216万ドル 24,489,400人
9 アメリ 2.94ドル 9億5727万ドル 325,115,000人
10 カナダ 2.72ドル 9935万ドル 36,567,400人
11 ノルウェー 2.60ドル 1370万ドル 5,267,146人
12 スウェーデン 2.30ドル 2308万ドル 10,043,500人
13 韓国 2.25ドル 1億1555万ドル 51,446,201人
14 イタリア 1.78ドル 1億814万ドル 60,599,936人
15 スペイン 1.10ドル 5151万ドル 46,812,000人
16 アルゼンチン 0.41ドル 1783万ドル 43,850,000人
17 メキシコ 0.26ドル 3204万ドル 123,518,000人
18 ブラジル 0.15ドル 3217万ドル 207,601,000人
19 インド 0.01ドル 1227万ドル 1,317,180,000人
20 中国 0.01ドル 808万ドル 1,383,710,000人
有料音楽配信の1人当たりの売上
国名 1人当たりの売上(有料音楽配信 有料音楽配信売上高 推計人口
1 ノルウェー 14.31ドル 7535万ドル 5,267,146人
2 スウェーデン 13.41ドル 1億3468万ドル 10,043,500人
3 アメリ 11.45ドル 37億2274万ドル 325,115,000人
4 オーストラリア 9.34ドル 2億2864万ドル 24,489,400人
5 イギリス 9.03ドル 5億8803万ドル 65,110,000人
6 カナダ 6.34ドル 2億3182万ドル 36,567,400人
7 スイス 6.30ドル 5299万ドル 8,417,700人
8 オランダ 6.11ドル 1億464万ドル 17,129,300人
9 ドイツ 4.68ドル 3億8784万ドル 82,800,000人
10 日本 4.33ドル 5億4919万ドル 126,730,000人
11 フランス 3.80ドル 2億5487万ドル 67,032,000人
12 韓国 3.79ドル 1億9480万ドル 51,446,201人
13 ベルギー 3.10ドル 3515万ドル 11,356,191人
14 スペイン 1.88ドル 8777万ドル 46,812,000人
15 イタリア 1.48ドル 8968万ドル 60,599,936人
16 メキシコ 0.71ドル 8811万ドル 123,518,000人
17 アルゼンチン 0.61ドル 2675万ドル 43,850,000人
18 ブラジル 0.54ドル 1億1262万ドル 207,601,000人
19 中国 0.14ドル 1億9415万ドル 1,383,710,000人
20 インド 0.06ドル 7254万ドル 1,317,180,000人

感想

2016年の売上高上位20ヶ国はオーストリアが圏外になりインドがランクイン。世界全体ではパッケージの売上減少が続いているものの、有料音楽配信が伸びており2015年に続き全体の売上は前年比増となっています。
その有料音楽配信ですが、ダウンロードからApple MusicやSpotifyのようなサブスクリプション、ストリーミングサービスへと売上の中身が急激に変化していて、2016年では有料音楽配信売上の内約50%を占めるほどになってきています。


今後の世界の音楽の売上の動向はサブスクリプション、ストリーミングサービスの成長に懸かっているのは確かでしょう。
さて、そんなサブスクリプション、ストリーミングサービスが主流になりつつある音楽市場で面白い事に「アナログレコード」の売上が伸びているみたいです。アメリカだと2016年のパッケージの売上の内28%がアナログレコードの売上で占められていて、世界全体でもパッケージの売上の内10.5%をアナログレコードが占めるなど存在感を示しています。

アナログレコードの売上は10年連続で増加し、2016年のパッケージ全体の売上の10.5%、全世界の音楽産業の売上の3.6%を占めている


サブスクリプション、ストリーミングサービスとは真逆と言っていいアナログレコードがこの時代に伸びてきているというのは、「聴く」音楽とは別に「所有」する音楽市場が世界で生まれてきている証なのかもしれません。

2016年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

在京民放キー局の決算資料などを元にした2016年度の視聴率のまとめです。


※視聴率の数字は原則として「関東地区」の数字になります。
※2016年度の番組制作費は2016年度(2017年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費を見てください。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

2016年度通期(2016年4月4日〜2017年4月2日)の視聴率

※GH、PT、全日の視聴率は決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある2016年度(2017年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)より引用。
※PT2の視聴率はテレビ朝日ホールディングス|決算説明会・決算説明資料にある2017年3月期 決算説明会資料(PDF)より引用。
※ノンプライムの視聴率は決算説明会|IRライブラリ|IR情報|日本テレビホールディングス株式会社2016年度決算説明資料(PDF)より引用。
※「その他の局」 : 対象はBS放送CS放送、CATV、独立U局。視聴率はそれらの局の視聴率を合算した数字になります。
NHKとその他の局は資料にノンプライムとPT2の視聴率が無いため除外。

GH(19:00〜22:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 12.2% 12.4% −0.2%
2 NHK 11.3% 10.5% +0.8%
3 テレビ朝日 10.3% 10.8% −0.5%
4 TBS 9.8% 9.8% ±0.0%
5 フジテレビ 8.0% 8.9% −0.9%
5 その他の局 8.0% 7.6% +0.4%
7 テレビ東京 6.5% 6.7% −0.2%
PT(19:00〜23:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 11.9% 12.2% −0.3%
2 テレビ朝日 10.6% 11.0% −0.4%
3 NHK 9.8% 9.2% +0.6%
4 TBS 9.7% 9.8% −0.1%
5 フジテレビ 8.0% 9.0% −1.0%
6 その他の局 7.6% 7.2% +0.4%
7 テレビ東京 6.2% 6.5% −0.3%
全日(6:00〜24:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 8.4% 8.5% −0.1%
2 テレビ朝日 7.3% 7.2% +0.1%
3 NHK 6.9% 6.7% +0.2%
4 TBS 6.1% 5.9% +0.2%
5 フジテレビ 5.7% 6.2% −0.5%
6 その他の局 5.3% 5.0% +0.3%
7 テレビ東京 2.8% 3.0% −0.2%
ノンプライム(6:00〜19:00+23:00〜24:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 7.4% 7.4% ±0.0%
2 テレビ朝日 6.4% 6.1% +0.3%
3 TBS 5.1% 4.8% +0.3%
3 フジテレビ 5.1% 5.4% −0.3%
5 テレビ東京 1.9% 2.0% +0.1%
PT2(23:00〜1:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 7.0% 7.4% −0.4%
2 テレビ朝日 6.4% 6.9% −0.5%
3 TBS 4.5% 4.7% −0.2%
4 フジテレビ 4.1% 4.7% −0.6%
5 テレビ東京 2.7% 2.8% −0.1%

局ごとの視聴率と推移

※GH、PT、全日の各年度別の視聴率は決算説明会 : 株主IR情報 | TBSホールディングス決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある資料より引用。
※PT2の年度別視聴率は 決算説明会・決算説明資料|テレビ朝日ホールディングスにある資料より引用。
※PT2はテレビ朝日は2003年度から、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ東京は2007年度からになります。また2010年度はPT2の通期平均視聴率が資料に記載されて無いので除外。
NHKは2003年度と2007年度*1テレビ東京は2003年度の視聴率の数字が記載されていないでの除外(後で見つかった場合は追記します)。

NHK

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 11.3% +0.8%
PT (19:00〜23:00) 9.8% +0.6%
全日 (6:00〜24:00) 6.9% +0.2%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00)
2004年度 12.7% 11.8% 7.7%
2005年度 12.1% 11.0% 7.1%
2006年度 11.7% 10.4% 6.8%
2007年度 * * *
2008年度 13.1% 11.6% 7.1%
2009年度 12.2% 10.7% 6.9%
2010年度 11.8% 10.5% 6.8%
2011年度 11.5% 10.2% 6.7%
2012年度 11.5% 10.3% 6.7%
2013年度 10.7% 9.5% 6.6%
2014年度 10.8% 9.5% 6.8%
2015年度 10.5% 9.2% 6.7%
2016年度 11.3% 9.8% 6.9%

  

日本テレビ

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 12.2% −0.2%
PT (19:00〜23:00) 11.9% −0.3%
全日 (6:00〜24:00) 8.4% −0.1%
PT2 (23:00〜1:00) 7.0% −0.4%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 14.1% 13.9% 9.7% *
2004年度 13.4% 13.5% 9.2% *
2005年度 12.7% 12.9% 8.8% *
2006年度 11.9% 12.2% 8.3% *
2007年度 12.1% 12.2% 8.3% 6.9%
2008年度 12.4% 12.4% 8.3% 7.3%
2009年度 12.5% 12.6% 8.4% 7.3%
2010年度 12.3% 12.4% 8.1% *
2011年度 12.7% 12.7% 8.0% 6.6%
2012年度 12.1% 11.9% 7.9% 5.8%
2013年度 12.1% 12.0% 8.1% 6.4%
2014年度 12.8% 12.7% 8.6% 7.1%
2015年度 12.4% 12.2% 8.5% 7.4%
2016年度 12.2% 11.9% 8.4% 7.0%

TBS

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 9.8% ±0.0%
PT (19:00〜23:00) 9.7% −0.1%
全日 (6:00〜24:00) 6.1% +0.2%
PT2 (23:00〜1:00) 4.5% −0.2%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 12.6% 12.5% 7.7% *
2004年度 12.9% 12.9% 7.5% *
2005年度 12.8% 12.8% 8.0% *
2006年度 12.7% 12.6% 7.8% *
2007年度 11.7% 11.6% 7.6% 6.0%
2008年度 11.2% 11.1% 7.5% 5.9%
2009年度 9.5% 9.7% 6.6% 5.3%
2010年度 9.7% 9.9% 6.5% *
2011年度 10.0% 10.1% 6.8% 4.9%
2012年度 9.5% 9.6% 6.6% 4.7%
2013年度 9.7% 9.6% 6.2% 4.5%
2014年度 9.5% 9.3% 5.9% 4.8%
2015年度 9.8% 9.8% 5.9% 4.7%
2016年度 9.8% 9.7% 6.1% 4.5%

フジテレビ

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 8.0% −0.9%
PT (19:00〜23:00) 8.0% −1.0%
全日 (6:00〜24:00) 5.7% −0.5%
PT2 (23:00〜1:00) 4.1% −0.6%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 13.8% 14.2% 9.2% *
2004年度 13.7% 14.0% 9.3% *
2005年度 14.3% 14.6% 9.5% *
2006年度 14.1% 14.3% 9.2% *
2007年度 13.8% 13.6% 8.7% 8.7%
2008年度 13.3% 13.4% 8.5% 7.8%
2009年度 13.6% 13.4% 8.5% 7.1%
2010年度 12.6% 12.6% 8.2% *
2011年度 12.5% 12.5% 8.0% 6.8%
2012年度 10.9% 11.0% 7.1% 5.5%
2013年度 10.5% 10.8% 7.0% 5.4%
2014年度 9.8% 10.0% 6.7% 5.0%
2015年度 8.9% 9.0% 6.2% 4.7%
2016年度 8.0% 8.0% 5.7% 4.1%

テレビ朝日

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 10.3% −0.5%
PT (19:00〜23:00) 10.6% −0.4%
全日 (6:00〜24:00) 7.3% +0.1%
PT2 (23:00〜1:00) 6.4% −0.5%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 11.3% 12.1% 7.2% 7.9%
2004年度 11.9% 12.3% 7.8% 7.9%
2005年度 12.6% 13.2% 7.8% 8.5%
2006年度 11.4% 12.2% 7.5% 8.6%
2007年度 11.5% 12.3% 7.9% 8.4%
2008年度 11.4% 12.1% 7.8% 8.6%
2009年度 11.0% 11.7% 7.7% 8.8%
2010年度 11.5% 12.0% 7.3% *
2011年度 11.7% 12.0% 7.4% 8.3%
2012年度 12.4% 12.7% 7.8% 8.5%
2013年度 11.8% 12.1% 7.7% 7.8%
2014年度 10.9% 11.3% 7.1% 7.3%
2015年度 10.8% 11.0% 7.2% 6.9%
2016年度 10.3% 10.6% 7.3% 6.4%

テレビ東京

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 6.5% −0.2%
PT (19:00〜23:00) 6.2% −0.3%
全日 (6:00〜24:00) 2.8% −0.2%
PT2 (23:00〜1:00) 2.7% −0.1%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2004年度 8.3% 7.7% 3.7% *
2005年度 8.2% 7.7% 3.7% *
2006年度 8.4% 7.9% 3.8% *
2007年度 8.3% 7.9% 3.8% 3.8%
2008年度 7.7% 7.3% 3.5% 3.5%
2009年度 7.1% 6.7% 3.2% 3.2%
2010年度 6.1% 5.8% 2.8% *
2011年度 6.0% 5.6% 2.7% 2.7%
2012年度 6.8% 6.4% 2.9% 2.8%
2013年度 7.2% 6.8% 3.0% 2.8%
2014年度 7.0% 6.7% 3.1% 2.7%
2015年度 6.7% 6.5% 3.0% 2.8%
2016年度 6.5% 6.2% 2.8% 2.7%

その他の局

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 8.0% +0.4%
PT (19:00〜23:00) 7.6% +0.4%
全日 (6:00〜24:00) 5.3% +0.3%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00)
2008年度 4.5% 4.5% 3.3%
2009年度 5.2% 5.1% 3.5%
2010年度 6.3% 6.1% 4.2%
2011年度 6.4% 6.1% 4.3%
2012年度 7.2% 7.0% 4.8%
2013年度 7.6% 7.3% 5.0%
2014年度 7.3% 7.0% 4.9%
2015年度 7.6% 7.2% 5.0%
2016年度 8.0% 7.6% 5.3%


GH、PT、全日、PT2の平均視聴率の推移

GH (19:00〜22:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.2%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.3%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.4%
2012年度 11.5% 12.1% 9.5% 10.9% 12.4% 6.8% 7.2%
2013年度 10.7% 12.1% 9.7% 10.5% 11.8% 7.2% 7.6%
2014年度 10.8% 12.8% 9.5% 9.8% 10.9% 7.0% 7.3%
2015年度 10.5% 12.4% 9.8% 8.9% 10.8% 6.7% 7.6%
2016年度 11.3% 12.2% 9.8% 8.0% 10.3% 6.5% 8.0%

PT (19:00〜23:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.1%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.1%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.1%
2012年度 10.3% 11.9% 9.6% 11.0% 12.7% 6.4% 7.0%
2013年度 9.5% 12.0% 9.6% 10.8% 12.1% 6.8% 7.3%
2014年度 9.5% 12.7% 9.3% 10.0% 11.3% 6.7% 7.0%
2015年度 9.2% 12.2% 9.8% 9.0% 11.0% 6.5% 7.2%
2016年度 9.8% 11.9% 9.7% 8.0% 10.6% 6.2% 7.6%

全日(6:00〜24:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 9.7% 7.7% 9.2% 7.2% * *
2004年度 7.7% 9.2% 7.5% 9.3% 7.8% 3.7% *
2005年度 7.1% 8.8% 8.0% 9.5% 7.8% 3.7% *
2006年度 6.8% 8.3% 7.8% 9.2% 7.5% 3.8% *
2007年度 * 8.3% 7.6% 8.7% 7.9% 3.8% *
2008年度 7.1% 8.3% 7.5% 8.5% 7.8% 3.5% 3.3%
2009年度 6.9% 8.4% 6.6% 8.5% 7.7% 3.2% 3.5%
2010年度 6.8% 8.1% 6.5% 8.2% 7.3% 2.8% 4.2%
2011年度 6.7% 8.0% 6.8% 8.0% 7.4% 2.7% 4.3%
2012年度 6.7% 7.9% 6.6% 7.1% 7.8% 2.9% 4.8%
2013年度 6.6% 8.1% 6.2% 7.0% 7.7% 3.0% 5.0%
2014年度 6.8% 8.6% 5.9% 6.7% 7.1% 3.1% 4.9%
2015年度 6.7% 8.5% 5.9% 6.2% 7.2% 3.0% 5.0%
2016年度 6.9% 8.4% 6.1% 5.7% 7.3% 2.8% 5.3%

PT2(23:00〜1:00)
日本テレビ  TBS  フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
2003年度 * * * 7.9% *
2004年度 * * * 7.9% *
2005年度 * * * 8.5% *
2006年度 * * * 8.6% *
2007年度 6.9% 6.0% 8.0% 8.4% 3.8%
2008年度 7.3% 5.9% 7.8% 8.6% 3.5%
2009年度 7.3% 5.3% 7.1% 8.8% 3.2%
2010年度 * * * * *
2011年度 6.6% 4.9% 6.8% 8.3% 2.7%
2012年度 5.8% 4.7% 5.5% 8.5% 2.8%
2013年度 6.4% 4.5% 5.4% 7.8% 2.8%
2014年度 7.1% 4.8% 5.0% 7.3% 2.7%
2015年度 7.4% 4.7% 4.7% 6.9% 2.8%
2016年度 7.0% 4.5% 4.1% 6.4% 2.7%


HUT(総世帯視聴率)の推移

※HUT(Households Using Television) : 総世帯視聴率。調査対象となる世帯全体で、どのくらいの世帯がテレビ放送を放送と同時に視聴していたのかという割合。

2016年度通期のHUT

※HUTの数字は決算説明会|IRライブラリ|IR情報|日本テレビホールディングス株式会社2016年度決算説明資料(PDF)より引用。

2016年度通期HUT 2015年度通期HUT 前年度比
GH (19:00〜22:00) 60.9% 61.5% −0.6%
PT (19:00〜23:00) 58.7% 59.7% −1.0%
全日 (6:00〜24:00) 41.0% 40.7% +0.3%
ノンプライム (6:00〜19:00+23:00〜24:00) 35.9% 35.3% +0.6%
PT2 (23:00〜1:00) 30.4% 31.9% −1.5%
1997年度から2016年度までのHUT(GH、PT、全日)の推移

