【第48回衆院選】都道府県ごとの年代別有権者人口

2017年(平成29年)10月22日に投開票が行われる第48回衆議院議員総選挙の年代別有権者人口をまとめてみました。


※20歳以上の人口は総務省|住民基本台帳等|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数【総計】平成29年住民基本台帳年齢階級別人口(都道府県別)(xls)より引用。
※18〜19歳の人口は18歳人口・進学率・残留率の推移|レポート・調査|リクルート進学総研の2016年のデータより引用。
※20歳以上の人口は2017年1月1日時点の住民基本台帳による人口であり、18〜19歳の人口はリクルート進学総研の人口予測です。そのため、実際の選挙人名簿登録数とは異なります。特に18〜19歳の人口は参考程度に見てください。
※括弧内の数字は選挙区の定数です。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

北海道ブロック (比例定数8)

北海道(12) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 93,583 488,305 614,049 768,205 679,773 857,937 634,385 484,733 4,620,970
有権者人口に占める割合 2.03% 10.57% 13.29% 16.62% 14.71% 18.57% 13.73% 10.49% 100.00%

東北ブロック (比例定数13)

青森県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 25,922 109,192 142,679 177,843 177,146 221,419 156,332 128,049 1,138,582
有権者人口に占める割合 2.28% 9.59% 12.53% 15.62% 15.56% 19.45% 13.73% 11.25% 100.00%
岩手県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 24,613 107,220 138,712 166,883 164,141 204,955 149,731 136,447 1,092,702
有権者人口に占める割合 2.25% 9.81% 12.69% 15.27% 15.02% 18.76% 13.70% 12.49% 100.00%
宮城県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,754 238,010 297,164 332,777 285,415 345,398 229,798 189,263 1,961,579
有権者人口に占める割合 2.23% 12.13% 15.15% 16.96% 14.55% 17.61% 11.71% 9.65% 100.00%
秋田県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 18,404 76,284 105,028 127,660 134,599 180,698 128,775 125,901 897,349
有権者人口に占める割合 2.05% 8.50% 11.70% 14.23% 15.00% 20.14% 14.35% 14.03% 100.00%
山形県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 21,534 94,783 122,326 139,408 141,232 181,191 126,510 126,541 953,525
有権者人口に占める割合 2.26% 9.94% 12.83% 14.62% 14.81% 19.00% 13.27% 13.27% 100.00%
福島県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 38,711 181,827 217,491 252,123 250,559 311,966 204,902 188,560 1,646,139
有権者人口に占める割合 2.35% 11.05% 13.21% 15.32% 15.22% 18.95% 12.45% 11.45% 100.00%
東北ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 172,938 807,316 1,023,400 1,196,694 1,153,092 1,445,627 996,048 894,761 7,689,876
有権者人口に占める割合 2.25% 10.50% 13.31% 15.56% 14.99% 18.80% 12.95% 11.64% 100.00%

北関東ブロック (比例定数19)

茨城県(7) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 57,316 294,394 354,935 434,419 356,965 453,295 327,618 224,825 2,503,767
有権者人口に占める割合 2.29% 11.76% 14.18% 17.35% 14.26% 18.10% 13.09% 8.98% 100.00%
栃木県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 37,530 195,971 245,012 292,740 242,955 307,841 206,784 152,986 1,681,819
有権者人口に占める割合 2.23% 11.65% 14.57% 17.41% 14.45% 18.30% 12.30% 9.10% 100.00%
群馬県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 39,025 195,904 230,430 296,494 236,877 299,240 222,803 165,953 1,686,726
有権者人口に占める割合 2.31% 11.61% 13.66% 17.58% 14.04% 17.74% 13.21% 9.84% 100.00%
埼玉県(15) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 131,321 770,770 933,160 1,202,113 882,663 1,019,822 815,771 442,929 6,198,549
有権者人口に占める割合 2.12% 12.43% 15.05% 19.39% 14.24% 16.45% 13.16% 7.15% 100.00%
北関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 265,192 1,457,039 1,763,537 2,225,766 1,719,460 2,080,198 1,572,976 986,693 12,070,861
有権者人口に占める割合 2.20% 12.07% 14.61% 18.44% 14.24% 17.23% 13.03% 8.17% 100.00%

南関東ブロック (比例定数22)

千葉県(13) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 110,981 654,071 790,163 1,010,015 749,749 882,792 704,632 416,917 5,319,320
有権者人口に占める割合 2.09% 12.30% 14.85% 18.99% 14.09% 16.60% 13.25% 7.84% 100.00%
神奈川県(18) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 160,118 965,293 1,193,492 1,547,691 1,144,511 1,172,057 951,797 597,020 7,732,249
有権者人口に占める割合 2.07% 12.48% 15.44% 20.02% 14.80% 15.16% 12.31% 7.72% 100.00%
山梨県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,726 82,053 90,818 119,859 107,455 126,366 93,502 78,712 715,491
有権者人口に占める割合 2.34% 11.47% 12.69% 16.75% 15.02% 17.66% 13.07% 11.00% 100.00%
南関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 288,095 1,701,417 2,074,473 2,677,565 2,001,715 2,181,215 1,749,931 1,092,649 13,767,060
有権者人口に占める割合 2.09% 12.36% 15.07% 19.45% 14.54% 15.84% 12.71% 7.94% 100.00%

東京ブロック (比例定数17)

東京都(25) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 210,982 1,657,666 2,043,408 2,296,882 1,661,621 1,571,106 1,268,410 898,936 11,609,011
有権者人口に占める割合 1.82% 14.28% 17.60% 19.79% 14.31% 13.53% 10.93% 7.74% 100.00%

北陸信越ブロック (比例定数11)

新潟県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,875 206,559 257,142 311,335 281,516 366,143 259,513 237,527 1,963,610
有権者人口に占める割合 2.23% 10.52% 13.10% 15.86% 14.34% 18.65% 13.22% 12.10% 100.00%
富山県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 20,252 96,983 117,839 157,816 124,641 166,758 126,478 104,903 915,670
有権者人口に占める割合 2.21% 10.59% 12.87% 17.24% 13.61% 18.21% 13.81% 11.46% 100.00%
石川県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 22,514 114,443 131,818 169,626 135,289 171,827 124,756 99,441 969,714
有権者人口に占める割合 2.32% 11.80% 13.59% 17.49% 13.95% 17.72% 12.87% 10.25% 100.00%
福井県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,062 76,543 89,335 109,018 96,048 119,601 83,514 76,339 666,460
有権者人口に占める割合 2.41% 11.49% 13.40% 16.36% 14.41% 17.95% 12.53% 11.45% 100.00%
長野県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 42,199 188,752 231,264 301,762 254,397 311,327 245,333 219,259 1,794,293
有権者人口に占める割合 2.35% 10.52% 12.89% 16.82% 14.18% 17.35% 13.67% 12.22% 100.00%
北陸信越ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 144,902 683,280 827,398 1,049,557 891,891 1,135,656 839,594 737,469 6,309,747
有権者人口に占める割合 2.30% 10.83% 13.11% 16.63% 14.14% 18.00% 13.31% 11.69% 100.00%

東海ブロック (比例定数21)

岐阜県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 41,500 199,752 232,053 298,693 246,623 305,597 234,878 175,770 1,734,866
有権者人口に占める割合 2.39% 11.51% 13.38% 17.22% 14.22% 17.62% 13.54% 10.13% 100.00%
静岡県(8) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 71,463 355,285 439,386 552,481 455,892 555,227 426,526 313,748 3,170,008
有権者人口に占める割合 2.25% 11.21% 13.86% 17.43% 14.38% 17.52% 13.46% 9.90% 100.00%
愛知県(15) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 148,287 831,645 980,810 1,202,024 881,663 960,626 775,804 485,555 6,266,414
有権者人口に占める割合 2.37% 13.27% 15.65% 19.18% 14.07% 15.33% 12.38% 7.75% 100.00%
三重県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 36,179 179,494 210,595 269,980 222,699 266,119 206,388 159,211 1,550,665
有権者人口に占める割合 2.33% 11.58% 13.58% 17.41% 14.36% 17.16% 13.31% 10.27% 100.00%
東海ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 297,429 1,566,176 1,862,844 2,323,178 1,806,877 2,087,569 1,643,596 1,134,284 12,721,953
有権者人口に占める割合 2.34% 12.31% 14.64% 18.26% 14.20% 16.41% 12.92% 8.92% 100.00%

近畿ブロック (比例定数28)

滋賀県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,948 146,853 178,287 214,132 166,279 194,115 138,461 102,320 1,169,395
有権者人口に占める割合 2.48% 12.56% 15.25% 18.31% 14.22% 16.60% 11.84% 8.75% 100.00%
京都府(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 48,663 266,839 304,354 388,284 299,016 365,281 293,246 211,067 2,176,750
有権者人口に占める割合 2.24% 12.26% 13.98% 17.84% 13.74% 16.78% 13.47% 9.70% 100.00%
大阪府(19) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 169,470 941,913 1,090,971 1,428,240 1,043,021 1,185,872 1,010,222 617,649 7,487,358
有権者人口に占める割合 2.26% 12.58% 14.57% 19.08% 13.93% 15.84% 13.49% 8.25% 100.00%
兵庫県(12) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 108,571 552,558 657,362 858,257 677,650 796,746 619,531 441,566 4,712,241
有権者人口に占める割合 2.30% 11.73% 13.95% 18.21% 14.38% 16.91% 13.15% 9.37% 100.00%
奈良県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,021 131,782 149,879 200,436 167,515 210,964 166,405 113,877 1,168,879
有権者人口に占める割合 2.40% 11.27% 12.82% 17.15% 14.33% 18.05% 14.24% 9.74% 100.00%
和歌山県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 19,693 89,138 102,511 135,974 121,834 152,982 119,314 98,521 839,967
有権者人口に占める割合 2.34% 10.61% 12.20% 16.19% 14.50% 18.21% 14.20% 11.73% 100.00%
近畿ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 403,366 2,129,083 2,483,364 3,225,323 2,475,315 2,905,960 2,347,179 1,585,000 17,554,590
有権者人口に占める割合 2.30% 12.13% 14.15% 18.37% 14.10% 16.55% 13.37% 9.03% 100.00%

中国ブロック (比例定数11)

鳥取県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 10,892 51,425 65,446 74,387 69,110 91,111 61,714 60,793 484,878
有権者人口に占める割合 2.25% 10.61% 13.50% 15.34% 14.25% 18.79% 12.73% 12.54% 100.00%
島根県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 12,953 59,233 73,927 86,566 80,823 112,131 79,487 84,425 589,545
有権者人口に占める割合 2.20% 10.05% 12.54% 14.68% 13.71% 19.02% 13.48% 14.32% 100.00%
岡山県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 37,663 192,377 222,619 272,217 217,822 278,255 216,856 178,864 1,616,673
有権者人口に占める割合 2.33% 11.90% 13.77% 16.84% 13.47% 17.21% 13.41% 11.06% 100.00%
広島県(7) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 54,007 285,853 336,702 421,073 327,698 411,846 316,493 243,220 2,396,892
有権者人口に占める割合 2.25% 11.93% 14.05% 17.57% 13.67% 17.18% 13.20% 10.15% 100.00%
山口県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 26,019 120,973 147,968 188,641 159,952 229,096 178,014 148,912 1,199,575
有権者人口に占める割合 2.17% 10.08% 12.34% 15.73% 13.33% 19.10% 14.84% 12.41% 100.00%
中国ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 141,534 709,861 846,662 1,042,884 855,405 1,122,439 852,564 716,214 6,287,563
有権者人口に占める割合 2.25% 11.29% 13.47% 16.59% 13.60% 17.85% 13.56% 11.39% 100.00%

四国ブロック (比例定数6)

徳島県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 14,087 67,419 84,683 102,094 92,070 126,632 86,552 80,062 653,599
有権者人口に占める割合 2.16% 10.32% 12.96% 15.62% 14.09% 19.37% 13.24% 12.25% 100.00%
香川県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 19,215 91,775 114,520 141,683 113,837 153,979 110,309 96,240 841,558
有権者人口に占める割合 2.28% 10.91% 13.61% 16.84% 13.53% 18.30% 13.11% 11.44% 100.00%
愛媛県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 26,732 123,662 153,784 190,998 168,863 223,322 163,410 143,440 1,194,211
有権者人口に占める割合 2.24% 10.36% 12.88% 15.99% 14.14% 18.70% 13.68% 12.01% 100.00%
高知県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 13,284 59,218 76,807 97,648 87,470 119,382 90,149 84,460 628,418
有権者人口に占める割合 2.11% 9.42% 12.22% 15.54% 13.92% 19.00% 14.35% 13.44% 100.00%
四国ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 73,318 342,074 429,794 532,423 462,240 623,315 450,420 404,202 3,317,786
有権者人口に占める割合 2.21% 10.31% 12.95% 16.05% 13.93% 18.79% 13.58% 12.18% 100.00%

九州ブロック (比例定数20)

福岡県(11) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 95,126 537,176 653,552 733,593 594,840 745,388 522,667 399,910 4,282,252
有権者人口に占める割合 2.22% 12.54% 15.26% 17.13% 13.89% 17.41% 12.21% 9.34% 100.00%
佐賀県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 18,035 78,795 96,097 106,149 102,199 129,874 86,650 79,005 696,804
有権者人口に占める割合 2.59% 11.31% 13.79% 15.23% 14.67% 18.64% 12.44% 11.34% 100.00%
長崎県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,279 120,473 148,645 177,593 175,796 227,250 155,412 141,396 1,174,844
有権者人口に占める割合 2.41% 10.25% 12.65% 15.12% 14.96% 19.34% 13.23% 12.04% 100.00%
熊本県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 34,910 163,649 205,112 226,518 220,457 278,134 192,298 183,147 1,504,225
有権者人口に占める割合 2.32% 10.88% 13.64% 15.06% 14.66% 18.49% 12.78% 12.18% 100.00%
大分県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 21,664 106,324 131,503 153,262 137,337 188,112 136,009 121,147 995,358
有権者人口に占める割合 2.18% 10.68% 13.21% 15.40% 13.80% 18.90% 13.66% 12.17% 100.00%
宮崎県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 22,234 94,497 124,239 140,888 136,295 181,889 123,083 113,456 936,581
有権者人口に占める割合 2.37% 10.09% 13.27% 15.04% 14.55% 19.42% 13.14% 12.11% 100.00%
鹿児島県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 32,363 141,561 185,667 202,441 210,359 267,466 178,251 178,080 1,396,188
有権者人口に占める割合 2.32% 10.14% 13.30% 14.50% 15.07% 19.16% 12.77% 12.75% 100.00%
沖縄県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 33,752 158,241 191,775 209,064 178,827 192,560 106,608 92,623 1,163,450
有権者人口に占める割合 2.90% 13.60% 16.48% 17.97% 15.37% 16.55% 9.16% 7.96% 100.00%
九州ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 286,363 1,400,716 1,736,590 1,949,508 1,756,110 2,210,673 1,500,978 1,308,764 12,149,702
有権者人口に占める割合 2.36% 11.53% 14.29% 16.05% 14.45% 18.20% 12.35% 10.77% 100.00%

全国と雑感

全国合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 2,377,702 12,942,933 15,705,519 19,287,985 15,463,499 18,221,695 13,856,081 10,243,705 108,099,119
有権者人口に占める割合 2.20% 11.97% 14.53% 17.84% 14.30% 16.86% 12.82% 9.48% 100.00%


前回の衆院選である第47回衆院選の年代別投票率を見るとこのような結果になっています。
年代別投票率の推移 | 公益財団法人 明るい選挙推進協会より引用。

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
第47回衆院選投票率 32.58% 42.09% 49.98% 60.07% 68.28% 59.46%

投票率で見ると最も投票率が高いのは60代ですが、有権者人口で見ると最も人口が多い年代は40代となっています。今回の第48回衆院選の年代別投票率がどうなるかわかりませんが、40代の投票率投票行動が選挙の結果に大きな影響を与えるかもしれません。

木島英登氏のツアーは旅行業法違反?

車いす客に自力でタラップ上がらせる バニラ・エア謝罪:朝日新聞デジタル
このバニラ・エアの件で何かと話題の木島英登氏(以下木島氏)ですが、サイトを見ていると個人ボランティアという形式でツアーの企画なんかもしています。
夢の実現World Travel 行ってみたい、あの場所へ
※7/5 追記
7/4に夢の実現World Travel 行ってみたい、あの場所へを削除した模様です。また復活するかもしれませんが、それまでサイトの詳細は以下のアーカイブを見て下さい。
http://archive.is/5Nk9e
http://archive.is/q3Mbq
http://archive.is/fAZiL
http://archive.is/FejH7


それで、これを見た時に思ったのが旅行業法違反なのでは?と。
どうしてかというと、旅行業法において旅行業の定義は以下の条文となっています。
旅行業法

(定義)
第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九  旅行に関する相談に応ずる行為

条文だとわかりづらいですが、噛み砕くと以下のようになります。


旅行業法について/茨城県旅行業法について(PDF)より引用。

1 旅行業の定義(法第2条第1項)
旅行業とは(1)報酬を得て(2)一定の行為(旅行業務)を行う(3)事業をいう。


(1)報酬とは?
・一定の行為を行うことにより,経済的収入を得ていれば(利益ではない)報酬となる。(募集経費,割戻金,送客手数料,旅行業務取扱料金等)
・企画旅行のように包括料金で取引されるものは,旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので,報酬を得ていると認められる。


(2)一定の行為とは?
・旅行者と運送・宿泊・運送等関連サービス提供機関の間に入り,旅行者が運送・宿泊・運送等関連サービスの提供を受けられるように旅行を造成又は手配する行為及び旅行相談に応じる行為。
※国,地方公共団体,公的団体又は非営利団体が実施する事業であったとしても,報酬を得て,法第2条第1項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要である。


(3)事業とは?
・「ある行為を反復継続して行うこと」である。
例えば,ある団体において複数の企画旅行を実施している場合は事業性が認められる。

木島氏が行っているツアーは(1)、(2)、(3)、全てに当てはまっている可能性が極めて高い。その場合は旅行業登録をする必要があります。木島氏はhttp://www.kijikiji.com/yume/example.htm(※削除のためアーカイブを参照)を見てもわかる通り海外のツアーも行っていますから、総合旅行業取扱管理者の資格取得者も必要になると思われます。ちなみに旅行業登録には種別によって基準資産があり営業保証金の供託、事業年度ごとの取引額の報告が課せられます*1
しかし、木島氏は旅行会社では無く個人ボランティアという形式でツアーを行っており旅行業登録をしていないため、本来なら旅行業法違反となり100万円以下の罰金に処せられる。


はずなのですが、木島氏はこういう方法で旅行業法に抵触しないようにしているようです。

夢の実現/システム
※削除のためアーカイブを参照。
・ 友人同士の個人旅行です。旅行の保険はご自身の責任で加入してください。
・ 実際に会って、相談する。コミュニケーションをはかり、友人となる。

http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1498697427/883
883 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2017/06/29(木) 11:02:11.51 ID:5PM8lRoh0 [PC]
>4
これ法律良く調べて違反しないように注意しているな。
前に一度バスをチャーターして旅行に行く時に旅行業に抵触しないかを調べたことがあって、
業として扱われる一番の要件は顔も名前も知らない人を旅行に連れて行くこと。
有料であるとか収入になってるとか関係なく知り合いかどうかが重要なんだと。
だから、コイツも事実上引率なのに事前に知りあって友達同士の旅行ですよねって書いてる。

旅行業法について/茨城県旅行業法について(PDF)より引用。
2)旅行業に該当しない事例
(1)相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され,当該団体の構成員による参加者の募集
(例1)同一職場内で幹事が募集する場合
(例2)学校等により生徒を対象として募集する場合
※「日常的な接触」とは、互いに顔見知りかどうかが基準となる。

つまり、ツアーの前に実際に会って顔見知りだから友人との旅行という事になり旅行業法には抵触しないと。正直なところ法の抜け穴というかグレーゾーンを悪用している気もしますが、現在まで問題になっていない以上この方法で大丈夫なのでしょう。

木島氏についての感想

バニラ・エアの件とこのツアーについて調べていて思ったのが、木島氏はしっかりと事前調査もして各種法律にも精通している。さらにAbemaTVの『AbemaPrime』に出演した時の発言を見る限り障碍者という立場を武器にする事を厭わない。
バニラ・エア問題で渦中の木島英登氏が激白「騒動になったのは想定外。僕は終わった話だと思っている」 | Abema TIMES

木島氏はこれらの反応について、「色々な意見の方がいるなというのが、率直な感想だ。障害をもとにメシを食っていると言われても、実際そうですし、容姿が綺麗な方はモデルになり、話がうまい人は芸人になる。個性を活かして仕事をしているだけなので、"プロ障害者"と言われても良いかなとは思う」と話す。

こういう人に目を付けられて行動を起こされたらどうしようもない。まあ、目を付けられる方が悪いと言われればそれまでですが、障碍者の中には木島氏のような人物がいるという前提で行動し設備を改善していく必要があるのでしょうね。

【2016年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向

日本レコード協会の機関誌「The Record」6月号から、2016年の世界の音楽の売上上位20ヶ国の売上のまとめです。


※売上等の数字は一般社団法人 日本レコード協会「The Record」6月号(PDF)より引用。
※円ドルの換算レートは、1ドル=108.78円。
※最新の売上は【2017年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向を見てください。
※2008年〜2015年の売上や動向は以下を見てください。

2008年の世界の音楽産業動向
2009年の世界の音楽産業動向
2010年の世界の音楽産業動向
2011年の世界の音楽産業動向
【2012年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2013年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2014年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2015年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況

※各数字は後に訂正される可能性があります。


<2016年>世界の音楽の売上動向

2016年 前年比
パッケージ売上 54億ドル −7.6%
音楽配信売上 78億ドル +17.7%
演奏権収入 22億ドル +7.0%
シンクロ収入 4億ドル +2.8%
合計 157億ドル +5.9%


<2016年>世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上(卸価格ベース)


国名 世界シェア(卸価格ベース) 卸価格ベース総売上高
1 アメリ 33.87% 53億1821万ドル
2 日本 17.49% 27億4599万ドル
3 イギリス 7.97% 12億5114万ドル
4 ドイツ 7.72% 12億1200万ドル
5 フランス 5.41% 8億4959万ドル
6 カナダ 2.34% 3億6798万ドル
7 オーストラリア 2.28% 3億5726万ドル
8 韓国 2.10% 3億3017万ドル
9 イタリア 1.68% 2億6377万ドル
10 オランダ 1.55% 2億4336万ドル
11 ブラジル 1.46% 2億2984万ドル
12 中国 1.29% 2億224万ドル
13 スウェーデン 1.23% 1億9241万ドル
14 スペイン 1.22% 1億9081万ドル
15 メキシコ 0.85% 1億3350万ドル
16 スイス 0.75% 1億1776万ドル
17 ベルギー 0.75% 1億1717万ドル
18 ノルウェー 0.73% 1億1417万ドル
19 インド 0.71% 1億1160万ドル
20 アルゼンチン 0.71% 1億1149万ドル
世界合計 100.00% 157億ドル
GDP

※2016年の名目GDP世界の名目GDP(USドル)ランキング - 世界経済のネタ帳より引用。

国名  対GDP比  卸価格ベース売上高 2016年名目GDP
1 日本 0.0560% 27億4599万ドル 4兆9386億4000万ドル
2 イギリス 0.0475% 12億5114万ドル 2兆6291億9000万ドル
3 スウェーデン 0.0376% 1億9241万ドル 5114億ドル
4 ドイツ 0.0349% 12億1200万ドル 3兆4666億4000万ドル
5 フランス 0.0344% 8億4959万ドル 2兆4632億2000万ドル
6 オランダ 0.0315% 2億4336万ドル 7711億6000万ドル
7 ノルウェー 0.0308% 1億1417万ドル 3704億5000万ドル
8 アメリ 0.0286% 53億1821万ドル 18兆5691億ドル
9 オーストラリア 0.0283% 3億5726万ドル 1兆2589億8000万ドル
10 ベルギー 0.0250% 1億1717万ドル 4669億6000万ドル
11 カナダ 0.0240% 3億6798万ドル 1兆5292億2000万ドル
12 韓国 0.0234% 3億3017万ドル 1兆4112億5000万ドル
13 アルゼンチン 0.0204% 1億1149万ドル 5451億2000万ドル
14 スイス 0.0178% 1億1776万ドル 6598億5000万ドル
15 スペイン 0.0154% 1億9081万ドル 1兆2326億ドル
16 イタリア 0.0142% 2億6377万ドル 1兆8507億4000万ドル
17 ブラジル 0.0127% 2億2984万ドル 1兆7986億2000万ドル
18 メキシコ 0.0127% 1億3350万ドル 1兆460億ドル
19 インド 0.0004% 1億1160万ドル 2兆2564億ドル
20 中国 0.0001% 2億224万ドル 11兆2182億8000万ドル

パッケージ、有料音楽配信の売上と演奏権収入のまとめ

※パッケージ、有料音楽配信の売上金額と演奏件収入は上記の収入シェアの割合から、私が計算したものですので参考程度に見てください。
※金額は卸価格ベース。

パッケージ売上
国名  パッケージ売上高   世界シェア  総収入に占める割合
1 日本 20億457万ドル 37.12% 73%
2 アメリ 9億5727万ドル 17.73% 18%
3 ドイツ 6億3024万ドル 11.67% 52%
4 イギリス 4億36万ドル 7.41% 32%
