【2017年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向

日本レコード協会の機関誌「The Record」2018年6月号を元にした、2017年の世界の音楽の売上上位20ヶ国の売上のまとめです。

※売上等のデータは一般社団法人 日本レコード協会「The Record」6月号より引用。
※円ドルの換算レートは、1ドル=112.17円。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

<2017年>世界の音楽の売上動向

2017年 前年比
パッケージ売上 51億8000万ドル -1.8%
音楽配信売上 94億ドル +19.1%
演奏権収入 23億6000万ドル +2.3%
シンクロ収入 3億3000万ドル +9.6%
合計 172億7000万ドル +8.1%





<2017年>世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上(卸価格ベース)





   国名    世界シェア(卸価格ベース) 卸価格ベース総売上高
1 アメリ 34.26% 59億1610万ドル
2 日本 15.79% 27億2750万ドル
3 ドイツ 7.66% 13億2310万ドル
4 イギリス 7.59% 13億1070万ドル
5 フランス 5.36% 9億2510万ドル
6 韓国 2.86% 4億9440万ドル
7 カナダ 2.53% 4億3720万ドル
8 オーストラリア 2.39% 4億1290万ドル
9 ブラジル 1.71% 2億9580万ドル
10 中国 1.69% 2億9230万ドル
11 オランダ 1.56% 2億6950万ドル
12 イタリア 1.44% 2億4790万ドル
13 スペイン 1.19% 2億580万ドル
14 スウェーデン 1.16% 1億9950万ドル
15 ノルウェー 0.80% 1億3900万ドル
16 デンマーク 0.80% 1億3790万ドル
17 スイス 0.80% 1億3780万ドル
18 メキシコ 0.79% 1億3700万ドル
19 インド 0.76% 1億3070万ドル
20 アルゼンチン 0.75% 1億3000万ドル
世界合計 100.00% 172億7000万ドル


GDP

 ※2017年の名目GDP世界の名目GDP(USドル)ランキング - 世界経済のネタ帳より引用。

   国名      対GDP比   卸価格ベース売上高 2017年名目GDP
1 日本 0.0560% 27億2750万ドル 4兆8721億4000万ドル
2 イギリス 0.0499% 13億1070万ドル 2兆6245億3000万ドル
3 デンマーク 0.0425% 1億3790万ドル 3244億8000万ドル
4 スウェーデン 0.0370% 1億9950万ドル 5385億8000万ドル
5 ドイツ 0.0359% 13億2310万ドル 3兆6848億2000万ドル
6 フランス 0.0358% 9億2510万ドル 2兆5835億6000万ドル
7 ノルウェー 0.0351% 1億3900万ドル 3964億6000万ドル
8 オランダ 0.0326% 2億6950万ドル 8257億5000万ドル
9 韓国 0.0321% 4億9440万ドル 1兆5380億3000万ドル
10 アメリ 0.0305% 59億1610万ドル 19兆3906億ドル
11 オーストラリア 0.0299% 4億1290万ドル 1兆3795億5000万ドル
12 カナダ 0.0265% 4億3720万ドル 1兆6524億1000万ドル
13 アルゼンチン 0.0204% 1億3000万ドル 6377億2000万ドル
14 スイス 0.0203% 1億3780万ドル 6785億8000万ドル
15 スペイン 0.0157% 2億0580万ドル 1兆3139億5000万ドル
16 ブラジル 0.0144% 2億9580万ドル 2兆0549億7000万ドル
17 イタリア 0.0128% 2億4790万ドル 1兆9378億9000万ドル
18 メキシコ 0.0119% 1億3700万ドル 1兆1492億4000万ドル
19 インド 0.0050% 1億3070万ドル 2兆6110億1000万ドル
20 中国 0.0024% 2億9230万ドル 12兆146億1000万ドル

 2016年から上位20ヶ国の面子に変化はありませんでしたが、順位では韓国と中国がそれぞれ2つ順位を上げています。韓国はここ5年くらいの売上の伸びが著しく、2017年の売上は2013年比で2倍以上となり、世界的な音楽市場でも存在感が増してきています。そして、中国は初めてのTOP10入り。中国の好調さはストリーミングの成長によるもので、人口規模と経済成長を考えれば、まだまだ伸びてくるのではないかと思います。また、売上上位20ヶ国の中で総収入に占めるパッケージの売上のシェアが50%を超える国が日本だけとなり、世界の音楽市場の中で異質さが際立ってきた感があります



「パッケージ売上」、「音楽配信売上」、「演奏権収入」のまとめ

※パッケージ、音楽配信の売上金額と演奏件収入は上記の収入シェアの割合から、私が計算したものですので参考程度に見てください。
※金額は卸価格ベース。

パッケージ売上
   国名    パッケージ売上高   世界シェア   総収入に占める割合
1 日本 19億6380万ドル 37.91% 72%
2 アメリ 8億8741万ドル 17.13% 15%
3 ドイツ 5億6893万ドル 10.98% 43%
4 イギリス 3億9321万ドル 7.59% 30%
5 フランス 3億3303万ドル 6.43% 36%
6 韓国 1億8292万ドル 3.53% 37%
7 イタリア 9668万ドル 1.87% 39%
8 カナダ 9181万ドル 1.77% 21%
9 オーストラリア 7845万ドル 1.51% 19%
10 オランダ 5929万ドル 1.14% 22%
11 スペイン 5350万ドル 1.03% 26%
12 スイス 3720万ドル 0.72% 27%
13 メキシコ 2055万ドル 0.40% 15%
14 スウェーデン 1995万ドル 0.39% 10%
15 ブラジル 1479万ドル 0.29% 5%
16 ノルウェー 1251万ドル 0.24% 9%
17 アルゼンチン 1040万ドル 0.20% 8%
18 デンマーク 965万ドル 0.19% 7%
19 インド 914万ドル 0.18% 7%
20 中国 876万ドル 0.17% 3%
世界合計 51億8000万ドル 100.00% 30%


音楽配信売上
   国名    音楽配信売上高   世界シェア   総収入に占める割合
1 アメリ 44億3707万ドル 47.20% 75%
2 イギリス 6億5535万ドル 6.97% 50%
3 日本 5億7277万ドル 6.09% 21%
4 ドイツ 4億7631万ドル 5.07% 36%
5 フランス 3億1453万ドル 3.35% 34%
6 韓国 2億9169万ドル 3.10% 59%
7 カナダ 2億8418万ドル 3.02% 65%
8 オーストラリア 2億8077万ドル 2.99% 68%
9 中国 2億6307万ドル 2.80% 90%
10 ブラジル 1億7748万ドル 1.89% 60%
11 スウェーデン 1億4364万ドル 1.53% 72%
12 オランダ 1億3475万ドル 1.43% 50%
13 メキシコ 1億823万ドル 1.15% 79%
14 インド 1億194万ドル 1.08% 78%
15 スペイン 1億84万ドル 1.07% 49%
16 ノルウェー 9869万ドル 1.05% 71%
17 イタリア 8924万ドル 0.95% 36%
18 デンマーク 7722万ドル 0.82% 56%
19 スイス 7165万ドル 0.76% 52%
20 アルゼンチン 4030万ドル 0.43% 31%
世界合計 94億ドル 100.00% 54%


演奏権収入
   国名      演奏権収入     世界シェア   総収入に占める割合
1 アメリ 4億1412万ドル 17.55% 7%
2 ドイツ 2億6462万ドル 11.21% 20%
3 フランス 2億4977万ドル 10.58% 27%
4 イギリス 2億3592万ドル 10.00% 18%
5 日本 1億3637万ドル 5.78% 5%
6 ブラジル 1億57万ドル 4.26% 34%
7 アルゼンチン 7800万ドル 3.31% 60%
8 オランダ 7276万ドル 3.08% 27%
9 カナダ 6120万ドル 2.59% 14%
10 イタリア 5453万ドル 2.31% 22%
11 デンマーク 4964万ドル 2.10% 36%
12 スペイン 4939万ドル 2.09% 24%
13 オーストラリア 4541万ドル 1.92% 11%
14 スウェーデン 3391万ドル 1.44% 17%
15 スイス 2893万ドル 1.23% 21%
16 ノルウェー 2641万ドル 1.12% 19%
17 中国 2046万ドル 0.87% 7%
18 韓国 1977万ドル 0.84% 4%
19 インド 1176万ドル 0.50% 9%
20 メキシコ 548万ドル 0.23% 4%
世界合計 23億6000万ドル 100.00% 13%




音楽の売上上位20ヶ国における一人当たりの売上額

※各国の推計人口はList of countries and dependencies by population - Wikipediaより引用。
※国により人口の集計データの日時が異なります。
※パッケージと有料音楽配信の売上金額は上記の収入シェアの割合から、私が計算したものですので参考程度に見てください。

音楽の総売上(卸価格ベース)に対する一人当たりの売上
   国名    1人当たりの売上(卸売価格ベース) 卸売り価格ベース総売上高   推計人口   
1 ノルウェー 26.21ドル 1億3900万ドル 5,302,778人
2 デンマーク 23.83ドル 1億3790万ドル 5,785,864人
3 日本 21.56ドル 27億2750万ドル 126,490,000人
4 イギリス 19.96ドル 13億1070万ドル 65,648,054人
5 スウェーデン 19.65ドル 1億9950万ドル 10,151,588人
6 アメリ 18.08ドル 59億1610万ドル 327,295,000人
7 オーストラリア 16.54ドル 4億1290万ドル 24,964,000人
8 スイス 16.25ドル 1億3780万ドル 8,482,200人
9 ドイツ 15.99ドル 13億2310万ドル 82,740,900人
10 オランダ 15.64ドル 2億6950万ドル 17,228,700人
11 フランス 13.76ドル 9億2510万ドル 67,225,000人
12 カナダ 11.77ドル 4億3720万ドル 37,132,600人
13 韓国 9.61ドル 4億9440万ドル 51,446,201人
14 スペイン 4.42ドル 2億580万ドル 46,549,045人
15 イタリア 4.10ドル 2億4790万ドル 60,497,174人
16 アルゼンチン 2.95ドル 1億3000万ドル 44,044,811人
17 ブラジル 1.41ドル 2億9580万ドル 209,172,000人
18 メキシコ 1.10ドル 1億3700万ドル 124,286,623人
19 中国 0.21ドル 2億9230万ドル 1,391,450,000人
20 インド 0.10ドル 1億3070万ドル 1,332,950,000人


パッケージの1人当たりの売上
   国名    1人当たりの売上(パッケージ) パッケージ売上高   推計人口   
1 日本 15.53ドル 19億6380万ドル 126,490,000人
2 ドイツ 6.88ドル 5億6893万ドル 82,740,900人
3 イギリス 5.99ドル 3億9321万ドル 65,648,054人
4 フランス 4.95ドル 3億3303万ドル 67,225,000人
5 スイス 4.39ドル 3720万ドル 8,482,200人
6 韓国 3.56ドル 1億8292万ドル 51,446,201人
7 オランダ 3.44ドル 5929万ドル 17,228,700人
8 オーストラリア 3.14ドル 7845万ドル 24,964,000人
9 アメリ 2.71ドル 8億8741万ドル 327,295,000人
10 カナダ 2.47ドル 9181万ドル 37,132,600人
11 ノルウェー 2.36ドル 1251万ドル 5,302,778人
12 スウェーデン 1.97ドル 1995万ドル 10,151,588人
13 デンマーク 1.67ドル 965万ドル 5,785,864人
14 イタリア 1.60ドル 9668万ドル 60,497,174人
15 スペイン 1.15ドル 5350万ドル 46,549,045人
16 アルゼンチン 0.24ドル 1040万ドル 44,044,811人
17 メキシコ 0.17ドル 2055万ドル 124,286,623人
18 ブラジル 0.07ドル 1479万ドル 209,172,000人
19 インド 0.006ドル 914万ドル 1,332,950,000人
20 中国 0.006ドル 876万ドル 1,391,450,000人


音楽配信の1人当たりの売上
   国名    1人当たりの売上(音楽配信 音楽配信売上高   推計人口   
1 ノルウェー 18.61ドル 9869万ドル 5,302,778人
2 スウェーデン 14.15ドル 1億4364万ドル 10,151,588人
3 アメリ 13.56ドル 44億3707万ドル 327,295,000人
4 デンマーク 13.35ドル 7722万ドル 5,785,864人
5 オーストラリア 11.25ドル 2億8077万ドル 24,964,000人
6 イギリス 9.98ドル 6億5535万ドル 65,648,054人
7 スイス 8.45ドル 7165万ドル 8,482,200人
8 オランダ 7.82ドル 1億3475万ドル 17,228,700人
9 カナダ 7.65ドル 2億8418万ドル 37,132,600人
10 ドイツ 5.76ドル 4億7631万ドル 82,740,900人
11 韓国 5.67ドル 2億9169万ドル 51,446,201人
12 フランス 4.68ドル 3億1453万ドル 67,225,000人
13 日本 4.53ドル 5億7277万ドル 126,490,000人
14 スペイン 2.17ドル 1億84万ドル 46,549,045人
15 イタリア 1.48ドル 8924万ドル 60,497,174人
16 アルゼンチン 0.91ドル 4030万ドル 44,044,811人
17 メキシコ 0.87ドル 1億823万ドル 124,286,623人
18 ブラジル 0.85ドル 1億7748万ドル 209,172,000人
19 中国 0.19ドル 2億6307万ドル 1,391,450,000人
20 インド 0.08ドル 1億194万ドル 1,332,950,000人




雑感

 世界の音楽市場は2015年頃から売上の構成比が急激に変化していて、2017年ではストリーミングが完全に音楽市場の主流となっています。







 そのためストリーミングによる音楽の制作、マーケティング、視聴方法の変化を指摘する記事が出てきています。
音楽ストリーミングがもたらした、全米ヒット曲の「7つの変化」:研究結果|WIRED.jp

音楽の楽しみ方が大きく変わる!? - Spotifyにみる「ストリーミング時代のヒット曲の作り方」とは | マイナビニュース

 ストリーミングが主流になったことで、CDやその延長線上にある音楽配信のダウンロードとはまた違った音楽が出てくる可能性があり、この変化にどう対応するかが今後アーティストに試されるのではないかと思います。




※2008年〜2016年の売上や動向は以下を見てください。

2008年の世界の音楽産業動向
2009年の世界の音楽産業動向
2010年の世界の音楽産業動向
2011年の世界の音楽産業動向
【2012年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2013年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2014年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2015年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上状況
【2016年】世界の音楽の売上高上位20ヶ国の売上動向

TwitterでDMCAの虚偽報告が発生してしまう理由の考察

艦これTwitterアカウント凍結 DMCA虚偽通告
「艦これ」の公式アカウントがDMCAデジタルミレニアム著作権法の虚偽報告によりアカウントが一時凍結され、その後もJSF氏やスルメロック氏といったアカウントもDMCAによる虚偽報告で凍結される、という事が起きています。


togetter.com



お知らせ by スルメロック on pixiv


それで、何故こんな事が起きてしまっているのか?ひとつはDMCAの仕組み自体の問題点があります。
business.bengo4.com


そして、もうひとつがTwitterのTorに対する仕様だと思います。

Torで簡単にDMCA報告が出来る理由

上述のDMCAの虚偽報告は高い匿名性を確保できるTorによって行われたのでは?と一部で推測されています。本当にTorが使われたかどうかはわかりませんが、私もその可能性は高いと思っています。
というのも、TwitterはTorで簡単にDMCAを報告できる仕様になっているからです。


まず、前提としてTwitterでTorは使用できるかどうかですが、現時点では使用可能です。
ただし、Torでツイートをするなら原則としてアカウントを作成するための必要事項を入力後、以下の画面にあるように携帯電話の電話番号を入力してSMS認証を通す必要があります。



このSMS認証も以前は海外のサイトにあるフリーのSMS番号を使って認証を通す事も出来たのですが、今は対策が進んでいてフリーのSMS番号で認証を通すのは難しくなっています。


それで、ここからが問題なのですが、TorでツイートをするにはSMS認証を通す必要があります。しかし、DMCAの報告はアカウント作成のための必要事項を入力完了した時点で出来てしまうのです。
そのため、捨てアカウントを作ってDMCAを報告しまくるという事も現時点では可能。しかも、Torの匿名性のため虚偽報告をしてもリスクは低い*1。という悪用して下さいと言わんばかりの仕様になっていて、今まであまり問題になっていなかったのが不思議なくらいです。

虚偽報告を防ぐ対策

とりあえずTwitter側が出来る虚偽報告の対策としては、SMS認証を通していないアカウントからのDMCA報告は受け付けない。これだけでもかなり虚偽報告を減らせると思います。
とにかく、現状のTwitterDMCA報告はあまりにも簡単に悪用が出来てしまう状況なので、早急に対策が必要でしょう。

*1:ただし、DMCAの報告はJavascriptが必須なため、通常仕様のTorよりかはリスクは高いです。

家計調査から見る書籍への支出額の推移

トーハンでも漫画本離れ 中間決算、17・6%減


 以前に日本はどのくらい書籍にお金と時間をかけているのかを調べてみましたという記事を書いた事があるのですが、このニュースを見てその後日本における書籍の支出がどうなっているか気になったので、あらためて統計局の家計調査から推移をまとめてみました。

書籍・印刷物への年間平均支出の推移(全世帯)

※各数字は統計局ホームページ/家計調査(家計収支編) 調査結果他の年月の統計表一覧 政府統計の総合窓口 GL08020102より引用。

※対象は全世帯で、支出額は一世帯あたりの年間平均支出になります。

※各項目に含まれる内容は以下のようになります。
統計局ホームページ/家計調査 収支項目分類及びその内容例示支払 消費支出(交通・通信,教育,教養娯楽,その他の消費支出)(xls)より引用。

新聞 : 日刊新聞に限る。一部買いも含む。英字新聞、スポーツ新聞を含む。工業新聞などは含まれない。

雑誌・週刊誌 : 週刊誌,月刊誌,季刊誌などの定期刊行物。別冊,古本も含む。

書籍 : 雑誌・週刊誌以外の各種辞典類、単行本、文庫本、全集、絵本、年鑑、画集、図鑑、写真集、漫画本、幼稚園の本代。古本も含む。

他の印刷物 : 新聞、雑誌・週刊誌、書籍以外の印刷物。プログラム、カレンダー、学生新聞、宗教新聞、点字新聞、競馬新聞等を含む。

電子書籍、電子新聞等は含まれていません(紙の印刷物のみ対象)。

  新聞   雑誌・週刊誌   書籍   他の印刷物
2002年 34,766円 6,040円 11,054円 1,754円
2003年 34,522円 5,368円 10,182円 1,633円
2004年 34,229円 5,412円 11,225円 1,724円
2005年 33,653円 5,474円 10,951円 1,735円
2006年 32,521円 4,885円 9,842円 1,491円
2007年 32,257円 4,904円 10,139円 1,546円
2008年 31,897円 4,933円 10,505円 1,604円
2009年 31,137円 4,879円 9,699円 1,577円
2010年 30,526円 4,692円 9,625円 1,371円
2011年 30,212円 4,442円 9,282円 1,474円
2012年 29,646円 4,049円 9,295円 1,349円
2013年 29,285円 4,051円 8,658円 1,371円
2014年 29,019円 3,880円 8,421円 1,326円
2015年 28,162円 3,362円 8,044円 1,228円
2016年 27,617円 3,507円 7,841円 1,316円






書籍・印刷物への年間平均支出合計の推移
書籍・印刷物合計
2002年 53,615円
2003年 51,705円
2004年 52,591円
2005年 51,813円
2006年 48,740円
2007年 48,846円
2008年 48,939円
2009年 47,292円
2010年 46,214円
2011年 45,411円
2012年 44,339円
2013年 43,364円
2014年 42,646円
2015年 40,795円
2016年 40,281円



 紙の書籍・印刷物への支出はどの分類も減少傾向にありますが、漫画や小説等が含まれる「書籍」への支出はここ5年くらいで減少傾向が大きくなってきています。
Twitterでこんなツイートを見かけましたが、



実際に影響も出ているようです。要因としてはスマホタブレット端末の普及に伴う、電子書籍への本格的な移行が進んだ事が大きいと思われます。
2016年度の電子書籍市場規模は前年比24.7%増の1,976億円 電子出版市場は5年後に3,500億円市場へと成長 『電子書籍ビジネス調査報告書2017』 7月31日発行 - 株式会社インプレス
vdata.nikkei.com
そして、今後もこの傾向がしばらく続くでしょうから、紙の書籍が復権する可能性は低いのではないでしょうか。

公営競技のファンの立場で見た元SMAPの3人と森且行選手が共演した生放送の感想

元SMAP:香取、稲垣、草なぎが森且行と21年ぶり共演 抱き合って再会喜ぶ - MANTANWEB(まんたんウェブ)
私もAbemaTVの「72時間ホンネテレビ」でこの共演をリアルタイムで見てました。私はさほどSMAPに思い入れはありませんが、公営競技のいちファンとして生放送の内容には本当に驚かされました。
Twitterでも公営競技のファンらしき方がこの生放送についてツイートしていましたが、





公営競技のファンの人にとっては驚愕の生放送だったと思います。というのも、公営競技の本場開催に参加している選手は公正確保(八百長等、不正行為防止)のために様々な制約が課せられています。
放送中に森且行選手も言及していましたが主な制約として、

・通信機器の持ち込み、使用禁止。通信機器は携帯電話やスマートフォン以外にも、通信機能があるゲーム機等も含まれます。*1
・本場開催中に競技場及び選手宿舎からの外出禁止。
・外部の第三者との接見の制限。

などがあります。そのような制約がある中で、しかも「日本選手権オートレース(SG)」というビッグレースに参加している森且行選手が、まだ最終日の競走が明日あるにも関わらず自身のレース終了後すぐに元SMAPの3人と競技場内で会い、その上3時間以上かけて選手食堂、選手宿舎、走路、選手が競走車を整備する選手ロッカーを案内しながらのトークを生放送する。

リアルタイムで見ていた時は、よくこのような放送が出来たものだと本当に信じられない思いでした。生放送中のトークの発言内容や番組スタッフの行動によって公正確保に問題が生じれば、最悪開催中止になる可能性もあったでしょう。

おそらく、番組製作関係者、浜松オートレース場、JKA*2で綿密な交渉と調整があったと思われます。

浜松オートレース場からの生放送が実現出来た理由は?

ただ、このような放送が実現出来たのはオートレースだったからこそと個人的には考えています。もし、森且行選手が競馬の騎手や競輪、ボートレースの選手だったら、放送のリスクが高すぎて放送自体実現出来無かったか、もしくは10〜15分程度会うくらいが精一杯だったと思います。

それが、オートレースでは3時間以上も本場開催中の場内で生放送が出来た理由には、オートレース公営競技の中で最も苦境に立たされている事も関係していると思います。
現状、オートレースは平成3年度(1991年度)をピークに売上が長期下落傾向にあります。
産業構造審議会 製造産業分科会 車両競技小委員会(第2回)‐配布資料(METI/経済産業省)資料2-1 競輪・オートレースを巡る最近の状況について(PDF)より引用。

その影響を受けて2016年3月には船橋オートレース場が閉鎖となり、残るオートレース場は伊勢崎、川口、浜松、飯塚、山陽の5場となっています。このままの状況が続けば10年後にオートレース自体が廃止になる可能性もありえます。

それはオートレース関係者も理解しているでしょう。なので、リスクがあろうとも少しでもオートレース知名度と売上を高めるために、このような生放送に浜松オートレース場森且行選手も、そして日本選手権に出場していた選手も協力したのだと思います。

そのあたりの事を番組を見ていた人が感じてくれて、オートレース場に来場してくれる、もしくは100円でも車券を買ってくれれば、生放送に協力したオートレース関係者としては本望ではないでしょうか。

*1:実際に競輪で通信機能があるゲーム機を選手宿舎に持ち込んで、開催中のレース出場契約を解除されて即刻帰郷処分になったケースがあります。ゲーム機を選手宿舎に持ち込んだ競輪選手が失格 (デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

*2:競輪とオートレースを統括する公益法人

【第48回衆院選】都道府県ごとの年代別有権者人口

2017年(平成29年)10月22日に投開票が行われる第48回衆議院議員総選挙の年代別有権者人口をまとめてみました。


※20歳以上の人口は総務省|住民基本台帳等|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数【総計】平成29年住民基本台帳年齢階級別人口(都道府県別)(xls)より引用。
※18〜19歳の人口は18歳人口・進学率・残留率の推移|レポート・調査|リクルート進学総研の2016年のデータより引用。
※20歳以上の人口は2017年1月1日時点の住民基本台帳による人口であり、18〜19歳の人口はリクルート進学総研の人口予測です。そのため、実際の選挙人名簿登録数とは異なります。特に18〜19歳の人口は参考程度に見てください。
※括弧内の数字は選挙区の定数です。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

北海道ブロック (比例定数8)

北海道(12) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 93,583 488,305 614,049 768,205 679,773 857,937 634,385 484,733 4,620,970
有権者人口に占める割合 2.03% 10.57% 13.29% 16.62% 14.71% 18.57% 13.73% 10.49% 100.00%

東北ブロック (比例定数13)

青森県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 25,922 109,192 142,679 177,843 177,146 221,419 156,332 128,049 1,138,582
有権者人口に占める割合 2.28% 9.59% 12.53% 15.62% 15.56% 19.45% 13.73% 11.25% 100.00%
岩手県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 24,613 107,220 138,712 166,883 164,141 204,955 149,731 136,447 1,092,702
有権者人口に占める割合 2.25% 9.81% 12.69% 15.27% 15.02% 18.76% 13.70% 12.49% 100.00%
宮城県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,754 238,010 297,164 332,777 285,415 345,398 229,798 189,263 1,961,579
有権者人口に占める割合 2.23% 12.13% 15.15% 16.96% 14.55% 17.61% 11.71% 9.65% 100.00%
秋田県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 18,404 76,284 105,028 127,660 134,599 180,698 128,775 125,901 897,349
有権者人口に占める割合 2.05% 8.50% 11.70% 14.23% 15.00% 20.14% 14.35% 14.03% 100.00%
山形県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 21,534 94,783 122,326 139,408 141,232 181,191 126,510 126,541 953,525
有権者人口に占める割合 2.26% 9.94% 12.83% 14.62% 14.81% 19.00% 13.27% 13.27% 100.00%
福島県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 38,711 181,827 217,491 252,123 250,559 311,966 204,902 188,560 1,646,139
有権者人口に占める割合 2.35% 11.05% 13.21% 15.32% 15.22% 18.95% 12.45% 11.45% 100.00%
東北ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 172,938 807,316 1,023,400 1,196,694 1,153,092 1,445,627 996,048 894,761 7,689,876
有権者人口に占める割合 2.25% 10.50% 13.31% 15.56% 14.99% 18.80% 12.95% 11.64% 100.00%

北関東ブロック (比例定数19)

茨城県(7) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 57,316 294,394 354,935 434,419 356,965 453,295 327,618 224,825 2,503,767
有権者人口に占める割合 2.29% 11.76% 14.18% 17.35% 14.26% 18.10% 13.09% 8.98% 100.00%
栃木県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 37,530 195,971 245,012 292,740 242,955 307,841 206,784 152,986 1,681,819
有権者人口に占める割合 2.23% 11.65% 14.57% 17.41% 14.45% 18.30% 12.30% 9.10% 100.00%
群馬県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 39,025 195,904 230,430 296,494 236,877 299,240 222,803 165,953 1,686,726
有権者人口に占める割合 2.31% 11.61% 13.66% 17.58% 14.04% 17.74% 13.21% 9.84% 100.00%
埼玉県(15) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 131,321 770,770 933,160 1,202,113 882,663 1,019,822 815,771 442,929 6,198,549
有権者人口に占める割合 2.12% 12.43% 15.05% 19.39% 14.24% 16.45% 13.16% 7.15% 100.00%
北関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 265,192 1,457,039 1,763,537 2,225,766 1,719,460 2,080,198 1,572,976 986,693 12,070,861
有権者人口に占める割合 2.20% 12.07% 14.61% 18.44% 14.24% 17.23% 13.03% 8.17% 100.00%

南関東ブロック (比例定数22)

千葉県(13) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 110,981 654,071 790,163 1,010,015 749,749 882,792 704,632 416,917 5,319,320
有権者人口に占める割合 2.09% 12.30% 14.85% 18.99% 14.09% 16.60% 13.25% 7.84% 100.00%
神奈川県(18) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 160,118 965,293 1,193,492 1,547,691 1,144,511 1,172,057 951,797 597,020 7,732,249
有権者人口に占める割合 2.07% 12.48% 15.44% 20.02% 14.80% 15.16% 12.31% 7.72% 100.00%
山梨県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,726 82,053 90,818 119,859 107,455 126,366 93,502 78,712 715,491
有権者人口に占める割合 2.34% 11.47% 12.69% 16.75% 15.02% 17.66% 13.07% 11.00% 100.00%
南関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 288,095 1,701,417 2,074,473 2,677,565 2,001,715 2,181,215 1,749,931 1,092,649 13,767,060
有権者人口に占める割合 2.09% 12.36% 15.07% 19.45% 14.54% 15.84% 12.71% 7.94% 100.00%

東京ブロック (比例定数17)

東京都(25) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 210,982 1,657,666 2,043,408 2,296,882 1,661,621 1,571,106 1,268,410 898,936 11,609,011
有権者人口に占める割合 1.82% 14.28% 17.60% 19.79% 14.31% 13.53% 10.93% 7.74% 100.00%

北陸信越ブロック (比例定数11)

新潟県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,875 206,559 257,142 311,335 281,516 366,143 259,513 237,527 1,963,610
有権者人口に占める割合 2.23% 10.52% 13.10% 15.86% 14.34% 18.65% 13.22% 12.10% 100.00%
富山県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 20,252 96,983 117,839 157,816 124,641 166,758 126,478 104,903 915,670
有権者人口に占める割合 2.21% 10.59% 12.87% 17.24% 13.61% 18.21% 13.81% 11.46% 100.00%
石川県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 22,514 114,443 131,818 169,626 135,289 171,827 124,756 99,441 969,714
有権者人口に占める割合 2.32% 11.80% 13.59% 17.49% 13.95% 17.72% 12.87% 10.25% 100.00%
福井県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,062 76,543 89,335 109,018 96,048 119,601 83,514 76,339 666,460
有権者人口に占める割合 2.41% 11.49% 13.40% 16.36% 14.41% 17.95% 12.53% 11.45% 100.00%
長野県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 42,199 188,752 231,264 301,762 254,397 311,327 245,333 219,259 1,794,293
有権者人口に占める割合 2.35% 10.52% 12.89% 16.82% 14.18% 17.35% 13.67% 12.22% 100.00%
北陸信越ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
