夏厨はどれくらいいるのか

夏になると2ちゃんねるではお約束のように様々なスレで言われる「夏厨」。実際どれくらいいるものなのかを2ちゃんねるの2005〜2008年までの5月から8月の1日から10日までのページビュー(以下PV)から見てみようと思います


http://pv.40.kg/より
※数字は全サーバーのread.cgi、.html、.dat、pict.、.txt、その他の合計値。直近の状況を見たかったので10日まで(本当は一月単位で集計したほうがいいのでしょうが)

2008年
日付 PV 日付 PV 日付 PV 日付 PV
5/01(木) 205,188,066 6/01(日) 204,116,165 7/01(火) 169,725,706 8/01(金) 179,328,688
5/02(金) 212,048,117 6/02(月) 181,273,141 7/02(水) 175,684,808 8/02(土) 180,840,844
5/03(土) 216,721,080 6/03(火) 181,239,376 7/03(木) 174,443,567 8/03(日) 191,327,966
5/04(日) 216,250,942 6/04(水) 177,846,405 7/04(金) 172,058,656 8/04(月) 174,220,701
5/05(月) 220,764,603 6/05(木) 179,536,260 7/05(土) 175,543,793 8/05(火) 175,904,175
5/06(火) 232,858,270 6/06(金) 181,934,931 7/06(日) 177,644,252 8/06(水) 180,057,229
5/07(水) 208,271,346 6/07(土) 194,324,889 7/07(月) 155,963,378 8/07(木) 182,854,258
5/08(木) 212,062,624 6/08(日) 230,970,198 7/08(火) 153,180,032 8/08(金) 186,106,393
5/09(金) 195,834,158 6/09(月) 198,046,999 7/09(水) 151,687,493 8/09(土) 188,989,246
5/10(土) 217,066,853 6/10(火) 186,748,034 7/10(木) 151,641,019 8/10(日) 197,712,471
合計 2,137,066,059 合計 1,916,036,398 合計 1,657,572,704 合計 1,837,341,971
2007年
日付 PV 日付 PV 日付 PV 日付 PV
5/01(火) 162,288,923 6/01(金) 166,696,716 7/01(日) 196,249,454 8/01(水) 181,425,314
5/02(水) 157,624,848 6/02(土) 176,398,264 7/02(月) 175,343,751 8/02(木) 184,115,532
5/03(木) 165,282,163 6/03(日) 188,293,840 7/03(火) 173,830,481 8/03(金) 182,163,779
5/04(金) 165,003,379 6/04(月) 166,774,043 7/04(水) 169,012,392 8/04(土) 184,888,312
5/05(土) 173,077,870 6/05(火) 169,252,913 7/05(木) 169,509,445 8/05(日) 193,549,974
5/06(日) 193,696,523 6/06(水) 171,110,971 7/06(金) 165,355,154 8/06(月) 178,081,814
5/07(月) 156,942,336 6/07(木) 165,968,482 7/07(土) 178,488,920 8/07(火) 177,540,116
5/08(火) 161,659,760 6/08(金) 164,652,141 7/08(日) 186,878,226 8/08(水) 183,532,910
5/09(水) 157,806,195 6/09(土) 174,094,969 7/09(月) 171,913,020 8/09(木) 185,374,924
5/10(木) 160,404,166 6/10(日) 185,689,092 7/10(火) 174,125,896 8/10(金) 182,555,470
合計 1,653,786,163 合計 1,728,931,431 合計 1,760,706,739 合計 1,833,228,145
2006年
日付 PV 日付 PV 日付 PV 日付 PV
5/01(月) 144,291,502 6/01(木) 138,817,932 7/01(土) 159,971,974 8/01(火) 142,499,143
5/02(火) 144,255,022 6/02(金) 140,659,981 7/02(日) 170,489,831 8/02(水) 155,637,884
5/03(水) 160,752,026 6/03(土) 145,537,513 7/03(月) 146,780,843 8/03(木) 150,892,174
5/04(木) 150,689,631 6/04(日) 165,151,874 7/04(火) 141,005,703 8/04(金) 141,867,403
5/05(金) 141,887,802 6/05(月) 144,499,345 7/05(水) 159,366,871 8/05(土) 141,319,772
5/06(土) 148,209,193 6/06(火) 140,677,106 7/06(木) 140,518,685 8/06(日) 156,504,957
5/07(日) 159,684,480 6/07(水) 154,441,221 7/07(金) 139,915,543 8/07(月) 147,368,663
5/08(月) 135,821,669 6/08(木) 161,193,471 7/08(土) 145,491,113 8/08(火) 147,346,533
5/09(火) 137,228,806 6/09(金) 158,259,658 7/09(日) 156,039,288 8/09(水) 147,018,782
5/10(水) 137,660,493 6/10(土) 166,728,003 7/10(月) 149,051,421 8/10(木) 147,165,912
合計 1,460,480,624 合計 1,515,966,104 合計 1,508,631,272 合計 1,477,621,223
2005年
日付 PV 日付 PV 日付 PV 日付 PV
5/01(日) 74,541,054 6/01(水) 89,442,199 7/01(金) 88,754,321 8/01(月) 94,932,917
5/02(月) 70,372,158 6/02(木) 92,037,984 7/02(土) 93,400,442 8/02(火) 94,658,778
5/03(火) 62,055,185 6/03(金) 89,135,283 7/03(日) 101,508,212 8/03(水) 96,920,266
5/04(水) 75,707,124 6/04(土) 97,752,432 7/04(月) 93,870,772 8/04(木) 96,136,723
5/05(木) 72,614,530 6/05(日) 100,779,475 7/05(火) 94,011,903 8/05(金) 95,031,128
5/06(金) 72,614,530 6/06(月) 87,747,808 7/06(水) 93,720,192 8/06(土) 97,285,537
5/07(土) 74,460,987 6/07(火) 87,745,753 7/07(木) 100,286,740 8/07(日) 102,734,455
5/08(日) 81,504,846 6/08(水) 92,582,827 7/08(金) 94,045,765 8/08(月) 102,143,200
5/09(月) 70,972,621 6/09(木) 87,438,974 7/09(土) 98,958,019 8/09(火) 100,798,925
5/10(火) 70,531,593 6/10(金) 87,728,912 7/10(日) 106,047,020 8/10(水) 96,440,598
合計 720,909,538 合計 912,391,647 合計 964,603,386 合計 977,082,527


本当はレス数も調べようと思ったのですがレス数を集計してるサイトが更新停止してる状態なのでPVだけ調べました。それで2007年の数字だけだと夏で人が増えるのかなと思う反面、2005年、2006年、2008年を見ると夏だからといってPVがそう増加する訳でもない、それどころか5月、6月より減少してる年すらある。特に今年2008年は8月のPVの落ち込みが現状大きいです
個人的には夏厨夏厨と騒ぐ割には実は夏で流入してる人口はそう多くないのでは?と思うのです。たしかに夏になると酷いレスが目立つという感覚はあるんだけどそれは「夏厨」というイメージによってそういうレスが浮き彫りになりやすいからじゃないのかなと