ニュース速報VIPのレス数とID数と推移を調べてみた

現在2ちゃんねる(以下2ch)において最も投稿数が多い板であり、またいい意味でも悪い意味でも2chを代表する板であるニュース速報VIP。普段2chを見ないような人でもVIPブログや2chのまとめブログなどでこの板を知っている人は多いと思います。そのニュース速報VIPID数(投稿者数)レス数(投稿数)の推移を必死チェッカーもどきから調べてみました
上記でID数(投稿者数)と書いていますが、2chのIDはつなぎかえによってIPを変えたり、プロクシ、携帯、p2などを使う事で変える事ができます。そのためおおよその投稿者数として見て下さい

2005年9月30日から2009年12月31日までのID数とレス数の推移

※各数字は必死チェッカーもどきニュー速VIP > 過去ログより集計
※必死チェッカーのほうでデータが取得できなかった日もあります

レス数の推移


ID数の推移

年度ごとのレス数とID数の平均

※2005年は9/30からの数字しかないので除外
※平均の計算で極端にID数、レス数が少ない日は省いてあります

レス数平均 ID数平均
2006年 331,937 25,823
2007年 246,962 27,270
2008年 236,637 27,382
2009年 235,722 30,805
月ごとのレス数の平均

※平均の計算で極端にID数、レス数が少ない日は省いてあります

2005 2006 2007 2008 2009
レス数平均 レス数平均 レス数平均 レス数平均 レス数平均
1月 1月 343,932 1月 302,655 1月 213,914 1月 254,303
2月 2月 382,219 2月 295,112 2月 223,207 2月 235,332
3月 3月 368,504 3月 304,185 3月 248,116 3月 208,840
4月 4月 359,475 4月 269,573 4月 217,478 4月 208,830
5月 5月 391,398 5月 229,938 5月 190,746 5月 218,119
6月 6月 344,527 6月 202,178 6月 199,290 6月 226,305
7月 7月 406,810 7月 212,068 7月 270,974 7月 256,826
8月 8月 341,910 8月 238,755 8月 305,815 8月 259,834
9月 9月 271,231 9月 230,460 9月 239,322 9月 274,094
10月 133,373 10月 244,180 10月 239,928 10月 247,320 10月 261,100
11月 155,566 11月 250,093 11月 233,597 11月 238,720 11月 188,424
12月 263,273 12月 286,687 12月 211,180 12月 238,803 12月 235,161
月ごとのID数の平均
2005 2006 2007 2008 2009
ID数平均 ID数平均 ID数平均 ID数平均 ID数平均
1月 1月 24,912 1月 28,991 1月 25,913 1月 27,634
2月 2月 25,558 2月 28,977 2月 27,037 2月 30,233
3月 3月 25,675 3月 29,716 3月 28,739 3月 27,063
4月 4月 26,396 4月 27,478 4月 26,324 4月 28,616
5月 5月 27,778 5月 26,545 5月 24,101 5月 29,698
6月 6月 26,252 6月 25,775 6月 24,768 6月 30,786
7月 7月 27,989 7月 25,319 7月 27,964 7月 32,861
8月 8月 26,499 8月 27,116 8月 29,637 8月 32,979
9月 9月 25,370 9月 26,355 9月 28,465 9月 34,584
10月 14,954 10月 23,800 10月 28,041 10月 28,822 10月 34,861
11月 15,346 11月 24,016 11月 26,757 11月 28,557 11月 28,415
12月 20,406 12月 26,117 12月 26,358 12月 28,066 12月 31,848


レス数(投稿数)は2006年から2007年にかけてはかなり減少していますが、それ以降は微減であまり大きな変化はありません。逆にID数(投稿者数)は少しづつ増えてきています。私は現在のニュース速報VIPのスレをほとんど見ていないのでよくわかりませんが、何か投稿者数が増えるようなスレが多くなってきているのでしょうか