「素直になれなくて」の初回視聴率と2000年以降の木曜劇場のドラマ視聴率

Twitter上ではTwitterを題材にしたドラマ「素直になれなくて」についての話が賑わっているようです。私はこのドラマをほとんど見ていないので内容については特に言うことはないのですが、視聴率は気になったのでニュースを見てみると
素直になれなくて:初回視聴率11.9% 瑛太と上野樹里主演 話題のツイッターラブストーリー - 毎日jp(毎日新聞)

俳優の瑛太さんと女優の上野樹里さん主演のドラマ「素直になれなくて」(フジテレビ系)の第1回が15日放送され、平均視聴率は11.9%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)だった。関西地区は12.0%

初回の視聴率は関東地区で11.9%だったそうです。さてこの初回の視聴率はフジテレビ木曜10時枠「木曜劇場」の今までドラマと比べてどうなのか?そのあたりを区切りがいいので2000年からドラマの視聴率と見比べてみようと思います

2000年からの「木曜劇場」のドラマ視聴率(一覧)

※視聴率は木曜劇場 - Wikipediaから各ドラマの項目及び、Audience Rating TV 〜ドラマ視聴率〜ドラマ視聴率サイトから抜粋
※視聴率はレギュラー枠の数字で基本的にSP回や特別回などは含まれていません
※小数点2位以下は四捨五入
※視聴率は関東地区の数字です

ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
ブランド 00/01/13〜00/03/23 18.6% 18.6%(1話) 13.3%(最終話) 15.7%
太陽は沈まない 00/04/13〜00/06/22 20.9% 20.9%(1話) 13.7%(最終話) 16.9%
合い言葉は勇気 00/07/06〜00/09/14 15.9% 15.9%(1話) 7.4%(6話) 11.2%
ラブコンプレックス 00/10/12〜00/12/21 18.4% 18.4%(1話) 11.7%(8話) 15.1%
カバチタレ! 01/01/11〜01/03/22 21.4% 21.4%(1話) 17.6%(4話) 19.9%
ムコ殿 01/04/12〜01/06/28 16.5% 17.5%(2話) 13.4%(7話) 15.3%
非婚家族 01/07/05〜01/09/20 15.7% 15.7%(2話) 9.4%(5話) 11.4%
スタアの恋 01/10/11〜01/12/20 14.8% 15.3%(8話) 12.2%(6話) 13.8%
恋ノチカラ 02/01/10〜02/03/21 20.6% 20.6%(1話) 15.1%(8話) 16.9%
ビッグマネー!〜浮世の沙汰は株しだい〜 02/04/11〜02/06/27 13.7% 13.8%(最終話) 8.3%(9話) 10.8%
恋愛偏差値 02/07/04〜02/09/19 12.4% 14.1%(第4章1話) 9.4%(第2章3話) 12.0%
薔薇の十字架 02/10/10〜02/12/12 9.7% 9.9%(最終話) 7.4%(2話) 8.6%
美女か野獣 03/01/09〜03/03/02 20.0% 20.0%(1話) 17.0%(7話) 18.5%
ムコ殿2003 03/04/17〜03/06/26 16.5% 17.5%(2話) 10.2%(最終話) 15.3%
Dr.コトー診療所 03/07/03〜03/09/11 19.6% 22.3%(最終話) 15.6%(7話) 18.9%
白い巨塔 03/10/09〜04/03/18 22.8% 32.1%(最終話) 19.2%(5話) 23.7%
離婚弁護士 04/04/15〜04/06/24 13.8% 15.5%(最終話) 12.4%(9話) 13.7%
人間の証明 04/07/08〜04/09/09 15.9% 15.9%(1話) 9.8%(7話) 12.1%
大奥〜第一章〜 04/10/07〜04/12/16 16.6% 20.3%(11話) 15.2%(7話) 17.6%
優しい時間 05/01/13〜05/03/24 18.3% 18.3%(1話) 12.7%(8話) 14.9%
恋におちたら〜僕の成功の秘密 05/04/14〜05/06/23 15.8% 18.3%(最終話) 14.2%(3話) 16.3%
電車男 05/07/07〜05/09/22 18.3% 25.5%(最終話) 18.3%(1話・5話) 21.2%
大奥〜華の乱〜 05/10/13〜05/12/30 14.5% 18.0%(2話) 14.5%(1話・3話) 15.6%
小早川伸木の恋 06/01/12〜06/03/23 13.9% 13.9%(1話) 9.4%(4話) 11.5%
医龍-Team Medical Dragon- 06/04/13〜06/06/29 14.1% 17.2%(最終話) 12.7%(7話) 14.7%
不信のとき〜ウーマン・ウォーズ〜 06/07/06〜06/09/21 14.0% 15.5%(10話) 10.3%(6話) 12.9%
Dr.コトー診療所2006 06/10/12〜06/12/21 23.2% 25.9%(最終話) 19.1%(6話) 22.4%
拝啓、父上様 07/01/11〜07/03/22 12.9% 14.5%(最終話) 12.1%(7話) 13.2%
わたしたちの教科書 07/04/12〜07/06/28 14.2% 14.2%(1話) 9.0%(5話) 11.2%
山おんな壁おんな 07/07/05〜07/09/20 14.1% 14.1%(1話) 11.1%(7話) 12.2%
医龍-Team Medical Dragon-2 07/10/11〜07/12/20 21.0% 21.0%(1話) 14.1%(7話) 17.2%
鹿男あをによし 08/01/17〜08/03/20 13.0% 13.0%(1話) 8.0%(4話) 10.0%
ラスト・フレンズ 08/04/10〜08/06/19 13.9% 22.8%(最終話) 13.9%(1話) 17.7%
コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-1st season 08/07/03〜08/09/11 21.2% 21.2%(1話) 10.8%(7話) 15.9%
風のガーデン 08/10/09〜08/12/18 20.1% 20.1%(1話) 13.1%(7話) 15.8%
ありふれた奇跡 09/01/08〜09/03/19 12.5% 12.5%(1話) 8.9%(9話) 10.6%
BOSS 09/04/16〜09/06/25 18.1% 20.7%(最終話) 15.1%(2話) 17.0%
任侠ヘルパー 09/07/09〜09/09/17 17.5% 17.8%(4話) 12.2%(6話) 15.0%
不毛地帯 09/10/15〜10/03/11 14.4% 15.0%(最終話) 9.9%(4話) 11.6%
素直になれなくて 10/04/15〜 11.9% * * *

2000年からの「木曜劇場」のドラマ視聴率(年ごと)

2000年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
ブランド 00/01/13〜00/03/23 18.6% 18.6%(1話) 13.3%(最終話) 15.7%
太陽は沈まない 00/04/13〜00/06/22 20.9% 20.9%(1話) 13.7%(最終話) 16.9%
合い言葉は勇気 00/07/06〜00/09/14 15.9% 15.9%(1話) 7.4%(6話) 11.2%
ラブコンプレックス 00/10/12〜00/12/21 18.4% 18.4%(1話) 11.7%(8話) 15.1%
2001年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
カバチタレ! 01/01/11〜01/03/22 21.4% 21.4%(1話) 17.6%(4話) 19.9%
ムコ殿 01/04/12〜01/06/28 16.5% 17.5%(2話) 13.4%(7話) 15.3%
非婚家族 01/07/05〜01/09/20 15.7% 15.7%(2話) 9.4%(5話) 11.4%
スタアの恋 01/10/11〜01/12/20 14.8% 15.3%(8話) 12.2%(6話) 13.8%
2002年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
恋ノチカラ 02/01/10〜02/03/21 20.6% 20.6%(1話) 15.1%(8話) 16.9%
ビッグマネー! 〜浮世の沙汰は株しだい〜 02/04/11〜02/06/27 13.7% 13.8%(最終話) 8.3%(9話) 10.8%
恋愛偏差値 02/07/04〜02/09/19 12.4% 14.1%(第3章1話) 9.4%(第2章3話) 12.0%
薔薇の十字架 02/10/10〜02/12/12 9.7% 9.9%(最終話) 7.4%(2話) 8.6%

恋愛偏差値は1クール4話完結で全3章(12話)のドラマです。そのため〜章〜話という表記をしています

2003年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
美女か野獣 03/01/09〜03/03/02 20.0% 20.0%(1話) 17.0%(7話) 18.5%
ムコ殿2003 03/04/17〜03/06/26 16.5% 17.5%(2話) 10.2%(最終話) 15.3%
Dr.コトー診療所 03/07/03〜03/09/11 19.6% 22.3%(最終話) 15.6%(7話) 18.9%
白い巨塔 03/10/09〜04/03/18 22.8% 32.1%(最終話) 19.2%(5話) 23.7%

白い巨塔は2クール(全21話)のドラマ

2004年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
離婚弁護士 04/04/15〜04/06/24 13.8% 15.5%(最終話) 12.4%(9話) 13.7%
人間の証明 04/07/08〜04/09/09 15.9% 15.9%(1話) 9.8%(7話) 12.1%
大奥〜第一章〜 04/10/07〜04/12/16 16.6% 20.3%(11話) 15.2%(7話) 17.6%
2005年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
優しい時間 05/01/13〜05/03/24 18.3% 18.3%(1話) 12.7%(8話) 14.9%
恋におちたら〜僕の成功の秘密 05/04/14〜05/06/23 15.8% 18.3%(最終話) 14.2%(3話) 16.3%
電車男 05/07/07〜05/09/22 18.3% 25.5%(最終話) 18.3%(1話・5話) 21.2%
大奥〜華の乱〜 05/10/13〜05/12/30 14.5% 18.0%(2話) 14.5%(1話・3話) 15.6%
2006年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
小早川伸木の恋 06/01/12〜06/03/23 13.9% 13.9%(1話) 9.4%(4話) 11.5%
医龍-Team Medical Dragon- 06/04/13〜06/06/29 14.1% 17.2%(最終話) 12.7%(7話) 14.7%
不信のとき〜ウーマン・ウォーズ〜 06/07/06〜06/09/21 14.0% 15.5%(10話) 10.3%(6話) 12.9%
Dr.コトー診療所2006 06/10/12〜06/12/21 23.2% 25.9%(最終話) 19.1%(6話) 22.4%
2007年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
拝啓、父上様 07/01/11〜07/03/22 12.9% 14.5%(最終話) 12.1%(7話) 13.2%
わたしたちの教科書 07/04/12〜07/06/28 14.2% 14.2%(1話) 9.0%(5話) 11.2%
山おんな壁おんな 07/07/05〜07/09/20 14.1% 14.1%(1話) 11.1%(7話) 12.2%
医龍-Team Medical Dragon-2 07/10/11〜07/12/20 21.0% 21.0%(1話) 14.1%(7話) 17.2%
2008年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
鹿男あをによし 08/01/17〜08/03/20 13.0% 13.0%(1話) 8.0%(4話) 10.0%
ラスト・フレンズ 08/04/10〜08/06/19 13.9% 22.8%(最終話) 13.9%(1話) 17.7%
コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-1st season 08/07/03〜08/09/11 21.2% 21.2%(1話) 10.8%(7話) 15.9%
風のガーデン 08/10/09〜08/12/18 20.1% 20.1%(1話) 13.1%(7話) 15.8%
2009年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
ありふれた奇跡 09/01/08〜09/03/19 12.5% 12.5%(1話) 8.9%(9話) 10.6%
BOSS 09/04/16〜09/06/25 18.1% 20.7%(最終話) 15.1%(2話) 17.0%
任侠ヘルパー 09/07/09〜09/09/17 17.5% 17.8%(4話) 12.2%(6話) 15.0%
不毛地帯 09/10/15〜10/03/11 14.4% 15.0%(最終話) 9.9%(4話) 11.6%

不毛地帯は2クール(全19話)のドラマ

2010年
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
素直になれなくて 10/04/15〜 11.9% * * *

初回視聴率トップ10とワースト10

初回視聴率トップ10
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
Dr.コトー診療所2006 06/10/12〜06/12/21 23.2% 25.9%(最終話) 19.1%(6話) 22.4%
白い巨塔 03/10/09〜04/03/18 22.8% 32.1%(最終話) 19.2%(5話) 23.7%
カバチタレ! 01/01/11〜01/03/22 21.4% 21.4%(1話) 17.6%(4話) 19.9%
コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-1st season 08/07/03〜08/09/11 21.2% 21.2%(1話) 10.8%(7話) 15.9%
医龍-Team Medical Dragon-2 07/10/11〜07/12/20 21.0% 21.0%(1話) 14.1%(7話) 17.2%
太陽は沈まない 00/04/13〜00/06/22 20.9% 20.9%(1話) 13.7%(最終話) 16.9%
恋ノチカラ 02/01/10〜02/03/21 20.6% 20.6%(1話) 15.1%(8話) 16.9%
風のガーデン 08/10/09〜08/12/18 20.1% 20.1%(1話) 13.1%(7話) 15.8%
美女か野獣 03/01/09〜03/03/02 20.0% 20.0%(1話) 17.0%(7話) 18.5%
Dr.コトー診療所 03/07/03〜03/09/11 19.6% 22.3%(最終話) 15.6%(7話) 18.9%
初回視聴率ワースト10
ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
薔薇の十字架 02/10/10〜02/12/12 9.7% 9.9%(最終話) 7.4%(2話) 8.6%
素直になれなくて 10/04/15〜 11.9% * * *
恋愛偏差値 02/07/04〜02/09/19 12.4% 14.1%(第4章1話) 9.4%(第2章3話) 12.0%
ありふれた奇跡 09/01/08〜09/03/19 12.5% 12.5%(1話) 8.9%(9話) 10.6%
拝啓、父上様 07/01/11〜07/03/22 12.9% 14.5%(最終話) 12.1%(7話) 13.2%
鹿男あをによし 08/01/17〜08/03/20 13.0% 13.0%(1話) 8.0%(4話) 10.0%
ビッグマネー!〜浮世の沙汰は株しだい〜 02/04/11〜02/06/27 13.7% 13.8%(最終話) 8.3%(9話) 10.8%
離婚弁護士 04/04/15〜04/06/24 13.8% 15.5%(最終話) 12.4%(9話) 13.7%
小早川伸木の恋 06/01/12〜06/03/23 13.9% 13.9%(1話) 9.4%(4話) 11.5%
ラスト・フレンズ 08/04/10〜08/06/19 13.9% 22.8%(最終話) 13.9%(1話) 17.7%


「素直になれなくて」の初回視聴率11.9%は2000年以降の「木曜劇場のドラマ」初回視聴率の中だと、2002年10月10日から始まった「薔薇の十字架」の初回視聴率9.7%に次ぐワースト2位の数字になります。ちなみにワースト1位の「薔薇の十字架」は平均視聴率でも8.6%と不振だっため予定より一週間早く打ち切りになっています。ただ初回の視聴率が悪かったからその後も悪いかというと一概にそうとも言えなくて、2008年4月10日から始まった「ラスト・フレンズ」などは初回視聴率が13.9%*1とさほど良くない視聴率でもその後視聴率を上げていき最終回は22.8%、平均視聴率で17.7%という結果を残しているドラマもあるため「素直になれなくて」もまだ結論を出すのは早いかと思います

北川悦吏子氏が脚本を担当した連続ドラマの視聴率

ついでに「素直になれなくて」の脚本を担当し、北川悦吏子ツイッター発言で炎上 「使えるくらいでエラいと思うな」 (1/2) : J-CASTニュースなど話題になっている北川悦吏子氏が脚本を担当した連続ドラマの視聴率も見てみました
※脚本を担当した連続ドラマは北川悦吏子のルーム(プロフィール)|Ameba Room(アメーバルーム) より抜粋
※「*」は不明な部分(後で追記するかも)
※視聴率は関東地区の数字

ドラマ名 放送局(放送開始時間) 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
素顔のままで フジテレビ系(月曜21時) 92/04/13〜92/06/29 25.8% 31.9%(最終話) 22.6%(4話) 26.4%
その時、ハートは盗まれた フジテレビ系(木曜20時) 92/11/19〜92/12/17 * 13.5% * 12.0%
あすなろ白書 フジテレビ系(月曜21時) 93/10/11〜93/12/20 24.7% 31.9%(最終話) 23.8%(4話) 27.0%
君といた夏 フジテレビ系(月曜21時) 94/07/04〜94/09/19 19.3% 23.7%(最終話) 16.7%(6話) 19.4%
愛していると言ってくれ TBS系(金曜22時) 95/07/07〜95/09/22 * 28.1% * 21.3%
ロングバケーション フジテレビ系(月曜21時) 96/04/15〜96/06/24 30.6% 36.7%(最終話) 25.5%(6話) 29.6%
最後の恋 TBS系(金曜22時) 97/07/11〜97/09/19 19.0% 20.4%(最終話) 12.5%(5話) 16.8%
Over Time-オーバー・タイム フジテレビ系(月曜21時) 99/01/04〜99/03/22 20.4% 21.9%(2話) 18.1%(9話) 20.1%
ビューティフルライフ TBS系(日曜21時) 00/01/16〜00/03/26 31.8% 41.3%(最終話) 28.4%(2話) 32.3%
Love Story TBS系(日曜21時) 01/04/15〜01/06/24 24.3% 24.3%(1話) 18.9%(3話) 20.8%
空から降る一億の星 フジテレビ系(月曜21時) 02/04/15〜02/06/24 25.7% 27.0%(最終話) 18.9%(10話) 22.3%
オレンジデイズ TBS系(日曜21時) 04/04/11〜04/06/20 18.1% 23.0%(最終話) 14.2%(4話) 17.2%
たったひとつの恋 日本テレビ系(土曜21時) 06/10/14〜06/12/16 12.8% 13.6%(4話) 10.1%(8話) 11.6%
素直になれなく フジテレビ系(木曜22時) 10/04/15〜 11.9% * * *


こう北川悦吏子氏が脚本を担当した連続ドラマの視聴率を並べてみると、連続ドラマの脚本は久しぶりでかつ前クールの「不毛地帯」があまりよくない視聴率だったとはいえ「素直になれなくて」の初回視聴率は北川悦吏子氏にとっては結構衝撃的だったのかもしれないなあと。ただ実績はある方なので何かしら手を打ってくるとは思いますが。もしかしたらTwitterでの発言もその手の一つなのかもしれないと思ったりしました。


4/17追記
初回視聴率トップ10とワースト10を追加。あといくつかの間違いを訂正

*1:2000年以降初回視聴率ワースト10位