凶悪犯の発生場所別件数

日々様々な犯罪が起きていますが、その犯罪がどのような場所でどのくらい起こっているのかを警察庁が公開している「平成22年犯罪情勢」にある「刑法犯の発生場所別認知件数」から「凶悪犯」、「窃盗犯」、「粗暴犯」、「知能犯、風俗犯、その他刑法犯」ごとに見てみようと思います。
最初は「凶悪犯」からです。


※資料は統計|警察庁にて公開されている平成22年犯罪情勢(PDF)より。
※対象は刑法犯です。詳しくは以下のとおりになります。

道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷及び危険運転致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。

※件数は「認知件数*1」になります。
※発生場所の表記は資料に準拠してあります。
※「学校」には幼稚園も含まれます。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

凶悪犯の発生場所別件数

※凶悪犯の対象は「殺人」、「強盗」、「放火」、「強姦」になります。

発生場所 凶悪犯件数 刑法犯総件数
1 道路上 1,559 205,684
2 一戸建住宅 1,091 166,066
3 共同住宅(3階建以下) 847 104,219
4 コンビニエンスストア 818 25,844
5 共同住宅(4階建以上) 597 88,226
6 その他駐車場 310 139,055
7 その他の商店 255 50,908
8 その他の飲食店 162 28,156
9 その他のスーパーマーケット 120 38,505
10 一般事務所 118 54,852
11 モーテル・ラブホテル等 113 1,501
12 都市公園 112 14,933
13 総合スーパー 110 57,170
14 深夜飲食店 81 10,251
15 その他の自動車内 72 743
16 郵便局 68 2,081
17 空き地 58 8,588
18 月極駐車場 55 64,446
19 駐輪場 52 218,069
20 一般ホテル 49 4,604
21 神社仏閣 48 9,914
22 学校 45 31,886
23 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 37 20,657
24 病(医)院診療所 33 9,965
25 カラオケボックス 32 2,699
26 ドラッグストア 31 11,779
27 ホームセンター 28 12,430
28 デパート 25 19,752
29 24 13,387
30 レンタルビデオ店 21 3,937
31 給油所 21 4,919
32 その他の風俗営業 21 2,023
33 古物店 20 4,172
34 漁港 16 1,627
35 タクシー内 16 1,137
36 マンガ喫茶インターネットカフェ 13 3,815
37 銀行 11 6,854
38 貴金属店 10 599
39 ゲームセンター 10 7,597
40 質屋 8 158
40 コインパーキング 8 8,235
42 その他特殊営業店 7 297
43 家電量販店 6 6,758
43 景品交換所 6 84
43 信用金庫・組合 6 1,084
46 その他の鉄道施設 5 912
47 コインランドリー 3 2,731
48 農(漁)業協同組合 3 1,105
48 高速道路 3 354
50 サウナ等公衆浴場 2 5,193
50 その他スポーツ施設 2 7,481
50 遊園地動物園 2 658
50 空港 2 380
54 映画館:劇場等 1 664
54 貸金業 1 359
54 地下街地下道路 1 494
- 個室付浴場 0 48
- 競馬場 0 174
- 競輪場 0 291
- オートレース場 0 39
- 競艇場 0 169
- ゴルフ場 0 1,677
- 地下鉄内 0 877
- 新幹線内 0 321
- その他列車内 0 5,579
- 航空機内 0 46
- 船舶内 0 267
- バス内 0 465
- その他 401 85,906
* 合計 7,576 1,585,856



「殺人」、「強盗」、「放火」、「強姦」の発生場所別件数

上記の凶悪犯の件数の内、「殺人」、「強盗」、「放火」、「強姦」の発生場所別件数です。

発生場所 殺人件数 発生場所 強盗件数 発生場所 放火件数 発生場所 強姦件数
1 一戸建住宅 353 1 道路上 1,276 1 一戸建住宅 440 1 共同住宅(3階建以下) 311
2 共同住宅(4階建以上) 166 2 コンビニエンスストア 812 2 共同住宅(3階建以下) 225 2 共同住宅(4階建以上) 179
3 共同住宅(3階建以下) 160 3 その他の商店 228 3 共同住宅(4階建以上) 107 3 一戸建住宅 120
4 道路上 136 4 その他駐車場 191 4 一般事務所 50 4 道路上 120
5 その他駐車場 29 5 一戸建住宅 178 5 神社仏閣 30 5 モーテル・ラブホテル等 82
6 一般事務所 25 6 共同住宅(3階建以上) 151 6 道路上 27 6 その他駐車場 63
7 病(医)院診療所 17 7 共同住宅(4階建以上) 145 6 その他駐車場 27 7 その他の自動車内 57
8 都市公園 17 8 その他の飲食店 116 8 学校 24 8 空き地 38
9 その他の飲食店 16 9 その他のスーパーマーケット 113 9 その他の飲食店 21 9 都市公園 35
10 深夜飲食店 11 10 総合スーパー 100 10 その他の商店 19 10 一般ホテル 32
10 漁港 11 11 郵便局 66 11 駐輪場 10 11 深夜飲食店 24
12 一般ホテル 7 12 都市公園 50 11 都市公園 10 12 月極駐車場 20
13 モーテル・ラブホテル等 6 13 深夜飲食店 38 13 病(医)院診療所 9 13 カラオケボックス 17
13 月極駐車場 6 14 一般事務所 34 14 空き地 9 14 学校 10
13 その他の自動車内 6 15 駐輪場 29 15 深夜飲食店 8 14 駐輪場 10
16 その他の商店 5 16 ドラッグストア 28 16 総合スーパー 6 16 一般事務所 9
17 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 5 17 ホームセンター 26 17 一般ホテル 5 16 その他の飲食店 9
17 5 18 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 26 17 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 5 18 神社仏閣 8
19 空き地 4 19 モーテル・ラブホテル等 24 17 月極駐車場 5 19 その他の商店 3
20 総合スーパー 3 19 月極駐車場 24 20 コンビニエンスストア 4 19 その他の風俗営業 3
20 その他の風俗営業 3 21 デパート 21 20 その他のスーパーマーケット 4 19 病(医)院診療所 3
20 学校 3 21 レンタルビデオ店 21 22 その他の風俗営業 3 19 漁港 3
20 駐輪場 3 23 古物店 20 23 デパート 2 23 デパート 2
24 給油所 2 24 給油所 18 23 ホームセンター 2 23 コンビニエンスストア 2
24 その他特殊営業店 2 25 18 23 ドラッグストア 2 23 その他のスーパーマーケット 2
26 その他のスーパーマーケット 1 26 タクシー内 16 26 家電量販店 1 23 マンガ喫茶インターネットカフェ 2
26 ゲームセンター 1 27 カラオケボックス 13 26 給油所 1 27 総合スーパー 1
26 カラオケボックス 1 28 その他の風俗営業 12 26 サウナ等公衆浴場 1 27 ドラッグストア 1
26 マンガ喫茶インターネットカフェ 1 29 貴金属店 10 26 コインランドリー 1 27 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 1
26 郵便局 1 29 マンガ喫茶インターネットカフェ 10 26 映画館;劇場等 1 27 ゲームセンター 1
26 遊園地動物園 1 29 銀行 10 26 モーテル・ラブホテル等 1 27 郵便局 1
26 コインパーキング 1 29 神社仏閣 10 26 カラオケボックス 1 27 農(漁)業協同組合 1
26 地下街地下道路 1 33 その他の自動車内 9 26 銀行 1 27 その他スポーツ施設 1
26 高速道路 1 34 ゲームセンター 8 26 その他スポーツ施設 1 27 コインパーキング 1
- デパート 0 34 質屋 8 26 その他の鉄道施設 1 27 1
- ホームセンター 0 34 学校 8 - レンタルビデオ店 0 27 その他の鉄道施設 1
- 家電量販店 0 37 空き地 7 - 貴金属店 0 - ホームセンター 0
- コンビニエンスストア 0 38 景品交換所 6 - 古物店 0 - 家電量販店 0
- ドラッグストア 0 38 信用金庫・組合 6 - 景品交換所 0 - レンタルビデオ店 0
- レンタルビデオ店 0 38 コインパーキング 6 - ゲームセンター 0 - 貴金属店 0
- 貴金属店 0 41 家電量販店 5 - 個室付浴場 0 - 古物店 0
- 古物店 0 41 一般ホテル 5 - その他特殊営業店 0 - 給油所 0
- サウナ等公衆浴場 0 41 その他特殊営業店 5 - マンガ喫茶インターネットカフェ 0 - サウナ等公衆浴場 0
- コインランドリー 0 44 病(医)院診療所 4 - 質屋 0 - コインランドリー 0
- 映画館;劇場等 0 45 その他の鉄道施設 3 - 貸金業 0 - 映画館:劇場等 0
- 景品交換所 0 46 コインランドリー 2 - 郵便局 0 - 景品交換所 0
- 個室付浴場 0 46 農(漁)業協同組合 2 - 信用金庫・組合 0 - 個室付浴場 0
- 質屋 0 46 空港 2 - 農(漁)業協同組合 0 - その他特殊営業店 0
- 貸金業 0 46 漁港 2 - 競馬場 0 - 質屋 0
- 銀行 0 46 高速道路 2 - 競輪場 0 - 貸金業 0
- 信用金庫・組合 0 51 サウナ等公衆浴場 1 - オートレース場 0 - 銀行 0
- 農(漁)業協同組合 0 51 貸金業 1 - 競艇場 0 - 信用金庫・組合 0
- 競馬場 0 51 遊園地動物園 1 - ゴルフ場 0 - 競馬場 0
- 競輪場 0 - 映画館:劇場等 0 - 遊園地動物園 0 - 競輪場 0
- オートレース場 0 - 個室付浴場 0 - コインパーキング 0 - オートレース場 0
- 競艇場 0 - 競馬場 0 - 地下鉄内 0 - 競艇場 0
- ゴルフ場 0 - 競輪場 0 - 新幹線内 0 - ゴルフ場 0
- その他スポーツ施設 0 - オートレース場 0 - その他列車内 0 - 遊園地動物園 0
- 神社仏閣 0 - 競艇場 0 - 0 - 地下鉄内 0
- 地下鉄内 0 - ゴルフ場 0 - 航空機内 0 - 新幹線内 0
- 新幹線内 0 - その他スポーツ施設 0 - 空港 0 - その他列車内 0
- その他列車内 0 - 地下鉄内 0 - 船舶内 0 - 航空機内 0
- その他の鉄道施設 0 - 新幹線内 0 - 漁港 0 - 空港 0
- 航空機内 0 - その他列車内 0 - バス内 0 - 船舶内 0
- 空港 0 - 航空機内 0 - タクシー内 0 - バス内 0
- 船舶内 0 - 船舶内 0 - その他の自動車内 0 - タクシー内 0
- バス内 0 - バス内 0 - 地下街地下道路 0 - 地下街地下道路 0
- タクシー内 0 - 地下街地下道路 0 - 高速道路 0 - 高速道路 0
- その他 57 - その他 102 - その他 127 - その他 115
* 合計 1,067 * 合計 4,029 * 合計 1,191 * 合計 1,289

感想

個人的に気になったのは強盗の件数で2位になっているコンビニ。正直強盗をして得る物がそれほど大きいとは思えませんが、店舗数が多いのと24時間営業している店舗も多く客や従業員の人数が少ない時間帯が割とある事が強盗に狙われやすいのかなと思ったりしました。

*1:警察において発生を認知した事件の数をいう。