高体連の加盟登録状況から見る高校スポーツの選手数

この時期はサッカー、ラグビー、バスケットボールなどの高校の全国大会が行われますが、それら高校スポーツの選手数(登録数)を全国高等学校体育連盟高体連)のサイトにある加盟登録状況から見てみました。
※資料は財団法人 全国高等学校体育連盟|加盟登録状況 にある2003年度(平成15年度)から2011年度(平成23年度)の加盟登録状況より。
※2009年度(平成21年度)より全日制と定時制通信制を足した数値になっています。
※これらの人数はあくまで高体連の登録数ですので、高校の部活動では無いクラブチーム等に所属している選手はおそらく含まれていないと思われます。
※各数字は後に訂正される可能性があります。


男子

※一部の都道府県では水泳(飛込)と水泳(水球)は水泳(競泳)に、新体操が体操に含まれていますのでその点を注意して見てください。

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
陸上 59,783 57,451 55,955 54,812 55,827 58,344 61,867 65,234 65,646
体操 3,997 3,737 3,510 3,305 3,047 2,722 2,653 2,503 2,455
新体操 501 478 519 502 498 446 430 443 455
水泳(競泳) 16,156 16,755 17,107 17,512 17,239 17,462 18,254 18,745 18,722
水泳(飛込) 34 56 31 37 60 42 55 42 54
水泳(水球 1,008 1,368 1,218 1,234 1,262 1,239 1,157 1,210 1,264
バスケットボール 95,459 94,872 94,154 91,624 90,226 88,007 89,786 91,034 89,510
バレーボール 48,314 48,754 48,359 44,555 43,244 41,252 39,594 38,335 35,721
卓球 48,573 51,624 52,487 50,235 50,700 51,932 54,393 53,543 50,907
ソフトテニス 48,278 50,357 51,535 50,530 49,655 47,656 47,630 47,619 46,299
ハンドボール 22,888 23,765 23,408 23,921 24,997 26,773 27,661 28,096 29,052
サッカー 149,591 150,416 148,109 144,417 143,581 145,291 145,522 148,764 150,405
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
ラグビー 30,419 30,241 29,773 28,630 27,250 27,340 26,570 25,379 24,982
バドミントン 40,841 41,864 43,131 41,507 42,978 43,736 48,455 49,409 49,533
ソフトボール 6,739 6,609 6,536 6,241 6,173 6,362 6,566 6,656 6,341
相撲 1,351 1,336 1,408 1,308 1,216 1,146 1,069 1,113 1,044
柔道 28,690 28,721 28,519 27,033 25,486 23,867 22,832 21,795 20,638
スキー 2,676 2,328 2,443 2,223 2,106 1,963 1,840 1,924 1,905
スケート 1,200 1,175 1,185 1,278 1,140 1,101 1,158 1,057 965
ボート 2,700 2,601 2,720 2,601 2,830 2,898 2,947 2,916 3,002
剣道 37,386 37,849 36,798 34,784 33,184 33,492 33,256 32,672 31,484
レスリン 2,789 2,573 2,655 2,560 2,532 2,433 2,296 2,275 2,384
弓道 29,562 30,283 31,169 31,136 31,832 32,213 32,807 33,946 33,610
テニス 77,579 80,178 79,094 73,433 69,435 66,418 67,139 65,926 64,076
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
登山 7,484 6,711 6,006 5,501 5,472 5,427 5,573 6,052 6,671
自転車 1,653 1,556 1,617 1,576 1,615 1,619 1,558 1,532 1,596
ボクシング 3,859 3,476 3,276 2,958 2,583 2,409 2,322 2,327 2,473
ホッケー 2,169 2,267 2,167 2,165 2,233 2,182 2,167 2,082 2,150
ウエイトリフティング 1,967 1,948 1,848 1,646 1,682 1,703 1,604 1,659 1,748
ヨット 935 855 885 899 780 874 878 869 868
フェンシング 1,214 1,207 1,155 1,155 1,105 1,156 1,242 1,302 1,325
空手道 10,654 10,289 9,908 8,937 8,084 7,493 6,797 6,853 6,734
アーチェリー 2,735 2,822 3,014 3,187 3,304 3,176 3,192 3,154 2,954
カヌー 927 957 928 921 869 907 942 972 1,015
少林寺拳法 * * * * * * * 1,839 2,057
男子合計 790,111 797,479 792,627 764,363 754,225 751,081 762,212 769,279 760,084

女子

※一部の都道府県では水泳(飛込)は水泳(競泳)に、新体操が体操に含まれていますのでその点を注意して見てください。

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
陸上 33,077 32,557 32,665 32,724 33,183 34,465 36,060 36,716 36,403
体操 4,228 3,910 3,489 3,452 3,395 3,123 2,929 2,870 2,788
新体操 3,019 3,024 3,333 2,919 2,784 2,516 2,281 2,191 2,160
水泳(競泳) 13,134 13,002 12,806 12,321 11,798 11,587 11,738 11,829 11,726
水泳(飛込) 54 45 41 45 33 35 44 47 38
バスケットボール 64,174 64,785 64,196 64,600 63,729 62,982 63,506 62,598 62,225
バレーボール 70,189 72,286 73,970 70,718 68,596 67,071 64,807 61,575 59,151
卓球 18,489 18,876 19,252 18,903 18,539 18,042 18,966 18,994 18,609
ソフトテニス 43,189 45,329 44,979 43,367 41,919 39,641 38,704 36,845 35,532
ハンドボール 14,156 14,424 14,479 14,842 14,470 14,895 14,896 14,965 14,664
サッカー * * * * * 7,606 8,551 8,356 8,713
バドミントン 54,872 56,249 56,096 52,631 51,938 51,738 53,418 53,441 51,081
ソフトボール 24,663 24,669 25,427 25,350 25,622 25,620 26,178 25,632 24,853
柔道 6,938 6,784 6,601 6,111 5,726 5,323 5,238 5,220 4,864
スキー 1,008 951 994 1,042 1,014 978 897 864 846
スケート 231 277 250 335 292 346 324 300 322
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
ボート 1,512 1,445 1,335 1,622 1,700 1,753 1,743 1,783 1,625
剣道 21,996 21,217 20,120 18,511 16,834 16,281 15,798 16,138 16,412
弓道 35,600 35,906 34,908 33,582 33,409 31,790 30,642 30,658 31,254
テニス 43,004 45,544 44,464 43,906 41,391 38,283 37,809 36,808 35,736
登山 2,133 1,929 1,657 1,556 1,463 1,406 1,400 1,545 1,747
ホッケー 1,587 1,817 1,772 1,777 1,677 1,683 1,639 1,585 1,638
ヨット 420 400 471 451 407 342 351 351 298
フェンシング 1,088 1,105 1,009 940 829 817 806 839 779
空手道 5,936 5,442 5,003 4,430 4,286 4,165 3,985 4,070 3,973
アーチェリー 1,881 1,811 1,796 1,805 1,741 1,853 1,584 1,611 1,543
なぎなた 1,657 1,761 1,713 1,570 1,507 1,401 1,324 1,416 1,466
カヌー 338 359 315 340 379 422 397 399 444
少林寺拳法 * * * * * * * 1,344 1,384
女子合計 468,573 443,347 440,476 427,126 415,478 446,164 446,015 440,991 432,275

男女合計

※水泳(水球)、ラグビー、相撲、レスリング、自転車、ボクシング、ウエイトリフティングは男子のみ。
なぎなたは女子のみ。
※サッカーは2007年度まで男子のみ。
※一部の都道府県では水泳(飛込)と水泳(水球)は水泳(競泳)に、新体操が体操に含まれていますのでその点を注意して見てください。

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
陸上 92,860 90,008 88,620 87,536 89,010 92,809 97,927 101,950 102,049
体操 8,225 7,647 6,999 6,757 6,442 5,845 5,582 5,373 5,243
新体操 3,520 3,502 3,852 3,421 3,282 2,962 2,711 2,634 2,615
水泳(競泳) 29,290 29,757 29,913 29,833 29,037 29,049 29,992 30,574 30,448
水泳(飛込) 88 101 72 82 93 77 99 89 92
水泳(水球 1,008 1,368 1,218 1,234 1,262 1,239 1,157 1,210 1,264
バスケットボール 159,633 159,657 158,350 156,224 153,955 150,989 153,292 153,632 151,735
バレーボール 118,503 121,040 122,329 115,273 111,840 108,323 104,401 99,910 94,872
卓球 67,062 70,500 71,739 69,138 69,239 69,974 73,359 72,537 69,516
ソフトテニス 91,467 95,686 96,514 93,897 91,574 87,297 86,334 84,464 81,831
ハンドボール 37,044 38,189 37,887 38,763 39,467 41,668 42,557 43,061 43,716
サッカー 149,591 150,416 148,109 144,417 143,581 152,897 154,073 157,120 159,118
ラグビー 30,419 30,241 29,773 28,630 27,250 27,340 26,570 25,379 24,982
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
バドミントン 95,713 98,113 99,227 94,138 94,916 95,474 101,873 102,850 100,614
ソフトボール 31,402 31,278 31,963 31,591 31,795 31,982 32,744 32,288 31,194
相撲 1,351 1,336 1,408 1,308 1,216 1,146 1,069 1,113 1,044
柔道 35,628 35,505 35,120 33,144 31,212 29,190 28,070 27,015 25,502
スキー 3,684 3,279 3,437 3,265 3,120 2,941 2,737 2,788 2,751
スケート 1,431 1,452 1,435 1,613 1,432 1,447 1,482 1,357 1,287
ボート 4,212 4,046 4,055 4,223 4,530 4,651 4,690 4,699 4,627
剣道 59,382 59,066 56,918 53,295 50,018 49,773 49,054 48,810 47,896
レスリン 2,789 2,573 2,655 2,560 2,532 2,433 2,296 2,275 2,384
弓道 65,162 66,189 66,077 64,718 65,241 64,003 63,449 64,604 64,864
テニス 120,583 125,722 123,558 117,339 110,826 104,701 104,948 102,734 99,812
登山 9,617 8,640 7,663 7,057 6,935 6,833 6,973 7,597 8,418
自転車 1,653 1,556 1,617 1,576 1,615 1,619 1,558 1,532 1,596
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
ボクシング 3,859 3,476 3,276 2,958 2,583 2,409 2,322 2,327 2,473
ホッケー 3,756 4,084 3,939 3,942 3,910 3,865 3,806 3,667 3,788
ウエイトリフティング 1,967 1,948 1,848 1,646 1,682 1,703 1,604 1,659 1,748
ヨット 1,355 1,255 1,356 1,350 1,187 1,216 1,229 1,220 1,166
フェンシング 2,302 2,312 2,164 2,095 1,934 1,973 2,048 2,141 2,104
空手道 16,590 15,731 14,911 13,367 12,370 11,658 10,782 10,923 10,707
アーチェリー 4,616 4,633 4,810 4,992 5,045 5,029 4,776 4,765 4,497
なぎなた 1,657 1,761 1,713 1,570 1,507 1,401 1,324 1,416 1,466
カヌー 1,265 1,316 1,243 1,261 1,248 1,329 1,339 1,371 1,459
少林寺拳法 * * * * * * * 3,183 3,441
男女合計 1,258,684 1,273,383 1,265,768 1,224,213 1,202,886 1,197,245 1,208,227 1,210,270 1,192,359
参考

野球(高校野球、硬式)は高体連では無く、日本高等学校野球連盟高野連)が統括しているため高体連の資料には数字がありません。そのため野球は高野連のサイトにある部員数統計(硬式)|資料|財団法人日本高等学校野球連盟から2003年度から2011年度までの「部員数」を見てみました。

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 20007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
野球(硬式) 154,175 160,801 165,293 166,314 168,501 169,298 169,449 168,488 166,925

2011年度の状況

上記の各数字から直近の2011年度を人数の多い順に並べ換えてみました。
※野球(硬式)は部員数になります。
※一部の都道府県では水泳(飛込)と水泳(水球)は水泳(競泳)に、新体操が体操に含まれていますのでその点を注意して見てください。

競技名 男子人数 競技名 女子人数 競技名 男女合計人数
1 サッカー 150,405 1 バスケットボール 62,225 1 ※野球(硬式) 166,925
2 バスケットボール 89,510 2 バレーボール 59,151 2 サッカー 159,118
3 陸上 65,646 3 バドミントン 51,081 3 バスケットボール 151,735
4 テニス 64,076 4 陸上 36,403 4 陸上 102,049
5 卓球 50,907 5 テニス 35,736 5 バドミントン 100,614
6 バドミントン 49,533 6 ソフトテニス 35,532 6 テニス 99,812
7 ソフトテニス 46,299 7 弓道 31,254 7 バレーボール 94,872
8 バレーボール 35,721 8 ソフトボール 24,853 8 ソフトテニス 81,831
9 弓道 33,610 9 卓球 18,609 9 卓球 69,516
10 剣道 31,484 10 剣道 16,412 10 弓道 64,864
11 ハンドボール 29,052 11 ハンドボール 14,664 11 剣道 47,896
12 ラグビー 24,982 12 水泳(競泳) 11,726 12 ハンドボール 43,716
13 柔道 20,638 13 サッカー 8,713 13 ソフトボール 31,194
14 水泳(競泳) 18,722 14 柔道 4,864 14 水泳(競泳) 30,448
15 空手道 6,734 15 空手道 3,973 15 柔道 25,502
16 登山 6,671 16 体操 2,788 16 ラグビー 24,982
17 ソフトボール 6,341 17 新体操 2,160 17 空手道 10,707
18 ボート 3,002 18 登山 1,747 18 登山 8,418
19 アーチェリー 2,954 19 ホッケー 1,638 19 体操 5,243
20 ボクシング 2,473 20 ボート 1,625 20 ボート 4,627
21 体操 2,455 21 アーチェリー 1,543 21 アーチェリー 4,497
22 レスリン 2,384 22 なぎなた 1,466 22 ホッケー 3,788
23 ホッケー 2,150 23 少林寺拳法 1,384 23 少林寺拳法 3,441
24 少林寺拳法 2,057 24 スキー 846 24 スキー 2,751
25 スキー 1,905 25 フェンシング 779 25 新体操 2,615
26 ウエイトリフティング 1,748 26 カヌー 444 26 ボクシング 2,473
27 自転車 1,596 27 スケート 322 27 レスリン 2,384
28 フェンシング 1,325 28 ヨット 298 28 フェンシング 2,104
29 水泳(水球 1,264 29 水泳(飛込) 38 29 ウエイトリフティング 1,748
30 相撲 1,044 * * * 30 自転車 1,596
31 カヌー 1,015 * * * 31 なぎなた 1,466
32 スケート 965 * * * 32 カヌー 1,459
33 ヨット 868 * * * 33 スケート 1,287
34 新体操 455 * * * 34 水泳(水球 1,264
35 水泳(飛込) 54 * * * 35 ヨット 1,166
* * * * * * 36 相撲 1,044
* * * * * * 37 水泳(飛込) 92

感想

野球、サッカー、バスケットボール、陸上あたりの人数が多いのは当然かなとは思いますが、意外とバドミントンの人数が多いのが驚きました。それほどメディア的に露出が多くないスポーツだと思われますが、やるスポーツとしては人気があるのでしょうか。それと全体的に見ると選手数の減少傾向が続いている競技が結構あります。少子化という事もあり、ある程度はやむを得ないかなとは思いますが、少子化を踏まえた上で競技の普及や選手の育成が出来るかどうかが今後より重要になるかと。また、重い怪我が危惧されるいくつかの競技は減少傾向が大きいため、そういう怪我に対する対策もより必要になってくるかなと思います。