2012年の2ちゃんねるのページビュー

2013年になりましたので、昨年に続き2012年の2ちゃんねる(以下2ch)の年間ページビュー(以下PV)をまとめてみました。


※数字は2ちゃんねる ページビュー観測所の「Total」(read.cgi、.html、.dat、pict.、.txt、その他の合計)の値。
※各数字は後に訂正される可能性があります。
※2008年、2009年、2010年、2011年のPVと2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年の投稿数は以下を参照してください。

2012年の2chのPVとその動向

※小数点以下は切り捨て。

月の合計PV 月ごとの1日の平均PV
1月 72億6459万9193 2億3434万1909
2月 63億1287万813 2億1768万5200
3月 67億8655万8151 2億1892万1231
4月 64億925万367 2億1364万1679
5月 70億6048万1894 2億2775万7480
6月 69億6812万4863 2億3227万829
7月 73億5119万3780 2億3713万5283
8月 74億34,53万8556 2億3982万3824
9月 68億7454万8320 2億2915万1611
10月 69億7873万3528 2億2512万436
11月 64億9696万5881 2億1656万5529
12月 67億6638万2027 2億1827万388
年間合計PV1日の平均PV 827億424万7373 2億2596万7889



前年との比較

<月の合計PV>前年との比較
2012年月合計PV 2011年月合計PV 前年同月比 伸び率
1月 72億6459万9193 59億8459万3180 +12億8000万6013 121.4%
2月 63億1287万813 59億6831万1922 +3億4455万8891 105.8%
3月 67億8655万8151 76億3635万3315 −8億4979万5164 88.9%
4月 64億925万367 67億9186万920 −3億8261万553 94.4%
5月 70億6048万1894 71億1760万6696 −5712万4802 99.2%
6月 69億6812万4863 68億214万5835 +1億6597万9028 102.4%
7月 73億5119万3780 72億7478万8256 +7640万5524 101.1%
8月 74億3453万8556 74億2117万7448 +1336万1108 100.2%
9月 68億7454万8320 71億4028万2944 −2億6573万4624 96.3%
10月 69億7873万3528 73億3707万6075 −3億5834万2547 95.1%
11月 64億9696万5881 70億2575万6777 −5億2879万896 92.5%
12月 67億6638万2027 72億8030万5688 −5億1392万3661 92.9%
年間合計 827億424万7373 837億8025万9056 −10億7601万1683 98.7%
<月ごとの1日の平均PV>前年との比較
2012年月の平均PV 2011年月の平均PV 前年同月比 伸び率
1月 2億3434万1909 1億9305万1392 +4129万517 121.4%
2月 2億1768万5200 2億1315万3997 +453万1203 102.1%
3月 2億1892万1231 2億4633万3977 −2741万2746 88.9%
4月 2億1364万1679 2億2639万5364 −1275万3685 94.4%
5月 2億2775万7480 2億2960万216 −184万2736 99.2%
6月 2億3227万829 2億2673万8194 +553万2635 102.4%
7月 2億3713万5283 2億3467万589 +246万4694 101.1%
8月 2億3982万3824 2億3939万2821 +43万1003 100.2%
9月 2億2915万1611 2億3800万9431 −885万7821 96.3%
10月 2億2512万436 2億3667万9873 −1155万9437 95.1%
11月 2億1656万5529 2億3419万1893 −1762万6363 92.5%
12月 2億1827万388 2億3484万8571 −1657万8183 92.9%
年間平均 2億2596万7889 2億2953万4956 −356万7067 98.4%

2012年のPVが多かった日と少なかった日

2012年PVが多かった日TOP10
日付 PV
1 6月16日 2億8138万24
2 7月22日 2億6943万953
3 1月9日 2億6646万9942
4 7月29日 2億6214万5450
5 6月3日 2億6185万3420
6 7月8日 2億6070万1083
7 5月20日 2億6036万3980
8 5月6日 2億6023万6381
9 1月15日 2億5992万4532
10 8月5日 2億5945万2784
201年PVが少なかった日TOP10
日付 PV
1 5月24日 1億4428万3156
2 1月21日 1億8359万2833
3 1月30日 1億8798万4197
4 4月27日 1億9840万8451
5 4月9日 1億9903万6888
6 12月15日 1億9984万5852
7 2月10日 2億175万3099
8 4月2日 2億226万2581
9 4月16日 2億398万2000
10 7月3日 2億443万5044

2005年から2012年までの合計PVと平均PV

※2005年は3月15日からの数字。

年合計PV 年平均PV
2005年 (272億9719万9706) (9348万3560)
2006年 536億7091万7511 1億4704万3609
2007年 632億4041万5351 1億7326万1411
2008年 693億5402万2616 1億8949万1865
2009年 768億9963万4539 2億1068万3930
2010年 705億9861万8712 1億9342万873
2011年 837億8025万9056 2億2953万4956
2012年 827億424万7373 2億2596万7889
年ごとの合計PVの推移(2006年〜2012年)

年ごとの平均PVの推移(2005年〜2012年)

※2005年は3月15日からの数字。


2012年の2chのPVについての感想

2012年の年間PVは827億424万7373で昨年に比べ−1.3%と僅かに減少しました。といっても昨年は東日本大震災福島第一原発事故という非常に大きな事件があったことによる影響でPVが跳ね上がったことを考えれば、ほぼ同じPVを2012年も記録したことはなかなかにスゴイ事とは思います。ただ下半期は前年比でPVがマイナスになっている月が多く、この状況が続くと来年もPVがマイナスになるという事も有り得るかもしれません。
ちなみに2012年で最もPVが多かった6月16日はNHK-FMアニソン三昧が放送された日だったりします。また、2012年は第46回衆議院総選挙という大きな出来事がありましたが投開票日の12月16日のPVは2億4794万9261、対して前回の2009年の第45回衆議院総選挙(8月30日)の時は2億6304万491。投稿数も大きく落ちており、投票率同様に2chでも前回ほどの盛り上がりはなかった感じです。



2005年3月15日から2012年12月31日までのPVの動向及各種の数字

2ちゃんねる ページビュー観測所で見ることができる最も古い日付である2005年3月15日からの動向と各種の数字などです。

2005年3月15日から2012年12月31日までのPVの動向


月ごとの合計PV

※2005年3月は15日から31日までの数字。

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
1月 1月 3,539,912,033 1月 5,374,707,456 1月 5,412,592,638 1月 6,348,550,513 1月 5,819,649,985 1月 5,984,593,180 1月 7,264,599,193
2月 2月 3,577,978,516 2月 4,707,980,274 2月 5,207,709,246 2月 5,807,940,759 2月 5,627,433,156 2月 5,968,311,922 2月 6,312,870,813
3月 1,318,894,578 3月 4,547,543,155 3月 5,362,872,341 3月 6,376,178,471 3月 6,481,207,591 3月 5,891,137,688 3月 7,636,353,315 3月 6,786,558,151
4月 2,160,877,787 4月 4,538,188,858 4月 4,821,560,416 4月 6,041,857,455 4月 6,490,088,227 4月 5,701,674,977 4月 6,791,860,920 4月 6,409,250,367
5月 2,537,922,742 5月 4,382,742,233 5月 5,308,188,919 5月 6,345,882,132 5月 6,841,615,804 5月 5,876,956,346 5月 7,117,606,696 5月 7,060,481,894
6月 2,738,078,807 6月 4,642,674,824 6月 5,187,408,441 6月 5,514,477,602 6月 6,657,027,185 6月 6,093,696,128 6月 6,802,145,835 6月 6,968,124,863
7月 3,034,534,645 7月 4,643,325,390 7月 5,655,091,512 7月 5,245,226,782 7月 7,037,800,181 7月 5,893,932,884 7月 7,274,788,256 7月 7,351,193,780
8月 3,080,274,752 8月 4,632,937,433 8月 5,820,436,289 8月 5,883,654,701 8月 6,792,756,294 8月 5,726,389,761 8月 7,421,177,448 8月 7,434,538,556
9月 3,029,694,577 9月 4,560,594,730 9月 5,775,510,467 9月 5,772,779,995 9月 6,306,226,700 9月 5,854,856,181 9月 7,140,282,944 9月 6,874,548,320
10月 3,168,502,513 10月 4,778,547,113 10月 5,317,961,939 10月 5,805,312,503 10月 6,338,755,155 10月 6,218,081,353 10月 7,337,076,075 10月 6,978,733,528
11月 2,920,461,950 11月 4,775,703,141 11月 4,807,758,018 11月 5,756,776,041 11月 5,792,777,044 11月 6,057,644,343 11月 7,025,756,777 11月 6,496,965,881
12月 3,307,957,355 12月 5,050,770,085 12月 5,100,939,279 12月 5,991,575,050 12月 6,004,889,086 12月 5,837,165,910 12月 7,280,305,688 12月 6,766,382,027

月ごとの1日の平均PVと推移

※小数点以下は切り捨て。

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
1月 1月 114,190,710 1月 173,377,659 1月 174,599,762 1月 204,791,952 1月 187,730,644 1月 193,051,392 1月 234,341,909
2月 2月 127,784,947 2月 168,142,152 2月 179,576,180 2月 207,426,455 2月 200,979,755 2月 213,153,997 2月 217,685,200
3月 77,582,034 3月 146,694,940 3月 172,995,881 3月 205,683,176 3月 209,071,212 3月 190,036,699 3月 246,333,977 3月 218,921,231
4月 72,029,259 4月 151,272,961 4月 160,718,680 4月 201,395,248 4月 216,336,274 4月 190,055,832 4月 226,395,364 4月 213,641,679
5月 81,868,475 5月 141,378,781 5月 171,231,900 5月 204,705,875 5月 220,697,284 5月 189,579,236 5月 229,600,216 5月 227,757,480
6月 91,269,293 6月 154,755,827 6月 172,913,614 6月 183,815,920 6月 221,900,906 6月 203,123,204 6月 226,738,194 6月 232,270,829
7月 97,888,214 7月 149,784,690 7月 182,422,306 7月 169,200,863 7月 227,025,812 7月 190,126,867 7月 234,670,589 7月 237,135,283
8月 99,363,701 8月 149,449,594 8月 187,756,009 8月 189,795,312 8月 219,121,170 8月 184,722,250 8月 239,392,821 8月 239,823,824
9月 100,989,819 9月 152,019,824 9月 192,517,015 9月 192,425,999 9月 210,207,556 9月 195,161,872 9月 238,009,431 9月 229,151,611
10月 102,209,758 10月 154,146,681 10月 171,547,159 10月 187,268,145 10月 204,475,972 10月 200,583,269 10月 236,679,873 10月 225,120,436
11月 97,348,731 11月 159,190,104 11月 160,258,600 11月 191,892,534 11月 193,092,568 11月 201,921,478 11月 234,191,893 11月 216,565,529
12月 106,708,301 12月 162,928,067 12月 164,546,428 12月 193,276,614 12月 193,706,099 12月 188,295,674 12月 234,848,571 12月 218,270,388


2005年3月15日から2012年12月31日まででPVが多かった日と少なかった日TOP10

PVが多かった日 PV PVが少なかった日 PV
1 2011年3月12日 3億2067万4352 1 2010年3月2日 4056万5289
2 2011年3月15日 3億2008万203 2 2005年5月3日 6205万5185
3 2011年3月14日 3億1085万5258 3 2005年4月28日 6755万9950
4 2011年3月13日 2億9338万1831 4 2005年5月4日 6814万9440
5 2011年3月16日 2億9189万7301 5 2005年4月22日 6835万8706
6 2011年7月24日 2億8771万7360 6 2005年4月23日 6923万5630
7 2012年6月16日 2億8138万0024 7 2005年4月27日 6925万1938
8 2011年3月17日 2億7780万7068 8 2005年4月8日 6925万3681
9 2011年11月6日 2億7261万5053 9 2005年4月15日 6927万3540
10 2012年7月22日 2億6943万953 10 2005年4月9日 6948万8504

年ごとの合計PVと合計投稿数の推移

合計PV 合計投稿数
2005年 * 7億4528万4547
2006年 536億7091万7511 9億4294万1091
2007年 632億4041万5351 9億5590万7937
2008年 693億5402万2616 9億9903万4354
2009年 768億9963万4539 9億6913万9693
2010年 705億9861万8712 7億3517万183
2011年 837億8025万9056 9億7426万676
2012年 827億424万7373 9億3621万6224


2chの今後についての雑感を2012年の2ちゃんねるの投稿数の方に書きましたのでよろしければそちらも見てください。