2012年の2ちゃんねるの投稿数

ページビューに続き、2012年の2ちゃんねる(以下2ch)の年間投稿数のまとめになります。


※各数字は2ちゃんねる 熱いスレッドにあるhttp://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txtより。何日か投稿数の記録が抜けていたり、ちゃんと投稿数が取得できていないと思われる箇所もあるため、その点を考慮して見てください。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

2012年の2chの投稿数と動向

※小数点以下は切り捨て。

月の合計投稿数 月ごとの1日の平均投稿数
1月 8450万4410 272万5949
2月 7685万3307 265万114
3月 8230万5759 265万5024
4月 7269万1322 242万3044
5月 8388万5071 270万5970
6月 7830万6770 261万226
7月 8513万3637 274万6246
8月 8526万6258 275万524
9月 7469万4548 248万9818
10月 7485万6506 241万4726
11月 6726万4116 224万2137
12月 7045万4520 227万2726
年間合計投稿数1日の平均投稿数 9億3621万6224 255万7968



前年との比較

<月の合計投稿数>前年との比較
2012年月の合計投稿数 2011年月の合計投稿数 前年同月比 伸び率
1月 8450万4410 5718万8481 +2731万5929 147.8%
2月 7685万3307 6636万356 +1049万2951 115.8%
3月 8230万5759 8702万7424 −472万1665 94.6%
4月 7269万1322 8177万5431 −908万4109 88.9%
5月 8388万5071 8382万8645 +5万6426 100.1%
6月 7830万6770 7960万9874 −130万3104 98.4%
7月 8513万3637 8822万9313 −309万5676 96.5%
8月 8526万6258 8527万472 −4214 100.0%
9月 7469万4548 8716万4998 −1247万450 85.7%
10月 7485万6506 8852万2251 −1366万5745 84.6%
11月 6726万4116 8506万4192 −1780万76 79.1%
12月 7045万4520 8421万9239 −1376万4719 83.7%
年間合計 9億3621万6224 9億7426万676 −3804万4452 96.1%
<月の1日の平均投稿数>前年との比較
2012年月ごとの1日の平均投稿数 2011年月ごとの1日の平均投稿数 前年同月比 伸び率
1月 272万5949 184万4790 +88万1159 147.8%
2月 265万114 237万13 +28万101 111.8%
3月 265万5024 280万7336 −15万2312 94.6%
4月 242万3044 272万5848 −30万2804 88.9%
5月 270万5970 270万4150 +1820 100.1%
6月 261万226 265万3662 −4万3437 98.4%
7月 274万6246 284万6107 −9万9861 96.5%
8月 275万524 275万660 −136 100.0%
9月 248万9818 290万5500 −41万5682 85.7%
10月 241万4726 285万5556 −44万830 84.6%
11月 224万2137 283万5473 −59万3336 79.1%
12月 227万2726 271万6750 −44万4023 83.7%
年間平均 255万7968 266万9207 −11万1240 95.8%

2012年投稿数が多かった日と少なかった日

投稿数の多かった日TOP10
日付 投稿数
1 6月16日 347万3963
2 1月9日 340万4331
3 5月20日 331万5256
4 6月3日 327万5571
5 5月6日 326万9064
6 7月29日 326万5931
7 8月5日 325万3192
8 3月11日 325万1718
9 1月8日 323万2716
10 1月15日 319万6688
投稿数の少なかった日TOP10
日付 投稿数
1 1月30日 187万3958
2 4月2日 198万1534
3 12月28日 200万4263
4 11月5日 205万7760
5 11月2日 206万4928
6 4月9日 206万6862
7 12月3日 207万4588
8 12月20日 207万5328
9 11月6日 207万5869
10 11月8日 208万6384

2004年から2012年までの総投稿数と平均投稿数

※2004年は5月9日からの投稿数です

年合計投稿数 年平均投稿数
2004年 3億4748万5893 152万4061
2005年 7億4528万4547 206万4500
2006年 9億4294万1091 258万3400
2007年 9億5590万7937 261万8926
2008年 9億9903万4354 272万9602
2009年 9億6913万9693 265万5177
2010年 7億3517万183 202万5262
2011年 9億7426万676 266万9207
2012年 9億3621万6224 255万7968
年ごとの合計投稿数の推移(2005年〜2012年)

年ごとの平均投稿数の推移(2004年〜2012年)

※2004年は5月9日からの投稿数です。


2012年の2chの投稿数についての感想

2012年の2chの総投稿数は9億3621万6224で前年比3.9%減となりました。この投稿数は2005年から2012年の8年間の中では3番目に低い投稿数となります。一方ページビュー(以下PV)を見ると、こちらも前年より僅かに減少(−1.3%)したもの歴代PVで見ると歴代3位のPVとは大きな差がある歴代2位であり、利用者が大きく減少しているというわけでは無いようです。また、2006年以降の投稿数は大規模規制が連発した2010年を除くとそう大きな変化は無くなってきており、投稿数の伸びはほぼ止まったのかなと思います。
ちなみに2012年で最も投稿数が多かった日はPVも最も多かった日と同じくNHK-FMアニソン三昧があった6月16日になります。それと2012年は第46回衆議院総選挙がありました。2ch史上最も投稿数が多かった日は前回の第45回衆議院総選挙の投開票日があった2009年8月30日の394万4410ということもあり、第46回衆議院総選挙の投開票日の投稿数はどうなるか気になったのですが、投開票日の12月16日の投稿数は286万5168と前回の投開票日の投稿数より100万以上投稿数が減少するという結果になりました。



2004年5月9日から2012年12月31日までの投稿数の動向と各種数字

http://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txtで見ることができる最も古い日付である2004年5月9日から2012年12月31日までの投稿数の推移や各種数字です。

投稿数の推移


月ごとの合計投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないめ、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計
1月 1月 50,589,620 1月 75,981,054 1月 78,101,549 1月 78,056,853 1月 85,203,937 1月 56,507,072 1月 57,188,481 1月 84,504,410
2月 2月 50,447,555 2月 73,703,580 2月 73,489,529 2月 78,312,351 2月 73,134,944 2月 58,911,806 2月 66,360,356 2月 76,853,307
3月 3月 56,026,166 3月 80,908,997 3月 83,091,968 3月 89,803,103 3月 76,571,388 3月 66,513,637 3月 87,027,424 3月 82,305,759
4月 4月 48,982,404 4月 76,146,604 4月 77,135,648 4月 83,515,237 4月 78,798,390 4月 54,002,949 4月 81,775,431 4月 72,691,322
5月 27,952,205 5月 62,830,175 5月 81,911,241 5月 81,827,364 5月 88,930,876 5月 81,081,328 5月 58,622,015 5月 83,828,645 5月 83,885,071
6月 42,096,813 6月 66,789,995 6月 76,353,013 6月 75,101,359 6月 85,383,969 6月 79,511,871 6月 69,964,833 6月 79,609,874 6月 78,306,770
7月 40,192,922 7月 68,519,822 7月 84,859,889 7月 83,694,552 7月 86,764,516 7月 88,007,606 7月 60,122,192 7月 88,229,313 7月 85,133,637
8月 49,466,176 8月 68,430,623 8月 82,145,819 8月 87,285,589 8月 88,655,344 8月 92,190,632 8月 52,803,965 8月 85,270,472 8月 85,266,258
9月 47,467,765 9月 66,793,222 9月 78,135,674 9月 84,093,815 9月 77,740,428 9月 89,436,954 9月 62,712,318 9月 87,164,998 9月 74,694,548
10月 47,797,827 10月 69,320,193 10月 79,830,463 10月 80,610,648 10月 83,316,640 10月 85,005,948 10月 73,238,078 10月 88,522,251 10月 74,856,506
11月 44,484,060 11月 65,833,645 11月 75,767,703 11月 77,926,693 11月 78,862,352 11月 65,986,793 11月 66,192,781 11月 85,064,192 11月 67,264,116
12月 48,028,125 12月 70,721,127 12月 77,197,054 12月 73,549,223 12月 79,692,685 12月 74,209,902 12月 55,578,537 12月 84,219,239 12月 70,454,520

月ごとの1日の平均投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないため、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
1月 1月 1,631,923 1月 2,451,002 1月 2,519,405 1月 2,517,963 1月 2,748,514 1月 1,822,809 1月 1,844,790 1月 2,725,949
2月 2月 1,801,698 2月 2,632,271 2月 2,624,626 2月 2,700,426 2月 2,611,962 2月 2,103,993 2月 2,370,013 2月 2,650,114
3月 3月 1,867,539 3月 2,609,968 3月 2,680,386 3月 2,896,874 3月 2,470,045 3月 2,217,121 3月 2,807,336 3月 2,655,024
4月 4月 1,814,163 4月 2,456,342 4月 2,571,188 4月 2,783,841 4月 2,626,613 4月 1,862,171 4月 2,725,848 4月 2,423,044
5月 1,397,610 5月 2,026,780 5月 2,642,298 5月 2,639,592 5月 2,868,738 5月 2,615,527 5月 1,891,033 5月 2,704,150 5月 2,705,970
6月 1,403,227 6月 2,226,333 6月 2,545,100 6月 2,503,379 6月 2,846,132 6月 2,650,396 6月 2,332,161 6月 2,653,662 6月 2,610,226
7月 1,488,627 7月 2,210,317 7月 2,737,416 7月 2,699,824 7月 2,798,855 7月 2,838,955 7月 1,939,426 7月 2,846,107 7月 2,746,246
8月 1,595,683 8月 2,207,439 8月 2,649,865 8月 2,815,664 8月 2,859,850 8月 2,973,891 8月 1,703,354 8月 2,750,660 8月 2,750,524
9月 1,582,259 9月 2,226,441 9月 2,604,522 9月 2,803,127 9月 2,591,348 9月 2,981,232 9月 2,090,411 9月 2,905,500 9月 2,489,818
10月 1,593,261 10月 2,236,135 10月 2,575,176 10月 2,600,343 10月 2,687,634 10月 2,742,127 10月 2,362,519 10月 2,855,556 10月 2,414,726
11月 1,588,716 11月 2,194,455 11月 2,525,590 11月 2,597,556 11月 2,628,745 11月 2,199,560 11月 2,206,426 11月 2,835,473 11月 2,242,137
12月 1,549,294 12月 2,281,327 12月 2,490,228 12月 2,372,556 12月 2,570,732 12月 2,393,868 12月 1,792,856 12月 2,716,750 12月 2,272,726

2004年5月9日から2012年12月31日までで投稿数が多かった日と少なかった日TOP10

投稿数が多かった日 投稿数 投稿数が少なかった日 投稿数
1 2009年8月30日 394万4410 1 2010年3月31日 37万4078
2 2011年3月15日 369万3963 2 2010年4月2日 64万895
3 2011年3月14日 364万6738 3 2010年3月2日 72万4728
4 2011年3月12日 3609万168 4 2010年3月1日 102万3691
5 2008年7月27日 355万1555 5 2010年4月5日 102万4941
6 2008年12月31日 354万4183 6 2009年2月20日 105万6021
7 2011年3月13日 351万2470 7 2010年4月3日 108万9966
8 2011年7月24日 350万6067 8 2010年4月6日 116万9646
9 2007年7月29日 350万1129 9 2004年12月6日 117万3432
10 2012年6月16日 347万n3963 10 2004年6月24日 119万7369

年ごとの合計PVと合計投稿数の推移

合計PV 合計投稿数
2005年 * 7億4528万4547
2006年 536億7091万7511 9億4294万1091
2007年 632億4041万5351 9億5590万7937
2008年 693億5402万2616 9億9903万4354
2009年 768億9963万4539 9億6913万9693
2010年 705億9861万8712 7億3517万183
2011年 837億8025万9056 9億7426万676
2012年 827億424万7373 9億3621万6224




2chの今後についての雑感

12月に2chの元管理人である西村博之氏が書類送検されるというニュースがありました*1。この件が今後どのようになるかはわかりませんが、もしかしたら過去にも何度かあった話ではありますが2chの存続問題が2013年に出てくるかもしれません。2chは完全では無いもののその匿名性ゆえに誹謗中傷など何かと問題も多く、2chが無くなっても問題無いと考える人も多いかとは思います。しかし、匿名性があるからこそ2chでしか語られないようなニッチな情報や話題があることも確かでしょう。私としても重宝している板やスレもたくさんあるので2chが無くなると困るなとは思うのですが、どのような理由になるかはともかくとして、いつかは閉鎖される日が来るのは間違いないかと。その時に引き継ぐ匿名掲示板が現れるのか。SNSに吸収されていくのか。それとも匿名掲示板自体が消えて無くなるのか。まあ、どういう結果になるにしろ膨大な量の過去ログは何とか残して欲しいなと思っていたりします。