toto(スポーツ振興くじ)の2001年〜2012年シーズンまでの売上推移

3/2にJリーグの開幕が予定されており、それに伴い2013年シーズンのtotoスポーツ振興くじも発売されています。そのtotoを実施している日本スポーツ振興センターのサイトにて2012年シーズンの販売・投票概況集計が公開されましたので、totoが全国販売された2001年から2012年シーズンまでの売上などをまとめてみました。


※資料は、 toto、スポーツ振興基金と助成事業スポーツ振興くじ関係資料にある以下の集計データより抜粋。

Jリーグ2001年シーズン販売・投票概況集計(第3回〜第31回)(PDF)
Jリーグ2002年シーズン販売・投票概況集計(第32回〜第70回) (PDF)
Jリーグ2003年シーズン販売・投票概況集計(第71回〜第108回)(PDF)
Jリーグ2004年シーズン販売・投票概況集計(第109回〜第151回) (PDF)
Jリーグ2005年シーズン販売・投票概況集計(第152回〜第194回)(PDF)
Jリーグ2006年シーズン販売・投票概況集計(第198回〜第260回)(PDF)
Jリーグ2007年シーズン販売・投票概況集計(第261回〜第319回)(PDF)
Jリーグ2008年シーズン販売・投票概況集計(第320回〜第374回)(PDF)
Jリーグ2009年シーズン販売・投票概況集計(第375回〜第434回)(PDF)
Jリーグ2010年シーズン販売・投票概況集計(第435回〜第487回)(PDF)
Jリーグ2011年シーズン販売・投票概況集計(第488回〜第549回)(PDF)
Jリーグ2012年シーズン販売・投票概況集計(第550回〜第608回)(PDF)

※各数字は後に訂正される可能性があります。


totoスポーツ振興くじ)全体の売上の推移

toto全体 発券枚数 開催回数
2001年 604億1141万5800円 4969万8121枚 29回
2002年 408億5880万3900円 2943万770枚 39回
2003年 202億7613万7500円 1833万2450枚 39回
2004年 155億7744万6000円 1295万9350枚 43回
2005年 142億4411万9900円 1286万5758枚 39回
2006年 132億2888万1300円 1376万7111枚 63回
2007年 511億9891万1800円 4205万5710枚 63回
2008年 948億9095万4200円 8084万479枚 55回
2009年 755億333万8900円 7046万5304枚 60回
2010年 936億9312万4300円 8227万7597 53回
2011年 760億1119万5400円 7035万4169枚 53回
2012年 843億6973万5900円 7995万572枚 59回


選択形式ごとの売上の推移

売上金額

※括弧内はその選択形式の開催回数です。
totoGOAL3/totoGOAL2は2003年から2005年まではtotoGOAL

toto totoGOAL3/totoGOAL2 BIG mini toto mini BIG BIG 1000
2001年 604億1141万5800円(29) * * * * *
2002年 408億5880万3900円(39) * * * * *
2003年 135億7642万4400円(26) 66億9971万3100円(38) * * * *
2004年 133億3455万6500円(34) 22億4288万9500円(40) * * * *
2005年 109億3685万8500円(36) 33億0726万1400円(43) * * * *
2006年 68億1796万800円(36) 23億1279万9700円(63) 16億2693万7500(9) 24億7118万3300円(60) * *
2007年 73億2630万3800円(39) 19億9103万4500円(58) 371億5999万7100円(34) 17億1756万6400円(56) 30億401万円(36) *
2008年 95億1035万1900円(38) 21億0884万8900円(55) 701億6343万6900円(34) 18億4227万4900円(50) 34億4026万5600円(35) 78億2577万6000円(35)
2009年 88億2236万7600円(40) 21億9494万9900円(60) 511億2919万800円(35) 20億8856万9800円(54) 39億8777万0000円(35) 72億8049万800円(35)
2010年 85億3862万6800円(37) 17億1425万6600円(53) 682億2155万4900円(35) 17億6788万2800円(47) 48億6391万3200円(35) 85億8689万0000円(35)
2011年 72億6637万5400円(32) 17億7035万9700円(53) 528億282万1200円(31) 16億9153万7900円(48) 47億943万8800円(31) 77億7066万2400円(31)
2012年 75億9811万5800円(36) 18億8732万3900円(59) 584億5990万5300円(34) 19億3900万4500円(54) 56億2455万1200円(34) 88億6083万5200円(34)


売上シェア
toto totoGOAL3/totoGOAL2 BIG mini toto mini BIG BIG 1000
2001年 100.0% * * * * *
2002年 100.0% * * * * *
2003年 67.0% 33.0% * * * *
2004年 85.6% 14.4% * * * *
2005年 76.8% 23.2% * * * *
2006年 51.5% 17.5% 12.3% 18.7% * *
2007年 14.3% 3.9% 72.6% 3.4% 5.9% *
2008年 10.0% 2.2% 73.9% 1.9% 3.6% 8.2%
2009年 11.7% 2.9% 67.7% 2.8% 5.3% 9.6%
2010年 9.1% 1.8% 72.8% 1.9% 5.2% 9.2%
2011年 9.6% 2.3% 69.5% 2.2% 6.2% 10.2%
2012年 9.0% 2.2% 69.3% 2.3% 6.7% 10.5%

2012年シーズンの都道府県ごとの売上

※◎は複数のJリーグクラブのホームタウンがある都道府県。
※○はJリーグクラブのホームタウンがある都道府県。
※インターネットによる売上は含まれていません。なおインターネットによる2012年シーズンの売上は504億2822万3900円で全体の59.8%を占めています。

都道府県名 売上金額合計 都道府県名 人口千人あたりの売上金額合計
1 ◎東京都 70億920万2900円 1 ◎東京都 53万1161円
2 大阪府 29億278万3100円 2 静岡県 38万8686円
3 ◎神奈川県 28億6111万3100円 3 大阪府 32万7591円
4 ○愛知県 20億7066万0000円 4 ◎神奈川県 31万5866円
5 ◎埼玉県 20億5742万7300円 5 茨城県 28万8448円
6 ◎千葉県 17億2777万1600円 6 ◎埼玉県 28万5476円
7 静岡県 14億5718万4600円 7 ○愛知県 27万9215円
8 ◎福岡県 11億7119万700円 8 ◎千葉県 27万8045円
9 兵庫県 11億4952万300円 9 宮城県 27万7665円
10 ○北海道 8億8725万600円 10 山梨県 26万5820円
11 茨城県 8億5322万9700円 11 三重県 24万6587円
12 宮城県 6億4612万6200円 12 沖縄県 23万9340円
13 広島県 6億4381万9200円 13 ◎福岡県 23万595円
14 京都府 5億6163万1400円 14 広島県 22万5506円
15 三重県 4億5544万5600円 15 佐賀県 22万1390円
16 岐阜県 4億2140万6900円 16 徳島県 21万7754円
17 群馬県 4億1688万8200円 17 大分県 21万3563円
18 ○栃木県 4億784万900円 18 京都府 21万3386円
19 新潟県 3億9830万5600円 19 群馬県 20万8340円
20 沖縄県 3億3531万4700円 20 兵庫県 20万5933円
21 ○長野県 3億3040万1800円 21 愛媛県 20万4927円
22 愛媛県 2億9161万800円 22 奈良県 20万4011円
23 岡山県 2億9144万7500円 23 ○栃木県 20万3920円
24 奈良県 2億8479万8700円 24 岐阜県 20万3480円
25 滋賀県 2億6889万2000円 25 香川県 19万492円
26 熊本県 2億5856万4500円 26 滋賀県 19万164円
27 山口県 2億5837万3200円 27 山形県 18万8862円
28 大分県 2億5435万3800円 28 山口県 17万9177円
29 福島県 2億4767万4000円 29 青森県 17万5279円
30 青森県 2億3890万5100円 30 和歌山県 17万3298円
31 鹿児島県 2億3205万4000円 31 岩手県 16万9635円
32 山梨県 2億2780万7800円 32 新潟県 16万8631円
33 岩手県 2億2290万400円 33 石川県 16万5111円
34 山形県 2億1926万9300円 34 ○北海道 16万1730円
35 石川県 1億9251万9100円 35 富山県 16万603円
36 香川県 1億8896万8400円 36 福井県 15万7675円
37 佐賀県 1億8751万7600円 37 ○長野県 15万4249円
38 富山県 1億7473万6000円 38 岡山県 15万153円
39 和歌山県 1億7243万1300円 39 熊本県 14万2617円
40 徳島県 1億6984万7800円 40 高知県 13万7972円
41 長崎県 1億5956万7200円 41 鹿児島県 13万6583円
42 秋田県 1億3504万0800円 42 秋田県 12万5619円
43 宮崎県 1億3239万6300円 43 福島県 12万4459円
44 福井県 1億2661万2900円 44 宮崎県 11万7061円
45 高知県 1億458万3100円 45 長崎県 11万2609円
46 島根県 7326万8300円 46 鳥取県 10万7449円
47 鳥取県 6285万7700円 47 島根県 10万2905円

totoについての雑感

一時期は売上の低迷で廃止も提案されていた事もあるtotoですが、最高当選額6億円のBIGのヒットにより収益が劇的に改善。現在では各競技団体への支援や、アスリートの育成、スポーツの助成事業などスポーツに関連する幅広い事にその収益が利用されています。そのためtotoの運営側もさらなる収益拡大を狙い、
J3新設14年からtoto毎週BIG - サッカーニュース : nikkansports.com
toto:改正案提出へ 海外サッカーにも拡大? 毎日jp(毎日新聞)
といった事も検討されているようです。
ただ、スポーツ界全体がちょっとtotoに頼り過ぎになってきている感じもするので、toto以外でスポーツ界独自の収益方法を見出す事も今後は必要になりそうなのかなと思っています。