司法統計から見る新受の訴訟件数の推移

弁護士「仕事がない!」人数は2倍、訴訟件数3分の2。大半が年収100万円以下 (1/2) : J-CASTテレビウォッチ

荘口「7年前の司法制度改革により弁護士の数は約2倍となっています。でも、裁判所が受理した訴訟件数は2003年度が600万件でしたが11年度は400万件と減少しています」

この記事を読んでいてどのように訴訟件数が減少してきているのか興味が湧いたので、最高裁判所のサイトにある「司法統計」から件数の推移を調べてみました。
※各件数は裁判所 | 司法統計にある2000年度(平成12年度)から2011年度(平成23年度)までの「民事・行政事件編」、「刑事事件編」、「家事事件編」、「少年事件編」より参照。
※各数字は後に訂正される可能性があります。
※2017年10月29日 追記
2016年までの新受件数は1952年(昭和27年)から2016年(平成28年)までの裁判所における新受件数と弁護士数の推移を見てください。


2000年度(平成12年度)から2011年度(平成23年度)までの新受件数の推移

※件数は最高裁判所高等裁判所地方裁判所簡易裁判所家庭裁判所において、その年度で新規に受理された訴訟数(事件数)で既存や未済は含まれていません。
※各事件の概要についていは司法統計 各事件編についてを見てください。

民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
2000年度 3,045,266 6,443 1,638,040 560,935 286,470 5,537,154
2001年度 3,091,493 6,518 1,649,943 596,478 287,682 5,632,114
2002年度 3,291,575 6,779 1,654,770 638,195 284,868 5,876,187
2003年度 3,513,064 7,436 1,636,718 638,716 274,267 6,070,201
2004年度 3,165,197 7,886 1,607,589 699,553 261,806 5,742,031
2005年度 2,705,183 8,126 1,568,158 717,769 236,531 5,235,767
2006年度 2,613,371 8,218 1,495,046 742,661 214,801 5,074,097
2007年度 2,247,171 8,366 1,341,657 751,499 197,639 4,546,332
2008年度 2,243,867 8,571 1,238,800 766,013 175,734 4,432,985
2009年度 2,400,075 8,490 1,215,143 799,572 173,946 4,597,226
2010年度 2,170,467 8,884 1,158,440 815,052 165,058 4,317,901
2011年度 1,976,276 9,022 1,105,825 815,522 153,128 4,059,773



年度ごとの新受件数の詳細

2000年度(平成12年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,576 900 2,901 - - 9,377
高等裁判所 34,851 2,424 10,199 - - 47,474
地方裁判所 1,158,708 2,790 316,462 - - 1,477,960
簡易裁判所 1,846,131 329 1,308,478 - - 3,154,938
家庭裁判所 - - - 560,935 286,470 847,405
合計 3,045,266 6,443 1,638,040 560,935 286,470 5,537,154
2001年度(平成13年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,575 872 3,248 - - 9,695
高等裁判所 34,880 2,483 10,726 - - 48,089
地方裁判所 1,179,362 2,790 336,418 - - 1,518,570
簡易裁判所 1,871,676 373 1,299,551 - - 3,171,600
家庭裁判所 - - - 596,478 287,682 884,160
合計 3,091,493 6,518 1,649,943 596,478 287,682 5,632,114
2002年度(平成14年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,997 819 3,657 - - 10,473
高等裁判所 36,136 2,699 11,371 - - 50,206
地方裁判所 1,298,906 3,032 355,324 - - 1,657,262
簡易裁判所 1,950,536 229 1,284,418 - - 3,235,183
家庭裁判所 - - - 638,195 284,868 923,063
合計 3,291,575 6,779 1,654,770 638,195 284,868 5,876,187
2003年度(平成15年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,958 896 4,263 - - 11,117
高等裁判所 34,910 2,690 12,132 - - 49,732
地方裁判所 1,351,510 3,451 380,968 - - 1,735,929
簡易裁判所 2,120,686 399 1,239,355 - - 3,360,440
家庭裁判所 - - - 638,716 274,267 912,983
合計 3,513,064 7,436 1,636,718 638,716 274,267 6,070,201
2004年度(平成16年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 6,217 902 4,437 - - 11,556
高等裁判所 35,032 2,961 12,573 - - 50,566
地方裁判所 1,229,558 3,734 380,771 - - 1,614,063
簡易裁判所 1,894,390 289 1,209,808 - - 3,104,487
家庭裁判所 - - - 699,553 261,806 961,359
合計 3,165,197 7,886 1,607,589 699,553 261,806 5,742,031
2005年度(平成17年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 6,284 983 4,484 - - 11,751
高等裁判所 35,609 3,436 12,969 - - 52,014
地方裁判所 951,715 3,473 371,000 - - 1,326,188
簡易裁判所 1,711,575 234 1,179,705 - - 2,891,514
家庭裁判所 - - - 717,769 236,531 954,300
合計 2,705,183 8,126 1,568,158 717,769 236,531 5,235,767
2006年度(平成18年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 6,722 908 4,381 - - 12,011
高等裁判所 33,394 3,015 13,197 - - 49,606
地方裁判所 907,079 3,927 354,280 - - 1,265,286
簡易裁判所 1,666,176 368 1,123,188 - - 2,789,732
家庭裁判所 - - - 742,661 214,801 957,462
合計 2,613,371 8,218 1,495,046 742,661 214,801 5,074,097
2007年度(平成19年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,719 932 4,502 - - 11,153
高等裁判所 31,830 3,033 11,921 - - 46,784
地方裁判所 804,670 4,112 324,406 - - 1,133,188
簡易裁判所 1,404,952 289 1,000,828 - - 2,406,069
家庭裁判所 - - - 751,499 197,639 949,138
合計 2,247,171 8,366 1,341,657 751,499 197,639 4,546,332
2008年度(平成20年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,786 1,018 4,050 - - 10,854
高等裁判所 32,782 3,222 11,300 - - 47,304
地方裁判所 818,890 4,056 308,958 - - 1,131,904
簡易裁判所 1,386,409 275 914,492 - - 2,301,176
家庭裁判所 - - - 766,013 175,734 941,747
合計 2,243,867 8,571 1,238,800 766,013 175,734 4,432,985
2009年度(平成21年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 5,936 991 3,856 - - 10,783
高等裁判所 33,193 3,334 10,823 - - 47,350
地方裁判所 843,318 3,821 298,962 - - 1,146,101
簡易裁判所 1,517,628 344 901,502 - - 2,419,474
家庭裁判所 - - - 799,572 173,946 973,518
合計 2,400,075 8,490 1,215,143 799,572 173,946 4,597,226
2010年度(平成22年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 6,298 1,112 4,024 - - 11,434
高等裁判所 37,781 3,390 10,419 - - 51,590
地方裁判所 812,885 4,173 285,691 - - 1,102,749
簡易裁判所 1,313,503 209 858,306 - - 2,172,018
家庭裁判所 - - - 815,052 165,058 980,110
合計 2,170,467 8,884 1,158,440 815,052 165,058 4,317,901
2011年度(平成23年度)
民事事件 行政事件 刑事事件 家事事件 少年事件 合計
最高裁判所 6,596 1,031 3,976 - - 11,603
高等裁判所 38,592 3,384 10,501 - - 52,477
地方裁判所 739,204 4,381 274,513 - - 1,018,098
簡易裁判所 1,191,884 226 816,835 - - 2,008,945
家庭裁判所 - - - 815,522 153,128 968,650
合計 1,976,276 9,022 1,105,825 815,522 153,128 4,059,773

弁護士数との比較と雑感

弁護士の人数(正会員数)と新受件数を比較するとこんな感じになります。
※弁護士数(正会員数)は日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:基礎的な統計情報弁護士数の推移(PDF)より参照。

弁護士数 新受件数
2000年度 17,126 5,537,154
2001年度 18,243 5,632,114
2002年度 18,838 5,876,187
2003年度 19,508 6,070,201
2004年度 20,224 5,742,031
2005年度 21,185 5,235,767
2006年度 22,021 5,074,097
2007年度 23,119 4,546,332
2008年度 25,041 4,432,985
2009年度 26,930 4,597,226
2010年度 28,789 4,317,901
2011年度 30,485 4,059,773
2012年度 32,088 *


弁護士の人数は司法制度改革により2000年度と比べると約187%ほど増加しているのに対して、新受の訴訟件数は2003年度をピークに減少傾向が続き2011年度は2003年度に比べると約66.8%ほどの件数に減少しています。しかも、多くの弁護士にとって飯の種で一つであろう民事事件の減少が著しく、案件が少なく厳しい収入状況の弁護士が出てきてしまうのも無理もないかなと。
それにしても、新受の訴訟件数がここまで減少傾向にあるとは思っていませんでした。今後もこの傾向が続くのかどうかはわかりませんが、もし続くとなるとこの先司法試験の合格者数を減少させ弁護士の人数の増加にストップをかける事はできても、増やした弁護士の人数を減らすという訳にもいかないでしょうから、弁護士にとっては裁判以外の仕事をどう確保するかが生き残る鍵になるのかなと思ったりしました。