IOCの競技レポートから「チケット」、「テレビ」、「デジタルメディア(インターネット)」のデータをまとめてみました

2013年9月6日から10日までブエノスアイレスにて第125次IOC総会が開かれ9月7日に2020年夏季オリンピックの開催地として東京が選出されたわけですが、その翌日9月8日に新競技の選出の投票が行われ2013年2月のIOC理事会において除外候補となったレスリングが再び採用されオリンピック競技として存続することになりました。さて、そのレスリングが除外候補となった2013年2月のIOC理事会においてどの競技を除外候補とするか?おそらく参考にしたであろうIOCの競技団体のレポート「Rio 2016 Olympic Games International Federations Report」がIOCのサイトにて公開されているので、その中から「チケットの売上」、「テレビ」、「デジタルメディア(インターネット)」のデータをまとめてみました。
※各数字は Wrestling added to Olympic programme for 2020 and 2024 Games Rio 2016 Olympic Games International Federations Report(PDF)より。
※対象は2012ロンドン五輪で実施された26競技。
※▲は2013年2月のIOC理事会において除外候補競技として1票以上獲得した競技(一回目の票数はレスリング5、近代五種5、ホッケー2、カヌー1、テコンドー1)。
※括弧内は競技団体の略称です。
※各数字は後に訂正される可能性があります。また誤訳等があるかもしれませんので是非原文のレポートの方も読んでみて下さい。


基本的なデータ

最初に競技団体ごとの加盟国数やロンドン五輪の参加選手数などの基本的なデータです。
※加盟国数は2012年時点でのNOC(国内オリンピック委員会*1の数になります。
※アクティブな加盟国数:加盟国数の内、国内選手権を開催し国内チャンピオンを選出した国の数(対象は2011年)。
レスリングと自転車のアクティブな加盟国数は種別ごとのみ記載されているため、別枠にしてあります。
レスリングのみ加盟国数が記載されていないため、国際レスリング連盟のサイトの加盟国数を参照しました。

加盟国数(2012年) アクティブな加盟国数 2012ロンドン五輪参加選手数 2012ロンドン五輪種目数
ボクシング(AIBA) 194 男61・女21 286 13
バドミントン(BWF) 162 男女117 172 5
馬術(FEI) 132 男女69 200 6
バスケット(FIBA 205 男210・女180 288 2
フェンシング(FIE) 145 男女121 212 10
サッカー(FIFA 198 男186・女131 504 2
体操(FIG) 135 男85・女86 324 18
ホッケー(FIH) 128 男83・女81 384 2
レスリング(FILA) 174 * 344 18
水泳(FILA) 202 男85・女73 1450 46
ボート(FISA 137 男79・女75 550 14
バレーボール(FIVB 204 男177・女165 384 4
陸上(IAAF) 204 男204・女198 2000 47
カヌー(ICF 158 男109・女98 330 16
ハンドボール(IHF) 181 男132・女120 336 2
柔道(IJF) 200 男145・女139 386 14
セーリングISAF 139 男66・女53 380 10
射撃(ISSF) 148 男女130 390 15
テニス(ITF 202 男女177 172 5
卓球(ITTF) 197 男193・女187 172 4
トライアスロンITU 140 男102・女101 110 2
ウェイトリフティング(IWF) 175 男139・女114 260 15
自転車(UCI 177 * 528 18
近代五種(UIPM) 108 男女86 72 2
アーチェリー(WA) 147 男125・女119 128 4
テコンドー(WTF 196 男151・女134 128 8
レスリングと自転車のアクティブな加盟国数(種別ごと)
レスリン
フリースタイル 男96・女76
グレコローマン 男85・女0
・自転車
トラック 男51・女56
ロード 男95・女71
マウンテンバイク 男53・女53
BMX 男27・女20

チケットの売上

2012ロンドン五輪におけるチケットの売上数です。

競技名 入手可能なチケット数 売れたチケット数 総売上チケット数に対するシェア チケット消化率
1 サッカー(FIFA 2,088,078 1,874,854 23.8% 89.8%
2 陸上(IAAF) 965,580 962,578 12.2% 99.7%
3 バレーボール(FIVB 907,571 901,689 11.5% 99.4%
4 ▲ホッケー(FIH) 588,630 586,625 7.4% 99.7%
5 水泳(FILA) 520,540 514,667 6.6% 98.9%
6 バスケット(FIBA 465,385 462,433 5.9% 99.4%
7 ハンドボール(IHF) 284,442 282,930 3.6% 99.5%
8 馬術(FEI) 259,928 258,690 3.3% 99.5%
9 テニス(ITF 217,661 216,930 2.8% 99.7%
10 体操(FIG) 219,067 216,795 2.8% 99.0%
11 ボクシング(AIBA) 202,901 200,914 2.6% 99.0%
12 ボート(FISA 196,234 194,398 2.5% 99.1%
13 ▲カヌー(ICF 172,594 170,634 2.2% 98.9%
14 卓球(ITTF) 138,924 137,930 1.8% 99.3%
15 自転車(UCI 124,344 122,980 1.6% 98.9%
16 レスリング(FILA) 115,217 113,851 1.4% 98.8%
17 バドミントン(BWF) 113,017 111,729 1.4% 98.9%
18 フェンシング(FIE) 106,392 105,824 1.3% 99.5%
19 柔道(IJF) 99,235 97,897 1.2% 98.7%
20 ウェイトリフティング(IWF) 92,442 90,137 1.1% 97.5%
21 ▲テコンドー(WTF 72,023 71,602 0.9% 99.4%
22 アーチェリー(WA) 61,150 60,410 0.8% 98.8%
23 セーリングISAF 56,575 53,418 0.7% 94.4%
24 近代五種(UIPM) 32,231 31,736 0.4% 98.5%
25 射撃(ISSF) 23,386 22,865 0.3% 97.8%
26 トライアスロンITU 8,732 8,613 0.1% 98.6%

テレビ

2012ロンドン五輪におけるテレビの視聴時間、最大視聴者数、報道の視聴者数のデータです。

総視聴時間
競技名 総視聴時間
1 水泳(FILA) 26億
2 陸上(IAAF) 23億
3 体操(FIG) 16億
4 サッカー(FIFA 13億
5 バレーボール(FIVB 13億
6 バスケット(FIBA 8億350万
7 自転車(UCI 5億6300万
8 バドミントン(BWF) 5億6200万
9 卓球(ITTF) 4億6100万
10 柔道(IJF) 4億4300万
11 テニス(ITF 3億7100万
12 ウェイトリフティング(IWF) 3億2000万
13 レスリング(FILA) 3億1750万
14 ボクシング(AIBA) 3億150万
15 ハンドボール(IHF) 2億6500万
16 ▲ホッケー(FIH) 2億3250万
17 射撃(ISSF) 2億1500万
18 フェンシング(FIE) 2億150万
19 ボート(FISA 1億9600万
20 ▲カヌー(ICF 1億9450万
21 馬術(FEI) 1億8100万
22 アーチェリー(WA) 1億6200万
23 トライアスロンITU 9950万
24 ▲テコンドー(WTF 8800万
25 セーリングISAF 8700万
26 近代五種(UIPM) 3150万
最大視聴者数
競技名 最大テレビ視聴者数
1 水泳(FILA) 2億200万
2 陸上(IAAF) 1億9500万
3 体操(FIG) 1億6900万
4 バレーボール(FIVB 1億3700万
5 バスケット(FIBA 1億2150万
6 サッカー(FIFA 1億2000万
7 ボート(FISA 1億700万
8 自転車(UCI 1億50万
9 バドミントン(BWF) 9900万
10 ボクシング(AIBA) 9500万
11 卓球(ITTF) 8800万
12 ウェイトリフティング(IWF) 8250万
13 テニス(ITF 7400万
14 射撃(ISSF) 7300万
15 アーチェリー(WA) 7150万
16 フェンシング(FIE) 7100万
17 柔道(IJF) 6450万
18 トライアスロンITU 6450万
19 ▲ホッケー(FIH) 6050万
20 レスリング(FILA) 5850万
21 ▲カヌー(ICF 5700万
22 ▲テコンドー(WTF 5300万
23 ハンドボール(IHF) 4950万
24 セーリングISAF 4900万
25 馬術(FEI) 4400万
26 近代五種(UIPM) 3350万
報道の平均視聴者数
競技名 テレビの報道による平均視聴者数
1 体操(FIG) 4900万
2 陸上(IAAF) 4450万
3 水泳(FILA) 4350万
4 トライアスロンITU 3600万
5 ウェイトリフティング(IWF) 3350万
6 ボート(FISA 3250万
7 バレーボール(FIVB 3050万
8 バドミントン(BWF) 2900万
9 自転車(UCI 2750万
10 バスケット(FIBA 2700万
11 テニス(ITF 2650万
12 卓球(ITTF) 2400万
13 馬術(FEI) 2350万
14 レスリング(FILA) 2350万
14 ▲カヌー(ICF 2350万
14 アーチェリー(WA) 2350万
17 ボクシング(AIBA) 2200万
18 射撃(ISSF) 2100万
19 サッカー(FIFA 1950万
20 柔道(IJF) 1800万
21 フェンシング(FIE) 1620万
22 ▲テコンドー(WTF 1550万
23 ハンドボール(IHF) 1450万
23 セーリングISAF 1450万
26 ▲ホッケー(FIH) 1250万
26 近代五種(UIPM) 1250万

デジタルメディア(インターネット)

デジタルメディア(インターネット)のUU数やPVなどのデータです。
※五輪期間中の対象期間は2012年7月20日〜8月19日、2012年上半期の期間は2012年1月1日〜2012年6月30日になります。
※UU:ユニークユーザー。PV:ページビュー

競技団体の公式サイトのUU数
競技名 2012年上半期の1日の平均UU数 競技名 五輪期間中の1日の平均UU数
1 テニス(ITF 65,000 1 テニス(ITF 300,000
2 卓球(ITTF) 51,917 2 陸上(IAAF) 152,310
3 陸上(IAAF) 28,642 3 アーチェリー(WA) 99,305
4 近代五種(UIPM) 22,145 4 サッカー(FIFA 93,029
5 自転車(UCI 20,100 5 卓球(ITTF) 78,415
6 バレーボール(FIVB 12,000 6 セーリングISAF 53,595
7 アーチェリー(WA) 10,306 7 ボクシング(AIBA) 52,434
8 トライアスロンITU 9,236 8 バスケット(FIBA 45,000
9 ▲テコンドー(WTF 8,630 9 バレーボール(FIVB 35,350
10 バドミントン(BWF) 6,202 10 ▲テコンドー(WTF 34,821
11 フェンシング(FIE) 5,903 11 近代五種(UIPM) 32,458
12 ボクシング(AIBA) 5,660 12 自転車(UCI 25,600
13 ▲ホッケー(FIH) 5,332 13 ボート(FISA 22,743
14 水泳(FILA) 5,100 14 バドミントン(BWF) 21,820
15 バスケット(FIBA 5,000 15 レスリング(FILA) 18,773
16 体操(FIG) 4,537 16 柔道(IJF) 18,584
17 サッカー(FIFA 4,467 17 ▲ホッケー(FIH) 17,565
18 レスリング(FILA) 4,211 18 水泳(FILA) 17,000
19 柔道(IJF) 4,093 19 トライアスロンITU 14,195
20 セーリングISAF 3,950 20 フェンシング(FIE) 11,308
21 射撃(ISSF) 2,750 21 射撃(ISSF) 9,000
22 ハンドボール(IHF) 2,500 22 体操(FIG) 8,126
23 ウェイトリフティング(IWF) 2,393 23 馬術(FEI) 7,943
24 ボート(FISA 2,237 24 ウェイトリフティング(IWF) 7,015
25 馬術(FEI) 1,908 25 ハンドボール(IHF) 5,300
26 ▲カヌー(ICF 1,300 26 ▲カヌー(ICF 3,000
競技団体の公式サイトのPV
競技名 2012年上半期の1日の平均PV数 競技名 五輪期間中の1日の平均PV数
1 卓球(ITTF) 696,498 1 卓球(ITTF) 1,747,020
2 テニス(ITF 400,000 2 アーチェリー(WA) 1,365,937
3 バレーボール(FIVB 178,000 3 サッカー(FIFA 1,023,713
4 ウェイトリフティング(IWF) 164,800 4 テニス(ITF 1,000,000
5 陸上(IAAF) 163,070 5 陸上(IAAF) 756,545
6 ▲テコンドー(WTF 120,003 6 バレーボール(FIVB 335,000
7 近代五種(UIPM) 110,725 7 ▲テコンドー(WTF 267,752
8 アーチェリー(WA) 108,089 8 近代五種(UIPM) 155,255
9 自転車(UCI 67,000 9 レスリング(FILA) 152,185
10 トライアスロンITU 63,271 10 ボート(FISA 151,680
11 バドミントン(BWF) 46,320 11 ▲ホッケー(FIH) 122,955
12 フェンシング(FIE) 46,139 12 バスケット(FIBA 120,000
13 レスリング(FILA) 41,102 13 フェンシング(FIE) 107,484
14 ▲ホッケー(FIH) 37,324 14 セーリングISAF 106,295
15 射撃(ISSF) 26,550 15 ボクシング(AIBA) 94,318
16 ボート(FISA 23,695 16 バドミントン(BWF) 86,802
17 サッカー(FIFA 19,146 17 自転車(UCI 82,000
18 水泳(FILA) 18,900 18 トライアスロンITU 68,516
19 柔道(IJF) 18,584 19 柔道(IJF) 53,595
20 ハンドボール(IHF) 16,400 20 射撃(ISSF) 53,100
21 ボクシング(AIBA) 15,726 21 水泳(FILA) 53,000
22 セーリングISAF 15,334 22 ウェイトリフティング(IWF) 40,315
23 体操(FIG) 13,246 23 ハンドボール(IHF) 30,500
24 馬術(FEI) 10,597 24 馬術(FEI) 24,467
25 バスケット(FIBA 10,000 25 体操(FIG) 22,349
26 ▲カヌー(ICF 3,800 26 ▲カヌー(ICF 8,400
OCCG(ロンドン五輪公式サイト)*2の各競技専門ページのPV
競技名 2012年上半期のPV 競技名 五輪期間中のPV
1 サッカー(FIFA 4,248,881 1 陸上(IAAF) 189,609,024
2 水泳(FILA) 3,746,703 2 水泳(FILA) 164,456,341
3 陸上(IAAF) 3,242,761 3 体操(FIG) 78,116,616
4 自転車(UCI 2,670,000 4 バレーボール(FIVB 73,809,894
5 体操(FIG) 2,475,025 5 テニス(ITF 68,941,411
6 バスケット(FIBA 2,230,054 6 バスケット(FIBA 67,644,576
7 バレーボール(FIVB 1,661,438 7 ボクシング(AIBA) 60,005,911
8 ▲ホッケー(FIH) 1,292,634 8 射撃(ISSF) 58,070,176
9 馬術(FEI) 1,107,265 9 レスリング(FILA) 55,132,544
10 テニス(ITF 975,337 10 自転車(UCI 52,597,233
11 アーチェリー(WA) 969,897 11 サッカー(FIFA 51,107,877
12 ハンドボール(IHF) 884,413 12 セーリングISAF 43,659,220
13 ボクシング(AIBA) 709,772 13 ▲テコンドー(WTF 36,334,649
14 射撃(ISSF) 590,496 14 馬術(FEI) 35,530,899
15 ボート(FISA 572,711 15 バドミントン(BWF) 34,582,710
16 バドミントン(BWF) 570,712 16 ▲ホッケー(FIH) 26,714,763
17 ▲カヌー(ICF 543,289 17 柔道(IJF) 25,497,332
18 フェンシング(FIE) 518,994 18 ▲カヌー(ICF 23,983,725
19 トライアスロンITU 518,317 19 アーチェリー(WA) 21,816,489
20 ▲テコンドー(WTF 495,599 20 ハンドボール(IHF) 21,404,695
21 柔道(IJF) 475,181 21 ウェイトリフティング(IWF) 21,002,852
22 セーリングISAF 466,025 22 卓球(ITTF) 20,234,634
23 ウェイトリフティング(IWF) 463,053 23 ボート(FISA 20,004,588
24 近代五種(UIPM) 450,410 24 フェンシング(FIE) 19,246,761
25 卓球(ITTF) 413,132 25 近代五種(UIPM) 12,292,630
26 レスリング(FILA) 117,642 26 トライアスロンITU 8,090,523
IOCの競技専用ページのPVとYoutubeの閲覧数
競技名 五輪期間中のIOCの競技専用ページのPV 競技名 五輪期間中のYoutubeの閲覧数
1 水泳(FILA) 892,230 1 陸上(IAAF) 8,988,919
2 陸上(IAAF) 617,145 2 水泳(FILA) 4,766,947
3 体操(FIG) 588,870 3 バドミントン(BWF) 3,289,592
4 自転車(UCI 396,108 4 ボクシング(AIBA) 2,050,793
5 バレーボール(FIVB 364,419 5 体操(FIG) 1,960,350
6 サッカー(FIFA 325,034 6 バレーボール(FIVB 1,433,282
7 バスケット(FIBA 320,898 7 サッカー(FIFA 1,236,141
8 馬術(FEI) 259,948 8 卓球(ITTF) 746,868
9 射撃(ISSF) 232,996 9 バスケット(FIBA 719,583
10 アーチェリー(WA) 223,526 10 テニス(ITF 582,581
11 テニス(ITF 218,719 11 自転車(UCI 577,354
12 バドミントン(BWF) 215,780 12 ウェイトリフティング(IWF) 552,146
13 レスリング(FILA) 177,949 13 レスリング(FILA) 414,873
14 柔道(IJF) 145,697 14 アーチェリー(WA) 375,543
15 ハンドボール(IHF) 139,875 15 射撃(ISSF) 357,517
16 近代五種(UIPM) 134,147 16 ▲テコンドー(WTF 332,384
17 ▲テコンドー(WTF 124,088 17 柔道(IJF) 261,803
18 ボクシング(AIBA) 123,694 18 ▲ホッケー(FIH) 244,914
19 セーリングISAF 122,765 19 ハンドボール(IHF) 173,749
20 ウェイトリフティング(IWF) 119,387 20 フェンシング(FIE) 164,832
21 フェンシング(FIE) 87,648 21 ボート(FISA 163,432
22 卓球(ITTF) 84,407 22 ▲カヌー(ICF 130,820
23 ボート(FISA 81,468 23 馬術(FEI) 73,589
24 ▲カヌー(ICF 80,201 24 セーリングISAF 69,536
25 トライアスロンITU 69,035 25 近代五種(UIPM) 28,440
26 ▲ホッケー(FIH) 12,422 26 トライアスロンITU 24,156


こうして見ると2013年2月のIOC理事会で除外候補として票が入れられた競技(レスリング、近代五種、ホッケー、カヌー、テコンドー)は全般的に下位に位置しているかなという感じはします。もちろん投票の時にはこれ以外の様々な情報や事情も絡んでいるのでしょうが、IOCの収入の約半分を占める放映権料と関係があるテレビの視聴者のデータなどはかなり重視されたのではないかと思います。