2014年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

在京民放キー局の決算資料などを元に2014年度の視聴率をまとめてみました。


※視聴率の数字は原則として「関東地区*1」の数字になります。
※最新の年度視聴率は2016年度のNHKと在京民放キー局の視聴率を見てください。
※2008年度〜2016年度の番組制作費と2011年度〜2013年度と2015年度の視聴率は以下を見てください。

・番組制作費
2008年度の決算資料から見る在京民放キー局の番組制作費
2009年度(2010年3月期)の在京民放キー局の番組制作費
2010年度(2011年3月期)の在京民放キー局の決算から見る番組制作費
2011年度(2012年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2012年度(2013年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2013年度(2014年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2014年度(2015年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2015年度(2016年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2016年度(2017年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
・視聴率
NHKと在京民放キー局の2011年度の視聴率
2012年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2013年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2015年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

※各数字は後に訂正される可能性があります。

2014年度通期(2014年3月31日〜2015年3月29日)の視聴率

※GH、PT、全日の視聴率は決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングス2014年度(2015年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)より参照。
※PT2の視聴率は 決算説明会・決算説明資料|テレビ朝日ホールディングス2015年3月期 決算補足資料(PDF)より参照。
※「その他の局」 : 対象はBS放送NHK-BS、WOWOW*2CS放送、CATV、独立U局。視聴率はそれらの局の視聴率を合算した数字になります。
NHKとその他の局は資料にPT2の視聴率が無いため除外。

GH(19:00〜22:00)
局名 2014年度通期平均視聴率 2013年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 12.8% 12.1% +0.7%
2 テレビ朝日 10.9% 11.8% -0.9%
3 NHK 10.8% 10.7% +0.1%
4 フジテレビ 9.8% 10.5% -0.7%
5 TBS 9.5% 9.7% -0.2%
6 その他の局 7.3% 7.6% -0.3%
7 テレビ東京 7.0% 7.2% -0.2%
PT(19:00〜23:00)
局名 2014年度通期平均視聴率 2013年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 12.7% 12.0% +0.7%
2 テレビ朝日 11.3% 12.1% -0.8%
3 フジテレビ 10.0% 10.8% -0.8%
4 NHK 9.5% 9.5% ±0.0%
5 TBS 9.3% 9.6% -0.3%
6 その他の局 7.0% 7.3% -0.3%
7 テレビ東京 6.7% 6.8% -0.1%
全日(6:00〜24:00)
2014年度通期平均視聴率 2013年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 8.6% 8.1% +0.5%
2 テレビ朝日 7.1% 7.7% -0.6%
3 NHK 6.8% 6.6% +0.2%
4 フジテレビ 6.7% 7.0% -0.3%
5 TBS 5.9% 6.2% -0.3%
6 その他の局 4.9% 5.0% -0.1%
7 テレビ東京 3.1% 3.0% +0.1%
PT2(23:00〜1:00)
PT2 2014年度通期平均視聴率 2013年度通期平均視聴率 前年度比
1 テレビ朝日 7.3% 7.8% -0.5%
2 日本テレビ 7.1% 6.4% +0.7%
3 フジテレビ 5.0% 5.4% -0.4%
4 TBS 4.8% 4.5% +0.3%
5 テレビ東京 2.7% 2.8% -0.1%

局ごとの視聴率

※GH、PT、全日の各年度別の視聴率は決算説明会 : 株主IR情報 | TBSホールディングス決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある資料より参照。
※PT2の年度別視聴率は 決算説明会・決算説明資料|テレビ朝日ホールディングスにある資料より参照。
NHKは2003年度と2007年度*3テレビ東京は2003年度の視聴率の数字が記載されていないでの除外してあります(後で見つかった場合は追記します)。

NHK

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 10.8% +0.1%
PT(19:00〜23:00) 9.5% ±0.0%
全日(6:00〜24:00) 6.8% +0.2%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2004年度 12.7% 11.8% 7.7%
2005年度 12.1% 11.0% 7.1%
2006年度 11.7% 10.4% 6.8%
2007年度 * * *
2008年度 13.1% 11.6% 7.1%
2009年度 12.2% 10.7% 6.9%
2010年度 11.8% 10.5% 6.8%
2011年度 11.5% 10.2% 6.7%
2012年度 11.5% 10.3% 6.7%
2013年度 10.7% 9.5% 6.6%
2014年度 10.8% 9.5% 6.8%

日本テレビ

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 12.8% +0.7%
PT(19:00〜23:00) 12.7% +0.7%
全日(6:00〜24:00) 8.6% +0.5%
PT2(23:00〜1:00) 7.1% +0.7%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 14.1% 13.9% 9.7%
2004年度 13.4% 13.5% 9.2%
2005年度 12.7% 12.9% 8.8%
2006年度 11.9% 12.2% 8.3%
2007年度 12.1% 12.2% 8.3%
2008年度 12.4% 12.4% 8.3%
2009年度 12.5% 12.6% 8.4%
2010年度 12.3% 12.4% 8.1%
2011年度 12.7% 12.7% 8.0%
2012年度 12.1% 11.9% 7.9%
2013年度 12.1% 12.0% 8.1%
2014年度 12.8% 12.7% 8.6%

TBS

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 9.5% -0.2%
PT(19:00〜23:00) 9.3% -0.3%
全日(6:00〜24:00) 5.9% -0.3%
PT2(23:00〜1:00) 4.8% +0.3%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 12.6% 12.5% 7.7%
2004年度 12.9% 12.9% 7.5%
2005年度 12.8% 12.8% 8.0%
2006年度 12.7% 12.6% 7.8%
2007年度 11.7% 11.6% 7.6%
2008年度 11.2% 11.1% 7.5%
2009年度 9.5% 9.7% 6.6%
2010年度 9.7% 9.9% 6.5%
2011年度 10.0% 10.1% 6.8%
2012年度 9.5% 9.6% 6.6%
2013年度 9.7% 9.6% 6.2%
2014年度 9.5% 9.3% 5.9%

フジテレビ

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 9.8% -0.7%
PT(19:00〜23:00) 10.0% -0.8%
全日(6:00〜24:00) 6.7% -0.3%
PT2(23:00〜1:00) 5.0% -0.4%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 13.8% 14.2% 9.2%
2004年度 13.7% 14.0% 9.3%
2005年度 14.3% 14.6% 9.5%
2006年度 14.1% 14.3% 9.2%
2007年度 13.8% 13.6% 8.7%
2008年度 13.3% 13.4% 8.5%
2009年度 13.6% 13.4% 8.5%
2010年度 12.6% 12.6% 8.2%
2011年度 12.5% 12.5% 8.0%
2012年度 10.9% 11.0% 7.1%
2013年度 10.5% 10.8% 7.0%
2014年度 9.8% 10.0% 6.7%

テレビ朝日

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 10.9% -0.9%
PT(19:00〜23:00) 11.3% -0.8%
全日(6:00〜24:00) 7.1% -0.6%
PT2(23:00〜1:00) 7.3% -0.5%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 11.3% 12.1% 7.2%
2004年度 11.9% 12.3% 7.8%
2005年度 12.6% 13.2% 7.8%
2006年度 11.4% 12.2% 7.5%
2007年度 11.5% 12.3% 7.9%
2008年度 11.4% 12.1% 7.8%
2009年度 11.0% 11.7% 7.7%
2010年度 11.5% 12.0% 7.3%
2011年度 11.7% 12.0% 7.4%
2012年度 12.4% 12.7% 7.8%
2013年度 11.8% 12.1% 7.7%
2014年度 10.9% 11.3% 7.1%

テレビ東京

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 7.0% -0.2%
PT(19:00〜23:00) 6.7% -0.1%
全日(6:00〜24:00) 3.1% +0.1%
PT2(23:00〜1:00) 2.7% -0.1%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2004年度 8.3% 7.7% 3.7%
2005年度 8.2% 7.7% 3.7%
2006年度 8.4% 7.9% 3.8%
2007年度 8.3% 7.9% 3.8%
2008年度 7.7% 7.3% 3.5%
2009年度 7.1% 6.7% 3.2%
2010年度 6.1% 5.8% 2.8%
2011年度 6.0% 5.6% 2.7%
2012年度 6.8% 6.4% 2.9%
2013年度 7.2% 6.8% 3.0%
2014年度 7.0% 6.7% 3.1%

その他の局

2014年度通期平均視聴率
2014年度通期平均視聴率 前年度比
GH(19:00〜22:00) 7.3% -0.3%
PT(19:00〜23:00) 7.0% -0.3%
全日(6:00〜24:00) 4.9% -0.1%
年度ごとの平均視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2008年度 4.5% 4.5% 3.3%
2009年度 5.2% 5.1% 3.5%
2010年度 6.3% 6.1% 4.2%
2011年度 6.4% 6.1% 4.3%
2012年度 7.2% 7.0% 4.8%
2013年度 7.6% 7.3% 5.0%
2014年度 7.3% 7.0% 4.9%


GH、PT、全日の平均視聴率の比較と推移

GH(19:00〜22:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.2%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.3%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.4%
2012年度 11.5% 12.1% 9.5% 10.9% 12.4% 6.8% 7.2%
2013年度 10.7% 12.1% 9.7% 10.5% 11.8% 7.2% 7.6%
2014年度 10.8% 12.8% 9.5% 9.8% 10.9% 7.0% 7.3%

PT(19:00〜23:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.1%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.1%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.1%
2012年度 10.3% 11.9% 9.6% 11.0% 12.7% 6.4% 7.0%
2013年度 9.5% 12.0% 9.6% 10.8% 12.1% 6.8% 7.3%
2014年度 9.5% 12.7% 9.3% 10.0% 11.3% 6.7% 7.0%

全日(6:00〜24:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 9.7% 7.7% 9.2% 7.2% * *
2004年度 7.7% 9.2% 7.5% 9.3% 7.8% 3.7% *
2005年度 7.1% 8.8% 8.0% 9.5% 7.8% 3.7% *
2006年度 6.8% 8.3% 7.8% 9.2% 7.5% 3.8% *
2007年度 * 8.3% 7.6% 8.7% 7.9% 3.8% *
2008年度 7.1% 8.3% 7.5% 8.5% 7.8% 3.5% 3.3%
2009年度 6.9% 8.4% 6.6% 8.5% 7.7% 3.2% 3.5%
2010年度 6.8% 8.1% 6.5% 8.2% 7.3% 2.8% 4.2%
2011年度 6.7% 8.0% 6.8% 8.0% 7.4% 2.7% 4.3%
2012年度 6.7% 7.9% 6.6% 7.1% 7.8% 2.9% 4.8%
2013年度 6.6% 8.1% 6.2% 7.0% 7.7% 3.0% 5.0%
2014年度 6.8% 8.6% 5.9% 6.7% 7.1% 3.1% 4.9%


HUT(総世帯視聴率)の推移

※Households Using Television:総世帯視聴率。調査対象となる世帯全体で、どのくらいの世帯がテレビ放送を放送と同時に視聴していたのかという割合。

2014年度通期のHUT
2014年度通期HUT 前年度比
GH(19:00〜22:00) 63.0% -1.2%
PT(19:00〜23:00) 61.3% -1.3%
全日(6:00〜24:00) 41.4% -0.3%

1997年度から2014年度までのHUTの推移

※以前テレビ東京のサイトに1997年度以降のHUTが掲載されていたのですが、現在は掲載をしなくなってしまったようです。そのため1997年度から2008年度までの数字はInternet Archive: Wayback Machineにあるhttp://web.archive.org/web/20101101034834/http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/ir/jpn/media/mediadata.htmlより参照。2009年度から2014年度は決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある以下の資料より参照。
2010年3月期決算説明会 配布資料(PDF)
2010年度(2011年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)
2011年度(2012年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)
2012年度(2013年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)
2014年度(2015年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
1997年度 70.1% 68.7% 44.5%
1998年度 70.5% 69.2% 45.3%
1999年度 69.4% 68.4% 45.4%
2000年度 68.6% 67.5% 44.8%
2001年度 68.7% 67.7% 45.1%
2002年度 68.0% 67.0% 44.7%
2003年度 67.0% 66.2% 44.1%
2004年度 68.3% 67.3% 44.9%
2005年度 67.6% 66.8% 44.6%
2006年度 65.8% 65.2% 43.3%
2007年度 65.8% 64.5% 43.3%
2008年度 66.0% 64.6% 43.4%
2009年度 64.3% 63.1% 42.6%
2010年度 63.9% 62.7% 41.8%
2011年度 63.7% 62.3% 41.5%
2012年度 63.8% 62.3% 41.5%
2013年度 64.2% 62.6% 41.7%
2014年度 63.0% 61.3% 41.4%


雑感

2014年度はいわゆる「視聴率は三冠」を達成して一人勝ちと言っていい日本テレビ以外、これまで好調だったその他の局も含めほとんど局で前年度比減となってしまいました。そのため、HUTが大きく前年度比減となり、GH、PT、全日と全ての時間帯で1997年度以降で過去最低の数字となりました。HUTはテレビという媒体の影響力を示す指標でもあるため、テレビ業界全体としては厳しい視聴率の結果だったのではないでしょうか。
また、番組制作費の方の記事でも触れましたがフジテレビの不振が深刻で、視聴率の下落傾向が止まらない状況です。2000年代中頃は視聴率三冠争いの常連がこの有り様ですから、経営陣も制作陣もいろいろ手を打ってきてはいるのでしょうが、直近の2014年度1月クール(2014年12月29日〜2015年3月31日)の視聴率でもこれといって目立った変化は無く、

2014年度1月クール(2014年12月29日〜2015年3月31日)の視聴率

※視聴率の数字は2014年度(2015年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)より参照。

GH(19:00〜22:00) 2014年度1月クール視聴率 前年同期比
1 日本テレビ 13.8% +1.0%
2 テレビ朝日 11.7% -0.1%
3 NHK 10.8% -0.6%
4 フジテレビ 9.8% -0.7%
5 TBS 9.7% ±0.0%
6 テレビ東京 6.9% -1.0%
7 その他の局 6.3% -0.4%
PT(19:00〜23:00) 2014年度1月クール視聴率 前年同期比
1 日本テレビ 13.5% +0.9%
2 テレビ朝日 12.0% -0.3%
3 フジテレビ 10.0% -0.7%
4 NHK 9.6% -0.6%
5 TBS 9.5% ±0.0%
6 テレビ東京 6.6% -0.8%
7 その他の局 6.2% -0.3%
全日(6:00〜24:00) 2014年度1月クール視聴率 前年同期比
1 日本テレビ 9.3% +0.7%
2 テレビ朝日 7.3% -0.4%
3 フジテレビ 6.9% -0.4%
4 NHK 6.8% -0.2%
5 TBS 6.1% ±0.0%
6 その他の局 4.3% -0.3%
7 テレビ東京 3.2% -0.2%

2015年度に入っても平均視聴率5%台…フジテレビ危険水域、ついにタレント離れ&逃避か 大改編も大コケ | ビジネスジャーナルといった話が出てくるなど、フジテレビの苦戦はまだ続いてしまうかもしれません。
そして、2015年度についてですが、今まで機会式の視聴率測定をしていなかった民放のBSデジタル放送において、2015年4月から機会式視聴率測定が始まりました。測定は以下の方法で行われ、
【TVの潮流】BSデジタルでも「視聴率競争」へ? 放送15年…模索する民放各局、どうなる“BSらしさ”(1/3ページ) - 産経ニュース

4月から導入された機械式調査(同社に委託)は、地上波での視聴率調査とほぼ同様のもので、全国1千世帯を対象に、毎月第1月曜から2週間の視聴率を自動集計。

原則として視聴率の公表はしない方針だそうです。
今まで機械式の視聴率を測定してこなったためか、個性的な番組も多かったBSデジタル放送ですが、これにより番組の質に変化があるのか。また、視聴率は原則公表されないとはいえ、HUTには当然組み込まれるでしょうからHUTにどの程度影響を与えるのか。2015年度のテレビ業界及び視聴率の注目点かと思います。

*1:東京都(島部を除く) 神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県。現在の調査エリア(PM・52週地区) | ビデオリサーチより。

*2:BSデジタル(民放)は含まれない。ただし、2015年4月より機械式視聴率調査が始まっています。【TVの潮流】BSデジタルでも「視聴率競争」へ? 放送15年…模索する民放各局、どうなる“BSらしさ”(1/3ページ) - 産経ニュース

*3:他の局の資料も見たのですが何故か2007年度だけNHKの視聴率が無い。