大阪都構想の住民投票における投票数、投票率の結果をグラフ化してみました

大阪の住民投票、実は30?40代多数 シルバー上回る:朝日新聞デジタル
大阪市 行政委員会事務局 【報道発表資料】平成27年5月17日執行特別区設置住民投票における年齢別投票行動調査の結果をお知らせします
5月17日に大阪市で行われた大阪都構想住民投票の投票数や投票率の結果が公表されましたので、それらの数字をグラフ化してみました。


※当日有権者数、投票数、投票率年齢別投票行動集計表(PDF)より参照。
※当日有権者数は以下の人数です。

5歳ごと
男性 女性 合計
20〜24歳 57,409 60,632 118,041
25〜29歳 77,144 79,206 156,350
30〜34歳 85,922 86,004 171,926
35〜39歳 91,033 90,948 181,981
40〜44歳 105,508 103,712 209,220
45〜49歳 92,840 91,222 184,062
50〜54歳 78,986 78,122 157,108
55〜59歳 68,122 65,633 133,755
60〜64歳 78,065 73,872 151,937
65〜69歳 90,707 89,973 180,680
70〜74歳 72,023 82,544 154,567
75〜79歳 55,115 72,634 127,749
80歳以上 60,116 116,584 176,700
合計 1,012,990 1,091,086 2,104,076
10歳ごと
男性 女性 合計
20代 134,553 139,838 274,391
30代 176,955 176,952 353,907
40代 198,348 194,934 393,282
50代 147,108 143,755 290,863
60代 168,772 163,845 332,617
70代 127,138 155,178 282,316
80代以上 60,116 116,584 176,700
合計 1,012,990 1,091,086 2,104,076

※各数字は後に訂正される可能性があります。

投票数

5歳ごとの投票数
男性 女性 合計
20〜24歳 23,552 27,326 50,878
25〜29歳 33,663 39,432 73,095
30〜34歳 45,334 52,495 97,829
35〜39歳 55,712 62,088 117,800
40〜44歳 67,203 73,959 141,162
45〜49歳 61,424 67,364 128,788
50〜54歳 55,363 60,645 116,008
55〜59歳 48,760 52,403 101,163
60〜64歳 57,020 59,938 116,958
65〜69歳 68,728 74,342 143,070
70〜74歳 56,382 68,049 124,431
75〜79歳 41,984 55,279 97,263
80歳以上 38,488 59,151 97,639
合計 653,613 752,471 1,406,084





10歳ごとの投票数
男性 女性 合計
20代 57,215 66,758 123,973
30代 101,046 114,583 215,629
40代 128,627 141,323 269,950
50代 104,123 113,048 217,171
60代 125,748 134,280 260,028
70代 98,366 123,328 221,694
80代以上 38,488 59,151 97,639
合計 653,613 752,471 1,406,084





投票率

5歳ごとの投票率
男性 女性 合計
20〜24歳 41.02% 45.07% 43.10%
25〜29歳 43.64% 49.78% 46.75%
30〜34歳 52.76% 61.04% 56.90%
35〜39歳 61.20% 68.27% 64.73%
40〜44歳 63.69% 71.31% 67.47%
45〜49歳 66.16% 73.85% 69.97%
50〜54歳 70.09% 77.63% 73.84%
55〜59歳 71.58% 79.84% 75.63%
60〜64歳 73.04% 81.14% 76.98%
65〜69歳 75.77% 82.63% 79.18%
70〜74歳 78.28% 82.44% 80.50%
75〜79歳 76.18% 76.11% 76.14%
80歳以上 64.02% 50.74% 55.26%
合計 64.52% 68.97% 66.83%





10歳ごとの投票率
男性 女性 合計
20代 42.52% 47.74% 45.18%
30代 57.10% 64.75% 60.93%
40代 64.85% 72.50% 68.64%
50代 70.78% 78.64% 74.66%
60代 74.51% 81.96% 78.18%
70代 77.37% 79.48% 78.53%
80代以上 64.02% 50.74% 55.26%
合計 64.52% 68.97% 66.83%





投票率から見るように80代以上以外は全て女性の投票率が男性を上回っており、女性が積極的に投票した住民投票となっています。


出口調査と雑感

ついでに、開票当日に出回っていた「かんさい情報ネットten」の出口調査と上述の投票数から賛成票、反対票を計算するとこんな感じになります。
※端数切り捨てです。

男性
賛成票数 反対票数
20代 38,391 18,824
30代 72,349 28,697
40代 85,151 43,476
50代 60,183 43,940
60代 64,509 61,239
70代以上 52,962 83,892
男性合計 373,546 280,067
女性
賛成票数 反対票数
20代 37,585 29,173
30代 63,364 51,219
40代 79,282 62,041
50代 56,072 56,976
60代 69,557 64,723
70代 72,079 110,400
女性合計 377,939 374,532
合計
賛成票数 反対票数
男性 373,546 280,067
女性 377,939 374,532
合計 751,485 654,599


もうひとつ、朝日新聞出口調査からも計算してみます。
20・30代は6割賛成 都構想 朝日・ABC出口調査:朝日新聞デジタル

年代別にみると、とくに賛成した人が多かったのは20代(61%)と30代(65%)。40代(59%)、50代(54%)、60代(52%)も賛成が過半数を占めた。一方、70歳以上は反対が61%で賛成を上回った。

賛成票数 反対票数
20代 75,624 48,349
30代 140,159 75,470
40代 159,271 110,680
50代 117,272 99,899
60代 135,215 124,813
70代以上 124,540 194,793
合計 752,080 654,004


面白いことに出口調査の結果から計算すると約10万票くらいの差がついて賛成多数となっていたはずです。しかし、実際の結果は賛成694,844票。反対705,585票となり10,741票差で反対多数となっています。出口調査と実際の投票結果にここまで乖離があるのは出口調査のやり方に問題があった可能性もありますが、賛否が拮抗するような住民投票だと出口調査はあまり当てにならないという事なのかもしれません。