2015年の2ちゃんねるの投稿数

2016年になりましたので2014年の2ちゃんねるの投稿数に続いて、2015年の2ちゃんねる(以下2ch)の投稿数をまとめてみました。


※投稿数はhttp://stats.2ch.net/にあるhttp://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txtと、2ch history(仮)http://merge.geo.jp/history/benkei/を参照しています。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

2015年の2ちゃんねるの投稿数のまとめ

2015年の投稿数の動向


【2015年】月ごとの合計投稿数
月ごとの合計投稿数
1月 6371万4994
2月 6763万71
3月 6785万6277
4月 6642万8515
5月 7448万5250
6月 7322万3078
7月 7681万9873
8月 7775万9754
9月 7353万7266
10月 7233万5131
11月 7360万1250
12月 6923万5297
年間合計 8億5662万6756


【2015年】月ごとの1日の平均投稿数
月ごとの1日の平均投稿数
1月 205万5322
2月 241万5360
3月 218万8912
4月 221万4284
5月 240万2750
6月 244万769
7月 247万8060
8月 250万8379
9月 245万1242
10月 233万3391
11月 245万3375
12月 223万3397
年間平均 234万6923

【2015年】投稿数の多かった日と少なかった日TOP10
投稿数の多かった日
日付 投稿数
1 7月26日 2,988,501
2 9月23日 2,909,707
3 7月5日 2,857,408
4 8月23日 2,839,182
5 5月17日 2,833,178
6 8月30日 2,829,994
7 11月8日 2,825,831
8 2月1日 2,819,953
9 12月31日 2,815,099
10 6月14日 2,810,168
投稿数の少なかった日
日付 投稿数
1 1月10日 500,257
2 1月14日 1,221,674
3 1月9日 1,241,803
4 1月15日 1,321,728
5 1月8日 1,392,795
6 12月16日 1,507,949
7 1月7日 1,656,826
8 1月13日 1,680,318
9 3月2日 1,770,330
10 1月12日 1,862,331

前年との比較

【2015年】月ごとの合計投稿数 【2014年】月ごとの合計投稿数 前年同月比 伸び率
1月 6371万4994 6630万4414 −258万9420 96.1%
2月 6763万71 6485万531 +277万9540 104.3%
3月 6785万6277 6787万8637   −2万2360 100.0%
4月 6642万8515 6585万3201  +57万5314 100.9%
5月 7448万5250 7052万6231 +395万9019 105.6%
6月 7322万3078 7356万4099  −34万1021 99.5%
7月 7681万9873 7656万8413  +25万1460 100.3%
8月 7775万9754 8121万7835 −345万8081 95.7%
9月 7353万7266 7765万6620 −411万9354 94.7%
10月 7233万5131 7760万6950 −527万1819 93.2%
11月 7360万1250 7336万9037  +23万2213 100.3%
12月 6923万5297 6780万5450  +142万9847 102.1%
年間合計 8億5662万6756 8億6320万1418 −657万4662 99.2%
【2015年】月ごとの1日の平均投稿数 2014年】月ごとの1日の平均投稿数 前年同月比 伸び率
1月 205万5322 213万8852 −8万3530 96.1%
2月 241万5360 231万6090 +9万9269 104.3%
3月 218万8912 218万9633 −721 100.0%
4月 221万4284 219万5107 +1万9177 100.9%
5月 240万2750 227万5040 +12万7710 105.6%
6月 244万769 245万2137 −1万1367 99.5%
7月 247万8060 246万9949 +8112 100.3%
8月 250万8379 261万9930 −11万1551 95.7%
9月 245万1242 258万8554 −13万7312 94.7%
10月 233万3391 250万3450 −17万59 93.2%
11月 245万3375 244万5635 +7740 100.3%
12月 223万3397 218万7273 +4万6124 102.1%
年間平均 234万6923 236万4935 −1万8013 99.2%

2004年から2015年までの合計投稿数と平均投稿数

※2004年は5月9日からの投稿数です。

年間合計投稿数 年間平均投稿数
2004年 ※3億4748万5893 ※152万4061
2005年 7億4528万4547 206万4500
2006年 9億4294万1091 258万3400
2007年 9億5590万7937 261万8926
2008年 9億9903万4354 272万9602
2009年 9億6913万9693 265万5177
2010年 7億3517万183  202万5262
2011年 9億7426万676  266万9207
2012年 9億3621万6224 255万7968
2013年 8億255万7608  219万8788
2014年 8億6320万1418 236万4935
2015年 8億5662万6756 234万6923
年ごとの合計投稿数の推移(2005年〜2015年)

年ごとの平均投稿数の推移(2004年〜2015年)


2004年5月9日から2015年12月31日までの投稿数の推移と各種数字

2004年5月9日から2015年12月31日までの投稿数の推移


月ごとの合計投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないめ、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計
1月 1月 50,589,620 1月 75,981,054 1月 78,101,549 1月 78,056,853 1月 85,203,937 1月 56,507,072 1月 57,188,481 1月 84,504,410 1月 69,935,588
2月 2月 50,447,555 2月 73,703,580 2月 73,489,529 2月 78,312,351 2月 73,134,944 2月 58,911,806 2月 66,360,356 2月 76,853,307 2月 64,131,932
3月 3月 56,026,166 3月 80,908,997 3月 83,091,968 3月 89,803,103 3月 76,571,388 3月 66,513,637 3月 87,027,424 3月 82,305,759 3月 73,231,294
4月 4月 48,982,404 4月 76,146,604 4月 77,135,648 4月 83,515,237 4月 78,798,390 4月 54,002,949 4月 81,775,431 4月 72,691,322 4月 60,018,434
5月 27,952,205 5月 62,830,175 5月 81,911,241 5月 81,827,364 5月 88,930,876 5月 81,081,328 5月 58,622,015 5月 83,828,645 5月 83,885,071 5月 49,054,787
6月 42,096,813 6月 66,789,995 6月 76,353,013 6月 75,101,359 6月 85,383,969 6月 79,511,871 6月 69,964,833 6月 79,609,874 6月 78,306,770 6月 58,177,788
7月 40,192,922 7月 68,519,822 7月 84,859,889 7月 83,694,552 7月 86,764,516 7月 88,007,606 7月 60,122,192 7月 88,229,313 7月 85,133,637 7月 53,322,258
8月 49,466,176 8月 68,430,623 8月 82,145,819 8月 87,285,589 8月 88,655,344 8月 92,190,632 8月 52,803,965 8月 85,270,472 8月 85,266,258 8月 59,915,532
9月 47,467,765 9月 66,793,222 9月 78,135,674 9月 84,093,815 9月 77,740,428 9月 89,436,954 9月 62,712,318 9月 87,164,998 9月 74,694,548 9月 84,219,429
10月 47,797,827 10月 69,320,193 10月 79,830,463 10月 80,610,648 10月 83,316,640 10月 85,005,948 10月 73,238,078 10月 88,522,251 10月 74,856,506 10月 86,726,423
11月 44,484,060 11月 65,833,645 11月 75,767,703 11月 77,926,693 11月 78,862,352 11月 65,986,793 11月 66,192,781 11月 85,064,192 11月 67,264,116 11月 80,231,604
12月 48,028,125 12月 70,721,127 12月 77,197,054 12月 73,549,223 12月 79,692,685 12月 74,209,902 12月 55,578,537 12月 84,219,239 12月 70,454,520 12月 63,592,539
2014 2015
月合計 月合計
1月 66,304,414 1月 63,714,994
2月 64,850,531 2月 67,630,071
3月 67,878,637 3月 67,856,277
4月 65,853,201 4月 66,428,515
5月 70,526,231 5月 74,485,250
6月 73,564,099 6月 73,223,078
7月 76,568,413 7月 76,819,873
8月 81,217,835 8月 77,759,754
9月 77,656,620 9月 73,537,266
10月 77,606,950 10月 72,335,131
11月 73,369,037 11月 73,601,250
12月 67,805,450 12月 69,235,297

月ごとの1日の平均投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないため、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
1月 1月 1,631,923 1月 2,451,002 1月 2,519,405 1月 2,517,963 1月 2,748,514 1月 1,822,809 1月 1,844,790 1月 2,725,949 1月 2,255,987
2月 2月 1,801,698 2月 2,632,271 2月 2,624,626 2月 2,700,426 2月 2,611,962 2月 2,103,993 2月 2,370,013 2月 2,650,114 2月 2,290,426
3月 3月 1,867,539 3月 2,609,968 3月 2,680,386 3月 2,896,874 3月 2,470,045 3月 2,217,121 3月 2,807,336 3月 2,655,024 3月 2,362,300
4月 4月 1,814,163 4月 2,456,342 4月 2,571,188 4月 2,783,841 4月 2,626,613 4月 1,862,171 4月 2,725,848 4月 2,423,044 4月 2,000,614
5月 1,397,610 5月 2,026,780 5月 2,642,298 5月 2,639,592 5月 2,868,738 5月 2,615,527 5月 1,891,033 5月 2,704,150 5月 2,705,970 5月 1,582,412
6月 1,403,227 6月 2,226,333 6月 2,545,100 6月 2,503,379 6月 2,846,132 6月 2,650,396 6月 2,332,161 6月 2,653,662 6月 2,610,226 6月 1,939,260
7月 1,488,627 7月 2,210,317 7月 2,737,416 7月 2,699,824 7月 2,798,855 7月 2,838,955 7月 1,939,426 7月 2,846,107 7月 2,746,246 7月 1,720,073
8月 1,595,683 8月 2,207,439 8月 2,649,865 8月 2,815,664 8月 2,859,850 8月 2,973,891 8月 1,703,354 8月 2,750,660 8月 2,750,524 8月 1,932,759
9月 1,582,259 9月 2,226,441 9月 2,604,522 9月 2,803,127 9月 2,591,348 9月 2,981,232 9月 2,090,411 9月 2,905,500 9月 2,489,818 9月 2,807,314
10月 1,593,261 10月 2,236,135 10月 2,575,176 10月 2,600,343 10月 2,687,634 10月 2,742,127 10月 2,362,519 10月 2,855,556 10月 2,414,726 10月 2,797,627
11月 1,588,716 11月 2,194,455 11月 2,525,590 11月 2,597,556 11月 2,628,745 11月 2,199,560 11月 2,206,426 11月 2,835,473 11月 2,242,137 11月 2,674,387
12月 1,549,294 12月 2,281,327 12月 2,490,228 12月 2,372,556 12月 2,570,732 12月 2,393,868 12月 1,792,856 12月 2,716,750 12月 2,272,726 12月 2,051,372
2014 2015
平均 平均
1月 2,138,852 1月 2,055,322
2月 2,316,090 2月 2,415,360
3月 2,189,633 3月 2,188,912
4月 2,195,107 4月 2,214,284
5月 2,275,040 5月 2,402,750
6月 2,452,137 6月 2,440,769
7月 2,469,949 7月 2,478,060
8月 2,619,930 8月 2,508,379
9月 2,588,554 9月 2,451,242
10月 2,503,450 10月 2,333,391
11月 2,445,635 11月 2,453,375
12月 2,187,273 12月 2,233,397

2004年5月9日〜2015年12月31日で投稿数が多かった日と少なかった日TOP10

投稿数の多かった日
日付 投稿数
1 2009年8月30日 3,944,410
2 2011年3月15日 3,693,963
3 2011年3月14日 3,646,738
4 2011年3月12日 3,609,168
5 2008年7月27日 3,551,555
6 2008年12月31日 3,544,183
7 2011年3月13日 3,512,470
8 2011年7月24日 3,506,067
9 2007年7月29日 3,501,129
10 2012年6月16日 3,473,963
投稿数の少なかった日
日付 投稿数
1 2010年3月31日 374,078
2 2015年1月10日 500,257
3 2010年4月2日 640,895
4 2014年3月4日 683,873
5 2010年3月2日 724,728
6 2014年3月3日 835,839
7 2010年3月1日 1,023,691
8 2010年4月5日 1,024,941
9 2009年2月20日 1,056,021
10 2010年4月3日 1,089,966

雑感

2015年の2chの投稿数は前年より僅かにマイナスという結果でした。2ちゃんねるがdatを近日廃止、さらにウェブスクレイピングを用いた専用ブラウザ開発・公開は禁止して2015年3月3日以降はAPI経由の許諾制に - GIGAZINEの影響があるのかなと思っていましが、あまり影響は無かったようです。ちなみに、投稿数の動向は現2chの運営も気にはしているようです。

【鳩鷹】ものすごい勢いでいろいろい報告するスレ ★6【豚猪】
http://carpenter.2ch.net/test/read.cgi/operatex/1445756483/621-
621 名前:Mango Mangüé ★ みんな空気読め©2ch.net[agete] 投稿日:2015/10/27(火) 00:01:17.10 ID:??? ?S★(824721)
2,145,863posts/day
月曜日なのでこんなもん?
3執着板のすずめコメントに注目w

おπ外しました@akb


624 名前:drunker ★[] 投稿日:2015/10/27(火) 00:10:05.26 ID:???
>>621
去年の今頃は 平日で 250万 日曜日で 300万
昨年の暮れ、今年の春にがくんと減ってしまったが
今年の夏前にその水準に迫るくらい順調に戻してきた
しかし、ここ一ヶ月徐々にどころかかなりハイペースで減らしている
原因は不明
このペースだと前述のように半減期一年
来年のいまごろは 100万/day、2002の水準
なにかがおかしいよ、なんだろ

この実験の動機もそれ


それと、2chの今後で気になるのはひろゆきが起こしたとされる裁判の行方でしょうか。
2ちゃんねるの所有権問題、法廷へ?ひろゆき氏、所有を主張するJim氏らを日本で提訴したことをあきらかに - ネタとぴ
その後、音沙汰が無かったのですが12月のひろゆきのツイートによればこういう状況だそうです。


それで、この件で気になるのは誰に対して裁判を起こしたのだろうと。というのも、ひろゆきは日本で提訴したと述べています。もしJim本人を提訴した場合、Jimはフィリピンに居住しているため仮に日本でひろゆき側が有利な判決を得たとしても、現在フィリピンは外国判決の承認を加盟国に義務付けるような条約には加盟していないため、フィリピンの裁判所で判決の承認を得る必要があります*1。だったら、最初からフィリピンで裁判をやればいいわけで、そうじゃなく日本で提訴したということはJim本人では無く日本にいるJim側の誰かを提訴した可能性があるのではないかと。さらに言えば本当に提訴したのか?という疑問もあって、ひろゆきがやるとは思いませんが出来れば事件番号を開示して欲しいところです。