アニメの売上補足資料 その1(販売用の売上)

【2016年】アニメのビデオソフトの売上をまとめてみましたの補足資料として「販売用個人向け」の売上の動向をまとめてみました。


※レンタル店用(個人向け)の売上はアニメの売上補足資料 その2(レンタル店用の売上)を見てください。
※2001年〜2015年の販売用(個人向け)の売上金額と売上数量は各種調査報告|一般社団法人日本映像ソフト協会2001年〜2015年の販売用市場・ジャンル別実績(PDF)、2016年は2016年(1月〜12月)の販売用・レンタル店用のジャンル別売上(PDF)からそれぞれ引用。
※「子供向け」は、目安として10歳以下の子供を対象とした作品になります。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

販売用(個人向け)の売上金額推移

※2007年は調査対象がDVDビデオのみになっています。

販売用(個人向け)の売上合計金額

日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)
2001年 384億6000万円 121億6000万円 61億1900万円 19億3600万円
2002年 630億7700万円 80億4600万円 108億9100万円 22億4400万円
2003年 547億2300万円 89億9700万円 74億6400万円 34億7100万円
2004年 440億9100万円 62億6300万円 440億9100万円 26億700万円
2005年 637億8500万円 65億7300万円 76億4900万円 14億5300万円
2006年 542億9700万円 87億2000万円 51億9900万円 9億3300万円
2007年 582億2700万円 50億3000万円 34億900万円 11億9500万円
2008年 516億9300万円 37億2700万円 22億5100万円 15億1500万円
2009年 509億5800万円 23億円 25億6400万円 13億3200万円
2010年 553億9400万円 23億3300万円 43億8300万円 8億6100万円
2011年 534億3000万円 36億1600万円 36億5400万円 7億6900万円
2012年 532億100万円 30億9600万円 23億7100万円 10億8800万円
2013年 610億6200万円 33億7700万円 28億6800万円 10億8600万円
2014年 527億4500万円 45億8100万円 107億4800万円 9億7500万円
2015年 490億8200万円 36億8900万円 37億4000万円 21億8900万円
2016年 418億4900万円 21億7600万円 34億1100万円 15億5300万円







販売用(個人向け)媒体別の売上金額

日本のアニメ(一般向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 370億8600万円 18億7900万円 *
2002年 538億6100万円 93億4300万円 *
2003年 535億1900万円 12億2900万円 *
2004年 434億8300万円 6億800万円 *
2005年 632億800万円 5億7700万円 *
2006年 542億6700万円 3000万円 *
2007年 582億2700万円 * *
2008年 472億9800万円 * 43億6700万円
2009年 387億2400万円 * 118億8400万円
2010年 298億4200万円 * 254億7800万円
2011年 223億5900万円 * 310億7100万円
2012年 169億5100万円 * 362億5000万円
2013年 159億900万円 * 451億5300万円
2014年 127億100万円 * 400億4400万円
2015年 101億9600万円 * 388億8600万円
2016年 98億600万円 * 320億4300万円


日本のアニメ(子供向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 72億300万円 50億7200万円 *
2002年 45億7600万円 35億1000万円 *
2003年 64億600万円 26億1400万円 *
2004年 53億8900万円 8億7400万円 *
2005年 60億1200万円 5億6100万円 *
2006年 85億5900万円 1億6100万円 *
2007年 50億3000万円 * *
2008年 37億2600万円 * *
2009年 22億9500万円 * 500万円
2010年 23億1100万円 * 2200万円
2011年 34億4800万円 * 1億6800万円
2012年 26億8800万円 * 4億800万円
2013年 30億6800万円 * 3億900万円
2014年 37億5700万円 * 8億2400万円
2015年 26億9900万円 * 9億9000万円
2016年 18億4100万円 * 3億3500万円


海外のアニメ(一般向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 29億600万円 32億1300万円 *
2002年 83億9300万円 24億9800万円 *
2003年 66億2400万円 8億4000万円 *
2004年 129億9500万円 8億500万円 *
2005年 76億2700万円 2200万円 *
2006年 52億4300万円 * *
2007年 34億900万円 * *
2008年 20億5000万円 * 1億9600万円
2009年 21億7800万円 * 3億8500万円
2010年 21億300万円 * 22億8000万円
2011年 12億8000万円 * 23億7400万円
2012年 15億7200万円 * 7億9900万円
2013年 12億3800万円 * 16億3000万円
2014年 5億9500万円 * 101億5300万円
2015年 4億5300万円 * 32億8700万円
2016年 2億2100万円 * 31億9000万円


海外のアニメ(子供向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 1億7200万円 17億6400万円 *
2002年 8億4000万円 14億400万円 *
2003年 22億3000万円 12億4100万円 *
2004年 23億7800万円 2億2900万円 *
2005年 14億4800万円 500万円 *
2006年 9億3400万円 * *
2007年 11億9500万円 * *
2008年 15億300万円 * *
2009年 13億1600万円 * 500万円
2010年 8億3500万円 * 2600万円
2011年 7億1100万円 * 5800万円
2012年 9億9300万円 * 9500万円
2013年 10億800万円 * 7800万円
2014年 9億4800万円 * 2700万円
2015年 13億6200万円 * 8億2700万円
2016年 10億8100万円 * 4億7200万円


販売用(個人向け)の売上数量推移

※2007年は調査対象がDVDビデオのみになっています。

販売用(個人向け)の売上合計数量

日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)
2001年 817万4037枚 444万4107枚 198万1347枚 98万2782枚
2002年 1510万3883枚 311万9025枚 332万3503枚 127万5776枚
2003年 1123万1069枚 263万3225枚 260万8611枚 369万4481枚
2004年 949万3312枚 237万4351枚 687万2025枚 240万2685枚
2005年 1462万3638枚 270万5631枚 431万6170枚 168万2317枚
2006年 1238万1437枚 243万4783枚 248万4490枚 170万4219枚
2007年 1331万4262枚 204万6175枚 169万6114枚 164万864枚
2008年 1283万2524枚 150万917枚 107万5789枚 153万8329枚
2009年 1214万23枚 104万9930枚 114万7695枚 130万1137枚
2010年 1147万4573枚 109万3128枚 193万3707枚 129万3187枚
2011年 1096万9809枚 154万4028枚 171万4451枚 74万1703枚
2012年 1006万4047枚 127万2967枚 124万9700枚 92万4953枚
2013年 1243万5495枚 126万4861枚 140万9149枚 107万7462枚
2014年 1031万4305枚 123万7527枚 400万8050枚 94万8097枚
2015年 899万3309枚 116万3312枚 142万4027枚 143万910枚
2016年 728万5140枚 91万830枚 124万3591枚 118万6867枚







販売用(個人向け)媒体別の売上数量

日本のアニメ(一般向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 764万2079枚 57万3255枚 *
2002年 1237万561枚 275万8721枚 *
2003年 1088万390枚 35万5076枚 *
2004年 935万8961枚 13万4351枚 *
2005年 1446万712枚 16万2926枚 *
2006年 1237万1069枚 1万368枚 *
2007年 1331万4262枚 * *
2008年 1208万2100枚 * 73万5673枚
2009年 1008万69枚 * 181万4289枚
2010年 699万5905枚 * 442万7234枚
2011年 565万2596枚 * 531万7213枚
2012年 424万5341枚 * 581万8706枚
2013年 474万9986枚 * 768万5509枚
2014年 388万3708枚 * 643万597枚
2015年 292万2290枚 * 607万1019枚
2016年 232万7719枚 * 495万7421枚


日本のアニメ(子供向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 184万0904枚 262万6316枚 *
2002年 145万5073枚 167万1617枚 *
2003年 158万2913枚 105万4900枚 *
2004年 192万6620枚 44万7731枚 *
2005年 244万4377枚 26万1254枚 *
2006年 235万8668枚 7万6115枚 *
2007年 204万6175枚 * *
2008年 149万8654枚 * *
2009年 104万8766枚 * 1164枚
2010年 109万992枚 * 2136枚
2011年 150万5248枚 * 3万8780枚
2012年 120万5731枚 * 6万7236枚
2013年 122万7552枚 * 3万7309枚
2014年 113万5233枚 * 10万2294枚
2015年 99万0279枚 * 17万3033枚
2016年 84万4710枚 * }6万6120枚


海外のアニメ(一般向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 75万7662枚 122万3718枚 *
2002年 238万4176枚 93万9327枚 *
2003年 226万5965枚 34万2646枚 *
2004年 641万6150枚 45万5875枚 *
2005年 429万2545枚 2万3625枚 *
2006年 250万7926枚 * *
2007年 169万6114枚 * *
2008年 98万7206枚 * 8万2874枚
2009年 104万2401枚 * 10万4191枚
2010年 116万7713枚 * 76万5645枚
2011年 82万9429枚 * 88万5022枚
2012年 98万5117枚 * 26万4583枚
2013年 82万8954枚 * 58万195枚
2014年 35万1547枚 * 365万6503枚
2015年 27万1474枚 * 115万2553枚
2016年 12万4405枚 * 111万9186枚


海外のアニメ(子供向け)
*     DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 6万193枚 92万2677枚 *
2002年 40万3939枚 87万1845枚 *
2003年 268万9069枚 100万5414枚 *
2004年 223万1223枚 17万1462枚 *
2005年 167万7664枚 4653枚 *
2006年 170万1123枚 3096枚 *
2007年 164万864枚 * *
2008年 152万3150枚 * *
2009年 128万7862枚 * 1299枚
2010年 127万4288枚 * 1万7839枚
2011年 71万7528枚 * 2万4175枚
2012年 87万7770枚 * 4万7183枚
2013年 104万1692枚 * 3万5770枚
2014年 93万420枚 * 1万7677枚
2015年 115万699枚 * 28万0211枚
2016年 102万8969枚 * 15万7898枚