アニメの売上補足資料 その2(レンタル店用の売上)

【2016年】アニメのビデオソフトの売上をまとめてみましたの補足資料その2として「レンタル店用個人向け」の売上の動向をまとめてみました。


※販売用(個人向け)の売上はアニメの売上補足資料 その1(販売用の売上)を見てください。
※2001年〜2015年のレンタル店用(個人向け)の売上金額と売上数量は各種調査報告|一般社団法人日本映像ソフト協会2001年〜2015年のレンタル店用市場・ジャンル別実績(PDF)、2016年は2016年(1月〜12月)の販売用・レンタル店用のジャンル別売上(PDF)からそれぞれ引用。
※「子供向け」は、目安として10歳以下の子供を対象とした作品になります。
※各金額と数量はレンタル店用のビデオソフトの売上であり、レンタル自体の売上ではありませんのでご注意ください。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

レンタル店用(個人向け)の売上金額推移

※2007年は調査対象がDVDビデオのみになっています。

レンタル店用(個人向け)の売上合計金額

日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)
2001年 42億500万円 100億7300万円 19億1900万円 1億4200万円
2002年 111億1600万円 79億5000万円 37億4400万円 1億3700万円
2003年 110億3600万円 70億3500万円 17億3500万円 3億7800万円
2004年 145億7500万円 71億100万円 33億7100万円 5億7000万円
2005年 195億2800万円 70億8800万円 34億6000万円 4億600万円
2006年 257億4400万円 61億7000万円 20億2600万円 2億5200万円
2007年 215億3500万円 42億2000万円 20億8200万円 3億3300万円
2008年 180億6900万円 37億5700万円 15億5500万円 4億5900万円
2009年 164億5500万円 33億9500万円 20億3000万円 4億9900万円
2010年 141億1500万円 35億5000万円 19億5100万円 4億2700万円
2011年 146億1200万円 30億4600万円 15億7600万円 6億1500万円
2012年 133億9800万円 40億2600万円 18億4100万円 5億7800万円
2013年 131億6700万円 27億3200万円 14億6600万円 6億9700万円
2014年 113億円 28億1200万円 18億7200万円 5億2500万円
2015年 91億300万円 27億5900万円 15億7300万円 6億5700万円
2016年 83億6300万円 20億3200万円 16億4300万円 8億5800万円








レンタル店用(個人向け)媒体別の売上金額

※売上金額が100万円未満の場合も「0円」となっているようです。

日本のアニメ(一般向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 1億7800万円 40億2700万円 *
2002年 10億6200万円 100億5400万円 *
2003年 33億8400万円 76億5200万円 *
2004年 92億100万円 53億7400万円 *
2005年 171億4300万円 23億8500万円 *
2006年 252億2000万円 5億2400万円 *
2007年 215億3500万円 * *
2008年 179億8200万円 * 8700万円
2009年 162億1600万円 * 2億3900万円
2010年 140億6600万円 * 4900万円
2011年 144億4600万円 * 1億6600万円
2012年 130億9900万円 * 2億9900万円
2013年 129億4400万円 * 2億2300万円
2014年 111億2000万円 * 1億8000万円
2015年 89億1900万円 * 1億8400万円
2016年 82億4000万円 * 1億2300万円


日本のアニメ(子供向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 4億400万円 96億6900万円 *
2002年 1億300万円 78億4700万円 *
2003年 7億8000万円 62億5500万円 *
2004年 26億3100万円 44億7000万円 *
2005年 50億1900万円 20億6900万円 *
2006年 56億4100万円 5億2900万円 *
2007年 42億2000万円 * *
2008年 37億5700万円 * 0円
2009年 33億9500万円 * 0円
2010年 35億5000万円 * 0円
2011年 30億4100万円 * 500万円
2012年 39億8400万円 * 4200万円
2013年 26億9000万円 * 4200万円
2014年 28億円 * 1200万円
2015年 27億5400万円 * 500万円
2016年 20億3200万円 * 0円


海外のアニメ(一般向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 9500万円 18億2400万円 *
2002年 6億3100万円 31億1300万円 *
2003年 6億1900万円 11億1600万円 *
2004年 21億2300万円 12億4800万円 *
2005年 28億2200万円 6億3800万円 *
2006年 19億2400万円 1億200万円 *
2007年 20億8200万円 * *
2008年 15億1500万円 * 4000万円
2009年 19億7600万円 * 5400万円
2010年 18億900万円 * 1億4200万円
2011年 13億7200万円 * 2億400万円
2012年 14億7000万円 * 3億7100万円
2013年 12億1000万円 * 2億5600万円
2014年 15億2400万円 * 3億4800万円
2015年 12億6600万円 * 3億700万円
2016年 13億4500万円 * 2億9800万円


海外のアニメ(子供向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 500万円 1億3700万円 *
2002年 5200万円 8500万円 *
2003年 1億4100万円 2億3700万円 *
2004年 4億7600万円 9400万円 *
2005年 3億3500万円 7100万円 *
2006年 2億5000万円 200万円 *
2007年 3億3300万円 * *
2008年 4億5900万円 * 0円
2009年 4億9900万円 * 0円
2010年 4億1800万円 * 900万円
2011年 5億8900万円 * 2600万円
2012年 5億5300万円 * 2500万円
2013年 6億7200万円 * 2500万円
2014年 5億1300万円 * 1200万円
2015年 6億3100万円 * 2600万円
2016年 7億6900万円 * 8900万円


レンタル店用(個人向け)の売上数量推移

※2007年は調査対象がDVDビデオのみなっています。

レンタル店用(個人向け)の売上合計数量

日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)
2001年 90万9041枚 226万8921枚 21万8686枚 3万4203枚
2002年 194万6806枚 166万9762枚 41万4335枚 4万2500枚
2003年 190万9405枚 151万3861枚 24万216枚 7万9817枚
2004年 311万5142枚 153万5750枚 42万2654枚 11万8004枚
2005年 366万5000枚 167万9164枚 42万652枚 10万6525枚
2006年 548万962枚 146万6195枚 47万6632枚 9万6183枚
2007年 408万7952枚 107万5955枚 43万7628枚 9万1799枚
2008年 352万6981枚 103万1674枚 39万1030枚 16万3734枚
2009年 327万800枚 87万9356枚 54万486枚 20万7986枚
2010年 293万8687枚 87万2528枚 69万910枚 23万7321枚
2011年 315万8053枚 78万6796枚 50万4876枚 34万4943枚
2012年 299万6420枚 128万2679枚 53万5613枚 29万6011枚
2013年 300万3076枚 73万6099枚 42万9457枚 38万8995枚
2014年 251万2958枚 72万3379枚 63万5182枚 23万1584枚
2015年 227万5969枚 87万5734枚 64万7780枚 62万9724枚
2016年 254万8253枚 70万3754枚 73万8010枚 33万6561枚







販売用(個人向け)媒体別の売上数量

日本のアニメ(一般向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 6万3908枚 84万5133枚 *
2002年 32万5090枚 162万1716 *
2003年 61万3077枚 129万6328枚 *
2004年 216万2662枚 95万2480枚 *
2005年 322万5968枚 43万9032枚 *
2006年 537万3291枚 10万7671枚 *
2007年 408万7952枚 * *
2008年 350万3401枚 * 2万3580枚
2009年 321万1860枚 * 5万8940枚
2010年 293万3033枚 * 5654枚
2011年 313万6273枚 * 2万1780枚
2012年 294万45枚 * 5万6375枚
2013年 293万8928枚 * 6万4148枚
2014年 248万9785枚 * 2万3173枚
2015年 225万372枚 * 2万5597枚
2016年 249万7955枚 * 5万298枚


日本のアニメ(子供向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 13万7495枚 213万1426枚 *
2002年 2万2193枚 164万7569枚 *
2003年 24万7303枚 126万6558枚 *
2004年 59万0565枚 94万5185枚 *
2005年 119万0443枚 48万8721枚 *
2006年 135万2174枚 11万4021枚 *
2007年 107万5955枚 * *
2008年 103万1674枚 * 0枚
2009年 87万9356枚 * 0枚
2010年 87万2528枚 * 0枚
2011年 78万1327枚 * 5469枚
2012年 127万5484枚 * 7195枚
2013年 72万6419枚 * 9680枚
2014年 72万2627枚 * 752枚
2015年 84万3687枚 * 3万2047枚
2016年 70万3752枚 * 2枚


海外のアニメ(一般向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 1万3131枚 20万5555枚 *
2002年 7万7986枚 33万6349枚 *
2003年 10万3160枚 13万7056枚 *
2004年 27万9495枚 14万3159枚 *
2005年 34万7221枚 7万3431枚 *
2006年 45万8038枚 1万8594枚 *
2007年 43万7628枚 * *
2008年 37万1866枚 * 1万9164枚
2009年 51万4384枚 * 2万6102枚
2010年 61万1681枚 * 7万9229枚
2011年 42万1484枚 * 8万3392枚
2012年 38万2061枚 * 15万3552枚
2013年 34万2672枚 * 8万6785枚
2014年 51万1914枚 * 12万3268枚
2015年 51万5342枚 * 13万2438枚
2016年 61万6024枚 * 12万1986枚


海外のアニメ(子供向け)
    DVDビデオ         ビデオカセット           ブルーレイ      
2001年 548枚 3万3655枚 *
2002年 2万9851枚 1万2649枚 *
2003年 4万1121枚 3万8696枚 *
2004年 9万6455枚 2万1549枚 *
2005年 9万105枚 1万6420枚 *
2006年 9万5893枚 290枚 *
2007年 9万1799枚 * *
2008年 16万3734枚 * 0枚
2009年 20万7986枚 * 0枚
2010年 22万7193枚 * 1万128枚
2011年 32万3772枚 * 2万1171枚
2012年 28万3880枚 * 1万2131枚
2013年 37万1642枚 * 1万7353枚
2014年 23万9枚 * 1575枚
2015年 56万6241枚 * 6万3483枚
2016年 28万5747枚 * 5万814枚