【第48回衆院選】都道府県ごとの年代別有権者人口

2017年(平成29年)10月22日に投開票が行われる第48回衆議院議員総選挙の年代別有権者人口をまとめてみました。


※20歳以上の人口は総務省|住民基本台帳等|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数【総計】平成29年住民基本台帳年齢階級別人口(都道府県別)(xls)より引用。
※18〜19歳の人口は18歳人口・進学率・残留率の推移|レポート・調査|リクルート進学総研の2016年のデータより引用。
※20歳以上の人口は2017年1月1日時点の住民基本台帳による人口であり、18〜19歳の人口はリクルート進学総研の人口予測です。そのため、実際の選挙人名簿登録数とは異なります。特に18〜19歳の人口は参考程度に見てください。
※括弧内の数字は選挙区の定数です。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

北海道ブロック (比例定数8)

北海道(12) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 93,583 488,305 614,049 768,205 679,773 857,937 634,385 484,733 4,620,970
有権者人口に占める割合 2.03% 10.57% 13.29% 16.62% 14.71% 18.57% 13.73% 10.49% 100.00%

東北ブロック (比例定数13)

青森県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 25,922 109,192 142,679 177,843 177,146 221,419 156,332 128,049 1,138,582
有権者人口に占める割合 2.28% 9.59% 12.53% 15.62% 15.56% 19.45% 13.73% 11.25% 100.00%
岩手県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 24,613 107,220 138,712 166,883 164,141 204,955 149,731 136,447 1,092,702
有権者人口に占める割合 2.25% 9.81% 12.69% 15.27% 15.02% 18.76% 13.70% 12.49% 100.00%
宮城県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,754 238,010 297,164 332,777 285,415 345,398 229,798 189,263 1,961,579
有権者人口に占める割合 2.23% 12.13% 15.15% 16.96% 14.55% 17.61% 11.71% 9.65% 100.00%
秋田県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 18,404 76,284 105,028 127,660 134,599 180,698 128,775 125,901 897,349
有権者人口に占める割合 2.05% 8.50% 11.70% 14.23% 15.00% 20.14% 14.35% 14.03% 100.00%
山形県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 21,534 94,783 122,326 139,408 141,232 181,191 126,510 126,541 953,525
有権者人口に占める割合 2.26% 9.94% 12.83% 14.62% 14.81% 19.00% 13.27% 13.27% 100.00%
福島県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 38,711 181,827 217,491 252,123 250,559 311,966 204,902 188,560 1,646,139
有権者人口に占める割合 2.35% 11.05% 13.21% 15.32% 15.22% 18.95% 12.45% 11.45% 100.00%
東北ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 172,938 807,316 1,023,400 1,196,694 1,153,092 1,445,627 996,048 894,761 7,689,876
有権者人口に占める割合 2.25% 10.50% 13.31% 15.56% 14.99% 18.80% 12.95% 11.64% 100.00%

北関東ブロック (比例定数19)

茨城県(7) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 57,316 294,394 354,935 434,419 356,965 453,295 327,618 224,825 2,503,767
有権者人口に占める割合 2.29% 11.76% 14.18% 17.35% 14.26% 18.10% 13.09% 8.98% 100.00%
栃木県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 37,530 195,971 245,012 292,740 242,955 307,841 206,784 152,986 1,681,819
有権者人口に占める割合 2.23% 11.65% 14.57% 17.41% 14.45% 18.30% 12.30% 9.10% 100.00%
群馬県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 39,025 195,904 230,430 296,494 236,877 299,240 222,803 165,953 1,686,726
有権者人口に占める割合 2.31% 11.61% 13.66% 17.58% 14.04% 17.74% 13.21% 9.84% 100.00%
埼玉県(15) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 131,321 770,770 933,160 1,202,113 882,663 1,019,822 815,771 442,929 6,198,549
有権者人口に占める割合 2.12% 12.43% 15.05% 19.39% 14.24% 16.45% 13.16% 7.15% 100.00%
北関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 265,192 1,457,039 1,763,537 2,225,766 1,719,460 2,080,198 1,572,976 986,693 12,070,861
有権者人口に占める割合 2.20% 12.07% 14.61% 18.44% 14.24% 17.23% 13.03% 8.17% 100.00%

南関東ブロック (比例定数22)

千葉県(13) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 110,981 654,071 790,163 1,010,015 749,749 882,792 704,632 416,917 5,319,320
有権者人口に占める割合 2.09% 12.30% 14.85% 18.99% 14.09% 16.60% 13.25% 7.84% 100.00%
神奈川県(18) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 160,118 965,293 1,193,492 1,547,691 1,144,511 1,172,057 951,797 597,020 7,732,249
有権者人口に占める割合 2.07% 12.48% 15.44% 20.02% 14.80% 15.16% 12.31% 7.72% 100.00%
山梨県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,726 82,053 90,818 119,859 107,455 126,366 93,502 78,712 715,491
有権者人口に占める割合 2.34% 11.47% 12.69% 16.75% 15.02% 17.66% 13.07% 11.00% 100.00%
南関東ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 288,095 1,701,417 2,074,473 2,677,565 2,001,715 2,181,215 1,749,931 1,092,649 13,767,060
有権者人口に占める割合 2.09% 12.36% 15.07% 19.45% 14.54% 15.84% 12.71% 7.94% 100.00%

東京ブロック (比例定数17)

東京都(25) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 210,982 1,657,666 2,043,408 2,296,882 1,661,621 1,571,106 1,268,410 898,936 11,609,011
有権者人口に占める割合 1.82% 14.28% 17.60% 19.79% 14.31% 13.53% 10.93% 7.74% 100.00%

北陸信越ブロック (比例定数11)

新潟県(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 43,875 206,559 257,142 311,335 281,516 366,143 259,513 237,527 1,963,610
有権者人口に占める割合 2.23% 10.52% 13.10% 15.86% 14.34% 18.65% 13.22% 12.10% 100.00%
富山県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 20,252 96,983 117,839 157,816 124,641 166,758 126,478 104,903 915,670
有権者人口に占める割合 2.21% 10.59% 12.87% 17.24% 13.61% 18.21% 13.81% 11.46% 100.00%
石川県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 22,514 114,443 131,818 169,626 135,289 171,827 124,756 99,441 969,714
有権者人口に占める割合 2.32% 11.80% 13.59% 17.49% 13.95% 17.72% 12.87% 10.25% 100.00%
福井県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 16,062 76,543 89,335 109,018 96,048 119,601 83,514 76,339 666,460
有権者人口に占める割合 2.41% 11.49% 13.40% 16.36% 14.41% 17.95% 12.53% 11.45% 100.00%
長野県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 42,199 188,752 231,264 301,762 254,397 311,327 245,333 219,259 1,794,293
有権者人口に占める割合 2.35% 10.52% 12.89% 16.82% 14.18% 17.35% 13.67% 12.22% 100.00%
北陸信越ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 144,902 683,280 827,398 1,049,557 891,891 1,135,656 839,594 737,469 6,309,747
有権者人口に占める割合 2.30% 10.83% 13.11% 16.63% 14.14% 18.00% 13.31% 11.69% 100.00%

東海ブロック (比例定数21)

岐阜県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 41,500 199,752 232,053 298,693 246,623 305,597 234,878 175,770 1,734,866
有権者人口に占める割合 2.39% 11.51% 13.38% 17.22% 14.22% 17.62% 13.54% 10.13% 100.00%
静岡県(8) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 71,463 355,285 439,386 552,481 455,892 555,227 426,526 313,748 3,170,008
有権者人口に占める割合 2.25% 11.21% 13.86% 17.43% 14.38% 17.52% 13.46% 9.90% 100.00%
愛知県(15) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 148,287 831,645 980,810 1,202,024 881,663 960,626 775,804 485,555 6,266,414
有権者人口に占める割合 2.37% 13.27% 15.65% 19.18% 14.07% 15.33% 12.38% 7.75% 100.00%
三重県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 36,179 179,494 210,595 269,980 222,699 266,119 206,388 159,211 1,550,665
有権者人口に占める割合 2.33% 11.58% 13.58% 17.41% 14.36% 17.16% 13.31% 10.27% 100.00%
東海ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 297,429 1,566,176 1,862,844 2,323,178 1,806,877 2,087,569 1,643,596 1,134,284 12,721,953
有権者人口に占める割合 2.34% 12.31% 14.64% 18.26% 14.20% 16.41% 12.92% 8.92% 100.00%

近畿ブロック (比例定数28)

滋賀県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,948 146,853 178,287 214,132 166,279 194,115 138,461 102,320 1,169,395
有権者人口に占める割合 2.48% 12.56% 15.25% 18.31% 14.22% 16.60% 11.84% 8.75% 100.00%
京都府(6) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 48,663 266,839 304,354 388,284 299,016 365,281 293,246 211,067 2,176,750
有権者人口に占める割合 2.24% 12.26% 13.98% 17.84% 13.74% 16.78% 13.47% 9.70% 100.00%
大阪府(19) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 169,470 941,913 1,090,971 1,428,240 1,043,021 1,185,872 1,010,222 617,649 7,487,358
有権者人口に占める割合 2.26% 12.58% 14.57% 19.08% 13.93% 15.84% 13.49% 8.25% 100.00%
兵庫県(12) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 108,571 552,558 657,362 858,257 677,650 796,746 619,531 441,566 4,712,241
有権者人口に占める割合 2.30% 11.73% 13.95% 18.21% 14.38% 16.91% 13.15% 9.37% 100.00%
奈良県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,021 131,782 149,879 200,436 167,515 210,964 166,405 113,877 1,168,879
有権者人口に占める割合 2.40% 11.27% 12.82% 17.15% 14.33% 18.05% 14.24% 9.74% 100.00%
和歌山県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 19,693 89,138 102,511 135,974 121,834 152,982 119,314 98,521 839,967
有権者人口に占める割合 2.34% 10.61% 12.20% 16.19% 14.50% 18.21% 14.20% 11.73% 100.00%
近畿ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 403,366 2,129,083 2,483,364 3,225,323 2,475,315 2,905,960 2,347,179 1,585,000 17,554,590
有権者人口に占める割合 2.30% 12.13% 14.15% 18.37% 14.10% 16.55% 13.37% 9.03% 100.00%

中国ブロック (比例定数11)

鳥取県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 10,892 51,425 65,446 74,387 69,110 91,111 61,714 60,793 484,878
有権者人口に占める割合 2.25% 10.61% 13.50% 15.34% 14.25% 18.79% 12.73% 12.54% 100.00%
島根県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 12,953 59,233 73,927 86,566 80,823 112,131 79,487 84,425 589,545
有権者人口に占める割合 2.20% 10.05% 12.54% 14.68% 13.71% 19.02% 13.48% 14.32% 100.00%
岡山県(5) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 37,663 192,377 222,619 272,217 217,822 278,255 216,856 178,864 1,616,673
有権者人口に占める割合 2.33% 11.90% 13.77% 16.84% 13.47% 17.21% 13.41% 11.06% 100.00%
広島県(7) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 54,007 285,853 336,702 421,073 327,698 411,846 316,493 243,220 2,396,892
有権者人口に占める割合 2.25% 11.93% 14.05% 17.57% 13.67% 17.18% 13.20% 10.15% 100.00%
山口県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 26,019 120,973 147,968 188,641 159,952 229,096 178,014 148,912 1,199,575
有権者人口に占める割合 2.17% 10.08% 12.34% 15.73% 13.33% 19.10% 14.84% 12.41% 100.00%
中国ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 141,534 709,861 846,662 1,042,884 855,405 1,122,439 852,564 716,214 6,287,563
有権者人口に占める割合 2.25% 11.29% 13.47% 16.59% 13.60% 17.85% 13.56% 11.39% 100.00%

四国ブロック (比例定数6)

徳島県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 14,087 67,419 84,683 102,094 92,070 126,632 86,552 80,062 653,599
有権者人口に占める割合 2.16% 10.32% 12.96% 15.62% 14.09% 19.37% 13.24% 12.25% 100.00%
香川県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 19,215 91,775 114,520 141,683 113,837 153,979 110,309 96,240 841,558
有権者人口に占める割合 2.28% 10.91% 13.61% 16.84% 13.53% 18.30% 13.11% 11.44% 100.00%
愛媛県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 26,732 123,662 153,784 190,998 168,863 223,322 163,410 143,440 1,194,211
有権者人口に占める割合 2.24% 10.36% 12.88% 15.99% 14.14% 18.70% 13.68% 12.01% 100.00%
高知県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 13,284 59,218 76,807 97,648 87,470 119,382 90,149 84,460 628,418
有権者人口に占める割合 2.11% 9.42% 12.22% 15.54% 13.92% 19.00% 14.35% 13.44% 100.00%
四国ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 73,318 342,074 429,794 532,423 462,240 623,315 450,420 404,202 3,317,786
有権者人口に占める割合 2.21% 10.31% 12.95% 16.05% 13.93% 18.79% 13.58% 12.18% 100.00%

九州ブロック (比例定数20)

福岡県(11) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 95,126 537,176 653,552 733,593 594,840 745,388 522,667 399,910 4,282,252
有権者人口に占める割合 2.22% 12.54% 15.26% 17.13% 13.89% 17.41% 12.21% 9.34% 100.00%
佐賀県(2) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 18,035 78,795 96,097 106,149 102,199 129,874 86,650 79,005 696,804
有権者人口に占める割合 2.59% 11.31% 13.79% 15.23% 14.67% 18.64% 12.44% 11.34% 100.00%
長崎県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 28,279 120,473 148,645 177,593 175,796 227,250 155,412 141,396 1,174,844
有権者人口に占める割合 2.41% 10.25% 12.65% 15.12% 14.96% 19.34% 13.23% 12.04% 100.00%
熊本県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 34,910 163,649 205,112 226,518 220,457 278,134 192,298 183,147 1,504,225
有権者人口に占める割合 2.32% 10.88% 13.64% 15.06% 14.66% 18.49% 12.78% 12.18% 100.00%
大分県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 21,664 106,324 131,503 153,262 137,337 188,112 136,009 121,147 995,358
有権者人口に占める割合 2.18% 10.68% 13.21% 15.40% 13.80% 18.90% 13.66% 12.17% 100.00%
宮崎県(3) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 22,234 94,497 124,239 140,888 136,295 181,889 123,083 113,456 936,581
有権者人口に占める割合 2.37% 10.09% 13.27% 15.04% 14.55% 19.42% 13.14% 12.11% 100.00%
鹿児島県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 32,363 141,561 185,667 202,441 210,359 267,466 178,251 178,080 1,396,188
有権者人口に占める割合 2.32% 10.14% 13.30% 14.50% 15.07% 19.16% 12.77% 12.75% 100.00%
沖縄県(4) 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 33,752 158,241 191,775 209,064 178,827 192,560 106,608 92,623 1,163,450
有権者人口に占める割合 2.90% 13.60% 16.48% 17.97% 15.37% 16.55% 9.16% 7.96% 100.00%
九州ブロック合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 286,363 1,400,716 1,736,590 1,949,508 1,756,110 2,210,673 1,500,978 1,308,764 12,149,702
有権者人口に占める割合 2.36% 11.53% 14.29% 16.05% 14.45% 18.20% 12.35% 10.77% 100.00%

全国と雑感

全国合計 18〜19歳 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 2,377,702 12,942,933 15,705,519 19,287,985 15,463,499 18,221,695 13,856,081 10,243,705 108,099,119
有権者人口に占める割合 2.20% 11.97% 14.53% 17.84% 14.30% 16.86% 12.82% 9.48% 100.00%


前回の衆院選である第47回衆院選の年代別投票率を見るとこのような結果になっています。
年代別投票率の推移 | 公益財団法人 明るい選挙推進協会より引用。

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
第47回衆院選投票率 32.58% 42.09% 49.98% 60.07% 68.28% 59.46%

投票率で見ると最も投票率が高いのは60代ですが、有権者人口で見ると最も人口が多い年代は40代となっています。今回の第48回衆院選の年代別投票率がどうなるかわかりませんが、40代の投票率投票行動が選挙の結果に大きな影響を与えるかもしれません。