「素直になれなくて」の視聴率についてのまとめ

実は一話も見てはいないのですが「素直になれなくて」の初回視聴率と2000年以降の木曜劇場のドラマ視聴率 という記事も書いたので、ついでにこのドラマの視聴率をまとめてみました。

「素直になれなくて」の各話の視聴率

まずは各話の視聴率と平均視聴率は以下のようになっています。
※視聴率は関東地区の数字です

視聴率
第1話 11.9%
第2話 13.2%
第3話 10.8%
第4話 10.3%
第5話 10.9%
第6話 11.6%
第7話 11.6%
第8話 11.8%
第9話 10.4%
第10話 9.9%
最終話 10.8%

平均視聴率11.2%

2000年からの「木曜劇場」のドラマ視聴率(一覧)

次に2000年以降の木曜劇場のドラマ視聴率と合わせて見てみます。


※視聴率は木曜劇場 - Wikipediaから各ドラマの項目及び、Audience Rating TV 〜ドラマ視聴率〜ドラマ視聴率サイトから抜粋
※視聴率はレギュラー枠の数字で基本的にSP回や特別回などは含まれていません
※小数点2位以下は四捨五入
※視聴率は関東地区の数字です

ドラマ名 放送期間 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率
ブランド 00/01/13〜00/03/23 18.6% 18.6%(1話) 13.3%(最終話) 15.7%
太陽は沈まない 00/04/13〜00/06/22 20.9% 20.9%(1話) 13.7%(最終話) 16.9%
合い言葉は勇気 00/07/06〜00/09/14 15.9% 15.9%(1話) 7.4%(6話) 11.2%
ラブコンプレックス 00/10/12〜00/12/21 18.4% 18.4%(1話) 11.7%(8話) 15.1%
カバチタレ! 01/01/11〜01/03/22 21.4% 21.4%(1話) 17.6%(4話) 19.9%
ムコ殿 01/04/12〜01/06/28 16.5% 17.5%(2話) 13.4%(7話) 15.3%
非婚家族 01/07/05〜01/09/20 15.7% 15.7%(2話) 9.4%(5話) 11.4%
スタアの恋 01/10/11〜01/12/20 14.8% 15.3%(8話) 12.2%(6話) 13.8%
恋ノチカラ 02/01/10〜02/03/21 20.6% 20.6%(1話) 15.1%(8話) 16.9%
ビッグマネー!〜浮世の沙汰は株しだい〜 02/04/11〜02/06/27 13.7% 13.8%(最終話) 8.3%(9話) 10.8%
恋愛偏差値 02/07/04〜02/09/19 12.4% 14.1%(第4章1話) 9.4%(第2章3話) 12.0%
薔薇の十字架 02/10/10〜02/12/12 9.7% 9.9%(最終話) 7.4%(2話) 8.6%
美女か野獣 03/01/09〜03/03/02 20.0% 20.0%(1話) 17.0%(7話) 18.5%
ムコ殿2003 03/04/17〜03/06/26 16.5% 17.5%(2話) 10.2%(最終話) 15.3%
Dr.コトー診療所 03/07/03〜03/09/11 19.6% 22.3%(最終話) 15.6%(7話) 18.9%
白い巨塔 03/10/09〜04/03/18 22.8% 32.1%(最終話) 19.2%(5話) 23.7%
離婚弁護士 04/04/15〜04/06/24 13.8% 15.5%(最終話) 12.4%(9話) 13.7%
人間の証明 04/07/08〜04/09/09 15.9% 15.9%(1話) 9.8%(7話) 12.1%
大奥〜第一章〜 04/10/07〜04/12/16 16.6% 20.3%(11話) 15.2%(7話) 17.6%
優しい時間 05/01/13〜05/03/24 18.3% 18.3%(1話) 12.7%(8話) 14.9%
恋におちたら〜僕の成功の秘密 05/04/14〜05/06/23 15.8% 18.3%(最終話) 14.2%(3話) 16.3%
電車男 05/07/07〜05/09/22 18.3% 25.5%(最終話) 18.3%(1話・5話) 21.2%
大奥〜華の乱〜 05/10/13〜05/12/30 14.5% 18.0%(2話) 14.5%(1話・3話) 15.6%
小早川伸木の恋 06/01/12〜06/03/23 13.9% 13.9%(1話) 9.4%(4話) 11.5%
医龍-Team Medical Dragon- 06/04/13〜06/06/29 14.1% 17.2%(最終話) 12.7%(7話) 14.7%
不信のとき〜ウーマン・ウォーズ〜 06/07/06〜06/09/21 14.0% 15.5%(10話) 10.3%(6話) 12.9%
Dr.コトー診療所2006 06/10/12〜06/12/21 23.2% 25.9%(最終話) 19.1%(6話) 22.4%
拝啓、父上様 07/01/11〜07/03/22 12.9% 14.5%(最終話) 12.1%(7話) 13.2%
わたしたちの教科書 07/04/12〜07/06/28 14.2% 14.2%(1話) 9.0%(5話) 11.2%
山おんな壁おんな 07/07/05〜07/09/20 14.1% 14.1%(1話) 11.1%(7話) 12.2%
医龍-Team Medical Dragon-2 07/10/11〜07/12/20 21.0% 21.0%(1話) 14.1%(7話) 17.2%
鹿男あをによし 08/01/17〜08/03/20 13.0% 13.0%(1話) 8.0%(4話) 10.0%
ラスト・フレンズ 08/04/10〜08/06/19 13.9% 22.8%(最終話) 13.9%(1話) 17.7%
コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-1st season 08/07/03〜08/09/11 21.2% 21.2%(1話) 10.8%(7話) 15.9%
風のガーデン 08/10/09〜08/12/18 20.1% 20.1%(1話) 13.1%(7話) 15.8%
ありふれた奇跡 09/01/08〜09/03/19 12.5% 12.5%(1話) 8.9%(9話) 10.6%
BOSS 09/04/16〜09/06/25 18.1% 20.7%(最終話) 15.1%(2話) 17.0%
任侠ヘルパー 09/07/09〜09/09/17 17.5% 17.8%(4話) 12.2%(6話) 15.0%
不毛地帯 09/10/15〜10/03/11 14.4% 15.0%(最終話) 9.9%(4話) 11.6%
素直になれなくて 10/04/15〜10/06/24 11.9% 13.9%(2話) 9.9%(10話) 11.2%


そして平均視聴率のトップ10とワースト10はこうなっています

2000年以降の「木曜劇場」のドラマ「平均視聴率」トップ10
ドラマ名 放送期間 平均視聴率 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率
1 白い巨塔 03/10/09〜04/03/18 23.7% 22.8% 32.1%(最終話) 19.2%(5話)
2 Dr.コトー診療所2006 06/10/12〜06/12/21 22.4% 23.2% 25.9%(最終話) 19.1%(6話)
3 電車男 05/07/07〜05/09/22 21.2% 18.3% 25.5%(最終話) 18.3%(1話・5話)
4 カバチタレ! 01/01/11〜01/03/22 19.9% 21.4% 21.4%(1話) 17.6%(4話)
5 Dr.コトー診療所 03/07/03〜03/09/11 18.9% 19.6% 22.3%(最終話) 15.6%(7話)
6 美女か野獣 03/01/09〜03/03/02 18.5% 20.0% 20.0%(1話) 17.0%(7話)
7 ラスト・フレンズ 08/04/10〜08/06/19 17.7% 13.9% 22.8%(最終話) 13.9%(1話)
8 大奥〜第一章〜 04/10/07〜04/12/16 17.6% 16.6% 20.3%(11話) 15.2%(7話)
9 医龍-Team Medical Dragon-2 07/10/11〜07/12/20 17.2% 21.0% 21.0%(1話) 14.1%(7話)
10 BOSS 09/04/16〜09/06/25 17.0% 18.1% 20.7%(最終話) 15.1%(2話)
2000年以降の「木曜劇場」のドラマ「平均視聴率」ワースト10
ドラマ名 放送期間 平均視聴率 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率
1 薔薇の十字架 02/10/10〜02/12/12 8.6% 9.7% 9.9%(最終話) 7.4%(2話)
2 鹿男あをによし 08/01/17〜08/03/20 10.0% 13.0% 13.0%(1話) 8.0%(4話)
3 ありふれた奇跡 09/01/08〜09/03/19 10.6% 12.5% 12.5%(1話) 8.9%(9話)
4 ビッグマネー! 〜浮世の沙汰は株しだい〜 02/04/11〜02/06/27 10.8% 13.7% 13.8%(最終話) 8.3%(9話)
5 わたしたちの教科書 07/04/12〜07/06/28 11.2% 14.2% 14.2%(1話) 9.0%(5話)
5 合い言葉は勇気 00/07/06〜00/09/14 11.2% 15.9% 15.9%(1話) 7.4%(6話)
5 素直になれなくて 10/04/15〜10/06/24 11.2% 11.9% 13.2%(2話) 9.9%(10話)
8 非婚家族 01/07/05〜01/09/20 11.4% 15.7% 15.7%(2話) 9.4%(5話)
9 小早川伸木の恋 06/01/12〜06/03/23 11.5% 13.9% 13.9%(1話) 9.4%(4話)
10 不毛地帯 09/10/15〜10/03/11 11.6% 14.4% 15.0%(最終話) 9.9%(4話)


またこのドラマの脚本を担当したのは北川悦吏子氏ですが、その北川悦吏子氏が脚本を担当した他のドラマの視聴率も見てみるとこうなります
※脚本を担当した連続ドラマは北川悦吏子のルーム(プロフィール)|Ameba Room(アメーバルーム) より抜粋
※「*」は不明な部分(後で追記するかも)
※視聴率は関東地区の数字

ドラマ名 放送局(放送開始時間) 放送期間 平均視聴率 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率
ビューティフルライフ TBS系(日曜21時) 00/01/16〜00/03/26 32.3% 31.8% 41.3%(最終話) 28.4%(2話)
ロングバケーション フジテレビ系(月曜21時) 96/04/15〜96/06/24 29.6% 30.6% 36.7%(最終話) 25.5%(6話)
あすなろ白書 フジテレビ系(月曜21時) 93/10/11〜93/12/20 27.0% 24.7% 31.9%(最終話) 23.8%(4話)
素顔のままで フジテレビ系(月曜21時) 92/04/13〜92/06/29 26.4% 25.8% 31.9%(最終話) 22.6%(4話)
空から降る一億の星 フジテレビ系(月曜21時) 02/04/15〜02/06/24 22.3% 25.7% 27.0%(最終話) 18.9%(10話)
愛していると言ってくれ TBS系(金曜22時) 95/07/07〜95/09/22 21.3% * 28.1% *
Love Story TBS系(日曜21時) 01/04/15〜01/06/24 20.8% 24.3% 24.3%(1話) 18.9%(3話)
Over Time-オーバー・タイム フジテレビ系(月曜21時) 99/01/04〜99/03/22 20.1% 20.4% 21.9%(2話) 18.1%(9話)
君といた夏 フジテレビ系(月曜21時) 94/07/04〜94/09/19 19.4% 19.3% 23.7%(最終話) 16.7%(6話)
オレンジデイズ TBS系(日曜21時) 04/04/11〜04/06/20 17.2% 18.1% 23.0%(最終話) 14.2%(4話)
最後の恋 TBS系(金曜22時) 97/07/11〜97/09/19 16.8% 19.0% 20.4%(最終話) 12.5%(5話)
その時、ハートは盗まれた フジテレビ系(木曜20時) 92/11/19〜92/12/17 12.0% * 13.5% *
たったひとつの恋 日本テレビ系(土曜21時) 06/10/14〜06/12/16 11.6% 12.8% 13.6%(4話) 10.1%(8話)
素直になれなくて フジテレビ系(木曜22時) 10/04/15〜10/06/24 11.2% 11.9% 13.2%(2話) 9.9%(10話)


平均視聴率は2000年以降の木曜劇場のドラマではワースト5位。北川悦吏子氏が脚本を担当したドラマの中ではワースト1位という結果になっています。

Twitterという言葉の影響力

さて「素直になれなくて」はTwitterを題材としたドラマですが、もうひとつTwitterUstreamを利用した番組「革命×テレビ」が5/30よりTBSにて始まりました。こちらの視聴率は今のところこうなっています。

放送回 放送日 視聴率
第1回 5/30 3.8%
第2回 6/6 4.8%
第3回 6/13 3.2%
第4回 6/20 2.7%


革命×テレビ」の枠で前番組である「ワンステップ!」は2008年7月6日から2010年3月28日まで放送していて*1だいたい4〜6%ぐらいの視聴率は安定して取れていましたし、他局と比べてもテレビ東京と同時間帯で最下位争いをしているような状況なのではっきり言って視聴率は良くないかと。
「素直になれなくて」も「革命×TV」も視聴率が良くないのは番組自体の作りや質、裏番組などの問題が大きいとは思いますが、同時に急速に利用者が拡大しているとはいえ、「Twitter」という言葉だけではまだ一般の人たちを惹きつけるだけの影響力は無いのかなとも思ったりしました。

*1:「ワンステップ!」はスポンサーの都合で放送が終了しましたがその枠に後番組は無く、「S☆1」を30分延長して放送していましたが、その後この放送枠で「革命×テレビ」が始まったため「ワンステップ」と「革命×テレビ」に間隔が空いているのはそのためです