2010年の2ちゃんねるのページビュー
2011年になりましたので昨年に続き2010年の2ちゃんねる(以下2ch)の年間のページビュー(以下PV)をまとめてみました。
※数字は2ちゃんねる ページビュー観測所の「Total」(read.cgi、.html、.dat、pict.、.txt、その他の合計)の値。
※2008年、2009年、2011年、2012年のPVと2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年の投稿数は以下を参照してください。
2010年の2chのPVと動向
各月の合計と月平均のPV
※小数点以下は切り捨て。
月合計PV | 月平均PV | |
---|---|---|
1月 | 5,819,649,985 | 187,730,644 |
2月 | 5,627,433,156 | 200,979,755 |
3月 | 5,891,137,688 | 190,036,699 |
4月 | 5,701,674,977 | 190,055,832 |
5月 | 5,876,956,346 | 189,579,236 |
6月 | 6,093,696,128 | 203,123,204 |
7月 | 5,893,932,884 | 190,126,867 |
8月 | 5,726,389,761 | 184,722,250 |
9月 | 5,854,856,181 | 195,161,872 |
10月 | 6,218,081,353 | 200,583,269 |
11月 | 6,057,644,343 | 201,921,478 |
12月 | 5,837,165,910 | 188,295,674 |
年間合計PVと平均PV | 70,598,618,712 | 193,420,873 |
前年との比較
月合計PVの前年同月との比較
2010年の月合計PV | 2009年の月合計PV | 前年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 5,819,649,985 | 6,348,550,513 | −528,900,528 |
2月 | 5,627,433,156 | 5,807,940,759 | −180,507,603 |
3月 | 5,891,137,688 | 6,481,207,591 | −590,069,903 |
4月 | 5,701,674,977 | 6,490,088,227 | −788,413,250 |
5月 | 5,876,956,346 | 6,841,615,804 | −964,659,458 |
6月 | 6,093,696,128 | 6,657,027,185 | −563,331,057 |
7月 | 5,893,932,884 | 7,037,800,181 | −1,143,867,297 |
8月 | 5,726,389,761 | 6,792,756,294 | −1,066,366,533 |
9月 | 5,854,856,181 | 6,306,226,700 | −451,370,519 |
10月 | 6,218,081,353 | 6,338,755,155 | −120,673,802 |
11月 | 6,057,644,343 | 5,792,777,044 | +264,867,299 |
12月 | 5,837,165,910 | 6,004,889,086 | -167,723,176 |
年間合計 | 70,598,618,712 | 76,899,634,539 | −6,301,015,827 |
月平均PVの前年同月との比較
2010年月平均PV | 2009年月平均PV | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
1月 | 187,730,644 | 204,791,952 | −17,061.308 | |
2月 | 200,979,755 | 207,426,455 | −6,446,700 | |
3月 | 190,036,699 | 209,071,212 | −19,034,513 | |
4月 | 190,055,832 | 216,336,274 | −26,283,442 | |
5月 | 189,579,236 | 220,697,284 | −31,118,048 | |
6月 | 203,123,204 | 221,900,906 | −18,777,702 | |
7月 | 190,126,867 | 227,025,812 | −36,898,945 | |
8月 | 184,722,250 | 219,121,170 | −34,398,920 | |
9月 | 195,161,872 | 210,207,556 | −15,045,684 | |
10月 | 200,583,269 | 204,475,972 | −3,892,703 | |
11月 | 201,921,478 | 193,092,568 | +8,828,910 | |
12月 | 188,295,674 | 193,706,099 | −5,410,425 | |
年間平均 | 193,420,873 | 210,683,930 | −17,263,057 |
2010年の2chのPVは705億9861万8712で2009年に比べ63億101万5827の減少、率にすると約8.2%減という結果になっています。おそらく年間のPVが前年を下回ったのは初めてなのではないかと思われます。
そのPVが減少した理由ですが個人的には去年の10月あたりから続いている大規模な規制の恒常化、及び長期化がやはり大きいかなと思っています。2chを利用している人だとわかるかと思いますが大規模な規制が入ると投稿数が大きく減少します。実際2010年の投稿数の推移を見ると、
suzume graph
これだけ減少しています。投稿数が減少するとその投稿を目当てにするROMの人も少なくなるため結果的にPVの減少に繋がったのかなと。それとmixiやTwitterなど外部のサイトに流れた人も少なくないと思います。
2010年でPVが多かった日と少なかった日
2010年PVの多かった日トップ10
1 | 6月13日 | 242,977,373 | |
---|---|---|---|
2 | 11月7日 | 239,398,894 | |
3 | 5月5日 | 228,851,103 | |
4 | 2月28日 | 228,180,688 | |
5 | 6月6日 | 226,223,321 | |
6 | 6月12日 | 222,738,454 | |
7 | 3月28日 | 221,712,663 | |
8 | 9月26日 | 219,963,127 | |
9 | 2月14日 | 218,817,091 | |
10 | 5月23日 | 218,666,816 |
2010年PVの少なかった日トップ10
1 | 3月2日 | 40,565,289 |
---|---|---|
2 | 3月1日 | 114,559,676 |
3 | 8月11日 | 142,550,887 |
4 | 3月3日 | 146,435,132 |
5 | 5月28日 | 167,740,423 |
6 | 5月27日 | 168,657,107 |
7 | 4月5日 | 171,384,407 |
8 | 9月3日 | 171,566,150 |
9 | 1月5日 | 172,782,663 |
10 | 1月22日 | 173,480,448 |
2010年の2chのPVが最も多かった日は6月13日となっています。この日はTwitterなどでも大いに盛り上がったあの小惑星探査機「はやぶさ」が帰還した日だったりします。2009年で最もPVが多かった日が8月30日で衆議院選挙の開票日と大きなイベントがあると2chのPVも多くなる傾向にあるようです。逆に最も少なかったのは3月2日。こちらは韓国からのサイバーテロにより 2ちゃんねる"陥落”:【2ch】ニュー速VIPブログ(`・ω・´)があった日でその前後の日もPVが大きく落ち込んでいます。この手の事は今後も起こりそうな気がします。
2005年3月15日から2010年12月31日までのPVの動向及び各種の数字
2ちゃんねる ページビュー観測所で見ることができる最も古い日付である2005年3月15日からの動向や各種数字です。
各月の合計
※2005年3月は15日から31日までの数字。
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | |||||||
1月 | 1月 | 3,539,912,033 | 1月 | 5,374,707,456 | 1月 | 5,412,592,638 | 1月 | 6,348,550,513 | 1月 | 5,819,649,985 | ||
2月 | 2月 | 3,577,978,516 | 2月 | 4,707,980,274 | 2月 | 5,207,709,246 | 2月 | 5,807,940,759 | 2月 | 5,627,433,156 | ||
3月 | 1,318,894,578 | 3月 | 4,547,543,155 | 3月 | 5,362,872,341 | 3月 | 6,376,178,471 | 3月 | 6,481,207,591 | 3月 | 5,891,137,688 | |
4月 | 2,160,877,787 | 4月 | 4,538,188,858 | 4月 | 4,821,560,416 | 4月 | 6,041,857,455 | 4月 | 6,490,088,227 | 4月 | 5,701,674,977 | |
5月 | 2,537,922,742 | 5月 | 4,382,742,233 | 5月 | 5,308,188,919 | 5月 | 6,345,882,132 | 5月 | 6,841,615,804 | 5月 | 5,876,956,346 | |
6月 | 2,738,078,807 | 6月 | 4,642,674,824 | 6月 | 5,187,408,441 | 6月 | 5,514,477,602 | 6月 | 6,657,027,185 | 6月 | 6,093,696,128 | |
7月 | 3,034,534,645 | 7月 | 4,643,325,390 | 7月 | 5,655,091,512 | 7月 | 5,245,226,782 | 7月 | 7,037,800,181 | 7月 | 5,893,932,884 | |
8月 | 3,080,274,752 | 8月 | 4,632,937,433 | 8月 | 5,820,436,289 | 8月 | 5,883,654,701 | 8月 | 6,792,756,294 | 8月 | 5,726,389,761 | |
9月 | 3,029,694,577 | 9月 | 4,560,594,730 | 9月 | 5,775,510,467 | 9月 | 5,772,779,995 | 9月 | 6,306,226,700 | 9月 | 5,854,856,181 | |
10月 | 3,168,502,513 | 10月 | 4,778,547,113 | 10月 | 5,317,961,939 | 10月 | 5,805,312,503 | 10月 | 6,338,755,155 | 10月 | 6,218,081,353 | |
11月 | 2,920,461,950 | 11月 | 4,775,703,141 | 11月 | 4,807,758,018 | 11月 | 5,756,776,041 | 11月 | 5,792,777,044 | 11月 | 6,057,644,343 | |
12月 | 3,307,957,355 | 12月 | 5,050,770,085 | 12月 | 5,100,939,279 | 12月 | 5,991,575,050 | 12月 | 6,004,889,086 | 12月 | 5,837,165,910 |
各月の平均と推移
※小数点以下は切り捨て。
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | ||||||
1月 | 1月 | 114,190,710 | 1月 | 173,377,659 | 1月 | 174,599,762 | 1月 | 204,791,952 | 1月 | 187,730,644 | |
2月 | 2月 | 127,784,947 | 2月 | 168,142,152 | 2月 | 179,576,180 | 2月 | 207,426,455 | 2月 | 200,979,755 | |
3月 | 77,582,034 | 3月 | 146,694,940 | 3月 | 172,995,881 | 3月 | 205,683,176 | 3月 | 209,071,212 | 3月 | 190,036,699 |
4月 | 72,029,259 | 4月 | 151,272,961 | 4月 | 160,718,680 | 4月 | 201,395,248 | 4月 | 216,336,274 | 4月 | 190,055,832 |
5月 | 81,868,475 | 5月 | 141,378,781 | 5月 | 171,231,900 | 5月 | 204,705,875 | 5月 | 220,697,284 | 5月 | 189,579,236 |
6月 | 91,269,293 | 6月 | 154,755,827 | 6月 | 172,913,614 | 6月 | 183,815,920 | 6月 | 221,900,906 | 6月 | 203,123,204 |
7月 | 97,888,214 | 7月 | 149,784,690 | 7月 | 182,422,306 | 7月 | 169,200,863 | 7月 | 227,025,812 | 7月 | 190,126,867 |
8月 | 99,363,701 | 8月 | 149,449,594 | 8月 | 187,756,009 | 8月 | 189,795,312 | 8月 | 219,121,170 | 8月 | 184,722,250 |
9月 | 100,989,819 | 9月 | 152,019,824 | 9月 | 192,517,015 | 9月 | 192,425,999 | 9月 | 210,207,556 | 9月 | 195,161,872 |
10月 | 102,209,758 | 10月 | 154,146,681 | 10月 | 171,547,159 | 10月 | 187,268,145 | 10月 | 204,475,972 | 10月 | 200,583,269 |
11月 | 97,348,731 | 11月 | 159,190,104 | 11月 | 160,258,600 | 11月 | 191,892,534 | 11月 | 193,092,568 | 11月 | 201,921,478 |
12月 | 106,708,301 | 12月 | 162,928,067 | 12月 | 164,546,428 | 12月 | 193,276,614 | 12月 | 193,706,099 | 12月 | 188,295,674 |
年ごとの合計PV数と平均
※2005年は3月15日からの数字
年合計 | 年平均 | |
---|---|---|
2005年 | 27,297,199,706 | 93,483,560 |
2006年 | 53,670,917,511 | 147,043,609 |
2007年 | 63,240,415,351 | 173,261,411 |
2008年 | 69,354,022,616 | 189,491,865 |
2009年 | 76,899,634,539 | 210,683,930 |
2010年 | 70,598,618,712 | 193,420,873 |
雑感
2010年のPVは2009年に比べ減少はしましたがそれでも2008年と同程度のPVはあり、2010年の規制の頻度を考えればまだまだ2chが持つ人を惹きつける力は健在かなと。ただ規制の頻発と合わせて、規制された時でも有料で投稿ができるp2.2ch.net(公式p2)による料金を5月7日に年間1000モリタポ(100円)から5000モリタポ(500円)値上げするなど、投稿の半有料化により維持費を捻出していこうとする動きがあるのかなという感じがします。別にそれはそれで良いのですが玉石混交であれ多くの投稿があってこそ2chに人は惹きつけられると思います。今後もし本当に投稿の半有料化、または完全な有料化をしていくのならば、そのあたりの事を考えないとなかなか上手くいかないんじゃないのかなと思っています。