NHKと在京民放キー局の2011年度の視聴率

2011年度(2012年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費 と同じく、2011年度(2012年3月期)の決算資料などから視聴率の方もまとめてみました。


※最新の年度視聴率は2016年度のNHKと在京民放キー局の視聴率を見てください。
※2008年度〜2016年度の番組制作費と2012年度〜2015年度の視聴率は以下を見てください。

・番組制作費
2008年度の決算資料から見る在京民放キー局の番組制作費
2009年度(2010年3月期)の在京民放キー局の番組制作費
2010年度(2011年3月期)の在京民放キー局の決算から見る番組制作費
2011年度(2012年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2012年度(2013年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2013年度(2014年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2014年度(2015年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2015年度(2016年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2016年度(2017年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
・視聴率
2012年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2013年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2014年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2015年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

※各数字は後に訂正される可能性があります。


2011年度の視聴率

※2011年度通期の視聴率(GH、PT、全日)はテレビ東京2011年度(2012年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)より抜粋。
※PT2(プライム2)の視聴率はテレビ朝日2012年3月期 決算説明会資料(PDF)より抜粋。

2011年度通期視聴率

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
NHK 11.5% 10.2% 6.7% *
日本テレビ 12.7% 12.7% 8.0% 6.6%
TBS 10.0% 10.1% 6.8% 4.9%
フジテレビ 12.5% 12.5% 8.0% 6.8%
テレビ朝日 11.7% 12.0% 7.4% 8.3%
テレビ東京 6.0% 5.6% 2.7% 2.7%

GH、PT、全日、PT2ごとの視聴率

GH(ゴールデン・19:00〜22:00)
GH(19:00〜22:00) 前年度比 順位
NHK 11.5% −0.3% 4位
日本テレビ 12.7% +0.4% 1位
TBS 10.0% +0.3% 5位
フジテレビ 12.5% −0.1% 2位
テレビ朝日 11.7% +0.2% 3位
テレビ東京 6.0% −0.1% 6位
PT(プライム・19:00〜23:00)
PT(19:00〜23:00) 前年度比 順位
NHK 10.2% −0.3% 4位
日本テレビ 12.7% +0.3% 1位
TBS 10.1% +0.2% 5位
フジテレビ 12.5% −0.1% 2位
テレビ朝日 12.0% ±0.0% 3位
テレビ東京 5.6% −0.2% 6位
全日(6:00〜24:00)
全日(6:00〜24:00) 前年度比 順位
NHK 6.7% −0.1% 5位
日本テレビ 8.0% −0.1% 1位
TBS 6.8% +0.3% 4位
フジテレビ 8.0% −0.2% 1位
テレビ朝日 7.4% +0.1% 3位
テレビ東京 2.7% −0.1% 6位
PT2(プライム2・23:00〜1:00)

※資料にNHKのプライム2の数字が無いため除外。

全日(6:00〜24:00) 前年度比 順位
日本テレビ 6.6% +0.1% 3位
TBS 4.9% −0.2% 4位
フジテレビ 6.8% −0.2% 2位
テレビ朝日 8.3% −0.7% 1位
テレビ東京 2.7% +0.1% 5位

局ごとの視聴率

※年度別の視聴率は決算説明会 : 株主IR情報 | TBSホールディングスにある2003年度以降の決算説明会配布資料から抜粋。
※4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率はテレビ東京2011年度(2012年3月期)第1四半期決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)第2四半期決算説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)第3四半期決算説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)より抜粋。
※PT2(プライム2)の視聴率はテレビ朝日2012年3月期 決算説明会資料(PDF)より抜粋。
NHKは2003年度と2007年度*1テレビ東京は2003年度の視聴率の数字が記載されていないでの除外してあります(後で見つかった場合は追記します)。
※括弧内の数字は前年度比または前年同期比の増減。

NHK

NHKは資料にプライム2の視聴率が無いため除外。

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 11.5%(−0.3) 10.2%(−0.3) 6.7%(−0.1) *
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 12.1%(+0.1) 10.6%(−0.1) 6.6%(±0.0) *
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 11.8%(+0.9) 10.5%(+0.9) 7.3%(+0.8) *
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 10.9%(−0.1) 9.8%(−0.1) 6.4%(±0.0) *
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 11.2%(−2.0) 10.0%(−1.8) 6.7%(−1.2) *
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2004年度 12.7% 11.8% 7.7%
2005年度 12.1% 11.0% 7.1%
2006年度 11.7% 10.4% 6.8%
2007年度 * * *
2008年度 13.1% 11.6% 7.1%
2009年度 12.2% 10.7% 6.9%
2010年度 11.8% 10.5% 6.8%
2011年度 11.5% 10.2% 6.7%


日本テレビ

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 12.7%(+0.4) 12.7(+0.3) 8.0(−0.1) 6.6%(+0.1)
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 12.2%(+0.6) 12.1%(+0.4) 7.3%(−0.5) 6.1%(−0.1)
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 11.9%(−0.3) 12.0%(−0.4) 7.7%(−0.3) 6.7%(+0.3)
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 13.4%(+0.9) 13.7%(+1.2) 8.3%(+0.2) 7.1%(+0.6)
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 13.3%(+0.5) 13.2%(+0.5) 8.7%(+0.2) 6.4%(−0.4)
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 14.1% 13.9% 9.7%
2004年度 13.4% 13.5% 9.2%
2005年度 12.7% 12.9% 8.8%
2006年度 11.9% 12.2% 8.3%
2007年度 12.1% 12.2% 8.3%
2008年度 12.4% 12.4% 8.3%
2009年度 12.5% 12.6% 8.4%
2010年度 12.3% 12.4% 8.1%
2011年度 12.7% 12.7% 8.0%

TBS

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 10.0%(+0.3) 10.1%(+0.2) 6.8(+0.3) 4.9%(−0.2)
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 10.2%(+0.6) 10.3%(+0.4) 6.7%(±0.0) 4.7%(−0.4)
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 10.0%(+1.0) 10.0%(+0.8) 6.8%(+0.6) 4.9%(−0.6)
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 9.9%(−0.4) 10.0%(−0.4) 6.8%(+0.3) 5.1%(±0.0)
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 9.9%(+0.1) 10.0%(+0.1) 7.0%(+0.5) 5.1%(+0.3)
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 12.6% 12.5% 7.7%
2004年度 12.9% 12.9% 7.5%
2005年度 12.8% 12.8% 8.0%
2006年度 12.7% 12.6% 7.8%
2007年度 11.7% 11.6% 7.6%
2008年度 11.2% 11.1% 7.5%
2009年度 9.5% 9.7% 6.6%
2010年度 9.7% 9.9% 6.5%
2011年度 10.0% 10.1% 6.8%


フジテレビ

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 12.8%(−0.1) 12.5%(−0.1) 8.0%(−0.2) 6.8%(−0.2)
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 12.5%(−0.1) 12.6%(−0.1) 8.0%(−0.3) 6.7%(−0.6)
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 11.9%(−0.4) 12.0%(−0.2) 7.8%(−0.3) 6.3%(−0.7)
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 13.0%(±0.0) 12.8%(−0.1) 8.0%(−0.2) 6.9%(+0.2)
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 12.8%(+0.2) 12.8%(+0.3) 8.2%(−0.1) 7.1%(+0.2)
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 13.8% 14.2% 9.2%
2004年度 13.7% 14.0% 9.3%
2005年度 14.3% 14.6% 9.5%
2006年度 14.1% 14.3% 9.2%
2007年度 13.8% 13.6% 8.7%
2008年度 13.3% 13.4% 8.5%
2009年度 13.6% 13.4% 8.5%
2010年度 12.6% 12.6% 8.2%
2011年度 12.5% 12.5% 8.0%


テレビ朝日

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 11.7%(+0.2) 12.0%(±0.0) 7.4(+0.1) 8.3%(−0.7)
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 10.9%(−0.7) 11.5%(−0.7) 7.1%(−0.2) 8.4%(−0.4)
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 11.3%(+0.6) 11.7%(+0.4) 7.3%(+0.2) 8.2%(±0.0)
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 12.4%(+0.7) 12.5%(+0.4) 7.6%(+0.4) 8.2%(−0.8)
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 12.2%(+0.2) 12.5%(±0.0) 7.7(+0.2) 8.3%(−1.8)
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2003年度 11.3% 12.1% 7.2%
2004年度 11.9% 12.3% 7.8%
2005年度 12.6% 13.2% 7.8%
2006年度 11.4% 12.2% 7.5%
2007年度 11.5% 12.3% 7.9%
2008年度 11.4% 12.1% 7.8%
2009年度 11.0% 11.7% 7.7%
2010年度 11.5% 12.0% 7.3%
2011年度 11.7% 12.0% 7.4%


テレビ東京

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
2011年度通期視聴率 6.0%(−0.1) 5.6%(−0.2) 2.7%(−0.1) 2.7%(+0.1)
4月、7月、10月、1月クールごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00) PT2(23:00〜1:00)
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 5.4%(−0.6) 5.1%(−0.6) 2.5%(−0.3) 2.6%(−0.2)
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 5.7%(−0.3) 5.3%(−0.5) 2.6%(−0.2) 2.6%(±0.0)
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 6.5%(+0.4) 6.1%(+0.4) 2.8%(+0.1) 2.6%(±0.0)
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 6.4%(+0.2) 6.1%(+0.3) 2.9%(+0.2) 2.9%(+0.4)
年度ごとの視聴率
GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
2004年度 8.3% 7.7% 3.7%
2005年度 8.2% 7.7% 3.7%
2006年度 8.4% 7.9% 3.8%
2007年度 8.3% 7.9% 3.8%
2008年度 7.7% 7.3% 3.5%
2009年度 7.1% 6.7% 3.2%
2010年度 6.1% 5.8% 2.8%
2011年度 6.0% 5.6% 2.7%


年度ごとの時間帯別視聴率の比較と推移

GH(ゴールデン・19:00〜22:00)
NHK 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
2003年度 * 14.1% 12.6% 13.8% 11.3% *
2004年度 12.7% 13.4% 12.9% 13.7% 11.9% 8.3%
2005年度 12.1% 12.7% 12.8% 14.3% 12.6% 8.2%
2006年度 11.7% 11.9% 12.7% 14.1% 11.4% 8.4%
2007年度 * 12.1% 11.7% 13.8% 11.5% 8.3%
2008年度 13.1% 12.4% 11.2% 13.3% 11.4% 7.7%
2009年度 12.2% 12.5% 9.5% 13.6% 11.0% 7.1%
2010年度 11.8% 12.3% 9.7% 12.6% 11.5% 6.1%
2011年度 11.5% 12.7% 10.0% 12.5% 11.7% 6.0%
PT(プライム・19:00〜23:00)
NHK 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7%
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7%
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9%
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9%
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6%
全日(6:00〜24:00)
NHK 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
2003年度 * 9.7% 7.7% 9.2% 7.2% *
2004年度 7.7% 9.2% 7.5% 9.3% 7.8% 3.7%
2005年度 7.1% 8.8% 8.0% 9.5% 7.8% 3.7%
2006年度 6.8% 8.3% 7.8% 9.2% 7.5% 3.8%
2007年度 * 8.3% 7.6% 8.7% 7.9% 3.8%
2008年度 7.1% 8.3% 7.5% 8.5% 7.8% 3.5%
2009年度 6.9% 8.4% 6.6% 8.5% 7.7% 3.2%
2010年度 6.8% 8.1% 6.5% 8.2% 7.3% 2.8%
2011年度 6.7% 8.0% 6.8% 8.0% 7.4% 2.7%

HUT(総世帯視聴率)の推移

※Households Using Television:総世帯視聴率。調査対象となる世帯全体で、どのくらいの世帯がテレビ放送を放送と同時に視聴していたのかという割合。
※2011年度のHUT及び4月、7月、10月、1月クールごとのHUTは、テレビ東京2011年度(2012年3月期)第1四半期決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)第2四半期決算説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)第3四半期決算説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)より抜粋。
※HUTは関東の数字なります。

2011年度のHUT

GH(19:00〜22:00) 前年度比 PT(19:00〜23:00) 前年度比 全日(6:00〜24:00) 前年度比
2011年度通期HUT 63.7% −0.2% 62.3% −0.4% 41.5% −0.3%
4月、7月、10月、1月クールごとのHUT
GH(19:00〜22:00) 前年度比 PT(19:00〜23:00) 前年度比 全日(6:00〜24:00) 前年度比
4月クール(2011.4.4〜2011.7.3) 63.0% −0.5% 61.5% −1.2% 40.4% −1.0%
7月クール(2011.7.4〜2011.10.2) 62.4% +0.1% 60.9% −0.2% 41.3% +0.1%
10月クール(2011.10.3〜2012.1.1) 64.6% +0.3% 63.1% +0.2% 41.4% +0.2%
1月クール(2012.1.2〜2012.4.1) 64.9% −0.6% 63.5% −0.6% 42.9% −0.5%

1997年度以降のHUT(総世帯視聴率)の推移

※以前テレビ東京のサイトに1997年度以降のHUTが掲載されていたのですが、現在は掲載をしなくなってしまったようです。そのため1997年度から2008年度までの数字はInternet Archive: Wayback Machineにあるhttp://web.archive.org/web/20101101034834/http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/ir/jpn/media/mediadata.htmlより、2009年度から2011年度はテレビ東京の決算説明会配布資料より抜粋。

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
1997年度 70.1% 68.7% 44.5%
1998年度 70.5% 69.2% 45.3%
1999年度 69.4% 68.4% 45.4%
2000年度 68.6% 67.5% 44.8%
2001年度 68.7% 67.7% 45.1%
2002年度 68.0% 67.0% 44.7%
2003年度 67.0% 66.2% 44.1%
2004年度 68.3% 67.3% 44.9%
2005年度 67.6% 66.8% 44.6%
2006年度 65.8% 65.2% 43.3%
2007年度 65.8% 64.5% 43.3%
2008年度 66.0% 64.6% 43.4%
2009年度 64.3% 63.1% 42.6%
2010年度 63.9% 62.7% 41.8%
2011年度 63.7% 62.3% 41.5%

雑感

2011年度は7月24日に地デジへの完全移行という一大イベントがあり、地デジ移行前にはその事による視聴率への影響も懸念されていましたが*2、7月クール(2011.7.4〜2011.10.2)のHUTを見る限りではさほど影響は無かったようです。
また、年度の視聴率ではフジテレビがGH、PT、全日のいわゆる視聴率三冠から陥落して*3日本テレビが視聴率三冠となりました。もっとも、フジテレビの視聴率の下げ幅自体はそれほど大きいわけでも無いため、2012年度も日本テレビが三冠をキープ出来るかは不透明かと思います。むしろ、ここ数年非常に手堅い視聴率の推移をしていて、2012年4月の月間視聴率ではGH、PT、全日、PT2全てで首位となった*4テレビ朝日が躍進してくるかもしれません。
あと、2012年度はここ数年減少が続いていた番組制作費を増額する予定の局が多いようです。その事が視聴率にどのような影響を及ぼすかも注目点かと思われます。