ロンドンオリンピックとパラリンピックのメダル獲得数の比較

9月9日にロンドンパラリンピックがに閉幕しましたが、そのパラリンピックと先に行われたロンドンオリンピックのメダル獲得数を比較してみました。
※2010年のバンクーバー冬季オリンピックパラリンピックのメダル獲得数はバンクーバーオリンピックとパラリンピックの国ごとのメダル獲得数の比較を見てください。


ロンドンオリンピックパラリンピックのメダル獲得数の比較

※オリンピックのメダル獲得数はhttp://www.london2012.com/medals/medal-count/パラリンピックのメダル獲得数はhttp://www.london2012.com/paralympics/medals/medal-count/より抜粋。
ロンドンオリンピックは競技数26競技、種目数302種目。メダル数は金メダル302個、銀メダル304個*1、銅メダル356個、メダル総数962個。
ロンドンパラリンピックは競技数20競技、種目数503種目。メダル数は金メダル503個、銀メダル個、銅メダル516個、メダル総数1522個。
※メダルの総数が同じ場合は、金メダルの数>銀メダル数>銅メダルの数の順位になっています。それも同じ場合は同順位になっています。

オリンピックのメダル獲得総数順 メダル総数 パラリンピックのメダル獲得総数順 メダル総数
1 アメリカ 104 46 29 29 1 中国 231 95 71 65
2 中国 88 38 27 23 2 イギリス 120 34 43 43
3 ロシア 82 24 26 32 3 ロシア 102 36 38 28
4 イギリス 65 29 17 19 4 アメリカ 98 31 29 38
5 ドイツ 44 11 19 14 5 オーストラリア 85 32 23 30
6 日本 38 7 14 17 6 ウクライナ 84 32 24 28
7 オーストラリア 35 7 16 12 7 ドイツ 66 18 26 22
8 フランス 34 11 11 12 8 フランス 45 8 19 18
9 韓国 28 13 8 7 9 ブラジル 43 21 14 8
10 イタリア 28 8 9 11 10 スペイン 42 8 18 16
11 オランダ 20 6 6 8 11 オランダ 39 10 10 19
12 ウクライナ 20 6 5 9 12 ポーランド 36 14 13 9
13 カナダ 18 1 5 12 13 カナダ 31 7 15 9
14 ハンガリー 17 8 4 5 14 南アフリカ 29 8 12 9
15 スペイン 17 3 10 4 15 イタリア 28 9 8 11
16 ブラジル 17 3 5 9 16 韓国 27 9 9 9
17 キューバ 14 5 3 6 17 イラン 24 10 7 7
18 カザフスタン 13 7 1 5 18 メキシコ 21 6 4 11
19 ニュージーランド 13 6 2 5 19 チュニジア 19 9 5 5
20 イラン 12 4 5 3 20 アルジェリア 19 4 6 9
21 ジャマイカ 12 4 4 4 21 キューバ 17 9 5 3
22 ベラルーシ 12 2 5 5 22 ニュージーランド 17 6 7 4
23 ケニア 11 2 4 5 23 アイルランド 16 8 3 5
24 チェコ 10 4 3 3 24 日本 16 5 5 6
25 アゼルバイジャン 10 2 2 6 25 エジプト 15 4 4 7
26 ポーランド 10 2 2 6 26 ハンガリー 14 2 6 6
27 ルーマニア 9 2 5 2 27 ナイジェリア 13 6 5 2
28 デンマーク 9 2 4 3 28 オーストリア 13 4 3 6
29 スウェーデン 8 1 4 3 29 スイス 13 3 6 4
30 コロンビア 8 1 3 4 30 アゼルバイジャン 12 4 5 3
31 エチオピア 7 3 1 3 31 スウェーデン 12 4 4 4
32 グルジア 7 1 3 3 32 香港 12 3 3 6
32 メキシコ 7 1 3 3 33 ギリシャ 12 1 3 8
34 北朝鮮 6 4 0 2 34 チェコ 11 1 6 4
35 南アフリカ 6 3 2 1 35 ベラルーシ 10 5 2 3
36 クロアチア 6 3 1 2 36 トルコ 10 1 5 4
37 インド 6 0 2 4 37 タイ 8 4 2 2
38 トルコ 5 2 2 1 38 ノルウェー 8 3 2 3
39 リトアニア 5 2 1 2 39 イスラエル 8 1 2 5
40 アイルランド 5 1 1 3 40 ベルギー 7 3 1 3
41 モンゴル 5 0 2 3 41 フィンランド 6 4 1 1
42 スイス 4 2 2 0 42 ロッコ 6 3 0 3
43 ノルウェー 4 2 1 1 43 ケニア 6 2 2 2
44 アルゼンチン 4 1 1 2 44 スロバキア 6 2 1 3
44 スロベニア 4 1 1 2 45 セルビア 5 2 3 0
44 セルビア 4 1 1 2 46 デンマーク 5 1 0 4
47 トリニダード・トバゴ 4 1 0 3 47 クロアチア 5 0 2 3
47 ウズベキスタン 4 1 0 3 48 アルゼンチン 5 0 1 4
49 スロバキア 4 0 1 3 49 UAE 3 1 1 1
50 チュニジア 3 1 1 1 50 ブルガリア 3 0 2 1
51 タイ 3 0 2 1 51 イラク 3 0 2 1
52 アルメニア 3 0 1 2 52 ポルトガル 3 0 1 2
52 ベルギー 3 0 1 2 52 台湾 3 0 1 2
52 フィンランド 3 0 1 2 54 ラトビア 2 1 1 0
55 ドミニカ共和国 2 1 1 0 55 ナミビア 2 1 1 0
56 ラトビア 2 1 0 1 56 ルーマニア 2 1 1 0
57 エジプト 2 0 2 0 57 アンゴラ 2 1 0 1
58 ブルガリア 2 0 1 1 58 コロンビア 2 0 2 0
58 エストニア 2 0 1 1 59 マレーシア 2 0 1 1
58 インドネシア 2 0 1 1 59 シンガポール 2 0 1 1
58 マレーシア 2 0 1 1 61 ベネズエラ 2 0 0 2
58 プエルトリコ 2 0 1 1 62 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 1 0 0
58 台湾 2 0 1 1 62 チリ 1 1 0 0
64 ギリシャ 2 0 0 2 62 フィジー 1 1 0 0
64 モルドバ 2 0 0 2 62 アイスランド 1 1 0 0
64 カタール 2 0 0 2 62 ジャマイカ 1 1 0 0
64 シンガポール 2 0 0 2 62 マケドニア 1 1 0 0
68 アルジェリア 1 1 0 0 68 キプロス 1 0 1 0
68 バハマ 1 1 0 0 68 エチオピア 1 0 1 0
68 グレナダ 1 1 0 0 70 インド 1 0 1 0
68 ウガンダ 1 1 0 0 70 サウジアラビア 1 0 1 0
68 ベネズエラ 1 1 0 0 70 スロベニア 1 0 1 0
73 ボツワナ 1 0 1 0 70 ウズベキスタン 1 0 1 0
73 キプロス 1 0 1 0 75 インドネシア 1 0 0 1
73 ガボン 1 0 1 0 75 スリランカ 1 0 0 1
73 グアテマラ 1 0 1 0
73 モンテネグロ 1 0 1 0
73 ポルトガル 1 0 1 0
85 アフガニスタン 1 0 0 1
85 バーレーン 1 0 0 1
85 香港 1 0 0 1
85 サウジアラビア 1 0 0 1
85 クウェート 1 0 0 1
85 ロッコ 1 0 0 1
85 タジキスタン 1 0 0 1

オリンピックのメダル総数上位10ヶ国のパラリンピックのメダル数

オリンピックのメダル総数順位 オリンピックメダル総数 パラリンピックメダル総数順位 パラリンピックメダル総数
アメリカ 1 104 4 98
中国 2 88 1 231
ロシア 3 82 3 102
イギリス 4 65 2 120
ドイツ 5 44 7 66
日本 6 38 24 16
オーストラリア 7 35 5 85
フランス 8 34 8 45
韓国 9 28 16 27
イタリア 10 28 15 28

パラリンピックのみメダルを獲得した国

UAEアンゴライスラエルイラク、チリ、ナイジェリア、ナミビア、フィジー、ボスニア・ヘルツェゴビナマケドニア

気になった国

ウクライナ。というのもこの国は非常にパラリンピックに強い国で、2010年のバンクーバー冬季オリンピックの時はオリンピックでメダル獲得数が0だったのに対して、パラリンピックでは19個のメダルを獲得してメダル総数の順位で4位となっています。ロンドンオリンピックもオリンピックでのメダル総数が20個で12位に対して、パラリンピックではメダル総数84個で6位とこちらもパラリンピックで強いところを見せています。ここまで夏季、冬季ともパラリンピックの方が強い国というのはちょっと珍しく、何が要因なのか気になる所です。

*1:水泳の男子の200m自由形と100mバタフライで同着があったため