【第23回参議院議員通常選挙】都道府県ごとの年代別有権者人口

2013年7月4日に公示され7月21日に投開票が行われる第23回参議院議員通常選挙都道府県ごとの年代別有権者人口をまとめてみました。


都道府県ごとの有権者人口は総務省|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成24年3月31日現在)にある平成24年住民基本台帳年齢別人口(都道府県別)(xls)より抜粋。
※各人口は2012年(平成24年)3月31日時点での「住民基本台帳に基づく人口」であり「選挙人名簿登録者数」ではありません。そのため参考程度に見ていただければと思います。
都道府県の有権者人口は第46回衆議院選挙の時にまとめた人口と同じですので5歳ごとや男女の有権者人口などは以下のリンクを見てください。

【2012年第46回衆議院議員総選挙】年代別有権者人口リンク
北海道ブロック 北海道
東北ブロック 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
北関東ブロック 茨城県栃木県群馬県埼玉県
南関東ブロック 千葉県神奈川県山梨県
東京ブロック 東京都
北陸信越ブロック 新潟県富山県石川県福井県長野県
東海ブロック 岐阜県静岡県愛知県三重県
近畿ブロック 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
中国ブロック 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
四国ブロック 徳島県香川県愛媛県高知県
九州ブロック 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
全国と比例区

※括弧内の数字は改選数(定数)になります。
※各数字は後に訂正される可能性があります。


北海道・東北

北海道(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 539,389 711,312 718,315 733,318 845,834 620,037 406,174 4,574,379
有権者人口に占める割合 11.79% 15.55% 15.70% 16.03% 18.49% 13.55% 8.88% 100.00%
青森県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 123,975 164,900 175,782 198,946 209,833 165,275 107,114 1,145,825
有権者人口に占める割合 10.82% 14.39% 15.34% 17.36% 18.31% 14.42% 9.35% 100.0%
岩手県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 118,938 156,215 159,730 183,816 191,866 161,648 116,840 1,089,053
有権者人口に占める割合 10.92% 14.34% 14.67% 16.88% 17.62% 14.84% 10.73% 100.0%
宮城県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 255,461 319,552 296,808 307,958 317,030 230,854 160,143 1,887,806
有権者人口に占める割合 13.53% 16.93% 15.72% 16.31% 16.79% 12.23% 8.48% 100.0%
秋田県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 89,172 120,779 125,004 158,602 169,109 144,022 109,323 916,011
有権者人口に占める割合 9.73% 13.19% 13.65% 17.31% 18.46% 15.72% 11.93% 100.0%
山形県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 107,256 134,837 133,576 160,575 167,567 138,706 114,435 956,952
有権者人口に占める割合 11.21% 14.09% 13.96% 16.78% 17.51% 14.49% 11.96% 100.0%
福島県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 196,845 240,117 239,436 281,019 282,944 218,171 169,235 1,627,767
有権者人口に占める割合 12.09% 14.75% 14.71% 17.26% 17.38% 13.40% 10.40% 100.0%

関東

茨城県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 314,861 396,609 385,339 386,500 441,744 297,861 193,765 2,416,679
有権者人口に占める割合 13.03% 16.41% 15.94% 15.99% 18.28% 12.33% 8.02% 100.0%
栃木県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 210,198 272,330 259,169 264,481 291,825 194,339 134,703 1,627,045
有権者人口に占める割合 12.92% 16.74% 15.93% 16.26% 17.94% 11.94% 8.28% 100.0%
群馬県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 199,479 262,288 260,794 248,905 298,429 207,384 145,821 1,623,100
有権者人口に占める割合 12.29% 16.16% 16.07% 15.34% 18.39% 12.78% 8.98% 100.0%
埼玉県(3) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 781,768 1,055,247 1,050,896 856,326 1,065,179 709,380 332,520 5,851,316
有権者人口に占める割合 13.36% 18.03% 17.96% 14.63% 18.20% 12.12% 5.68% 100.00%
千葉県(3) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 669,529 897,215 887,870 736,851 917,505 621,959 322,068 5,052,997
有権者人口に占める割合 13.25% 17.76% 17.57% 14.58% 18.16% 12.31% 6.37% 100.0%
東京都(5) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 1,576.862 2,101,447 2,000,683 1,443,189 1,622,994 1,222,411 718,450 10,686,036
有権者人口に占める割合 14.76% 19.67% 18.72% 13.51% 15.19% 11.44% 6.72% 100.0%
神奈川県(4) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 989,578 1,355,788 1,396,660 1,035,117 1,224,510 863,534 459,854 7,325,041
有権者人口に占める割合 13.51% 18.51% 19.07% 14.13% 16.72% 11.79% 6.28% 100.0%
山梨県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 85,737 104,155 113,620 110,035 122,160 90,952 71,522 698,181
有権者人口に占める割合 12.28% 14.92% 16.27% 15.76% 17.50% 13.03% 10.24% 100.0%

北陸信越

新潟県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 227,688 292,118 288,931 311,502 348,815 270,012 213,448 1,952,514
有権者人口に占める割合 11.66% 14.96% 14.80% 15.95% 17.86% 13.83% 10.93% 100.0%
富山県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 100,123 140,328 137,528 132,266 171,020 124,291 92,582 898,138
有権者人口に占める割合 11.15% 15.62% 15.31% 14.73% 19.04% 13.84% 10.31% 100.0%
石川県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 116,249 154,606 149,090 140,974 174,297 118,500 87,810 941,526
有権者人口に占める割合 12.35% 16.42% 15.83% 14.97% 18.51% 12.59% 9.33% 100.0%
福井県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 80,850 99,995 99,009 101,949 115,348 85,607 67,419 650,177
有権者人口に占める割合 12.44% 15.38% 15.23% 15.68% 17.74% 13.17% 10.37% 100.0%
長野県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 197,270 268,294 272,277 261,738 312,226 240,309 198,634 1,750,748
有権者人口に占める割合 11.27% 15.32% 15.55% 14.95% 17.83% 13.73% 11.35% 100.0%

東海

岐阜県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 206,917 264,178 268,319 254,360 309,304 226,637 150,016 1,679,731
有権者人口に占める割合 12.32% 15.73% 15.97% 15.14% 18.41% 13.49% 8.93% 100.0%
静岡県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 378,423 495,327 497,830 469,770 557,541 404,794 265,802 3,069,487
有権者人口に占める割合 12.33% 16.14% 16.22% 15.30% 18.16% 13.19% 8.66% 100.0%
愛知県(3) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 823,303 1,070,724 1,044,700 827,139 999,554 704,582 383,306 5,853,308
有権者人口に占める割合 14.07% 18.29% 17.85% 14.13% 17.08% 12.04% 6.55% 100.0%
三重県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 186,249 238,194 242,499 225,958 267,953 201,982 136,190 1,499,025
有権者人口に占める割合 12.42% 15.89% 16.18% 15.07% 17.88% 13.47% 9.09% 100.0%

近畿

滋賀県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 156,277 197,856 186,294 166,793 190,028 127,597 87,234 1,112,079
有権者人口に占める割合 14.05% 17.79% 16.75% 15.00% 17.09% 11.47% 7.84% 100.0%
京都府(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 274,816 351,211 342,960 288,903 382,922 273,915 175,425 2,090,152
有権者人口に占める割合 13.15% 16.80% 16.41% 13.82% 18.32% 13.11% 8.39% 100.0%
大阪府(4) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 946,129 1,248,649 1,265,962 963,116 1,267,293 934,401 474,279 7,099,829
有権者人口に占める割合 13.33% 17.59% 17.83% 13.57% 17.85% 13.16% 6.68% 100.0%
兵庫県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 583,863 759,971 771,798 666,627 809,016 583,360 363,252 4,537,887
有権者人口に占める割合 12.87% 16.75% 17.01% 14.69% 17.83% 12.86% 8.00% 100.0%
奈良県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 144,971 176,865 187,433 172,650 217,168 153,899 94,558 1,147,544
有権者人口に占める割合 12.63% 15.41% 16.33% 15.05% 18.92% 13.41% 8.24% 100.0%
和歌山県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 98,570 120,345 129,341 128,202 155,439 120,801 87,633 840,331
有権者人口に占める割合 11.73% 14.32% 15.39% 15.26% 18.50% 14.38% 10.43% 100.0%

中国

島根県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 63,373 81,831 78,150 91,905 108,395 86,446 77,444 587,544
有権者人口に占める割合 10.79% 13.93% 13.30% 15.64% 18.45% 14.71% 13.18% 100.0%
鳥取県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 57,744 72,319 68,164 78,267 85,315 64,632 55,348 481,789
有権者人口に占める割合 11.99% 15.01% 14.15% 16.25% 17.71% 13.42% 11.49% 100.0%
岡山県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 200,640 251,695 237,719 229,145 284,855 209,621 158,202 1,571,877
有権者人口に占める割合 12.76% 16.01% 15.12% 14.58% 18.12% 13.34% 10.06% 100.0%
広島県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 294,171 384,010 368,438 341,367 422,540 296,293 212,292 2,319,111
有権者人口に占める割合 12.68% 16.56% 15.89% 14.72% 18.22% 12.78% 9.15% 100.0%
山口県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 132,456 172,531 168,321 179,871 232,785 177,025 132,449 1,195,438
有権者人口に占める割合 11.08% 14.43% 14.08% 15.05% 19.47% 14.81% 11.08% 100.0%

四国

徳島県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 75,856 95,668 94,187 104,491 120,548 91,476 70,945 653,171
有権者人口に占める割合 11.61% 14.65% 14.42% 16.00% 18.46% 14.00% 10.86% 100.0%
香川県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 97,250 131,631 123,024 123,853 153,221 109,919 86,187 825,085
有権者人口に占める割合 11.79% 15.95% 14.91% 15.01% 18.57% 13.32% 10.45% 100.0%
愛媛県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 134,966 176,923 175,288 185,456 220,214 166,002 128,282 1,187,131
有権者人口に占める割合 11.37% 14.90% 14.77% 15.62% 18.55% 13.98% 10.81% 100.0%
高知県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 65,965 90,934 88,680 97,904 120,777 91,666 77,217 633,143
有権者人口に占める割合 10.42% 14.36% 14.01% 15.46% 19.08% 14.48% 12.20% 100.0%

九州・沖縄

福岡県(2) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 566,286 705,276 644,140 632,427 715,565 503,488 340,983 4,108,165
有権者人口に占める割合 13.78% 17.17% 15.68% 15.39% 17.42% 12.26% 8.30% 100.0%
佐賀県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 87,645 103,552 99,663 114,885 118,193 90,059 71,530 685,527
有権者人口に占める割合 12.79% 15.11% 14.54% 16.76% 17.24% 13.14% 10.43% 100.0%
長崎県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 132,036 165,012 171,401 199,800 208,897 163,610 126,022 1,166,778
有権者人口に占める割合 11.32% 14.14% 14.69% 17.12% 17.90% 14.02% 10.80% 100.0%
熊本県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 182,354 219,049 214,302 245,514 255,103 202,082 163,767 1,482,171
有権者人口に占める割合 12.30% 14.78% 14.46% 16.56% 17.21% 13.63% 11.05% 100.0%
大分県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 115,478 147,163 138,944 155,860 180,645 138,498 107,728 984,316
有権者人口に占める割合 11.73% 14.95% 14.12% 15.83% 18.35% 14.07% 10.94% 100.0%
宮崎県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 106,692 137,361 130,655 157,464 166,479 130,127 99,193 927,971
有権者人口に占める割合 11.50% 14.80% 14.08% 16.97% 17.94% 14.02% 10.69% 100.0%
鹿児島県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 160,890 198,133 195,089 241,136 236,387 193,835 163,199 1,388,669
有権者人口に占める割合 11.59% 14.27% 14.05% 17.36% 17.02% 13.96% 11.75% 100.0%
沖縄県(1) 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 167,917 200,855 186,495 189,224 151,694 115,212 73,891 1,085,288
有権者人口に占める割合 15.47% 18.51% 17.18% 17.44% 13.98% 10.62% 6.81% 100.0%

全国

※全国の人口は統計局ホームページ/人口推計/結果の概要平成25年6月報 (平成25年1月確定値,平成25年6月概算値)(PDF)にある。「平成25年1月1日現在(確定値)の日本人人口」より抜粋。
※人口は千人単位で単位未満は四捨五入してあるため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合があります。

5歳ごとの年代別有権者人口
20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上 合計
人口 6,071,000 6,813,000 7,601,000 9,196,000 9,379,000 8,142,000 7,614,000 7,812,000 10,059,000 8,282,000 7,360,000 6,261,000 8,991,000 103,581,000
有権者人口に占める割合 5.86% 6.58% 7.34% 8.88% 9.05% 7.86% 7.35% 7.54% 9.71% 8.00% 7.11% 6.04% 8.68% 100.00%


10歳ごとの年代別有権者人口
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上 合計
人口 12,854,000 16,797,000 17,522,000 15,426,000 18,341,000 13,622,000 8,991,000 103,581,000
有権者人口に占める割合 12.41% 16.22% 16.92% 14.89% 17.71% 13.15% 8.68% 100.00%



第22回参議院議員通常選挙と第46回衆議院議員総選挙投票率と雑感

ここで前回の第22回参議院議員通常選挙と直近の国政選挙である第46回衆議院議員総選挙の年代別の投票率や投票数を見てみます。
第22回参議院議員通常選挙時の有権者人口は総務省|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日現在)平成22年住民基本台帳年齢別人口(都道府県別)(xls) より抜粋。
※第46回衆議院議員総選挙時の有権者人口は総務省|住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成24年3月31日現在)にある平成24年住民基本台帳年齢別人口(都道府県別)(xls)より抜粋。
投票率財団法人 明るい選挙推進協会 | The Association For Promoting Fair Elections衆議院議員総選挙年代別投票率の推移参議院議員通常選挙年代別投票率の推移より参照。
有権者人口は「「選挙人名簿登録者数」では無く「住民基本台帳に基づく人口」であるため、投票数や総投票数に占める割合などはおおよそこれくらい程度に見てください。

【2010年】第22回参議院議員通常選挙の年代別の投票率、投票数及び総投票数に占める割合
20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 合計
人口 14,052,457 18,382,801 16,495,758 16,488,266 17,964,814 20,574,888 103,958,984
投票率 36.17% 48.79% 58.80% 67.81% 75.93% 64.17% 57.92%
推定投票数 5,082,774 8,968,969 9,699,506 11,180,693 13,640,683 13,202,906 60,213,044
総投票数に占める割合 8.44% 14.90% 16.11% 18.57% 22.65% 21.93% 100.00%
【2012年】第46回衆議院議員総選挙の年代別の投票率、投票数及び総投票数に占める割合
20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 合計
人口 13,422,465 17,505,395 17,270,313 15,586,154 18,228,066 21,871,868 103,884,261
投票率 37.89% 50.10% 59.38% 68.02% 74.93% 63.30% 59.32%
推定投票数 5,085,772 8,770,203 10,255,112 10,601,702 13,658,290 13,844,892 61,624,144
総投票数に占める割合 8.25% 14.23% 16.64% 17.20% 22.16% 22.47% 100.00%


立候補者の立場だとこの投票率や総投票数に占める割合などを見て、20代の若者を重視する政策や選挙戦で当選を狙えるか?といえば、それは難しいと判断する立候補者が多いのではないかと思います。ですので20代の人は散々言われている話ではありますが、20代の政治に対する影響力を高めるためにもとにかく投票に行く事が最重要でしょう。ただ地方の県によっては仮に投票率が上がってもほとんど影響が無いくらい20代の人口が減少してきているところも出てきています。そのため、できることならそれ以外の年代、特に人口が多く投票率も高い60代以上の有権者は自分たちの事だけでなく20代及びそれ以下の若者の事も考えて投票をしてくれる事を願っています。