ソチオリンピックとパラリンピックのメダル数の比較

3月16日にソチパラリンピックが閉幕しましたので、オリンピックとパラリンピックのメダル獲得数を比較してみました。


※オリンピックのメダル数はhttp://www.sochi2014.com/en/medal-standingsパラリンピックのメダル数はhttp://www.sochi2014.com/en/paralympic/medal-standingsより抜粋。
ソチオリンピックは参加国・地域数88。選手数2873人。競技数7。種別数15。種目数98。メダル数は金メダル99個、銀メダル97個、銅メダル99個*1、総メダル数295個。
ソチパラリンピックは参加国・地域数45。選手数550人。競技数5。種目数72。メダル数は金メダル72個、銀メダル72個。銅メダル72個、総メダル数216個。

金→銀→銅順の獲得数の比較
オリンピック 総メダル数 パラリンピック 総メダル数
1 ロシア 13 11 9 33 1 ロシア 30 28 22 80
2 ノルウェー 11 5 10 26 2 ドイツ 9 5 1 15
3 カナダ 10 10 5 25 3 カナダ 7 2 7 16
4 アメリカ 9 7 12 28 4 ウクライナ 5 9 11 25
5 オランダ 8 7 9 24 5 フランス 5 3 4 12
6 ドイツ 8 6 5 19 6 スロバキア 3 2 2 7
7 スイス 6 3 2 11 7 日本 3 1 2 6
8 ベラルーシ 5 0 1 6 8 アメリカ 2 7 9 18
9 オーストリア 4 8 5 17 9 オーストリア 2 5 4 11
10 フランス 4 4 7 15 10 イギリス 1 3 2 6
11 ポーランド 4 1 1 6 11 ノルウェー 1 2 1 4
12 中国 3 4 2 9 11 スウェーデン 1 2 1 4
13 韓国 3 3 2 8 13 スペイン 1 1 1 3
14 スウェーデン 2 7 6 15 14 オランダ 1 0 0 1
15 チェコ 2 4 2 8 14 スイス 1 0 0 1
16 スロベニア 2 2 4 8 16 フィンランド 0 1 0 1
17 日本 1 4 3 8 16 ニュージーランド 0 1 0 1
18 フィンランド 1 3 1 5 18 ベラルーシ 0 0 3 3
19 イギリス 1 1 2 4 19 オーストラリア 0 0 2 2
20 ウクライナ 1 0 1 2 * * * * * *
21 スロバキア 1 0 0 1 * * * * * *
22 イタリア 0 2 6 8 * * * * * *
23 ラトビア 0 2 2 4 * * * * * *
24 オーストラリア 0 2 1 3 * * * * * *
25 クロアチア 0 1 0 1 * * * * * *
26 カザフスタン 0 0 1 1 * * * * * *
* 合計 99 97 99 295 * 合計 72 72 72 216
メダルの総数順の比較
オリンピック 総メダル数 パラリンピック 総メダル数
1 ロシア 33 1 ロシア 80
2 アメリカ 28 2 ウクライナ 25
3 ノルウェー 26 3 アメリカ 18
4 カナダ 25 4 カナダ 16
5 オランダ 24 5 ドイツ 15
6 ドイツ 19 6 フランス 12
7 オーストリア 17 7 オーストリア 11
8 フランス 15 8 スロバキア 7
8 スウェーデン 15 9 日本 6
10 スイス 11 9 イギリス 6
11 中国 9 11 ノルウェー 4
12 韓国 8 11 スウェーデン 4
13 チェコ 8 13 スペイン 3
13 スロベニア 8 13 ベラルーシ 3
13 日本 8 14 オーストラリア 2
13 イタリア 8 19 オランダ 1
17 ベラルーシ 6 19 スイス 1
17 ポーランド 6 19 フィンランド 1
19 フィンランド 5 19 ニュージーランド 1
20 イギリス 4 * * *
20 ラトビア 4 * * *
22 オーストラリア 3 * * *
23 ウクライナ 2 * * *
26 スロバキア 1 * * *
26 クロアチア 1 * * *
26 カザフスタン 1 * * *
* 合計 295 * 合計 216

2010バンクーバー大会との比較

前回大会の2010バンクーバー大会との比較になります。

バンクーバーオリンピックとの比較

バンクーバーオリンピックのメダル数は2010 Winter Olympics medal table - Wikipedia, the free encyclopediaより。
バンクーバーオリンピックは参加国・地域82。選手数2566人。競技数7。種別数15。種目数86。メダル数は金メダル86個、銀メダル87個*2、銅メダル85個、総メダル数258個。

金→銀→銅順の獲得数の比較
   ソチオリンピック    総メダル数 バンクーバーオリンピック 総メダル数
1 ロシア 13 11 9 33 1 カナダ 14 7 5 26
2 ノルウェー 11 5 10 26 2 ドイツ 10 13 7 30
3 カナダ 10 10 5 25 3 アメリカ 9 15 13 37
4 アメリカ 9 7 12 28 4 ノルウェー 9 8 6 23
5 オランダ 8 7 9 24 5 韓国 6 6 2 14
6 ドイツ 8 6 5 19 6 スイス 6 0 3 9
7 スイス 6 3 2 11 7 中国 5 2 4 11
8 ベラルーシ 5 0 1 6 7 スウェーデン 5 2 4 11
9 オーストリア 4 8 5 17 9 オーストリア 4 6 6 16
10 フランス 4 4 7 15 10 オランダ 4 1 3 8
11 ポーランド 4 1 1 6 11 ロシア 3 5 7 15
12 中国 3 4 2 9 12 フランス 2 3 6 11
13 韓国 3 3 2 8 13 オーストラリア 2 1 0 3
14 スウェーデン 2 7 6 15 14 チェコ 2 0 4 6
15 チェコ 2 4 2 8 15 ポーランド 1 3 2 6
16 スロベニア 2 2 4 8 16 イタリア 1 1 3 5
17 日本 1 4 3 8 17 ベラルーシ 1 1 1 3
18 フィンランド 1 3 1 5 17 スロバキア 1 1 1 3
19 イギリス 1 1 2 4 19 イギリス 1 0 0 1
20 ウクライナ 1 0 1 2 20 日本 0 3 2 5
21 スロバキア 1 0 0 1 21 クロアチア 0 2 1 3
22 イタリア 0 2 6 8 21 スロベニア 0 2 1 3
23 ラトビア 0 2 2 4 23 ラトビア 0 2 0 2
24 オーストラリア 0 2 1 3 24 フィンランド 0 1 4 5
25 クロアチア 0 1 0 1 25 エストニア 0 1 0 1
26 カザフスタン 0 0 1 1 25 カザフスタン 0 1 0 1
* 合計 99 97 99 295 * 合計 86 87 85 258
メダルの総数順の比較
   ソチオリンピック    総メダル数 バンクーバーオリンピック 総メダル数
1 ロシア 33 1 アメリカ 37
2 アメリカ 28 2 ドイツ 30
3 ノルウェー 26 3 カナダ 26
4 カナダ 25 4 ノルウェー 23
5 オランダ 24 5 オーストリア 16
6 ドイツ 19 6 ロシア 15
7 オーストリア 17 7 韓国 14
8 フランス 15 8 中国 11
8 スウェーデン 15 8 スウェーデン 11
10 スイス 11 10 フランス 11
11 中国 9 11 スイス 9
12 韓国 8 12 オランダ 8
12 チェコ 8 13 チェコ 6
12 スロベニア 8 13 ポーランド 6
12 日本 8 15 イタリア 5
12 イタリア 8 15 日本 5
17 ベラルーシ 6 15 フィンランド 5
17 ポーランド 6 17 オーストラリア 3
19 フィンランド 5 17 ベラルーシ 3
20 イギリス 4 17 スロバキア 3
20 ラトビア 4 17 クロアチア 3
22 オーストラリア 3 17 スロベニア 3
23 ウクライナ 2 23 ラトビア 2
26 スロバキア 1 26 イギリス 1
26 クロアチア 1 26 エストニア 1
26 カザフスタン 1 26 カザフスタン 1
* 合計 295 * 合計 258

バンクーバーパラリンピックとの比較

バンクーバーパラリンピックのメダル数は2010 Winter Paralympics medal table - Wikipedia, the free encyclopediaより。
バンクーバーパラリンピックは参加国・地域44。選手数506人。競技数5。種目数64。メダル数は金メダル64個、銀メダル65個*3、銅メダル63個、総メダル数192個。

金→銀→銅順の獲得数の比較
   ソチパラリンピック    総メダル数 バンクーバーパラリンピック 総メダル数
1 ロシア 30 28 22 80 1 ドイツ 13 5 6 24
2 ドイツ 9 5 1 15 2 ロシア 12 16 10 38
3 カナダ 7 2 7 16 3 カナダ 10 5 4 19
4 ウクライナ 5 9 11 25 4 スロバキア 6 2 3 11
5 フランス 5 3 4 12 5 ウクライナ 5 8 6 19
6 スロバキア 3 2 2 7 6 アメリカ 4 5 4 13
7 日本 3 1 2 6 7 オーストリア 3 4 4 11
8 アメリカ 2 7 9 18 8 日本 3 3 5 11
9 オーストリア 2 5 4 11 9 ベラルーシ 2 0 7 9
10 イギリス 1 3 2 6 10 フランス 1 4 1 6
11 ノルウェー 1 2 1 4 11 イタリア 1 3 3 7
11 スウェーデン 1 2 1 4 12 ノルウェー 1 3 2 6
13 スペイン 1 1 1 3 13 スペイン 1 2 0 3
14 オランダ 1 0 0 1 13 スイス 1 2 0 3
14 スイス 1 0 0 1 15 ニュージーランド 1 0 0 1
16 フィンランド 0 1 0 1 16 オーストラリア 0 1 3 4
16 ニュージーランド 0 1 0 1 17 フィンランド 0 1 1 2
18 ベラルーシ 0 0 3 3 18 韓国 0 1 0 1
19 オーストラリア 0 0 2 2 19 スウェーデン 0 0 2 2
* * * * * * 21 チェコ 0 0 1 1
* * * * * * 21 ポーランド 0 0 1 1
* 合計 72 72 72 216 * 合計 64 65 63 192
メダルの総数順の比較
   ソチパラリンピック    総メダル数 バンクーバーパラリンピック 総メダル数
1 ロシア 80 1 ロシア 38
2 ウクライナ 25 2 ドイツ 24
3 アメリカ 18 3 カナダ 19
4 カナダ 16 3 ウクライナ 19
5 ドイツ 15 5 アメリカ 13
6 フランス 12 6 スロバキア 11
7 オーストリア 11 6 オーストリア 11
8 スロバキア 7 6 日本 11
9 日本 6 9 ベラルーシ 9
10 イギリス 6 10 イタリア 7
11 ノルウェー 4 11 フランス 6
11 スウェーデン 4 11 ノルウェー 6
13 スペイン 3 13 オーストラリア 4
13 ベラルーシ 3 14 スペイン 3
15 オーストラリア 2 14 スイス 3
19 オランダ 1 16 フィンランド 2
19 スイス 1 16 スウェーデン 2
19 フィンランド 1 21 ニュージーランド 1
19 ニュージーランド 1 21 韓国 1
* * * 21 チェコ 1
* * * 21 ポーランド 1
* 合計 216 * 合計 192



感想

オリンピックについての感想

まずソチ大会の開催国であるロシアですが、前回のバンクーバーオリンピックは冬季五輪では総メダル数が過去最低という結果でした。そのため、今大会はどうなるかなと思いましたが開催国のメリットもあってか多くの種目で満遍なくメダルを獲得し金メダル数、総メダル数共に1位と上々の結果となりました。そして、このオリンピックで好調だったのがオランダ。獲得したメダル24個の内訳がスピードスケート23個、ショートトラック1個というスケート競技で圧倒的な強さを発揮して、バンクーバーオリンピックの3倍のメダルを獲得しています。逆に不調だったのがドイツ。ドイツのメダル獲得数19個というのは東西ドイツが統一してからは最低のメダル数で、リュージュでは金メダルを独占したものの、クロスカントリーバイアスロンあたりがイマイチだったためメダル数があまり伸ばせなかったようです。

パラリンピックについての感想

「ロシア強すぎ」この一言に尽きます。元々ロシアはパラリンピックの強豪国ではあるのですが、ソチパラリンピックでは金メダルの41%、総メダル数の37%を獲得するという圧巻ぶりでした。このメダルの獲得率は冬季パラリンピックでは第2回1980年ヤイロ(ノルウェーパラリンピックにおいてのノルウェーのメダル獲得率(金メダル32%、総メダル数36%)を上回る数字で、参加国・地域と参加人数が増加し競技レベルも向上した近年のパラリンピックから考えるとある意味とんでもない獲得率と言ってよいかもしれません。あと、他に目立ったがウクライナでしょうか。ウクライナもロシア同様にパラリンピックの強豪国です。しかし、現在も続く政情不安に加え、ボイコットの話も出ていた中で選手としてもいろいろ複雑な心境だったかと思われますが、総メダル数ではロシアに次ぐ2位と見事な結果を残したと思います。

*1:アルペン女子滑降で1位同着があり金メダルが1個増、銀メダルが1個減。アルペン男子スーパーGで3位同着があり銅メダルが1個増となっています。

*2:バイアスロン男子個人で2位同着があり、銀メダルが1個増、銅メダルが1個減となっています。

*3:アルペン男子滑降(立位)で2位同着があり、銀メダルが1個増、銅メダルが1個減となっています。