洋盤のジャンル別新譜数の推移

邦盤に続いて一般社団法人 日本レコード協会にある新譜数推移から洋盤のジャンル別新譜数をまとめてみました。


※新譜数はhttp://www.riaj.or.jp/f/data/others/sp.htmlにある最も古い1986年(昭和61年)からの数字を引用。
※対象はオーディオレコード(CD、アナログ、テープ等)です。音楽ビデオ、有料音楽配信、複合型CD(CDグラフィックス、CD-I等)は含まれていません。
※各数字は後に訂正される可能性があります。
※邦盤は邦盤のジャンル別新譜数の推移を見てください。

洋盤のジャンル別新譜数

※2016年からジャンルの変更があり「映画音楽」が削除され、「サウンドトラック」が追加されています。
※2016年から「ロック・ディスコ」が「ロック・ディスコ・ダンス」になっています。

 ロック・ディスコ  ジャズ・フュージョン ポピュラーソング ポピュラーその他
1986年(昭和61年) 3,026 1,438 689 323
1987年(昭和62年) 3,409 1,719 991 274
1988年(昭和63年) 3,725 1,745 670 424
1989年(平成元年) 3,640 1,518 863 323
1990年(平成2年) 3,732 1,425 886 268
1991年(平成3年) 4,097 1,969 916 216
1992年(平成4年) 3,184 1,716 862 274
1993年(平成5年) 3,423 1,842 942 165
1994年(平成6年) 3,161 1,509 869 272
1995年(平成7年) 3,440 1,132 959 258
1996年(平成8年) 3,599 1,222 756 263
1997年(平成9年) 4,033 1,347 901 173
1998年(平成10年) 4,189 1,492 874 297
1999年(平成11年) 3,045 1,259 610 144
2000年(平成12年) 2,777 1,218 509 98
2001年(平成13年) 2,669 987 661 83
2002年(平成14年) 2,611 1,105 630 91
2003年(平成15年) 2,450 1,075 446 74
2004年(平成16年) 2,569 1,060 786 72
2005年(平成17年) 3,028 1,738 738 170
2006年(平成18年) 4,061 1,859 781 105
2007年(平成19年) 4,357 1,891 795 84
2008年(平成20年) 4,029 1,705 682 180
2009年(平成21年) 3,233 1,478 708 129
2010年(平成22年) 2,199 783 561 54
2011年(平成23年 1,935 817 591 52
2012年(平成24年 2,025 1,116 833 28
2013年(平成25年) 2,421 1,279 818 27
2014年(平成26年 2,173 1,445 885 39
2015年(平成27年 2,121 1,098 758 29
2016年(平成28年 1,947 1,086 682 *
   映画音楽      クラシック   サウンドトラック  その他 
1986年(昭和61年) 251 3,183 * 3
1987年(昭和62年) 239 3,285 * 1
1988年(昭和63年) 180 2,890 * 1
1989年(平成元年) 171 3,723 * 27
1990年(平成2年) 172 4,097 * 2
1991年(平成3年) 191 4,455 * 6
1992年(平成4年) 220 3,895 * 20
1993年(平成5年) 269 4,005 * 1
1994年(平成6年) 254 4,027 * 5
1995年(平成7年) 251 4,287 * 33
1996年(平成8年) 186 5,119 * 47
1997年(平成9年) 221 3,956 * 34
1998年(平成10年) 236 2,986 * 19
1999年(平成11年) 233 2,504 * 9
2000年(平成12年) 253 2,004 * 46
2001年(平成13年) 234 1,932 * 30
2002年(平成14年) 239 1,721 * 47
2003年(平成15年) 203 1,624 * 34
2004年(平成16年) 157 1,701 * 42
2005年(平成17年) 164 1,823 * 55
2006年(平成18年) 177 1,754 * 22
2007年(平成19年) 176 1,969 * 33
2008年(平成20年) 210 1,819 * 25
2009年(平成21年) 211 1,669 * 7
2010年(平成22年) 84 1,149 * 3
2011年(平成23年 52 1,114 * 0
2012年(平成24年 52 1,431 * 0
2013年(平成25年) 205 1,320 * 11
2014年(平成26年 259 1,572 * 8
2015年(平成27年 190 1,705 * 12
2016年(平成28年 * 1,648 72 57


洋盤全体の新譜数の推移

※生産数量と生産金額はhttp://www.riaj.or.jp/f/data/monthly.htmlより引用。
※生産数量と生産金額の対象はオーディオレコード(CD、アナログ、テープ等)。音楽ビデオ、有料音楽配信、複合型CD(CDグラフィックス、CD-I等)は含まれていません。
※追記 2016年の生産数量と生産金額を追加

 洋盤新譜数  洋盤生産数量 洋盤生産金額
1986年(昭和61年) 8,913 4972万枚 858億7800万円
1987年(昭和62年) 9,918 5143万6000枚 938億3000万円
1988年(昭和63年) 9,635 5510万枚 959億100万円
1989年(平成元年) 10,265 6601万7000枚 993億2500万円
1990年(平成2年) 10,582 7146万8000枚 1044億9500万円
1991年(平成3年) 11,850 7898万1000枚 1133億8400万円
1992年(平成4年) 10,171 7572万3000枚 1065億5600万円
1993年(平成5年) 10,647 8100万7000枚 1194億2500万円
1994年(平成6年) 10,097 9372万2000枚 1388億8300万円
1995年(平成7年) 10,360 1億1441万5000枚 1648億8400万円
1996年(平成8年) 11,192 1億1121万2000枚 1580億9000万円
1997年(平成9年) 10,665 9995万5000枚 1428億6300万円
1998年(平成10年) 10,093 9378万8000枚 1366億3900万円
1999年(平成11年) 7,804 8311万枚 1225億2400万円
2000年(平成12年) 6,905 8026万5000枚 1151億300万円
2001年(平成13年) 6,596 7853万7000枚 1113億800万円
2002年(平成14年) 6,444 7837万9000枚 1099億8700万円
2003年(平成15年) 5,906 7734万9000枚 1067億9000万円
2004年(平成16年) 6,387 7862万7000枚 1042億6300万円
2005年(平成17年) 7,716 8175万5000枚 954億4500万円
2006年(平成18年) 8,759 8086万2000枚 919億8900万円
2007年(平成19年) 9,305 6261万9000枚 764億7000万円
2008年(平成20年) 8,650 5587万枚 645億9400万円
2009年(平成21年) 7,435 4781万1000枚 560億2800万円
2010年(平成22年) 4,833 4184万3000枚 414億6200万円
2011年(平成23年 4,561 3939万9000枚 389億4900万円
2012年(平成24年 5,485 3787万4000枚 354億7200万円
2013年(平成25年) 6,081 3229万3000枚 307億2000万円
2014年(平成26年 6,381 3261万9000枚 307億3100万円
2015年(平成27年 5,913 2401万1000枚 234億6300万円
2016年(平成28年 5,492 2090万4000枚 200億7100万円




それほど大きな変化がない邦盤の新譜数と違い洋盤の新譜数は減少傾向にあります。また、生産数量、生産金額の落ち込みも邦盤に比べると大きいです。洋盤は海外のCDから有料音楽配信への移行、2005年から施行された輸入CD規制*1等、国内外の環境の変化が影響しているのかもしれません。


Amazonギフト券- Eメールタイプ - ありがとう