【2016年】アニメのビデオソフトの売上をまとめてみました

一般社団法人日本映像ソフト協会(JVA)が発表した「2016年年間統計調査結果」を元に2016年のアニメの売上と推移をまとめてみました。


※各数字は以下の点に注意して見てください。

2016年の統計調査結果(PDF)より引用。
<本統計調査報告についての注意点>
●本報告は、JVA 会員社が発売、販売する自社作品および他社作品の出荷段階の売上をまとめた統計である。
●返品分は金額、数量とも調査時点において差し引いている。
●DVD とブルーレイのコンボ作品はブルーレイにカウントしている。
●「日本の子供向け(アニメーション)」などにある“子供向け”とは、目安として9歳以下の子供を対象とした作品のこと。
●2016 年から当分の間、ブルーレイの売上には ULTRA HD Blu-ray の売上を含む。
●2016 年から雑誌やコミック、食玩などとして他商品に付帯されるものの売上を「特殊ルート」として含む。

※各数字は後に訂正される可能性があります。

【2016年】アニメのビデオソフトの売上

※2016年のアニメの売上金額と売上数量は各種調査報告|一般社団法人日本映像ソフト協会2016年(1月〜12月)の各メディア毎のジャンル別実績(PDF)。販売用(個人向け)とレンタル店用の売上金額と売上数量は2016年(1月〜12月)の販売用・レンタル店用のジャンル別売上(PDF)よりそれぞれ引用。

アニメ売上金額
2016年 売上金額 前年比
日本のアニメ(一般向け) 509億2600万円 87.0%
日本のアニメ(子供向け) 42億3400万円 65.5%
海外のアニメ(一般向け) 51億6600万円 96.0%
海外のアニメ(子供向け) 25億9800万円 90.9%
売上金額合計 629億2400万円 85.9%
<内販売用とレンタル店用の売上金額>
販売用(個人向け) 売上金額 前年比 レンタル店用 売上金額 前年比
日本のアニメ(一般向け) 418億4900万円 85.3% 日本のアニメ(一般向け) 83億6300万円 91.9%
日本のアニメ(子供向け) 21億7600万円 59.0% 日本のアニメ(子供向け) 20億3200万円 73.6%
海外のアニメ(一般向け) 34億1100万円 91.2% 海外のアニメ(一般向け) 16億4300万円 104.5%
海外のアニメ(子供向け) 15億5300万円 70.9% 海外のアニメ(子供向け) 8億5800万円 130.6%
アニメ売上数量
2016年 売上数量 前年比
日本のアニメ(一般向け) 1036万6816枚 88.6%
日本のアニメ(子供向け) 162万9122枚 79.8%
海外のアニメ(一般向け) 228万7403枚 110.2%
海外のアニメ(子供向け) 307万8182枚 149.2%
売上数量合計 1736万1523枚 97.1%
<内販売用とレンタル店用の売上数量>
販売用(個人向け) 売上数量 前年比 レンタル店用 売上数量 前年比
日本のアニメ(一般向け) 728万5140枚 81.0% 日本のアニメ(一般向け) 254万8253枚 112.0%
日本のアニメ(子供向け) 91万830枚 78.3% 日本のアニメ(子供向け) 70万3754枚 80.4%
海外のアニメ(一般向け) 124万3591 87.3% 海外のアニメ(一般向け) 73万8010枚 113.9%
海外のアニメ(子供向け) 118万6867枚 82.9% 海外のアニメ(子供向け) 33万6561枚 53.4%
※参考 2016年ビデオソフト全体の売上
ビデオソフト全体の売上金額
売上金額 構成比 前年比
DVDビデオ 1163億7000万円 56.8% 93.7%
ブルーレイ 883億5700万円 43.2% 94.1%
総売上金額 2047億2700万円 100.0% 93.9%
ビデオソフト全体の売上数量
売上数量 構成比 前年比
DVDビデオ 5426万4082枚 74.2% 104.0%
ブルーレイ 1883万6391枚 25.8% 92.8%
総売上数量 7310万473枚 100.0% 100.8%

【2001年〜2016年】アニメのビデオソフトの売上推移

日本映像ソフト協会のサイトで見ることが出来る資料で最も古い2001年から2016年までの売上推移になります。
※2001年〜2015年の売上金額と売上数量は2001年〜2015年の全機種ジャンル別実績(PDF)より引用。

アニメ売上金額推移
日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)   アニメ合計  
2001年 430億3700万円 222億6700万円 80億6900万円 20億9200万円  754億6500万円
2002年 745億3000万円 160億4200万円 146億6000万円 23億9300万円 1076億2500万円
2003年 662億4500万円 160億7200万円  92億3600万円 38億6400万円  954億1700万円
2004年 587億8500万円 134億100万円 172億1100万円 31億9300万円  925億9000万円
2005年 834億500万円  137億2200万円 111億5700万円 18億7200万円 1101億5600万円
2006年 801億1600万円 149億1200万円  72億7200万円 11億9700万円 1034億9700万円
2007年 801億7600万円  92億5400万円  55億1800万円 15億5000万円  964億9800万円
2008年 703億8300万円  75億2000万円  38億3700万円 19億8100万円  837億2100万円
2009年 679億2000万円  57億3800万円  46億2100万円 18億3600万円  801億1500万円
2010年 700億8000万円  59億3800万円  63億7300万円 12億9900万円  836億9000万円
2011年 685億1700万円  67億7200万円  52億6800万円 13億9000万円  819億4700万円
2012年 669億5600万円  71億7600万円  42億6900万円 16億7400万円  800億7500万円
2013年 745億8000万円  61億5500万円  43億3900万円 17億9200万円  868億6600万円
2014年 643億5200万円  74億2400万円 126億9900万円 15億4000万円  860億1500万円
2015年 585億1200万円  64億6800万円  53億8400万円 28億5700万円  732億2100万円
2016年 509億2600万円  42億3400万円  51億6600万円 25億9800万円  629億2400万円
アニメ全体の売上金額の推移

ジャンルごと売上金額の推移


アニメ売上数量推移
日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 海外のアニメ(一般向け) 海外のアニメ(子供向け)   アニメ合計  
2001年  931万3338枚 671万7928枚 220万3195枚 101万9548枚 1925万4009枚
2002年 1724万3046枚 201万3019枚 374万465枚  132万997枚  2431万7527枚
2003年 1338万9524枚 415万2457枚 285万2661枚 377万6444枚 2417万1086枚
2004年 1265万8023枚 391万3846枚 729万8981枚 252万3206枚 2639万4056枚
2005年 1843万346枚  439万3859枚 474万2196枚 179万840枚  2935万7241枚
2006年 1791万8005枚 390万3544枚 296万5878枚 180万2296枚 2658万9723枚
2007年 1766万8466枚 312万2334枚 213万6334枚 174万2985枚 2467万119枚 
2008年 1675万7885枚 253万5361枚 147万1531枚 170万4319枚 2246万9096枚
2009年 1568万9547枚 193万3678枚 169万3685枚 150万9749枚 2082万6659枚
2010年 1487万3977枚 198万1584枚 262万8607枚 153万2143枚 2101万6311枚
2011年 1449万855枚  240万7691枚 222万2947枚 108万7572枚 2020万9065枚
2012年 1327万3126枚 256万2062枚 179万994枚  122万2256枚 1884万8438枚
2013年 1570万6682枚 200万6127枚 184万3287枚 146万7774枚 2102万3870枚
2014年 1297万6748枚 196万5503枚 464万7752枚 118万346枚  2077万349枚 
2015年 1169万9832枚 204万2455枚 207万6483枚 206万3253枚 1788万2023枚
2016年 1036万6816枚 162万9122枚 228万7403枚 307万8182枚 1736万1523枚
アニメ全体の売上数量の推移

ジャンルごと売上数量の推移


【2001年〜2016年】日本のアニメのビデオソフトの売上推移

「日本のアニメ(一般向け)」と「日本のアニメ(子供向け)」の売上推移になります。

日本のアニメの売上金額推移
日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 日本のアニメ売上金額
2001年 430億3700万円 222億6700万円 653億400万円 
2002年 745億3000万円 160億4200万円 905億7200万円
2003年 662億4500万円 160億7200万円 823億1700万円
2004年 587億8500万円 134億100万円  721億8600万円
2005年 834億500万円  137億2200万円 971億2700万円
2006年 801億1600万円 149億1200万円 950億2800万円
2007年 801億7600万円  92億5400万円 894億3000万円
2008年 703億8300万円  75億2000万円 779億300万円 
2009年 679億2000万円  57億3800万円 736億5800万円
2010年 700億8000万円  59億3800万円 760億1800万円
2011年 685億1700万円  67億7200万円 752億8900万円
2012年 669億5600万円  71億7600万円 741億3200万円
2013年 745億8000万円  61億5500万円 807億3500万円
2014年 643億5200万円  74億2400万円 717億7600万円
2015年 585億1200万円  64億6800万円 649億8000万円
2016年 509億2600万円  42億3400万円 551億6000万円

日本のアニメの売上数量推移
日本のアニメ(一般向け) 日本のアニメ(子供向け) 日本のアニメ売上数量
2001年 931万3338枚 671万7928枚 1603万1266枚
2002年 1724万3046枚 201万3019枚 1925万6065枚
2003年 1338万9524枚 415万2457枚 1754万1981枚
2004年 1265万8023枚 391万3846枚 1657万1869枚
2005年 1843万346枚  439万3859枚 2282万4205枚
2006年 1791万8005枚 390万3544枚 2182万1549枚
2007年 1766万8466枚 312万2334枚 2079万800枚 
2008年 1675万7885枚 253万5361枚 1929万3246枚
2009年 1568万9547枚 193万3678枚 1762万3225枚
2010年 1487万3977枚 198万1584枚 1685万5561枚
2011年 1449万855枚  240万7691枚 1689万8546枚
2012年 1327万3126枚 256万2062枚 1583万5188枚
2013年 1570万6682枚 200万6127枚 1771万2809枚
2014年 1297万6748枚 196万5503枚 1494万2251枚
2015年 1169万9832枚 204万2455枚 1374万2287枚
2016年 1036万6816枚 162万9122枚 1199万5938枚

売上金額、売上数量、テレビ放映作品タイトル数、DVD・ブルーレイの発売タイトル数の比較

※2001年〜2015年のTVアニメタイトル数はアニメ産業レポート2016サマリー(日本語版)(PDF)より引用。
※TVアニメタイトル数にはその年に放映されたアニメ番組、番組内アニメ、実写との合成などのアニメ番組が含まれています。
※TVアニメタイトル数はその年の新作タイトル数と以前からの継続タイトル数を足した数字であり、括弧内の数字はその年の新作作品のタイトル数になります。
※DVD、ブルーレイの発売タイトル数は価格.comDVDソフト アニメ 発売日表より集計。そのため参考程度に見てください。
※発売タイトル数には海外アニメや子供向けアニメ、クレイアニメ等も含まれています。またDVDBOXや再販、廉価商品、初回限定版等も含まれています。
※発売タイトル数はDVD・ブルーレイのみでビデオカセット等は含まれていません。

アニメ全体の売上金額 アニメ全体の売上数量 TVアニメタイトル数  発売タイトル数 
2001年 754億6500万円 1603万1266枚 167(128) 1,401
2002年 1076億2500万円 1925万6065枚 154(103) 1,894
2003年 954億1700万円 1754万1981枚 189(123) 1,988
2004年 925億9000万円 1657万1869枚 203(139) 2,273
2005年 1101億5600万円 2282万4205枚 208(136) 2,488
2006年 1034億9700万円 2182万1549枚 279(195) 2,876
2007年 964億9800万円 2079万800枚  250(159) 2,919
2008年 837億2100万円 1929万3246枚 231(155) 2,605
2009年 801億1500万円 1762万3225枚 218(152) 2,730
2010年 836億9000万円 1685万5561枚 195(135) 2,909
2011年 819億4700万円 1689万8546枚 220(164) 2,678
2012年 800億7500万円 1583万5188枚 222(159) 2,840
2013年 868億6600万円 2102万3870枚 271(193) 2,936
2014年 860億1500万円 2077万349枚  322(232) 3,011
2015年 732億2100万円 1788万2023枚 341(233) 2,871
2016年 629億2400万円 1736万1523枚 * 2,496

アニメ配信の売上

※アニメ配信の売上高は産業統計の調査・発表 | 日本動画協会アニメ産業レポート2016サマリー(日本語版)(PDF)より引用。
※売上高の数字は日本動画協会の独自集計になります。

アニメ配信売上高(アニメ産業レポート2016) アニメのビデオソフトの合計売上金額 配信とビデオソフトの合計売上金額
2002年 2億円 1076億2500万円 1078億2500万円
2003年 10億円 954億1700万円  964億1700万円
2004年 18億円 925億9000万円  943億9000万円
2005年 41億円 1101億5600万円 1142億5600万円
2006年 84億円 1034億9700万円 1118億9700万円
2007年 98億円 964億9800万円 1062億9800万円
2008年 102億円 837億2100万円  939億2100万円
2009年 123億円 801億1500万円  924億1500万円
2010年 149億円 836億9000万円  985億9000万円
2011年 160億円 819億4700万円  979億4700万円
2012年 272億円 800億7500万円 1072億7500万円
2013年 340億円 868億6600万円 1208億6600万円
2014年 408億円 860億1500万円 1268億1500万円
2015年 437億円 732億2100万円 1169億2100万円

感想

アニメのビデオソフトの売上金額は2008年から2014年まで800億円台をキープしていたのが、2015年には約732億円、2016年には約629億円と一気に売上が低下しています。配信の売上は伸びてはいるものの成長が鈍化傾向にあり、ビデオソフトの売上減少分を補えるほどではありません。
こういう厳しいアニメのビデオソフト市場下で興味深い販売戦略をしているのが「けものフレンズ」です。けものフレンズは放送前にアプリのサービスが終了、そして明らかな低予算と逆風下にありながら2017年冬(1月〜3月)アニメで大きな反響を得たアニメですが、BDの売り方も特徴的で書籍として販売する方式を採用しています。
これについてはけものフレンズのプロデューサーの福原慶匡氏がインタビューで以下のように答えています。
アニメ「けものフレンズ」の仕掛け人が語る大ヒットの秘訣 (5/5) 〈週刊朝日〉|dot.ドット 朝日新聞出版

通常のアニメではBDとして発売しますが、今回は書籍として出しています。そのため、ほかとの比較は難しいですが、冬に放送されたアニメの中では上位だと思います

書籍として出す戦略は、KADOKAWAさんが決めていました。アニメビジネスの構造が変化しているなか、新しい試みです。これまではBDやDVDの特典として、ブックレットがつくことが多かった。今回はブックレットの特典としてBDがついていて、主従関係が逆になっています。

KADOKAWAけものフレンズを書籍流通で販売する事を決めたのも低迷するアニメのビデオソフト市場を打開する試みの一つだと思われます。おそらく他のアニメも現状の売り方では限界を感じているでしょうから、今後は様々なアニメの売り方の戦略が見られるのではないかと思っています。


【早期購入特典あり】TVアニメ「けものフレンズ」ドラマ&キャラクターソングアルバム「Japari Café」(CD)+TVアニメ「けものフレンズ」オリジナルサウンドトラック(CD)セット(期間限定早期同時購入TVアニメ けものフレンズ オリジナルCD収納ボックス付)(ご予約締切:2017/3/31/23:59まで)