2011年の2ちゃんねるのページビュー

2012年になりましたので、昨年に続き2011年の2ちゃんねる(以下2ch)のページビュー(以下PV)をまとめてみました。


※数字は2ちゃんねる ページビュー観測所の「Total」(read.cgi、.html、.dat、pict.、.txt、その他の合計)の値。
※各数字は後に訂正される可能性があります。
※2008年、2009年、2011年、2012年のPVと2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年の投稿数は以下を参照してください。

2011年の2chのPVと動向

月合計PV 月平均PV
1月 59億8459万3180 1億9305万1392
2月 59億6831万1922 2億1315万3997
3月 76億3635万3315 2億4633万3977
4月 67億9186万920 2億2639万5364
5月 71億1760万6696 2億2960万216
6月 68億214万5835 2億2673万8194
7月 72億7478万8256 2億3467万589
8月 74億2117万7448 2億3939万2821
9月 71億4028万2944 2億3800万9431
10月 73億3707万6075 2億3667万9873
11月 70億2575万6777 2億3419万1893
12月 72億8030万5688 2億3484万8571
年間合計PVと平均PV 837億8025万9056 2億2953万4956




前年との比較

月合計PVの前年同月との比較
2011年月合計PV 2010年月合計PV 前年同月比
1月 59億8459万3180 58億1964万9985 +1億6494万3195
2月 59億6831万1922 56億2743万3156 +3億4087万8766
3月 76億3635万3315 58億9113万7688 +17億4521万5627
4月 67億9186万920 57億167万4977 +10億9018万5843
5月 71億1760万6696 58億76956346 +12億4065万350
6月 68億214万5835 60億9369万6128 +7億844万9707
7月 72億7478万8256 58億9393万2884 +13億8085万5372
8月 74億2117万7448 57億2638万9761 +16億94,78万7687
9月 71億4028万2944 58億5485万6181 +12億8542万6763
10月 73億3707万6075 62億1808万1353 +11億18,99万4722
11月 70億2575万6777 60億5764万4343 +9億6811万2434
12月 72億8030万5688 58億3716万5910 +14億4313万9778
年間合計 837億8025万9056 705億9861万8712 +131億8164万344
月平均PVの前年同月との比較
2011年月平均PV 2010年月平均PV 前年同月比
1月 1億9305万1392 1億8773万644 +532万748
2月 2億1315万3997 2億97万9755 +1217万4242
3月 2億4633万3977 1億9003万6699 +5629万7278
4月 2億2639万5364 1億9005万5832 +3633万9532
5月 2億2960万216 1億8957万9236 +4002万980
6月 2億2673万8194 2億312万3204 +2361万4990
7月 2億3467万589 1億9012万6867 +4454万3722
8月 2億3939万2821 1億8472万2250 +5467万571
9月 2億3800万9431 1億9516万1872 +4284万7559
10月 2億3667万9873 2億58万3,269 +3609万6604
11月 2億3419万1893 2億192万1478 +3227万415
12月 2億3484万8571 1億8829万5674 +4655万2897
年間平均 2億2953万4956 1億9342万873 +3611万4083

PVが多かった日と少なかった日

2011年PVが多かった日TOP10
日付 PV
1 3月12日 3億2067万4352
2 3月15日 3億2008万203
3 3月14日 3億1085万5258
4 3月13日 2億9338万1831
5 3月16日 2億9189万7301
6 7月24日 2億8771万7360
7 3月17日 2億7780万7068
8 11月6日 2億7261万5053
9 3月21日 2億6380万4434
10 7月18日 2億6325万8791
2011年PVが少なかった日TOP10
1 1月13日 1億7856万1423
2 1月7日 1億7881万5024
3 1月12日 1億7943万5346
4 1月11日 1億8149万2495
5 1月19日 1億8164万7690
6 1月18日 1億8192万7055
7 1月15日 1億8282万3085
8 1月20日 1億8375万2064
9 1月17日 1億8466万452
10 1月14日 1億8619万5944

ちなみに2011年のPVの多かった日TOP10は、そのまま今までの2ch史上のPVが多かった日TOP10でもあります。

2011年の感想

2011年の2chのPVは837億8025万9056で、おそらく初めてPVが前年比減となった2010年に比べ131億8164万344の増加、率にして約18.7%増と大きくPVが伸びた結果となりました。そしてこのPVは過去最もPVが多かった2009年と比べても68億8062万4517も上回っており、2ch史上最もPVが多い年にもなりました。その大きな要因はPVが多かった日の日付を見てもらえればわかる通り、東日本大震災とそれに伴う福島第一原発の事故でしょう。また2009年後半からたびたび発生した大規模な規制が忍法帖の導入などもあり、それほど無かったのも一因かと思います。


2005年3月15日から2011年12月31日までのPVの動向及び各種の数字

2ちゃんねる ページビュー観測所で見ることができる最も古い日付である2005年3月15日からの動向や各種数字です。

2005年3月15日から2011年12月31日までのPVの動向

各月の合計PV

※2005年3月は15日から31日までの数字。

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計
1月 1月 3,539,912,033 1月 5,374,707,456 1月 5,412,592,638 1月 6,348,550,513 1月 5,819,649,985 1月 5,984,593,180
2月 2月 3,577,978,516 2月 4,707,980,274 2月 5,207,709,246 2月 5,807,940,759 2月 5,627,433,156 2月 5,968,311,922
3月 1,318,894,578 3月 4,547,543,155 3月 5,362,872,341 3月 6,376,178,471 3月 6,481,207,591 3月 5,891,137,688 3月 7,636,353,315
4月 2,160,877,787 4月 4,538,188,858 4月 4,821,560,416 4月 6,041,857,455 4月 6,490,088,227 4月 5,701,674,977 4月 6,791,860,920
5月 2,537,922,742 5月 4,382,742,233 5月 5,308,188,919 5月 6,345,882,132 5月 6,841,615,804 5月 5,876,956,346 5月 7,117,606,696
6月 2,738,078,807 6月 4,642,674,824 6月 5,187,408,441 6月 5,514,477,602 6月 6,657,027,185 6月 6,093,696,128 6月 6,802,145,835
7月 3,034,534,645 7月 4,643,325,390 7月 5,655,091,512 7月 5,245,226,782 7月 7,037,800,181 7月 5,893,932,884 7月 7,274,788,256
8月 3,080,274,752 8月 4,632,937,433 8月 5,820,436,289 8月 5,883,654,701 8月 6,792,756,294 8月 5,726,389,761 8月 7,421,177,448
9月 3,029,694,577 9月 4,560,594,730 9月 5,775,510,467 9月 5,772,779,995 9月 6,306,226,700 9月 5,854,856,181 9月 7,140,282,944
10月 3,168,502,513 10月 4,778,547,113 10月 5,317,961,939 10月 5,805,312,503 10月 6,338,755,155 10月 6,218,081,353 10月 7,337,076,075
11月 2,920,461,950 11月 4,775,703,141 11月 4,807,758,018 11月 5,756,776,041 11月 5,792,777,044 11月 6,057,644,343 11月 7,025,756,777
12月 3,307,957,355 12月 5,050,770,085 12月 5,100,939,279 12月 5,991,575,050 12月 6,004,889,086 12月 5,837,165,910 12月 7,280,305,688

各月の平均PVと推移

※小数点以下は切り捨て。

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
1月 1月 114,190,710 1月 173,377,659 1月 174,599,762 1月 204,791,952 1月 187,730,644 1月 193,051,392
2月 2月 127,784,947 2月 168,142,152 2月 179,576,180 2月 207,426,455 2月 200,979,755 2月 213,153,997
3月 77,582,034 3月 146,694,940 3月 172,995,881 3月 205,683,176 3月 209,071,212 3月 190,036,699 3月 246,333,977
4月 72,029,259 4月 151,272,961 4月 160,718,680 4月 201,395,248 4月 216,336,274 4月 190,055,832 4月 226,395,364
5月 81,868,475 5月 141,378,781 5月 171,231,900 5月 204,705,875 5月 220,697,284 5月 189,579,236 5月 229,600,216
6月 91,269,293 6月 154,755,827 6月 172,913,614 6月 183,815,920 6月 221,900,906 6月 203,123,204 6月 226,738,194
7月 97,888,214 7月 149,784,690 7月 182,422,306 7月 169,200,863 7月 227,025,812 7月 190,126,867 7月 234,670,589
8月 99,363,701 8月 149,449,594 8月 187,756,009 8月 189,795,312 8月 219,121,170 8月 184,722,250 8月 239,392,821
9月 100,989,819 9月 152,019,824 9月 192,517,015 9月 192,425,999 9月 210,207,556 9月 195,161,872 9月 238,009,431
10月 102,209,758 10月 154,146,681 10月 171,547,159 10月 187,268,145 10月 204,475,972 10月 200,583,269 10月 236,679,873
11月 97,348,731 11月 159,190,104 11月 160,258,600 11月 191,892,534 11月 193,092,568 11月 201,921,478 11月 234,191,893
12月 106,708,301 12月 162,928,067 12月 164,546,428 12月 193,276,614 12月 193,706,099 12月 188,295,674 12月 234,848,571

年ごとの合計PVと平均PV

※2005年は3月15日からの数字。

年合計 年平均
2005年 (272億9719万9706) (9348万3560)
2006年 536億7091万7511 1億4704万3609
2007年 632億4041万5351 1億7326万1411
2008年 693億5402万2616 1億8949万1865
2009年 768億9963万4539 2億1068万3930
2010年 705億9861万8712 1億9342万873
2011年 837億8025万9056 2億2953万4956
年ごとの合計PVの推移(2006年〜2011年)

年ごとの平均PVの推移(2005年〜2011年)

※2005年は3月15日からの数字。


2012年の予想

2011年の2chのPVは東日本大震災福島第一原発の事故の影響が大きく反映された1年だと思います。とはいえ、その影響も少しづつ薄れていくでしょうし、またPVの増大はサーバーの負荷にも繋がってしまうため運営が抑制のため何かしらの手を打ってくる可能性もあるかと思います。そのため2012年の2chのPVは2011年のような大きな出来事でもない限り、2011年のPVを超えるのはちょっと難しいのかなと個人的にはそう考えています。