小選挙区比例代表並立制になった第41回から第46回の衆議院総選挙の都道府県別投票率

12月16日に第46回衆議院総選挙が行われ結果は自民党の圧勝となりました。その衆議院総選挙が中選挙区制から現在の小選挙区比例代表並立制になった第41回(1996年10月20日)から第46回(2012年12月16日)の都道府県別の投票率をまとめてみました。


都道府県の投票率は第41回から第43回までは統計局ホームページ/第27章 公務員・選挙衆議院議員総選挙の都道府県別投票率(平成8年〜15年)(xls)より。
※第44回は総務省|平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果都道府県別有権者数、投票者数、投票率(小選挙区)(PDF)より。
※第45回は総務省|平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果都道府県別投票率(小選挙区)(xls)より。
※第46回は時事ドットコム:都道府県別投票率(衆院)より。
※各投票率小選挙区投票率です*1
※各数字は後に訂正される可能性があります。


第41回衆議院総選挙から第46回衆議院総選挙までの都道府県別投票率

※単位は%です。

第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回
1996年10月20日 2000年6月25日 2003年11月9日 2005年9月11日 2009年8月30日 2012年12月16日
北海道 61.38 65.50 62.97 71.05 73.65 58.73
青森県 63.40 61.04 57.51 65.04 68.52 54.20
岩手県 68.38 69.27 67.34 70.82 73.41 61.68
宮城県 57.53 59.70 58.92 64.58 67.35 55.24
秋田県 67.30 70.13 66.74 70.6 73.27 63.22
山形県 70.91 71.63 69.60 73.84 74.93 64.86
福島県 66.39 70.63 67.26 71.62 72.82 58.86
茨城県 57.03 59.91 55.95 64.46 67.60 58.85
栃木県 56.81 61.01 59.82 65.58 67.35 54.71
群馬県 60.31 63.28 57.90 66.29 69.06 57.33
埼玉県 53.44 58.49 53.98 64.88 66.25 57.40
千葉県 54.53 58.46 56.82 64.59 64.87 58.49
東京都 56.54 60.46 58.35 65.59 66.37 62.20
神奈川県 55.49 59.64 57.78 67.08 68.26 59.87
新潟県 68.85 70.96 66.08 71.57 73.41 59.66
富山県 62.98 64.77 59.24 71.16 73.75 56.89
石川県 66.04 68.73 63.88 71.27 75.67 61.92
福井県 69.70 69.73 64.81 71.68 74.11 61.75
山梨県 62.28 65.38 62.10 71.31 74.29 63.67
長野県 70.20 68.35 65.99 71.7 75.67 63.36
岐阜県 63.77 67.74 64.03 72.31 73.09 62.04
静岡県 61.45 66.04 63.55 68.81 70.81 61.75
第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回
愛知県 56.37 60.63 59.30 66.48 69.60 59.07
三重県 63.38 67.21 65.08 71.19 72.37 61.29
滋賀県 62.80 66.19 61.42 69.52 70.65 61.76
京都府 56.61 59.52 56.93 66.25 68.20 58.27
大阪府 54.81 55.69 54.92 65.37 66.79 58.37
兵庫県 57.97 60.55 59.11 66.71 66.96 58.59
奈良県 62.24 61.95 61.61 70.32 71.47 63.14
和歌山県 67.54 65.68 60.33 69.24 71.70 61.37
鳥取県 67.45 73.53 66.94 72.86 75.30 62.92
島根県 75.68 77.18 70.66 75.81 78.35 65.74
岡山県 65.24 62.00 59.05 65.71 68.57 55.27
広島県 59.05 61.24 58.58 68.44 69.32 56.76
山口県 61.35 66.47 64.81 69.07 71.81 60.04
徳島県 60.14 64.63 60.77 67.66 70.11 57.83
香川県 59.91 62.34 56.28 67.07 70.33 59.04
愛媛県 61.65 60.93 57.33 65.81 70.91 59.56
高知県 58.48 60.46 56.92 64.12 67.64 53.89
福岡県 58.65 61.18 58.34 66.63 68.77 57.34
佐賀県 66.07 68.95 64.47 72.25 74.15 61.86
長崎県 65.31 66.81 62.08 68.35 71.35 60.11
熊本県 67.14 65.24 64.41 69.34 71.76 58.53
大分県 68.50 72.74 69.66 72.49 72.07 62.17
宮崎県 62.36 67.35 63.14 68.69 69.10 55.69
鹿児島県 62.08 67.71 64.14 69.69 71.50 56.79
沖縄県 56.84 59.45 59.02 62.35 64.95 56.02
全国 59.65 62.49 59.86 67.51 69.28 59.32

投票率順に並べ替え

※単位は%です。

第41回 投票率 第42回 投票率 第43回 投票率 第44回 投票率 第45回 投票率 第46回 投票率
1 島根県 75.68 1 島根県 77.18 1 島根県 70.66 1 島根県 75.81 1 島根県 78.35 1 島根県 65.74
2 山形県 70.91 2 鳥取県 73.53 2 大分県 69.66 2 山形県 73.84 2 石川県 75.67 2 山形県 64.86
3 長野県 70.20 3 大分県 72.74 3 山形県 69.60 3 鳥取県 72.86 3 長野県 75.67 3 山梨県 63.67
4 福井県 69.70 4 山形県 71.63 4 岩手県 67.34 4 大分県 72.49 4 鳥取県 75.30 4 長野県 63.36
5 新潟県 68.85 5 新潟県 70.96 5 福島県 67.26 5 岐阜県 72.31 5 山形県 74.93 5 秋田県 63.22
6 大分県 68.50 6 福島県 70.63 6 鳥取県 66.94 6 佐賀県 72.25 6 山梨県 74.29 6 奈良県 63.14
7 岩手県 68.38 7 秋田県 70.13 7 秋田県 66.74 7 長野県 71.70 7 佐賀県 74.15 7 鳥取県 62.92
8 和歌山県 67.54 8 福井県 69.73 8 新潟県 66.08 8 福井県 71.68 8 福井県 74.11 8 東京都 62.20
9 鳥取県 67.45 9 岩手県 69.27 9 長野県 65.99 9 福島県 71.62 9 富山県 73.75 9 大分県 62.17
10 秋田県 67.30 10 佐賀県 68.95 10 三重県 65.08 10 新潟県 71.57 10 北海道 73.65 10 岐阜県 62.04
11 熊本県 67.14 11 石川県 68.73 11 福井県 64.81 11 山梨県 71.31 11 岩手県 73.41 11 石川県 61.92
12 福島県 66.39 12 長野県 68.35 12 山口県 64.81 12 石川県 71.27 12 新潟県 73.41 12 佐賀県 61.86
13 佐賀県 66.07 13 岐阜県 67.74 13 佐賀県 64.47 13 三重県 71.19 13 秋田県 73.27 13 滋賀県 61.76
14 石川県 66.04 14 鹿児島県 67.71 14 熊本県 64.41 14 富山県 71.16 14 岐阜県 73.09 14 福井県 61.75
15 長崎県 65.31 15 宮崎県 67.35 15 鹿児島県 64.14 15 北海道 71.05 15 福島県 72.82 15 静岡県 61.75
16 岡山県 65.24 16 三重県 67.21 16 岐阜県 64.03 16 岩手県 70.82 16 三重県 72.37 16 岩手県 61.68
17 岐阜県 63.77 17 長崎県 66.81 17 石川県 63.88 17 秋田県 70.60 17 大分県 72.07 17 和歌山県 61.37
18 青森県 63.40 18 山口県 66.47 18 静岡県 63.55 18 奈良県 70.32 18 山口県 71.81 18 三重県 61.29
19 三重県 63.38 19 滋賀県 66.19 19 宮崎県 63.14 19 鹿児島県 69.69 19 熊本県 71.76 19 長崎県 60.11
20 富山県 62.98 20 静岡県 66.04 20 北海道 62.97 20 滋賀県 69.52 20 和歌山県 71.70 20 山口県 60.04
21 滋賀県 62.80 21 和歌山県 65.68 21 山梨県 62.10 21 熊本県 69.34 21 鹿児島県 71.50 21 神奈川県 59.87
22 宮崎県 62.36 22 北海道 65.50 22 長崎県 62.08 22 和歌山県 69.24 22 奈良県 71.47 22 新潟県 59.66
23 山梨県 62.28 23 山梨県 65.38 23 奈良県 61.61 23 山口県 69.07 23 長崎県 71.35 23 愛媛県 59.56
第41回 投票率 第42回 投票率 第43回 投票率 第44回 投票率 第45回 投票率 第46回 投票率
24 奈良県 62.24 24 熊本県 65.24 24 滋賀県 61.42 24 静岡県 68.81 24 愛媛県 70.91 24 愛知県 59.07
25 鹿児島県 62.08 25 富山県 64.77 25 徳島県 60.77 25 宮崎県 68.69 25 静岡県 70.81 25 香川県 59.04
26 愛媛県 61.65 26 徳島県 64.63 26 和歌山県 60.33 26 広島県 68.44 26 滋賀県 70.65 26 福島県 58.86
27 静岡県 61.45 27 群馬県 63.28 27 栃木県 59.82 27 長崎県 68.35 27 香川県 70.33 27 茨城県 58.85
28 北海道 61.38 28 香川県 62.34 28 愛知県 59.30 28 徳島県 67.66 28 徳島県 70.11 28 北海道 58.73
29 山口県 61.35 29 岡山県 62.00 29 富山県 59.24 29 神奈川県 67.08 29 愛知県 69.60 29 兵庫県 58.59
30 群馬県 60.31 30 奈良県 61.95 30 兵庫県 59.11 30 香川県 67.07 30 広島県 69.32 30 熊本県 58.53
31 徳島県 60.14 31 広島県 61.24 31 岡山県 59.05 31 兵庫県 66.71 31 宮崎県 69.10 31 千葉県 58.49
32 香川県 59.91 32 福岡県 61.18 32 沖縄県 59.02 32 福岡県 66.63 32 群馬県 69.06 32 大阪府 58.37
33 広島県 59.05 33 青森県 61.04 33 宮城県 58.92 33 愛知県 66.48 33 福岡県 68.77 33 京都府 58.27
34 福岡県 58.65 34 栃木県 61.01 34 広島県 58.58 34 群馬県 66.29 34 岡山県 68.57 34 徳島県 57.83
35 高知県 58.48 35 愛媛県 60.93 35 東京都 58.35 35 京都府 66.25 35 青森県 68.52 35 埼玉県 57.40
36 兵庫県 57.97 36 愛知県 60.63 36 福岡県 58.34 36 愛媛県 65.81 36 神奈川県 68.26 36 福岡県 57.34
37 宮城県 57.53 37 兵庫県 60.55 37 群馬県 57.90 37 岡山県 65.71 37 京都府 68.20 37 群馬県 57.33
38 茨城県 57.03 38 東京都 60.46 38 神奈川県 57.78 38 東京都 65.59 38 高知県 67.64 38 富山県 56.89
39 沖縄県 56.84 39 高知県 60.46 39 青森県 57.51 39 栃木県 65.58 39 茨城県 67.60 39 鹿児島県 56.79
40 栃木県 56.81 40 茨城県 59.91 40 愛媛県 57.33 40 大阪府 65.37 40 宮城県 67.35 40 広島県 56.76
41 京都府 56.61 41 宮城県 59.70 41 京都府 56.93 41 青森県 65.04 41 栃木県 67.35 41 沖縄県 56.02
42 東京都 56.54 42 神奈川県 59.64 42 高知県 56.92 42 埼玉県 64.88 42 兵庫県 66.96 42 宮崎県 55.69
43 愛知県 56.37 43 京都府 59.52 43 千葉県 56.82 43 千葉県 64.59 43 大阪府 66.79 43 岡山県 55.27
44 神奈川県 55.49 44 沖縄県 59.45 44 香川県 56.28 44 宮城県 64.58 44 東京都 66.37 44 宮城県 55.24
45 大阪府 54.81 45 埼玉県 58.49 45 茨城県 55.95 45 茨城県 64.46 45 埼玉県 66.25 45 栃木県 54.71
46 千葉県 54.53 46 千葉県 58.46 46 大阪府 54.92 46 高知県 64.12 46 沖縄県 64.95 46 青森県 54.20
47 埼玉県 53.44 47 大阪府 55.69 47 埼玉県 53.98 47 沖縄県 62.35 47 千葉県 64.87 47 高知県 53.89

投票率の順位の推移

第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回
北海道 28位 22位 20位 15位 10位 28位
青森県 18位 33位 39位 41位 35位 46位
岩手県 7位 9位 4位 16位 11位 16位
宮城県 37位 41位 33位 44位 40位 44位
秋田県 10位 7位 7位 17位 13位 5位
山形県 2位 4位 3位 2位 5位 2位
福島県 12位 6位 5位 9位 15位 26位
茨城県 38位 40位 45位 45位 39位 27位
栃木県 40位 34位 27位 39位 41位 45位
群馬県 30位 27位 37位 34位 32位 37位
埼玉県 47位 45位 47位 42位 45位 35位
千葉県 46位 46位 43位 43位 47位 31位
東京都 42位 38位 35位 38位 44位 8位
神奈川県 44位 42位 38位 29位 36位 21位
新潟県 5位 5位 8位 10位 12位 22位
富山県 20位 25位 29位 14位 9位 38位
石川県 14位 11位 17位 12位 2位 11位
福井県 4位 8位 11位 8位 8位 14位
山梨県 23位 23位 21位 11位 6位 3位
長野県 3位 12位 9位 7位 3位 4位
岐阜県 17位 13位 16位 5位 14位 10位
静岡県 27位 20位 18位 24位 25位 15位
第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回
愛知県 43位 36位 28位 33位 29位 24位
三重県 19位 16位 10位 13位 16位 18位
滋賀県 21位 19位 24位 20位 26位 13位
京都府 41位 43位 41位 35位 37位 33位
大阪府 45位 47位 46位 40位 43位 32位
兵庫県 36位 37位 30位 31位 42位 29位
奈良県 24位 30位 23位 18位 22位 6位
和歌山県 8位 21位 26位 22位 20位 17位
鳥取県 9位 2位 6位 3位 4位 7位
島根県 1位 1位 1位 1位 1位 1位
岡山県 16位 29位 31位 37位 34位 43位
広島県 33位 31位 34位 26位 30位 40位
山口県 29位 18位 12位 23位 18位 20位
徳島県 31位 26位 25位 28位 28位 34位
香川県 32位 28位 44位 30位 27位 25位
愛媛県 26位 35位 40位 36位 24位 23位
高知県 35位 39位 42位 46位 38位 47位
福岡県 34位 32位 36位 32位 33位 36位
佐賀県 13位 10位 13位 6位 7位 12位
長崎県 15位 17位 22位 27位 23位 19位
熊本県 11位 24位 14位 21位 19位 30位
大分県 6位 3位 2位 4位 17位 9位
宮崎県 22位 15位 19位 25位 31位 42位
鹿児島県 25位 14位 15位 19位 21位 39位
沖縄県 39位 44位 32位 47位 46位 41位

第41回衆議院総選挙から第46回衆議院総選挙までの平均投票率と平均順位

都道府県名 平均投票率 都道府県名 平均順位
1 島根県 73.90% 1 島根県 1.0位
2 山形県 70.96% 2 山形県 3.0位
3 鳥取県 69.83% 3 鳥取県 5.2位
4 大分県 69.61% 4 長野県 6.3位
5 長野県 69.21% 5 大分県 6.8位
6 福井県 68.63% 6 福井県 8.8位
7 秋田県 68.54% 7 秋田県 9.8位
8 岩手県 68.48% 8 佐賀県 10.2位
9 新潟県 68.42% 9 新潟県 10.3位
10 佐賀県 67.96% 10 岩手県 10.5位
11 福島県 67.93% 11 石川県 11.2位
12 石川県 67.92% 12 福島県 12.2位
13 岐阜県 67.16% 13 岐阜県 12.5位
14 三重県 66.75% 14 山梨県 14.5位
15 山梨県 66.51% 15 三重県 15.3位
16 熊本県 66.07% 16 和歌山県 19.0位
17 和歌山県 65.98% 17 熊本県 19.8位
18 長崎県 65.67% 18 山口県 20.0位
19 山口県 65.59% 19 北海道 20.5位
20 北海道 65.55% 20 滋賀県 20.5位
21 静岡県 65.40% 21 奈良県 20.5位
22 滋賀県 65.39% 22 長崎県 20.5位
23 鹿児島県 65.32% 23 静岡県 21.5位
都道府県名 平均投票率 都道府県名 平均順位
24 奈良県 65.12% 24 鹿児島県 22.2位
25 富山県 64.80% 25 富山県 22.5位
26 宮崎県 64.39% 26 宮崎県 25.7位
27 徳島県 63.52% 27 徳島県 28.7位
28 愛媛県 62.70% 28 愛媛県 30.7位
29 岡山県 62.64% 29 香川県 31.0位
30 香川県 62.50% 30 岡山県 31.7位
31 群馬県 62.36% 31 愛知県 32.2位
32 広島県 62.23% 32 広島県 32.3位
33 愛知県 61.90% 33 群馬県 32.8位
34 福岡県 61.82% 34 福岡県 33.8位
35 兵庫県 61.65% 35 東京都 34.2位
36 青森県 61.62% 36 兵庫県 34.2位
37 東京都 61.59% 37 神奈川県 35.0位
38 神奈川県 61.35% 38 青森県 35.3位
39 京都府 60.96% 39 栃木県 37.7位
40 栃木県 60.88% 40 京都府 38.3位
41 茨城県 60.63% 41 茨城県 39.位
42 宮城県 60.55% 42 宮城県 39.8位
43 高知県 60.25% 43 高知県 41.2位
44 沖縄県 59.77% 44 沖縄県 41.5位
45 千葉県 59.63% 45 大阪府 42.2位
46 大阪府 59.33% 46 千葉県 42.7位
47 埼玉県 59.07% 47 埼玉県 43.5位

第45回と第46回の比較

今回の第46回衆議院総総選挙と前回の第45回との比較になります。

第46回投票率 第45回投票率 前回比 減少率 前回からの順位の変動
北海道 58.73% 73.65% −14.92% −20.26% −18位
青森県 54.20% 68.52 −14.32% −20.90% −11位
岩手県 61.68% 73.41% −11.73% −15.98% −5位
宮城県 55.24% 67.35% −12.11 −17.98% −4位
秋田県 63.22% 73.27% −10.05% −13.72% +8位
山形県 64.86% 74.93% −10.07% −13.44% +3位
福島県 58.86% 72.82% −13.96% −19.17% −11位
茨城県 58.85% 67.60% −8.75% −12.94% +12位
栃木県 54.71% 67.35% −12.64% −18.77% −4位
群馬県 57.33% 69.06% −11.73% −16.99% −5位
埼玉県 57.40% 66.25% −8.85% −13.36% +10位
千葉県 58.49% 64.87% −6.38% −9.84% +16位
東京都 62.20% 66.37% −4.17% −6.28% +36位
神奈川県 59.87% 68.26% −8.39% −12.29% +15位
新潟県 59.66% 73.41% −13.75% −18.73% −10位
富山県 56.89% 73.75% −16.86% −22.86% −29位
石川県 61.92% 75.67% −13.75% −18.17% −9位
福井県 61.75% 74.11% −12.36% −16.68% −6位
山梨県 63.67% 74.29% −10.62% −14.30% +3位
長野県 63.36% 75.67% −12.31% −16.27% −1位
岐阜県 62.04% 73.09% −11.05% −15.12% +4位
静岡県 61.75% 70.81% −9.06% −12.79% +10位
第46回投票率 第45回投票率 前回比 減少率 前回からの順位の増減
愛知県 59.07% 69.60% −10.53% −15.13% +5位
三重県 61.29% 72.37% −11.08% −15.31% −2位
滋賀県 61.76% 70.65% −8.89% −12.58% +13位
京都府 58.27% 68.20% −9.93% −14.56% +4位
大阪府 58.37% 66.79% −8.42% −12.61% +11位
兵庫県 58.59% 66.96% −8.37% −12.50% +13位
奈良県 63.14% 71.47% −8.33% −11.66% +16位
和歌山県 61.37% 71.70% −10.33% −14.41% +3位
鳥取県 62.92% 75.30% −12.38% −16.44% −3位
島根県 65.74% 78.35% −12.61% −16.09% ±0位
岡山県 55.27% 68.57% −13.30% −19.40% −9位
広島県 56.76% 69.32% −12.56% −18.12% −10位
山口県 60.04% 71.81% −11.77% −16.39% −2位
徳島県 57.83% 70.11% −12.28% −17.52% −6位
香川県 59.04% 70.33% −11.29% −16.05% +2位
愛媛県 59.56% 70.91% −11.35% −16.01% +1位
高知県 53.89% 67.64% −13.75% −20.33% −9位
福岡県 57.34% 68.77% −11.43% −16.62% −3位
佐賀県 61.86% 74.15% −12.29% −16.57% −5位
長崎県 60.11% 71.35% −11.24% −15.75% +4位
熊本県 58.53% 71.76% −13.23% −18.44% −11位
大分県 62.17% 72.07% −9.90% −13.74% +8位
宮崎県 55.69% 69.10% −13.41% −19.41% −11位
鹿児島県 56.79% 71.50% −14.71% −20.57% −18位
沖縄県 56.02% 64.95% −8.93% −13.75% +5位
前回比、減少率、順位の変動を並べ替え
都道府県名 前回比 都道府県名 減少率 都道府県名 前回からの順位の変動
1 東京都 −4.17% 1 東京都 −6.28% 1 東京都 +36位
2 千葉県 −6.38% 2 千葉県 −9.84% 2 奈良県 +16位
3 奈良県 −8.33% 3 奈良県 −11.66% 3 千葉県 +16位
4 兵庫県 −8.37% 4 神奈川県 −12.29% 4 神奈川県 +15位
5 神奈川県 −8.39% 5 兵庫県 −12.50% 5 兵庫県 +13位
6 大阪府 −8.42% 6 滋賀県 −12.58% 5 滋賀県 +13位
7 茨城県 −8.75% 7 大阪府 −12.61% 7 茨城県 +12位
8 埼玉県 −8.85% 8 静岡県 −12.79% 8 大阪府 +11位
9 滋賀県 −8.89% 9 茨城県 −12.94% 9 静岡県 +10位
10 沖縄県 −8.93% 10 埼玉県 −13.36% 9 埼玉県 +10位
11 静岡県 −9.06% 11 山形県 −13.44% 11 大分県 +8位
12 大分県 −9.90% 12 秋田県 −13.72% 11 秋田県 +8位
13 京都府 −9.93% 13 大分県 −13.74% 13 沖縄県 +5位
14 秋田県 −10.05% 14 沖縄県 −13.75% 13 愛知県 +5位
15 山形県 −10.07% 15 山梨県 −14.30% 15 長崎県 +4位
16 和歌山県 −10.33% 16 和歌山県 −14.41% 15 京都府 +4位
17 愛知県 −10.53% 17 京都府 −14.56% 15 岐阜県 +4位
18 山梨県 −10.62% 18 岐阜県 −15.12% 18 和歌山県 +3位
19 岐阜県 −11.05% 19 愛知県 −15.13% 18 山梨県 +3位
20 三重県 −11.08% 20 三重県 −15.31% 18 山形県 +3位
21 長崎県 −11.24% 21 長崎県 −15.75% 21 香川県 +2位
22 香川県 −11.29% 22 岩手県 −15.98% 22 愛媛県 +1位
23 愛媛県 −11.35% 23 愛媛県 −16.01% 23 島根県 ±0位
都道府県名 前回比 都道府県名 減少率 都道府県名 前回からの順位の変動
24 福岡県 −11.43% 24 香川県 −16.05% 24 長野県 −1位
25 岩手県 −11.73% 25 島根県 −16.09% 25 山口県 −2位
26 群馬県 −11.73% 26 長野県 −16.27% 25 三重県 −2位
27 山口県 −11.77% 27 山口県 −16.39% 27 福岡県 −3位
28 宮城県 −12.11% 28 鳥取県 −16.44% 27 鳥取県 −3位
29 徳島県 −12.28% 29 佐賀県 −16.57% 29 栃木県 −4位
30 佐賀県 −12.29% 30 福岡県 −16.62% 29 宮城県 −4位
31 長野県 −12.31% 31 福井県 −16.68% 31 佐賀県 −5位
32 福井県 −12.36% 32 群馬県 −16.99% 31 群馬県 −5位
33 鳥取県 −12.38% 33 徳島県 −17.52% 31 岩手県 −5位
34 広島県 −12.56% 34 宮城県 −17.98% 34 福井県 −6位
35 島根県 −12.61% 35 広島県 −18.12% 34 徳島県 −6位
36 栃木県 −12.64% 36 石川県 −18.17% 36 石川県 −9位
37 熊本県 −13.23% 37 熊本県 −18.44% 36 高知県 −9位
38 岡山県 −13.30% 38 新潟県 −18.73% 36 岡山県 −9位
39 宮崎県 −13.41% 39 栃木県 −18.77% 39 新潟県 −10位
40 新潟県 −13.75% 40 福島県 −19.17% 39 広島県 −10位
41 石川県 −13.75% 41 岡山県 −19.40% 41 福島県 −11位
42 高知県 −13.75% 42 宮崎県 −19.41% 41 青森県 −11位
43 福島県 −13.96% 43 北海道 −20.26% 41 熊本県 −11位
44 青森県 −14.32% 44 高知県 −20.33% 41 宮崎県 −11位
45 鹿児島県 −14.71% 45 鹿児島県 −20.57% 45 北海道 −18位
46 北海道 −14.92% 46 青森県 −20.90% 45 鹿児島県 −18位
47 富山県 −16.86% 47 富山県 −22.86% 47 富山県 −29位

第46回衆議院選挙の投票率についての感想

今回の第46回衆議院総選挙は選挙の時期*2や多数の党が立候補したことにより争点が曖昧になるど、投票率を下げやすい要因があったせいか投票率で59.32%と47都道府県全てで第45回より投票率が減少して戦後最低の投票率となりました。その中で最も投票率が高かったのは島根県で1969年(昭和44年)に行われた第32回から15回連続で全国1位となっています。
また、投票率を見ていて個人的に東京都の投票率が気になりました。東京都は都知事*3と同時選挙となりましたが前回と比べた投票率の減少が全国で最も低く、その結果投票率の順位だと第45回の時44位だったのが第46回は8位と大幅に順位が上がっており、他にも大都市圏は割りと減少率が低めになっています。同時に都知事選があったことも含めいろいろな要因はあるのでしょうが、その一つとして基本的に大都市圏はインターネットの利用率が比較的高い*4ことからSNSを中心とした投票の呼びかけの効果なのかもしれません。

*1:第46回は特に記載は無いのですがおそらく小選挙区投票率だと思われます

*2:ちなみにほぼ同じ時期に選挙を行った第37回(1983年12月18日)は投票率67.94%で前回比6.67%減という結果でした。

*3:都議会議員補欠選挙もあり。

*4:総務省|平成23年通信利用動向調査の結果別添2(PDF)P3参照。