2016年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

在京民放キー局の決算資料などを元にした2016年度の視聴率のまとめです。


※視聴率の数字は原則として「関東地区」の数字になります。
※2016年度の番組制作費は2016年度(2017年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費を見てください。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

2016年度通期(2016年4月4日〜2017年4月2日)の視聴率

※GH、PT、全日の視聴率は決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある2016年度(2017年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)より引用。
※PT2の視聴率はテレビ朝日ホールディングス|決算説明会・決算説明資料にある2017年3月期 決算説明会資料(PDF)より引用。
※ノンプライムの視聴率は決算説明会|IRライブラリ|IR情報|日本テレビホールディングス株式会社2016年度決算説明資料(PDF)より引用。
※「その他の局」 : 対象はBS放送CS放送、CATV、独立U局。視聴率はそれらの局の視聴率を合算した数字になります。
NHKとその他の局は資料にノンプライムとPT2の視聴率が無いため除外。

GH(19:00〜22:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 12.2% 12.4% −0.2%
2 NHK 11.3% 10.5% +0.8%
3 テレビ朝日 10.3% 10.8% −0.5%
4 TBS 9.8% 9.8% ±0.0%
5 フジテレビ 8.0% 8.9% −0.9%
5 その他の局 8.0% 7.6% +0.4%
7 テレビ東京 6.5% 6.7% −0.2%
PT(19:00〜23:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 11.9% 12.2% −0.3%
2 テレビ朝日 10.6% 11.0% −0.4%
3 NHK 9.8% 9.2% +0.6%
4 TBS 9.7% 9.8% −0.1%
5 フジテレビ 8.0% 9.0% −1.0%
6 その他の局 7.6% 7.2% +0.4%
7 テレビ東京 6.2% 6.5% −0.3%
全日(6:00〜24:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 8.4% 8.5% −0.1%
2 テレビ朝日 7.3% 7.2% +0.1%
3 NHK 6.9% 6.7% +0.2%
4 TBS 6.1% 5.9% +0.2%
5 フジテレビ 5.7% 6.2% −0.5%
6 その他の局 5.3% 5.0% +0.3%
7 テレビ東京 2.8% 3.0% −0.2%
ノンプライム(6:00〜19:00+23:00〜24:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 7.4% 7.4% ±0.0%
2 テレビ朝日 6.4% 6.1% +0.3%
3 TBS 5.1% 4.8% +0.3%
3 フジテレビ 5.1% 5.4% −0.3%
5 テレビ東京 1.9% 2.0% +0.1%
PT2(23:00〜1:00)
局名 2016年度通期平均視聴率 2015年度通期平均視聴率 前年度比
1 日本テレビ 7.0% 7.4% −0.4%
2 テレビ朝日 6.4% 6.9% −0.5%
3 TBS 4.5% 4.7% −0.2%
4 フジテレビ 4.1% 4.7% −0.6%
5 テレビ東京 2.7% 2.8% −0.1%

局ごとの視聴率と推移

※GH、PT、全日の各年度別の視聴率は決算説明会 : 株主IR情報 | TBSホールディングス決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある資料より引用。
※PT2の年度別視聴率は 決算説明会・決算説明資料|テレビ朝日ホールディングスにある資料より引用。
※PT2はテレビ朝日は2003年度から、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ東京は2007年度からになります。また2010年度はPT2の通期平均視聴率が資料に記載されて無いので除外。
NHKは2003年度と2007年度*1テレビ東京は2003年度の視聴率の数字が記載されていないでの除外(後で見つかった場合は追記します)。

NHK

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 11.3% +0.8%
PT (19:00〜23:00) 9.8% +0.6%
全日 (6:00〜24:00) 6.9% +0.2%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00)
2004年度 12.7% 11.8% 7.7%
2005年度 12.1% 11.0% 7.1%
2006年度 11.7% 10.4% 6.8%
2007年度 * * *
2008年度 13.1% 11.6% 7.1%
2009年度 12.2% 10.7% 6.9%
2010年度 11.8% 10.5% 6.8%
2011年度 11.5% 10.2% 6.7%
2012年度 11.5% 10.3% 6.7%
2013年度 10.7% 9.5% 6.6%
2014年度 10.8% 9.5% 6.8%
2015年度 10.5% 9.2% 6.7%
2016年度 11.3% 9.8% 6.9%

  

日本テレビ

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 12.2% −0.2%
PT (19:00〜23:00) 11.9% −0.3%
全日 (6:00〜24:00) 8.4% −0.1%
PT2 (23:00〜1:00) 7.0% −0.4%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 14.1% 13.9% 9.7% *
2004年度 13.4% 13.5% 9.2% *
2005年度 12.7% 12.9% 8.8% *
2006年度 11.9% 12.2% 8.3% *
2007年度 12.1% 12.2% 8.3% 6.9%
2008年度 12.4% 12.4% 8.3% 7.3%
2009年度 12.5% 12.6% 8.4% 7.3%
2010年度 12.3% 12.4% 8.1% *
2011年度 12.7% 12.7% 8.0% 6.6%
2012年度 12.1% 11.9% 7.9% 5.8%
2013年度 12.1% 12.0% 8.1% 6.4%
2014年度 12.8% 12.7% 8.6% 7.1%
2015年度 12.4% 12.2% 8.5% 7.4%
2016年度 12.2% 11.9% 8.4% 7.0%

TBS

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 9.8% ±0.0%
PT (19:00〜23:00) 9.7% −0.1%
全日 (6:00〜24:00) 6.1% +0.2%
PT2 (23:00〜1:00) 4.5% −0.2%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 12.6% 12.5% 7.7% *
2004年度 12.9% 12.9% 7.5% *
2005年度 12.8% 12.8% 8.0% *
2006年度 12.7% 12.6% 7.8% *
2007年度 11.7% 11.6% 7.6% 6.0%
2008年度 11.2% 11.1% 7.5% 5.9%
2009年度 9.5% 9.7% 6.6% 5.3%
2010年度 9.7% 9.9% 6.5% *
2011年度 10.0% 10.1% 6.8% 4.9%
2012年度 9.5% 9.6% 6.6% 4.7%
2013年度 9.7% 9.6% 6.2% 4.5%
2014年度 9.5% 9.3% 5.9% 4.8%
2015年度 9.8% 9.8% 5.9% 4.7%
2016年度 9.8% 9.7% 6.1% 4.5%

フジテレビ

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 8.0% −0.9%
PT (19:00〜23:00) 8.0% −1.0%
全日 (6:00〜24:00) 5.7% −0.5%
PT2 (23:00〜1:00) 4.1% −0.6%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 13.8% 14.2% 9.2% *
2004年度 13.7% 14.0% 9.3% *
2005年度 14.3% 14.6% 9.5% *
2006年度 14.1% 14.3% 9.2% *
2007年度 13.8% 13.6% 8.7% 8.7%
2008年度 13.3% 13.4% 8.5% 7.8%
2009年度 13.6% 13.4% 8.5% 7.1%
2010年度 12.6% 12.6% 8.2% *
2011年度 12.5% 12.5% 8.0% 6.8%
2012年度 10.9% 11.0% 7.1% 5.5%
2013年度 10.5% 10.8% 7.0% 5.4%
2014年度 9.8% 10.0% 6.7% 5.0%
2015年度 8.9% 9.0% 6.2% 4.7%
2016年度 8.0% 8.0% 5.7% 4.1%

テレビ朝日

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 10.3% −0.5%
PT (19:00〜23:00) 10.6% −0.4%
全日 (6:00〜24:00) 7.3% +0.1%
PT2 (23:00〜1:00) 6.4% −0.5%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2003年度 11.3% 12.1% 7.2% 7.9%
2004年度 11.9% 12.3% 7.8% 7.9%
2005年度 12.6% 13.2% 7.8% 8.5%
2006年度 11.4% 12.2% 7.5% 8.6%
2007年度 11.5% 12.3% 7.9% 8.4%
2008年度 11.4% 12.1% 7.8% 8.6%
2009年度 11.0% 11.7% 7.7% 8.8%
2010年度 11.5% 12.0% 7.3% *
2011年度 11.7% 12.0% 7.4% 8.3%
2012年度 12.4% 12.7% 7.8% 8.5%
2013年度 11.8% 12.1% 7.7% 7.8%
2014年度 10.9% 11.3% 7.1% 7.3%
2015年度 10.8% 11.0% 7.2% 6.9%
2016年度 10.3% 10.6% 7.3% 6.4%

テレビ東京

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 6.5% −0.2%
PT (19:00〜23:00) 6.2% −0.3%
全日 (6:00〜24:00) 2.8% −0.2%
PT2 (23:00〜1:00) 2.7% −0.1%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00) PT2 (23:00〜1:00)
2004年度 8.3% 7.7% 3.7% *
2005年度 8.2% 7.7% 3.7% *
2006年度 8.4% 7.9% 3.8% *
2007年度 8.3% 7.9% 3.8% 3.8%
2008年度 7.7% 7.3% 3.5% 3.5%
2009年度 7.1% 6.7% 3.2% 3.2%
2010年度 6.1% 5.8% 2.8% *
2011年度 6.0% 5.6% 2.7% 2.7%
2012年度 6.8% 6.4% 2.9% 2.8%
2013年度 7.2% 6.8% 3.0% 2.8%
2014年度 7.0% 6.7% 3.1% 2.7%
2015年度 6.7% 6.5% 3.0% 2.8%
2016年度 6.5% 6.2% 2.8% 2.7%

その他の局

2016年度通期平均視聴率
2016年度通期平均視聴率 前年度比
GH (19:00〜22:00) 8.0% +0.4%
PT (19:00〜23:00) 7.6% +0.4%
全日 (6:00〜24:00) 5.3% +0.3%
年度ごとの平均視聴率
GH (19:00〜22:00) PT (19:00〜23:00) 全日 (6:00〜24:00)
2008年度 4.5% 4.5% 3.3%
2009年度 5.2% 5.1% 3.5%
2010年度 6.3% 6.1% 4.2%
2011年度 6.4% 6.1% 4.3%
2012年度 7.2% 7.0% 4.8%
2013年度 7.6% 7.3% 5.0%
2014年度 7.3% 7.0% 4.9%
2015年度 7.6% 7.2% 5.0%
2016年度 8.0% 7.6% 5.3%


GH、PT、全日、PT2の平均視聴率の推移

GH (19:00〜22:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.2%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.3%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.4%
2012年度 11.5% 12.1% 9.5% 10.9% 12.4% 6.8% 7.2%
2013年度 10.7% 12.1% 9.7% 10.5% 11.8% 7.2% 7.6%
2014年度 10.8% 12.8% 9.5% 9.8% 10.9% 7.0% 7.3%
2015年度 10.5% 12.4% 9.8% 8.9% 10.8% 6.7% 7.6%
2016年度 11.3% 12.2% 9.8% 8.0% 10.3% 6.5% 8.0%

PT (19:00〜23:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 13.9% 12.5% 14.2% 12.1% * *
2004年度 11.8% 13.5% 12.9% 14.0% 12.3% 7.7% *
2005年度 11.0% 12.9% 12.8% 14.6% 13.2% 7.7% *
2006年度 10.4% 12.2% 12.6% 14.3% 12.2% 7.9% *
2007年度 * 12.2% 11.6% 13.6% 12.3% 7.9% *
2008年度 11.6% 12.4% 11.1% 13.4% 12.1% 7.3% 4.5%
2009年度 10.7% 12.6% 9.7% 13.4% 11.7% 6.7% 5.1%
2010年度 10.5% 12.4% 9.9% 12.6% 12.0% 5.8% 6.1%
2011年度 10.2% 12.7% 10.1% 12.5% 12.0% 5.6% 6.1%
2012年度 10.3% 11.9% 9.6% 11.0% 12.7% 6.4% 7.0%
2013年度 9.5% 12.0% 9.6% 10.8% 12.1% 6.8% 7.3%
2014年度 9.5% 12.7% 9.3% 10.0% 11.3% 6.7% 7.0%
2015年度 9.2% 12.2% 9.8% 9.0% 11.0% 6.5% 7.2%
2016年度 9.8% 11.9% 9.7% 8.0% 10.6% 6.2% 7.6%

全日(6:00〜24:00)
  NHK   日本テレビ   TBS   フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 その他の局
2003年度 * 9.7% 7.7% 9.2% 7.2% * *
2004年度 7.7% 9.2% 7.5% 9.3% 7.8% 3.7% *
2005年度 7.1% 8.8% 8.0% 9.5% 7.8% 3.7% *
2006年度 6.8% 8.3% 7.8% 9.2% 7.5% 3.8% *
2007年度 * 8.3% 7.6% 8.7% 7.9% 3.8% *
2008年度 7.1% 8.3% 7.5% 8.5% 7.8% 3.5% 3.3%
2009年度 6.9% 8.4% 6.6% 8.5% 7.7% 3.2% 3.5%
2010年度 6.8% 8.1% 6.5% 8.2% 7.3% 2.8% 4.2%
2011年度 6.7% 8.0% 6.8% 8.0% 7.4% 2.7% 4.3%
2012年度 6.7% 7.9% 6.6% 7.1% 7.8% 2.9% 4.8%
2013年度 6.6% 8.1% 6.2% 7.0% 7.7% 3.0% 5.0%
2014年度 6.8% 8.6% 5.9% 6.7% 7.1% 3.1% 4.9%
2015年度 6.7% 8.5% 5.9% 6.2% 7.2% 3.0% 5.0%
2016年度 6.9% 8.4% 6.1% 5.7% 7.3% 2.8% 5.3%

PT2(23:00〜1:00)
日本テレビ  TBS  フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京
2003年度 * * * 7.9% *
2004年度 * * * 7.9% *
2005年度 * * * 8.5% *
2006年度 * * * 8.6% *
2007年度 6.9% 6.0% 8.0% 8.4% 3.8%
2008年度 7.3% 5.9% 7.8% 8.6% 3.5%
2009年度 7.3% 5.3% 7.1% 8.8% 3.2%
2010年度 * * * * *
2011年度 6.6% 4.9% 6.8% 8.3% 2.7%
2012年度 5.8% 4.7% 5.5% 8.5% 2.8%
2013年度 6.4% 4.5% 5.4% 7.8% 2.8%
2014年度 7.1% 4.8% 5.0% 7.3% 2.7%
2015年度 7.4% 4.7% 4.7% 6.9% 2.8%
2016年度 7.0% 4.5% 4.1% 6.4% 2.7%


HUT(総世帯視聴率)の推移

※HUT(Households Using Television) : 総世帯視聴率。調査対象となる世帯全体で、どのくらいの世帯がテレビ放送を放送と同時に視聴していたのかという割合。

2016年度通期のHUT

※HUTの数字は決算説明会|IRライブラリ|IR情報|日本テレビホールディングス株式会社2016年度決算説明資料(PDF)より引用。

2016年度通期HUT 2015年度通期HUT 前年度比
GH (19:00〜22:00) 60.9% 61.5% −0.6%
PT (19:00〜23:00) 58.7% 59.7% −1.0%
全日 (6:00〜24:00) 41.0% 40.7% +0.3%
ノンプライム (6:00〜19:00+23:00〜24:00) 35.9% 35.3% +0.6%
PT2 (23:00〜1:00) 30.4% 31.9% −1.5%
1997年度から2016年度までのHUT(GH、PT、全日)の推移

※以前テレビ東京のサイトに1997年度以降のHUTが掲載されていたのですが、現在は掲載をしなくなってしまったようです。そのため、1997年度から2008年度までの数字はInternet Archive: Wayback Machineにあるhttp://web.archive.org/web/20101101034834/http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/ir/jpn/media/mediadata.htmlより引用。2009年度から2015年度は決算説明会資料 : 株主・投資家情報 : 株式会社テレビ東京ホールディングスにある以下の資料より引用。

2010年3月期決算説明会 配布資料(PDF)2010年度(2011年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)2011年度(2012年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)2012年度(2013年3月期)決算説明会 配布資料(PDF)2014年度(2015年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)2015年度(2016年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)2016年度(2017年3月期)決算 中期経営計画説明会 配布資料(PDF)

GH(19:00〜22:00) PT(19:00〜23:00) 全日(6:00〜24:00)
1997年度 70.1% 68.7% 44.5%
1998年度 70.5% 69.2% 45.3%
1999年度 69.4% 68.4% 45.4%
2000年度 68.6% 67.5% 44.8%
2001年度 68.7% 67.7% 45.1%
2002年度 68.0% 67.0% 44.7%
2003年度 67.0% 66.2% 44.1%
2004年度 68.3% 67.3% 44.9%
2005年度 67.6% 66.8% 44.6%
2006年度 65.8% 65.2% 43.3%
2007年度 65.8% 64.5% 43.3%
2008年度 66.0% 64.6% 43.4%
2009年度 64.3% 63.1% 42.6%
2010年度 63.9% 62.7% 41.8%
2011年度 63.7% 62.3% 41.5%
2012年度 63.8% 62.3% 41.5%
2013年度 64.2% 62.6% 41.7%
2014年度 63.0% 61.3% 41.4%
2015年度 61.5% 59.7% 40.7%
2016年度 60.9% 58.7% 41.0%


2017年度1月クール(2017年1月2日〜2017年4月2日)の視聴率と感想

※2017年度1月クールの平均視聴率は※PT2の視聴率はテレビ朝日ホールディングス|決算説明会・決算説明資料にある2017年3月期 決算説明会資料(PDF)より引用。

2017年度1月クール(2017年1月2日〜2017年4月2日)の平均視聴率
GH (19:00〜22:00) 2017年度1月クール平均視聴率 前年度同期比
1 日本テレビ 12.4% −0.4%
2 テレビ朝日 10.5% −0.4%
3 TBS 10.2% +0.6%
4 フジテレビ 8.1% −0.5%
5 テレビ東京 6.7% −0.1%
PT (19:00〜23:00) 2017年度1月クール平均視聴率 前年度同期比
1 日本テレビ 12.1% −0.4%
2 テレビ朝日 10.5% −0.4%
3 TBS 10.1% +0.6%
4 フジテレビ 8.0% −0.9%
5 テレビ東京 6.3% −0.3%
全日 (6:00〜24:00) 2017年度1月クール平均視聴率 前年度同期比
1 日本テレビ 8.6% −0.1%
2 テレビ朝日 7.6% ±0.0%
3 TBS 6.4% +0.4%
4 フジテレビ 5.8% −0.4%
5 テレビ東京 2.9% −0.1%
PT2 (23:00〜1:00) 2017年度1月クール平均視聴率 前年度同期比
1 日本テレビ 7.0% −0.3%
2 テレビ朝日 6.2% −1.2%
3 TBS 4.5% −0.2%
4 フジテレビ 3.9% −0.7%
5 テレビ東京 2.5% −0.4%


局別の視聴率で見るとフジテレビの不振が止まらずGHが8.1%、PTが8.0%とテレビ東京を除く民放4局ではおそらく初めての8%台という状況に追い込まれています。直近の2017年度1月クールの視聴率でも不振は継続中の模様でGH、PTの7%台突入もあり得るかもしれません。
また、HUTが興味深い動向を示していてGH、PT、PT2が前年度に比べてかなり下げているのに対して全日、ノンプライムは堅調という対称的な結果になっています。
全日とノンプライムは朝〜夕方の日中の視聴率が含まれている区分でして、特にノンプライムは6:00〜19:00+23:00〜24:00なのでより日中の視聴率が強く反映される区分です。その時間帯が前年度比+0.6%とかなり伸びています。
そこから考えられそうな事は、日中にテレビを見ることが出来る主に主婦層や仕事を退職した高齢層はテレビをより見るようになっている。逆にGH、PT、PT2の時間にテレビを見る層。学生や仕事をしている主に若年層から中年層はテレビを見なくなっているのではないかと。
NHK放送文化研究所が行った「2015年 国民生活時間調査」でも年代によってテレビの視聴時間にかなり差がありましたが、
2015年 国民生活時間調査|NHK放送文化研究所 2015年国民生活時間調査報告書(PDF)より引用。

この年代によるテレビの視聴時間の差がさらに広がってきている。それがGH、PT、PT2のHUT減少と全日、ノンプライムのHUT増加という対称的な結果に繋がっているのではないかと。個人的にはそう考えています。



※2008年度〜2015年度の番組制作費と2011年度〜2015年度の視聴率は以下を見てください。

・番組制作費
2008年度の決算資料から見る在京民放キー局の番組制作費
2009年度(2010年3月期)の在京民放キー局の番組制作費
2010年度(2011年3月期)の在京民放キー局の決算から見る番組制作費
2011年度(2012年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2012年度(2013年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2013年度(2014年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2014年度(2015年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
2015年度(2016年3月期)の在京民放キー局の決算資料から見る番組制作費
・視聴率
NHKと在京民放キー局の2011年度の視聴率
2012年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2013年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2014年度のNHKと在京民放キー局の視聴率
2015年度のNHKと在京民放キー局の視聴率

*1:他の局の資料も見たのですが何故か2007年度だけNHKの視聴率が無い。