ニコニコ動画におけるカテゴリ別動画の増加数を調べてみた

ニコニコ動画のデータ置き場では日々のニコニコ動画の投稿数を記録しているのですが、同時にカテゴリ毎の増加数(前日比)も記録しています。そこで最近のカテゴリ別の動画の増加数を抜き出してみました


※増加数は6:35に記録した数字です。ただし3/4のみ5:35の数字です
※本当は30日間で集計したかったのですが2/19以降のデータがうまく表示されないため、3/15〜2/19までの25日間の数字になっています
※基本的にカテゴリタグは一つしかつけられませんが「投稿者コメント」と「ニコニ・コモンズ」のタグは他のカテゴリタグといっしょにつけることができるのでその点を考慮して見て下さい

総合 音楽 エンターテイメント アニメ ゲーム ラジオ スポーツ 科学 料理 政治 動物 歴史 自然
3月15日 5053 692 173 244 2186 77 64 25 16 75 43 12 28
3月14日 5271 746 179 229 2316 61 55 22 14 21 32 12 18
3月13日 4717 575 183 215 2064 55 68 15 18 25 35 14 25
3月12日 4435 491 153 173 1962 39 70 21 12 44 40 7 18
3月11日 5394 710 175 218 2408 70 89 19 22 41 35 7 14
3月10日 3994 465 157 125 1889 53 56 11 4 15 27 10 23
3月09日 4709 498 167 181 2071 66 73 23 9 29 37 17 11
3月08日 5290 696 172 216 2289 57 65 16 11 50 35 17 14
3月07日 4817 600 173 244 2158 63 64 22 12 14 35 7 12
3月06日 4743 580 155 224 2125 50 68 24 19 35 31 8 19
3月05日 3994 487 94 173 1880 44 58 22 15 36 25 6 22
3月04日 4743 549 142 212 2208 80 53 35 14 47 31 6 19
3月03日 4605 494 137 160 2133 51 68 22 11 30 37 4 16
3月02日 4599 533 164 168 2139 68 52 23 10 27 31 7 8
3月01日 5100 718 181 215 2218 63 72 18 16 17 40 7 20
2月28日 5402 729 162 250 2341 90 62 20 15 25 38 25 20
2月27日 4540 515 148 171 2083 58 52 13 7 36 39 8 19
2月26日 4563 504 151 191 2094 48 68 12 7 14 34 18 10
2月25日 4789 593 168 207 2169 64 62 20 17 27 41 13 12
2月24日 4758 542 168 174 2140 51 48 24 22 14 40 41 21
2月23日 4530 518 157 174 2081 70 58 21 12 20 48 11 20
2月22日 5690 745 168 239 2504 62 71 21 17 23 58 10 18
2月21日 5428 666 173 234 2441 87 94 32 12 23 46 7 14
2月20日 4880 625 158 214 2153 83 50 30 20 19 39 9 12
2月19日 4609 559 133 188 2138 63 66 26 17 23 32 8 20
総合 音楽 エンターテイメント アニメ ゲーム ラジオ スポーツ 科学 料理 政治 動物 歴史 自然
合計 120653 14830 3991 5039 54190 1573 1606 537 349 730 929 291 433
平均 4826 593 159 201 2167 62 64 21 13 29 37 11 17
ニコニコ動画講座 演奏してみた 歌ってみた 踊ってみた 投稿者コメント 日記 アンケート チャット テスト
3月15日 10 71 248 36 579 22 4 3 46
3月14日 20 100 273 44 537 25 3 9 23
3月13日 16 70 284 54 429 20 3 8 33
3月12日 8 58 335 38 479 32 2 7 32
3月11日 16 112 331 34 529 25 2 1 27
3月10日 12 51 263 34 340 16 2 2 21
3月09日 12 85 315 47 426 27 3 2 34
3月08日 25 85 314 28 522 33 6 4 27
3月07日 12 77 282 35 426 22 2 3 26
3月06日 10 72 315 32 398 35 2 4 30
3月05日 9 72 282 14 375 22 1 4 19
3月04日 7 86 297 27 434 20 3 5 25
3月03日 12 74 379 37 453 43 6 2 29
3月02日 29 80 272 26 442 27 3 8 37
3月01日 39 85 295 34 486 35 2 4 42
2月28日 27 94 301 32 542 36 2 5 28
2月27日 20 72 284 19 417 68 2 5 17
2月26日 13 80 310 19 436 30 5 4 15
2月25日 10 76 289 26 457 27 0 6 27
2月24日 12 60 362 27 431 22 3 3 31
2月23日 14 77 262 36 412 31 5 4 38
2月22日 20 96 342 34 564 34 0 8 39
2月21日 18 104 333 21 486 16 2 10 23
2月20日 11 81 302 26 421 27 2 3 22
2月19日 21 75 284 24 420 26 4 7 18
ニコニコ動画講座 演奏してみた 歌ってみた 踊ってみた 投稿者コメント 日記 アンケート チャット テスト
合計 403 1993 7554 784 11441 721 69 121 709
平均 16 79 302 31 457 28 2 4 28
その他 R-18 ニコニ・コモンズ ひとこと動画
3月15日 84 36 38 2
3月14日 62 43 24 12
3月13日 60 42 11 7
3月12日 56 33 7 8
3月11日 61 65 29 13
3月10日 50 32 13 4
3月09日 75 56 22 9
3月08日 60 42 18 7
3月07日 57 55 11 11
3月06日 60 42 10 5
3月05日 38 31 10 19
3月04日 43 39 6 8
3月03日 61 49 11 9
3月02日 55 35 19 5
3月01日 62 51 15 15
2月28日 63 28 18 10
2月27日 52 39 19 6
2月26日 35 71 7 7
2月25日 48 62 10 9
2月24日 63 56 15 6
2月23日 59 45 13 2
2月22日 78 68 15 8
2月21日 79 55 14 11
2月20日 42 72 6 8
2月19日 53 60 6 4
その他 R-18 ニコニ・コモンズ ひとこと動画
合計 1456 1207 367 205
平均 58 48 14 8

総投稿数との比較

※増加数と平均の数字は上記の25日間の数字。総投稿数は3/16の17:30あたりの数字です

増加数 平均 総投稿数
ゲーム 54,190 2167 878,430
音楽 14,830 593 288,453
投稿者コメント 11,441 457 151,597
歌ってみた 7,554 302 108,815
アニメ 5,039 201 136,198
エンターテイメント 3,991 159 81,665
演奏してみた 1,993 79 38,163
スポーツ 1,606 64 47,408
ラジオ 1,573 62 33,740
その他 1,456 58 34,678
R-18 1,207 48 32,121
動物 929 37 29,075
踊ってみた 784 31 13,367
政治 730 29 12,548
日記 721 28 12,873
テスト 709 28 13,963
科学 537 21 11,137
自然 433 17 9,844
ニコニコ動画講座 403 16 9,628
ニコニ・コモンズ 367 14 2,215
料理 349 13 7,183
歴史 291 11 7,426
ひとこと動画 205 8 1,825
チャット 121 4 2,339
アンケート 69 2 3216
カテゴリ別の増加数でみた比率


「投稿者コメント」「ニコニ・コモンズ」を除くカテゴリ別の総投稿数で見ると1位「ゲーム」、2位「音楽」、3位「アニメ」なんだけど、最近の増加数で見ると1位と2位は変わらないが3位に「歌ってみた」が入ってきている。このままの勢いならいずれ総投稿数でも「アニメ」を抜く日も来るかもしれない