窃盗犯の発生場所別件数

凶悪犯の発生場所別件数に続いて最も多い刑法犯である「窃盗犯」の発生場所別認知件数です。


※資料は統計|警察庁にて公開されている平成22年犯罪情勢(PDF)より。
※対象は刑法犯です。詳しくは以下のとおりになります。

道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷及び危険運転致死傷を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。

※件数は「認知件数*1」になります。
※発生場所の表記は資料に準拠してあります。
※「学校」には幼稚園も含まれます。
※各数字は後に訂正される可能性があります。


窃盗犯の発生場所別件数

発生場所 窃盗犯件数 刑法犯総件数
1 駐輪場 199,779 218,069
2 道路上 133,294 205,684
3 一戸建住宅 122,393 166,066
4 その他駐車場 95,831 139,055
5 共同住宅(3階建以下) 79,683 104,219
6 共同住宅(4階建以上) 64,146 88,226
7 総合スーパー 53,781 57,170
8 月極駐車場 47,162 64,446
9 その他の商店 42,678 50,908
10 一般事務所 40,968 54,852
11 その他のスーパーマーケット 36,318 38,505
12 コンビニエンスストア 21,462 25,844
13 学校 21,406 31,886
14 その他の飲食店 18,772 28,156
15 デパート 18,466 19,752
16 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 17,055 20,657
17 ホームセンター 11,913 12,430
18 ドラッグストア 11,299 11,779
19 都市公園 8,388 14,933
20 神社仏閣 8,278 9,914
21 病(医)院診療所 7,928 9,965
22 6,693 13,387
23 ゲームセンター 6,412 7,597
24 その他スポーツ施設 6,409 7,481
25 コインパーキング 6,169 8,235
26 家電量販店 6,019 6,758
27 空き地 5,895 8,588
28 深夜飲食店 5,503 10,251
29 サウナ等公衆浴場 4,728 5,193
30 その他列車内 4,145 5,579
31 古物店 3,613 4,172
32 レンタルビデオ店 3,299 3,937
33 一般ホテル 3,085 4,604
34 マンガ喫茶インターネットカフェ 3,077 3,815
35 給油所 3,016 4,919
36 コインランドリー 2,452 2,731
37 銀行 2,425 6,854
38 ゴルフ場 1,512 1,677
39 カラオケボックス 1,330 2,699
40 漁港 1,310 1,627
41 その他の風俗営業 1,080 2,023
42 郵便局 717 2,081
43 農(漁)業協同組合 694 1,105
44 モーテル・ラブホテル等 689 1,501
45 地下鉄内 652 877
46 遊園地動物園 561 658
47 映画館;劇場等 514 664
48 貴金属店 492 599
49 その他の鉄道施設 369 912
50 信用金庫・組合 342 1,084
51 地下街地下道路 277 494
52 新幹線内 259 321
53 空港 246 380
54 競輪場 232 291
55 船舶内 231 267
56 高速道路 194 354
57 バス内 159 465
58 その他特殊営業店 158 297
59 競馬場 123 174
60 競艇場 113 169
61 タクシー内 111 1,137
62 その他の自動車内 100 743
63 貸金業 82 359
64 質屋 78 158
65 景品交換所 55 84
66 個室付浴場 32 48
67 オートレース場 27 39
68 航空機内 27 46
- その他 66,736 85,906
* 合計 1,213,442 1,585,856



窃盗犯の内「侵入窃盗」、「非侵入窃盗」、「乗り物盗」の発生場所別件数

発生場所 侵入窃盗件数 発生場所 侵入窃盗件数 発生場所 乗り物盗件数
1 一戸建住宅 51,301 1 その他駐車場 69,053 1 駐輪場 181,193
2 共同住宅(3階建以下) 19,609 2 道路上 52,989 2 道路上 80,303
3 一般事務所 18,435 3 総合スーパー 49,516 3 共同住宅(4階建以上) 40,717
4 その他の商店 9,058 4 月極駐車場 39,063 4 一戸建住宅 37,650
5 その他の飲食店 8,427 5 その他のスーパーマーケット 33,885 5 共同住宅(3階建以下) 35,939
6 共同住宅(4階建以上) 7,682 6 一戸建住宅 33,442 6 その他駐車場 26,734
7 学校 2,669 7 その他の商店 31,453 7 学校 9,831
8 神社仏閣 2,294 8 共同住宅(3階建以下) 24,135 8 月極駐車場 8,065
9 深夜飲食店 1,895 9 コンビニエンスストア 19,551 9 一般事務所 4,508
10 病(医)院診療所 1,881 10 駐輪場 18,578 10 総合スーパー 3,961
11 給油所 969 11 一般事務所 18,025 11 3,813
12 その他のスーパーマーケット 537 12 デパート 17,560 12 都市公園 2,217
13 一般ホテル 523 13 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 16,150 13 その他の商店 2,167
14 古物店 440 14 共同住宅(4階建以上) 15,747 14 空き地 1,977
15 その他の風俗営業 330 15 ホームセンター 11,591 15 その他のスーパーマーケット 1,896
16 その他スポーツ施設 309 16 ドラッグストア 10,818 16 コンビニエンスストア 1,641
17 総合スーパー 304 17 学校 8,906 17 その他の飲食店 1,595
18 コンビニエンスストア 270 18 その他の飲食店 8,750 18 ゲームセンター 927
19 ドラッグストア 216 19 都市公園 6,148 19 その他スポーツ施設 803
20 レンタルビデオ店 198 20 神社仏閣 5,782 20 デパート 787
21 ゴルフ場 196 21 家電量販店 5,713 21 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 754
22 農(漁)業協同組合 185 22 コインパーキング 5,650 22 レンタルビデオ店 653
23 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 151 23 病(医)院診療所 5,455 23 病(医)院診療所 592
24 コインランドリー 144 24 ゲームセンター 5,417 24 コインパーキング 517
25 サウナ等公衆浴場 128 25 その他スポーツ施設 5,297 25 カラオケボックス 483
26 貴金属店 121 26 サウナ等公衆浴場 4,523 26 古物店 278
27 デパート 119 27 その他列車内 4,145 27 ドラッグストア 265
28 家電量販店 115 28 空き地 3,916 28 ホームセンター 216
29 ホームセンター 106 29 深夜飲食店 3,459 29 神社仏閣 202
30 カラオケボックス 101 30 マンガ喫茶インターネットカフェ 2,936 30 家電量販店 191
31 モーテル・ラブホテル等 75 31 古物店 2,895 31 一般ホテル 159
32 ゲームセンター 68 32 2,844 32 競輪場 150
33 マンガ喫茶インターネットカフェ 51 33 レンタルビデオ店 2,448 33 深夜飲食店 149
34 その他駐車場 44 34 一般ホテル 2,403 34 銀行 146
35 その他特殊営業店 41 35 コインランドリー 2,294 35 その他の鉄道施設 126
36 36 36 銀行 2,276 36 給油所 93
37 月極駐車場 34 37 給油所 1,954 37 マンガ喫茶インターネットカフェ 90
38 漁港 29 38 ゴルフ場 1,293 38 サウナ等公衆浴場 77
39 郵便局 25 39 漁港 1,216 39 映画館:劇場等 74
40 都市公園 23 40 カラオケボックス 746 40 郵便局 73
41 質屋 15 41 その他の風俗営業 689 41 漁港 65
42 信用金庫・組合 12 42 地下鉄内 652 42 農(漁)業協同組合 63
42 遊園地動物園 12 43 郵便局 619 43 その他の風俗営業 61
44 競艇場 11 44 モーテル・ラブホテル等 608 44 信用金庫・組合 37
45 貸金業 10 45 遊園地動物園 516 45 遊園地動物園 33
46 その他の鉄道施設 9 46 農(漁)業協同組合 446 46 ゴルフ場 23
47 映画館:劇場等 8 47 映画館:劇場等 432 47 地下街地下道路 15
47 個室付浴場 8 48 貴金属店 359 48 コインランドリー 14
47 駐輪場 8 49 信用金庫・組合 293 49 貴金属店 12
50 景品交換所 7 50 地下街地下道路 260 50 競馬場 7
51 高速道路 4 51 新幹線内 259 51 モーテル・ラブホテル等 6
52 銀行 3 52 空港 241 51 競艇場 6
53 競輪場 2 53 その他の鉄道施設 234 51 高速道路 6
53 道路上 2 54 船舶内 229 54 その他特殊営業店 5
53 コインパーキング 2 55 高速道路 184 55 景品交換所 4
53 空き地 2 56 バス内 159 55 オートレース場 4
53 その他の自動車内 2 57 競馬場 115 55 空港 4
53 地下街地下道路 2 58 その他特殊営業店 112 58 船舶内 2
59 競馬場 1 59 タクシー内 111 - 個室付浴場 0
59 オートレース場 1 60 その他の自動車内 98 - 質屋 0
59 空港 1 61 競艇場 96 - 貸金業 0
- 地下鉄内 0 62 競輪場 80 - 地下鉄内 0
- 新幹線内 0 63 貸金業 72 - 新幹線内 0
- その他列車内 0 64 質屋 63 - その他列車内 0
- 航空機内 0 65 景品交換所 44 - 航空機内 0
- 船舶内 0 66 航空機内 27 - バス内 0
- バス内 0 67 個室付浴場 24 - タクシー内 0
- タクシー内 0 68 オートレース場 22 - その他の自動車内 0
- その他 7,291 - その他 47,049 - その他 12,396
* 合計 136,552 * 合計 612,115 * 合計 464,775

乗り物盗の内、「自動車盗」、「オートバイ盗」、「自転車盗」の発生場所別件数

発生場所 自動車盗件数 発生場所 オートバイ盗件数 発生場所 自転車盗件数
1 その他駐車場 7,202 1 駐輪場 22,758 1 駐輪場 158,239
2 月極駐車場 5,437 2 道路上 9,973 2 道路上 68,625
3 一般事務所 2,162 3 一戸建住宅 9,422 3 共同住宅(4階建以上) 31,803
4 一戸建住宅 1,743 4 共同住宅(3階建以下) 9,072 4 一戸建住宅 26,485
5 道路上 1,705 5 共同住宅(4階建以上) 8,434 5 共同住宅(3階建以下) 25,985
6 共同住宅(3階建以下) 882 6 その他駐車場 6,639 6 その他駐車場 12,893
7 空き地 541 7 月極駐車場 1,202 7 学校 9,362
8 共同住宅(4階建以上) 480 8 一般事務所 567 8 総合スーパー 3,687
9 コインパーキング 286 9 学校 429 9 3,634
10 その他の商店 199 10 その他の商店 350 10 都市公園 2,057
11 駐輪場 196 11 空き地 298 11 一般事務所 1,779
12 コンビニエンスストア 50 12 総合スーパー 260 12 その他のスーパーマーケット 1,759
13 学校 40 13 その他の飲食店 219 13 その他の商店 1,618
14 その他の飲食店 35 14 174 14 コンビニエンスストア 1,463
15 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 32 15 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 171 15 月極駐車場 1,426
16 古物店 26 16 都市公園 148 16 その他の飲食店 1,341
17 給油所 25 17 コンビニエンスストア 128 17 空き地 1,138
18 一般ホテル 23 18 その他のスーパーマーケット 125 18 ゲームセンター 821
19 農(漁)業協同組合 19 19 ゲームセンター 99 19 その他スポーツ施設 741
20 漁港 19 20 病(医)院診療所 84 20 デパート 728
21 ゴルフ場 15 21 コインパーキング 61 21 レンタルビデオ店 592
21 病(医)院診療所 15 22 レンタルビデオ店 60 22 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 551
23 総合スーパー 14 23 デパート 56 23 病(医)院診療所 493
24 その他のスーパーマーケット 12 24 その他スポーツ施設 55 24 カラオケボックス 440
25 神社仏閣 12 25 競輪場 42 25 ドラッグストア 248
25 都市公園 12 26 カラオケボックス 40 26 古物店 228
27 ゲームセンター 7 27 給油所 27 27 ホームセンター 185
27 その他スポーツ施設 7 28 ホームセンター 25 28 家電量販店 177
29 ホームセンター 6 29 古物店 24 29 神社仏閣 170
29 サウナ等公衆浴場 6 30 深夜飲食店 21 30 コインパーキング 170
31 5 31 神社仏閣 20 31 銀行 135
32 マンガ喫茶インターネットカフェ 4 32 ドラッグストア 17 32 深夜飲食店 124
32 深夜飲食店 4 33 一般ホテル 17 33 一般ホテル 119
32 その他の鉄道施設 4 34 その他の鉄道施設 16 34 競輪場 107
35 デパート 3 35 家電量販店 14 35 その他の鉄道施設 106
35 モーテル・ラブホテル等 3 36 その他の風俗営業 12 36 マンガ喫茶インターネットカフェ 74
35 カラオケボックス 3 36 マンガ喫茶インターネットカフェ 12 37 映画館:劇場等 67
38 貴金属店 2 38 サウナ等公衆浴場 11 38 郵便局 65
38 高速道路 2 38 漁港 11 39 サウナ等公衆浴場 60
40 レンタルビデオ店 1 40 銀行 10 40 その他の風俗営業 48
40 コインランドリー 1 41 郵便局 8 41 給油所 41
40 映画館:劇場等 1 41 農(漁)業協同組合 8 42 農(漁)業協同組合 36
40 その他の風俗営業 1 43 映画館:劇場等 6 43 漁港 35
40 銀行 1 44 信用金庫・組合 5 44 信用金庫・組合 32
40 競輪場 1 45 コインランドリー 4 45 遊園地動物園 30
40 オートレース場 1 46 ゴルフ場 3 46 地下街地下道路 15
40 遊園地動物園 1 47 貴金属店 2 47 コインランドリー 9
- 家電量販店 0 47 遊園地動物園 2 48 貴金属店 8
- ドラッグストア 0 49 景品交換所 1 49 競馬場 6
- 景品交換所 0 49 その他特殊営業店 1 50 競艇場 5
- 個室付浴場 0 49 競馬場 1 50 ゴルフ場 5
- その他特殊営業店 0 49 オートレース場 1 52 その他特殊営業店 4
- 質屋 0 49 競艇場 1 52 空港 4
- 貸金業 0 49 高速道路 1 54 景品交換所 3
- 郵便局 0 - 個室付浴場 0 54 モーテル・ラブホテル等 3
- 信用金庫・組合 0 - モーテル・ラブホテル等 0 54 高速道路 3
- 競馬場 0 - 質屋 0 57 オートレース場 2
- 競艇場 0 - 貸金業 0 57 船舶内 2
- 地下鉄内 0 - 地下鉄内 0 - 個室付浴場 0
- 新幹線内 0 - 新幹線内 0 - 質屋 0
- その他列車内 0 - その他列車内 0 - 貸金業 0
- 航空機内 0 - 航空機内 0 - 地下鉄内 0
- 空港 0 - 空港 0 - 新幹線内 0
- 船舶内 0 - 船舶内 0 - その他列車内 0
- バス内 0 - バス内 0 - 航空機内 0
- タクシー内 0 - タクシー内 0 - バス内 0
- その他の自動車内 0 - その他の自動車内 0 - タクシー内 0
- 地下街地下道路 0 - 地下街地下道路 0 - その他の自動車内 0
- その他 2,529 - その他 2,344 - その他 7,523
* 合計 23,775 * 合計 73,491 * 合計 367,509

侵入窃盗の内「車上ねらい」、「部品ねらい」、「自動販売機ねらい」の発生場所別件数

発生場所 車上ねらい件数 発生場所 部品ねらい件数 発生場所 自動販売機ねらい件数
1 その他駐車場 43,057 1 月極駐車場 18,153 1 一般事務所 3,769
2 道路上 18,966 2 その他駐車場 17,664 2 道路上 2,887
3 月極駐車場 18,705 3 駐輪場 7,948 3 その他駐車場 1,839
4 一戸建住宅 9,841 4 共同住宅(4階建以上) 4,842 4 その他の商店 1,776
5 駐輪場 7,171 5 共同住宅(3階建以下) 4,365 5 その他スポーツ施設 646
6 コインパーキング 4,177 6 一戸建住宅 3,959 6 コインランドリー 613
7 共同住宅(3階建以下) 4,158 7 道路上 3,392 7 都市公園 492
8 共同住宅(4階建以上) 2,598 8 一般事務所 1,802 8 空き地 458
9 一般事務所 1,654 9 コインパーキング 729 9 学校 325
10 都市公園 1,532 10 空き地 577 10 コインパーキング 314
11 学校 1,330 11 その他の商店 515 11 共同住宅(3階建以下) 307
12 空き地 1,301 12 漁港 293 12 ゴルフ場 299
13 その他の飲食店 635 13 学校 198 13 その他のスーパーマーケット 290
14 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 614 14 総合スーパー 89 14 共同住宅(4階建以上) 268
15 その他のスーパーマーケット 570 15 72 15 その他の飲食店 235
16 その他の商店 538 16 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 67 16 一戸建住宅 234
17 コンビニエンスストア 518 17 その他の飲食店 63 17 総合スーパー 221
18 総合スーパー 484 18 都市公園 62 18 農(漁)業協同組合 157
19 その他スポーツ施設 239 19 古物店 59 19 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 140
20 神社仏閣 217 20 病(医)院診療所 50 20 月極駐車場 122
21 サウナ等公衆浴場 189 21 コンビニエンスストア 41 21 115
22 病(医)院診療所 183 22 ゲームセンター 33 22 駐輪場 104
23 レンタルビデオ店 165 23 その他のスーパーマーケット 32 23 給油所 99
24 漁港 164 24 船舶内 31 24 ゲームセンター 85
25 ドラッグストア 127 25 農(漁)業協同組合 30 25 ホームセンター 81
26 ホームセンター 109 26 その他スポーツ施設 25 25 ドラッグストア 81
27 ゲームセンター 97 27 給油所 24 27 コンビニエンスストア 51
28 一般ホテル 95 28 その他の鉄道施設 17 28 一般ホテル 47
29 古物店 88 29 一般ホテル 16 29 遊園地動物園 38
30 ゴルフ場 70 30 デパート 15 30 神社仏閣 34
31 デパート 62 31 ホームセンター 14 31 サウナ等公衆浴場 31
31 深夜飲食店 62 32 銀行 12 32 レンタルビデオ店 30
33 マンガ喫茶インターネットカフェ 57 33 家電量販店 10 32 病(医)院診療所 30
34 カラオケボックス 51 33 ドラッグストア 10 34 デパート 28
35 給油所 48 35 競輪場 9 35 漁港 27
36 家電量販店 45 36 サウナ等公衆浴場 8 36 その他の風俗営業 21
37 高速道路 44 36 カラオケボックス 8 37 家電量販店 20
38 モーテル・ラブホテル等 38 36 郵便局 8 38 古物店 15
39 37 36 神社仏閣 8 39 マンガ喫茶インターネットカフェ 14
40 農(漁)業協同組合 29 40 レンタルビデオ店 7 40 その他の鉄道施設 13
41 コインランドリー 25 40 深夜飲食店 7 41 深夜飲食店 9
42 その他の鉄道施設 22 42 ゴルフ場 6 42 モーテル・ラブホテル等 5
43 銀行 18 43 貴金属店 5 43 郵便局 4
44 その他の風俗営業 14 43 その他の風俗営業 5 43 オートレース場 4
45 遊園地動物園 11 43 高速道路 4 43 地下街地下道路 4
46 信用金庫・組合 10 46 モーテル・ラブホテル等 3 46 貸金業 3
46 競輪場 10 46 マンガ喫茶インターネットカフェ 3 46 信用金庫・組合 3
48 空港 7 46 競馬場 3 46 競馬場 3
49 郵便局 6 46 空港 3 46 競艇場 3
50 映画館:劇場等 5 50 コインランドリー 2 50 映画館:劇場等 2
51 貴金属店 3 50 競艇場 2 50 その他特殊営業店 2
51 競艇場 3 52 映画館:劇場等 1 50 カラオケボックス 2
53 景品交換所 1 52 景品交換所 1 53 貴金属店 1
53 その他特殊営業店 1 52 その他特殊営業店 1 54 空港 1
53 競馬場 1 52 信用金庫・組合 1 54 高速道路 1
53 オートレース場 1 52 オートレース場 1 - 景品交換所 0
53 船舶内 1 52 遊園地動物園 1 - 個室付浴場 0
53 地下街地下道路 1 52 地下街地下道路 1 - 質屋 0
- 個室付浴場 0 - 個室付浴場 0 - 銀行 0
- 質屋 0 - 質屋 0 - 競輪場 0
- 貸金業 0 - 貸金業 0 - 地下鉄内 0
- 地下鉄内 0 - 地下鉄内 0 - 新幹線内 0
- 新幹線内 0 - 新幹線内 0 - その他列車内 0
- その他列車内 0 - その他列車内 0 - 航空機内 0
- 航空機内 0 - 航空機内 0 - 船舶内 0
- バス内 0 - バス内 0 - バス内 0
- タクシー内 0 - タクシー内 0 - タクシー内 0
- その他の自動車内 0 - その他の自動車内 0 - その他の自動車内 0
- その他 3,307 - その他 2,000 - その他 5,119
* 合計 123,512 * 合計 67,307 * 合計 21,522

侵入窃盗の内、「ひったくり」、「すり」の発生場所別件数

発生場所 ひったくり件数 発生場所 すり件数
1 道路上 13,986 1 その他列車内 1,539
2 その他駐車場 113 2 道路上 729
3 共同住宅(4階建以上) 69 3 総合スーパー 382
4 総合スーパー 25 4 地下鉄内 347
4 駐輪場 25 5 深夜飲食店 345
4 都市公園 25 6 デパート 332
7 その他のスーパーマーケット 21 7 ゲームセンター 321
8 共同住宅(3階建以下) 19 8 285
8 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 19 9 ぱちんこ屋・まあじゃん屋等 240
8 19 10 その他のスーパーマーケット 220
11 月極駐車場 14 11 その他の飲食店 173
12 デパート 13 12 その他の商店 172
13 ゲームセンター 6 13 神社仏閣 110
13 コインパーキング 6 14 映画館:劇場等 58
15 その他の鉄道施設 5 15 都市公園 55
16 学校 4 16 病(医)院診療所 49
16 病(医)院診療所 4 17 マンガ喫茶インターネットカフェ 44
16 地下街地下道路 4 18 バス内 40
19 その他の商店 3 19 その他スポーツ施設 39
19 空き地 3 19 新幹線内 39
19 その他列車内 3 21 銀行 30
22 給油所 2 22 コンビニエンスストア 27
22 一般ホテル 2 22 その他の風俗営業 27
22 カラオケボックス 2 24 学校 25
22 その他の飲食店 2 25 その他駐車場 24
22 銀行 2 26 遊園地動物園 18
22 地下鉄内 2 27 一般ホテル 17
28 一般事務所 1 27 サウナ等公衆浴場 17
28 コンビニエンスストア 1 27 競艇場 17
28 レンタルビデオ店 1 30 競馬場 14
28 景品交換所 1 31 カラオケボックス 13
28 その他の風俗営業 1 31 競輪場 13
28 競輪場 1 31 地下街地下道路 13
28 その他スポーツ施設 1 34 家電量販店 11
28 神社仏閣 1 35 ホームセンター 10
- 一戸建住宅 0 35 ドラッグストア 10
- ホームセンター 0 35 空港 10
- 家電量販店 0 35 その他の自動車内 10
- ドラッグストア 0 39 一般事務所 9
- 貴金属店 0 39 古物店 9
- 古物店 0 39 その他の鉄道施設 9
- サウナ等公衆浴場 0 42 レンタルビデオ店 8
- コインランドリー 0 43 モーテル・ラブホテル等 7
- 映画館:劇場等 0 44 空き地 5
- 個室付浴場 0 45 郵便局 4
- モーテル・ラブホテル等 0 45 信用金庫・組合 4
- その他特殊営業店 0 45 駐輪場 4
- マンガ喫茶インターネットカフェ 0 45 タクシー内 4
- 深夜飲食店 0 49 オートレース場 3
- 質屋 0 49 コインパーキング 3
- 貸金業 0 51 給油所 2
- 郵便局 0 51 その他特殊営業店 2
- 信用金庫・組合 0 51 船舶内 2
- 農(漁)業協同組合 0 51 漁港 2
- 競馬場 0 55 コインランドリー 1
- オートレース場 0 55 景品交換所 1
- 競艇場 0 55 質屋 1
- ゴルフ場 0 55 農(漁)業協同組合 1
- 遊園地動物園 0 55 航空機内 1
- 新幹線内 0 55 高速道路 1
- 航空機内 0 - 一戸建住宅 0
- 空港 0 - 共同住宅(4階建以上) 0
- 船舶内 0 - 共同住宅(3階建以下) 0
- 漁港 0 - 貴金属店 0
- バス内 0 - 個室付浴場 0
- タクシー内 0 - 貸金業 0
- その他の自動車内 0 - ゴルフ場 0
- 高速道路 0 - 月極駐車場 0
- その他 153 - その他 340
* 合計 14,559 * 合計 6,248

感想

窃盗というと万引きなどの店舗での窃盗が多いのかなと思っていましたが、それ以外にも警察の認知件数だと自動車、オートバイ、自転車などの乗り物及びその部品を狙う窃盗ががかなり多いようです。たしかに駐輪場や駐車場などは店舗と違い人がほとんどいない所も多いでしょうし比較的窃盗がしやすいのかもしれません。

*1:警察において発生を認知した事件の数をいう。