2016年の2ちゃんねる(2ch.net)の投稿数

2015年の2ちゃんねるの投稿数に続く、2016年の2ちゃんねる(以下2ch.net)の投稿数のまとめです。
※投稿数はhttp://stats.2ch.net/にあるhttp://stats.2ch.net/kawasemi-d/2ch.txtと、http://stat.2ch.net/SPARROW/を参照しています。
※各数字は後に訂正される可能性があります。
※2016年のおーぷん2ちゃんねる2ch.scの投稿数は以下を見て下さい。
2016年のおーぷん2ちゃんねるの投稿数
2016年の2ch.scの投稿数

2016年の2ちゃんねるの投稿数のまとめ

2016年の投稿数の動向


【2016年】月ごとの合計投稿数
  月ごとの合計投稿数  
1月 7495万3529
2月 6657万6564
3月 7226万8380
4月 7195万7879
5月 8038万3411
6月 7639万8595
7月 7274万5267
8月 6986万2965
9月 7725万5328
10月 8063万8661
11月 7502万9545
12月 7573万8191
年間合計 8億9380万8315


※参考(2ch.scとおーぷん2ちゃんねるの2016年合計投稿数)
2ch.sc 273万4085
・おーぷん2ちゃんねる 5562万2379


【2016年】月ごとの1日の平均投稿数
月ごとの1日の平均投稿数
1月 241万7856
2月 229万5744
3月 233万1238
4月 239万8596
5月 259万3013
6月 254万6620
7月 234万6622
8月 225万3644
9月 257万5178
10月 260万1247
11月 250万985
12月 244万3167
年間平均 244万2099


※参考(2ch.scとおーぷん2ちゃんねるの2016年平均投稿数)
2ch.sc 7,574
・おーぷん2ちゃんねる 151,974


【2016年】投稿数の多かった日と少なかった日TOP10
投稿数の多かった日TOP10
  日付    投稿数 
1 5/29 3,079,241
2 5/22 3,068,333
3 6/12 3,054,351
4 5/15 3,015,312
5 9/19 2,994,762
6 4/10 2,981,848
7 9/4 2,981,228
8 6/5 2,980,376
9 6/19 2,961,661
10 9/25 2,934,484
投稿数の少なかった日TOP10
  日付    投稿数 
1 7/25 1,960,850
2 8/29 2,021,132
3 8/1 2,024,303
4 8/30 2,047,783
5 8/2 2,055,069
6 9/2 2,077,917
7 8/31 2,089,190
8 4/4 2,102,998
9 7/22 2,105,347
10 2/6 2,105,355

前年との比較

【2016年】月ごとの合計投稿数 【2015年】月ごとの合計投稿数 前年同月比 伸び率
1月 7495万3529 6371万4994 +1123万8535 117.6%
2月 6657万6564 6763万71 −105万3507 98.4%
3月 7226万8380 6785万6277 +441万2103 106.5%
4月 7195万7879 6642万8515 +552万9364 108.3%
5月 8038万3411 7448万5250 +589万8161 107.9%
6月 7639万8595 7322万3078 +317万5517 104.3%
7月 7274万5267 7681万9873 −407万4606 94.7%
8月 6986万2965 7775万9754 −789万6789 89.8%
9月 7725万5328 7353万7266 +371万8062 105.1%
10月 8063万8661 7233万5131 +830万3530 111.5%
11月 7502万9545 7360万1250 +142万8295 101.9%
12月 7573万8191 6923万5297 +650万2894 109.4%
年間合計 8億9380万8315 8億5662万6756 +3718万1559 104.3%
【2016年】月ごとの1日の平均投稿数 【2015年】月ごとの1日の平均投稿数 前年同月比 伸び率
1月 241万7856 205万5322 +36万2533 117.6%
2月 229万5744 241万5360 −11万9616 95.0%
3月 233万1238 218万8912 +14万2326 106.5%
4月 239万8596 221万4284 +18万4312 108.3%
5月 259万3013 240万2750 +19万263 107.9%
6月 254万6620 244万769 +10万5851 104.3%
7月 234万6622 247万8060 −13万1439 94.7%
8月 225万3644 250万8379 −25万4735 89.8%
9月 257万5178 245万1242 +12万3935 105.1%
10月 260万1247 233万3391 +26万7856 111.5%
11月 250万0985 245万3375 +4万7610 101.9%
12月 244万3167 223万3397 +20万9771 109.4%
年間平均 244万2099 234万6923 +9万5177 104.1%

2004年から2016年までの合計投稿数と平均投稿数

※2004年は5月9日からの投稿数です。

年間合計投稿数 年間平均投稿数
2004年 ※3億4748万5893 ※152万4061
2005年 7億4528万4547 206万4500
2006年 9億4294万1091 258万3400
2007年 9億5590万7937 261万8926
2008年 9億9903万4354 272万9602
2009年 9億6913万9693 265万5177
2010年 7億3517万183  202万5262
2011年 9億7426万676  266万9207
2012年 9億3621万6224 255万7968
2013年 8億255万7608  219万8788
2014年 8億6320万1418 236万4935
2015年 8億5662万6756 234万6923
2016年 8億9380万8315 244万2099
年ごとの合計投稿数の推移(2005年〜2016年)

年ごとの平均投稿数の推移(2004年〜2016年)


2004年5月9日から2016年12月31日までの投稿数の推移と各種数字

2004年5月9日から2016年12月31日までの投稿数の推移

月ごとの合計投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないめ、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計 月合計
1月 1月 50,589,620 1月 75,981,054 1月 78,101,549 1月 78,056,853 1月 85,203,937 1月 56,507,072 1月 57,188,481 1月 84,504,410 1月 69,935,588
2月 2月 50,447,555 2月 73,703,580 2月 73,489,529 2月 78,312,351 2月 73,134,944 2月 58,911,806 2月 66,360,356 2月 76,853,307 2月 64,131,932
3月 3月 56,026,166 3月 80,908,997 3月 83,091,968 3月 89,803,103 3月 76,571,388 3月 66,513,637 3月 87,027,424 3月 82,305,759 3月 73,231,294
4月 4月 48,982,404 4月 76,146,604 4月 77,135,648 4月 83,515,237 4月 78,798,390 4月 54,002,949 4月 81,775,431 4月 72,691,322 4月 60,018,434
5月 27,952,205 5月 62,830,175 5月 81,911,241 5月 81,827,364 5月 88,930,876 5月 81,081,328 5月 58,622,015 5月 83,828,645 5月 83,885,071 5月 49,054,787
6月 42,096,813 6月 66,789,995 6月 76,353,013 6月 75,101,359 6月 85,383,969 6月 79,511,871 6月 69,964,833 6月 79,609,874 6月 78,306,770 6月 58,177,788
7月 40,192,922 7月 68,519,822 7月 84,859,889 7月 83,694,552 7月 86,764,516 7月 88,007,606 7月 60,122,192 7月 88,229,313 7月 85,133,637 7月 53,322,258
8月 49,466,176 8月 68,430,623 8月 82,145,819 8月 87,285,589 8月 88,655,344 8月 92,190,632 8月 52,803,965 8月 85,270,472 8月 85,266,258 8月 59,915,532
9月 47,467,765 9月 66,793,222 9月 78,135,674 9月 84,093,815 9月 77,740,428 9月 89,436,954 9月 62,712,318 9月 87,164,998 9月 74,694,548 9月 84,219,429
10月 47,797,827 10月 69,320,193 10月 79,830,463 10月 80,610,648 10月 83,316,640 10月 85,005,948 10月 73,238,078 10月 88,522,251 10月 74,856,506 10月 86,726,423
11月 44,484,060 11月 65,833,645 11月 75,767,703 11月 77,926,693 11月 78,862,352 11月 65,986,793 11月 66,192,781 11月 85,064,192 11月 67,264,116 11月 80,231,604
12月 48,028,125 12月 70,721,127 12月 77,197,054 12月 73,549,223 12月 79,692,685 12月 74,209,902 12月 55,578,537 12月 84,219,239 12月 70,454,520 12月 63,592,539
2014 2015 2016
月合計 月合計 月合計
1月 66,304,414 1月 63,714,994 1月 74,953,529
2月 64,850,531 2月 67,630,071 2月 66,576,564
3月 67,878,637 3月 67,856,277 3月 72,268,380
4月 65,853,201 4月 66,428,515 4月 71,957,879
5月 70,526,231 5月 74,485,250 5月 80,383,411
6月 73,564,099 6月 73,223,078 6月 76,398,595
7月 76,568,413 7月 76,819,873 7月 72,745,267
8月 81,217,835 8月 77,759,754 8月 69,862,965
9月 77,656,620 9月 73,537,266 9月 77,255,328
10月 77,606,950 10月 72,335,131 10月 80,638,661
11月 73,369,037 11月 73,601,250 11月 75,029,545
12月 67,805,450 12月 69,235,297 12月 75,738,191

月ごとの1日の平均投稿数

※2004年は5/21、5/27〜28、7/15、7/18〜7/20、10/30〜11/2。2005年は3/11、4/5〜4/7。2010年は3/30、4/1の投稿数が記録されていないため、これらの日の投稿数が除外されていることを注意して見てください。
※2004年5月は5/9からの投稿数です。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
1月 1月 1,631,923 1月 2,451,002 1月 2,519,405 1月 2,517,963 1月 2,748,514 1月 1,822,809 1月 1,844,790 1月 2,725,949 1月 2,255,987
2月 2月 1,801,698 2月 2,632,271 2月 2,624,626 2月 2,700,426 2月 2,611,962 2月 2,103,993 2月 2,370,013 2月 2,650,114 2月 2,290,426
3月 3月 1,867,539 3月 2,609,968 3月 2,680,386 3月 2,896,874 3月 2,470,045 3月 2,217,121 3月 2,807,336 3月 2,655,024 3月 2,362,300
4月 4月 1,814,163 4月 2,456,342 4月 2,571,188 4月 2,783,841 4月 2,626,613 4月 1,862,171 4月 2,725,848 4月 2,423,044 4月 2,000,614
5月 1,397,610 5月 2,026,780 5月 2,642,298 5月 2,639,592 5月 2,868,738 5月 2,615,527 5月 1,891,033 5月 2,704,150 5月 2,705,970 5月 1,582,412
6月 1,403,227 6月 2,226,333 6月 2,545,100 6月 2,503,379 6月 2,846,132 6月 2,650,396 6月 2,332,161 6月 2,653,662 6月 2,610,226 6月 1,939,260
7月 1,488,627 7月 2,210,317 7月 2,737,416 7月 2,699,824 7月 2,798,855 7月 2,838,955 7月 1,939,426 7月 2,846,107 7月 2,746,246 7月 1,720,073
8月 1,595,683 8月 2,207,439 8月 2,649,865 8月 2,815,664 8月 2,859,850 8月 2,973,891 8月 1,703,354 8月 2,750,660 8月 2,750,524 8月 1,932,759
9月 1,582,259 9月 2,226,441 9月 2,604,522 9月 2,803,127 9月 2,591,348 9月 2,981,232 9月 2,090,411 9月 2,905,500 9月 2,489,818 9月 2,807,314
10月 1,593,261 10月 2,236,135 10月 2,575,176 10月 2,600,343 10月 2,687,634 10月 2,742,127 10月 2,362,519 10月 2,855,556 10月 2,414,726 10月 2,797,627
11月 1,588,716 11月 2,194,455 11月 2,525,590 11月 2,597,556 11月 2,628,745 11月 2,199,560 11月 2,206,426 11月 2,835,473 11月 2,242,137 11月 2,674,387
12月 1,549,294 12月 2,281,327 12月 2,490,228 12月 2,372,556 12月 2,570,732 12月 2,393,868 12月 1,792,856 12月 2,716,750 12月 2,272,726 12月 2,051,372
2014 2015 2016
平均 平均 平均
1月 2,138,852 1月 2,055,322 1月 2,417,856
2月 2,316,090 2月 2,415,360 2月 2,295,744
3月 2,189,633 3月 2,188,912 3月 2,331,238
4月 2,195,107 4月 2,214,284 4月 2,398,596
5月 2,275,040 5月 2,402,750 5月 2,593,013
6月 2,452,137 6月 2,440,769 6月 2,546,620
7月 2,469,949 7月 2,478,060 7月 2,346,622
8月 2,619,930 8月 2,508,379 8月 2,253,644
9月 2,588,554 9月 2,451,242 9月 2,575,178
10月 2,503,450 10月 2,333,391 10月 2,601,247
11月 2,445,635 11月 2,453,375 11月 2,500,985
12月 2,187,273 12月 2,233,397 12月 2,443,167

2004年5月9日〜2016年12月31日で投稿数が多かった日と少なかった日TOP10

投稿数の多かった日
日付 投稿数
1 2009年8月30日 3,944,410
2 2011年3月15日 3,693,963
3 2011年3月14日 3,646,738
4 2011年3月12日 3,609,168
5 2008年7月27日 3,551,555
6 2008年12月31日 3,544,183
7 2011年3月13日 3,512,470
8 2011年7月24日 3,506,067
9 2007年7月29日 3,501,129
10 2012年6月16日 3,473,963
投稿数の少なかった日
日付 投稿数
1 2010年3月31日 374,078
2 2015年1月10日 500,257
3 2010年4月2日 640,895
4 2014年3月4日 683,873
5 2010年3月2日 724,728
6 2014年3月3日 835,839
7 2010年3月1日 1,023,691
8 2010年4月5日 1,024,941
9 2009年2月20日 1,056,021
10 2010年4月3日 1,089,966

雑感

2016年の2ch.netの投稿数は前年より4%ほど増加、2014年2月19日に管理人がジム・ワトキンスになってからは最も多い投稿数となっています。ただ、投稿数の増加については現在のジム体制は人手不足のため荒らし対策をNGワードやワッチョイ(BBS_SLIP*1)といったシステムとユーザーに頼っている影響でしょうか荒らしが湧きやすくなっていて、荒らしの投稿分もかなり含まれていると思われます。2ch.netと荒らしは切っても切り離せない関係ですが、NGワードも一部のURLを貼れない等弊害もあるので、期待薄ではあるものの2017年は荒らし対策を見直してもらえたらなと思っています。


Amazonギフト券- Eメールタイプ - ありがとう