ニコニコ動画で権利者削除をしている権利者について調べてみた 〜2ヶ月後の動向〜
ニコニコ動画で権利者削除をしている権利者について調べてみた - longlowの日記
上記の記事を書いた後ちょうど2ヶ月が経過したのでその後の動向を調べてみました
権利者削除の件数の多い権利者上位100 -2009/4/11時点−
※権利者名、削除件数等はhttp://www.nearch.jp/の権利者による削除動画より
※削除件数も併記してありますがNearchのほうで取得できた件数であり、実際の削除数はその何倍になっている事もあります
※ピットクルーによる自主削除やテレビ放送番組と判断された物、個人の権利侵害の物については権利者名が表示されない事もあります。詳しくは動画を削除した権利者一覧とは (ドウガヲサクジョシタケンリシャイチランとは) [単語記事] - ニコニコ大百科を参照して下さい
※削除件数は2009年4月11日AM1:00〜2:00あたりのもの
| 権利者名 | 削除件数 | 2/11の上位100 | 削除件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社団法人音楽制作者連盟の会員 | 2780 | 1社団法人音楽制作者連盟の会員 | 2224 |
| 2 | キングレコード株式会社 | 2253 | 2キングレコード株式会社 | 2091 |
| 3 | 株式会社サンライズ | 2087 | 3株式会社サンライズ | 1994 |
| 4 | 在京テレビ局6社 | 1766 | 4在京テレビ局6社 | 1595 |
| 5 | 株式会社東京放送 | 956 | 5株式会社東京放送 | 842 |
| 6 | 株式会社テレビ東京 | 934 | 6株式会社テレビ東京 | 829 |
| 7 | 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランスの会員 | 790 | 7株式会社ジャパン・ライツ・クリアランスの会員 | 748 |
| 8 | 日本放送協会 | 613 | 8日本放送協会 | 528 |
| 9 | バンダイビジュアル株式会社 | 530 | 9バンダイビジュアル株式会社 | 508 |
| 10 | 株式会社フジテレビジョン | 510 | 10株式会社小学館集英社プロダクション | 415 |
| 11 | 東映アニメーション | 504 | 11株式会社フジテレビジョン | 413 |
| 12 | 株式会社フロンティアワークス | 448 | 12株式会社エー・ティー・エックス | 401 |
| 13 | 株式会社小学館集英社プロダクション | 426 | 13東映株式会社 | 360 |
| 14 | 株式会社エー・ティー・エックス | 422 | 14株式会社フロンティアワークス | 349 |
| 15 | 東映株式会社 | 387 | 15株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ | 298 |
| 16 | 株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ | 356 | 16株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 295 |
| 17 | 個人の権利 | 350 | 17株式会社角川書店 | 290 |
| 18 | 株式会社角川書店 | 349 | 18株式会社ヒストリーチャンネル・ジャパン | 285 |
| 19 | 株式会社ヒストリーチャンネル・ジャパン | 306 | 19個人の権利 | 284 |
| 20 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 300 | 20東映アニメーション | 277 |
| 21 | 株式会社ソニー・ミュージックレコーズ | 259 | 21株式会社アップフロントワークス | 223 |
| 22 | 株式会社アップフロントワークス | 248 | 22社団法人日本音楽事業者協会 | 210 |
| 23 | 社団法人日本音楽事業者協会 | 246 | 23エイベックスホールディングス株式会社 | 201 |
| 24 | エイベックスホールディングス株式会社 | 230 | 24株式会社スタジオジブリ | 198 |
| 25 | 株式会社コーエー | 217 | 25株式会社ソニー・ミュージックレコーズ | 197 |
| 26 | 株式会社スタジオジブリ | 207 | 26株式会社コーエー | 179 |
| 27 | ジェネオンエンタテインメント株式会社 | 201 | 27ジェネオンエンタテインメント株式会社 | 174 |
| 28 | 株式会社アニプレックス | 190 | 28株式会社ぴえろ | 164 |
| 29 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 189 | 29株式会社ゴンゾ | 164 |
| 30 | 株式会社アクアプラス | 184 | 30株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 152 |
| 31 | 株式会社ゴンゾ | 179 | 31株式会社アニプレックス | 151 |
| 32 | 株式会社キューンレコード | 178 | 32株式会社トムスエンタテインメント | 144 |
| 33 | 株式会社ぴえろ | 167 | 33シンエイ動画株式会社 | 143 |
| 34 | 株式会社バップ | 159 | 34株式会社バップ | 140 |
| 34 | シンエイ動画株式会社 | 159 | 35株式会社マッドハウス | 132 |
| 36 | 株式会社トムスエンタテインメント | 151 | 36株式会社ビジュアルアーツ | 131 |
| 37 | 株式会社エスエムイーレコーズ | 147 | 37株式会社スタジオディーン | 124 |
| 38 | 株式会社ビジュアルアーツ | 146 | 38株式会社メディアファクトリー | 118 |
| 39 | 株式会社メディアファクトリー | 145 | 39株式会社スペースシャワーネットワーク | 116 |
| 40 | 株式会社文化放送 | 140 | 40株式会社文化放送 | 115 |
| 41 | 株式会社エピックレコードジャパン | 139 | 41株式会社アートバンク | 111 |
| 42 | ディスカバリー・ジャパン株式会社 | 137 | 42株式会社エピックレコードジャパン | 108 |
| 43 | 株式会社スタジオディーン | 136 | 43株式会社キューンレコード | 106 |
| 43 | 株式会社アートバンク | 136 | 44株式会社テレビ朝日 | 102 |
| 45 | 株式会社マッドハウス | 133 | 45日本アニメーション株式会社 | 101 |
| 46 | 株式会社スペースシャワーネットワーク | 127 | 46株式会社アクアプラス | 95 |
| 47 | 有限会社ランプオブシュガー | 122 | 46株式会社エスエムイーレコーズ | 95 |
| 48 | 株式会社テレビ朝日 | 121 | 48日本テレビ放送網株式会社 | 92 |
| 49 | 株式会社ポニーキャニオン | 111 | 49ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社 | 88 |
| 50 | 日本テレビ放送網株式会社 | 109 | 50ディスカバリー・ジャパン株式会社 | 87 |
| 51 | 日本アニメーション株式会社 | 107 | 51株式会社イーエス・エンターテインメント | 83 |
| 52 | ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社 | 106 | 51株式会社エンターブレイン | 83 |
| 53 | 株式会社インターハート | 96 | 53株式会社ラジオ関西 | 81 |
| 54 | ビクターエンタテインメント株式会社 | 91 | 54東宝株式会社 | 75 |
| 55 | 株式会社マーベラスエンターテイメント | 88 | 55株式会社ぎゃろっぷ | 75 |
| 56 | 株式会社ラジオ関西 | 87 | 56株式会社マーベラスエンターテイメント | 74 |
| 57 | 株式会社イーエス・エンターテインメント | 85 | 57ビクターエンタテインメント株式会社 | 69 |
| 57 | 株式会社エンターブレイン | 85 | 58株式会社ショウゲート | 67 |
| 59 | 株式会社ぎゃろっぷ | 80 | 59株式会社ジェー・シー・スタッフ | 65 |
| 60 | 株式会社ショウゲート | 77 | 60株式会社徳間書店 | 62 |
| 61 | 東宝株式会社 | 76 | 61株式会社円谷プロダクション | 58 |
| 61 | 株式会社カプコン | 76 | 62角川映画株式会社 | 57 |
| 63 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ_エンタテインメント | 74 | 62エム・ティー・ヴィー・ジャパン株式会社 | 57 |
| 64 | 株式会社ジェー・シー・スタッフ | 68 | 64株式会社ミノリ | 56 |
| 64 | 株式会社円谷プロダクション | 68 | 65有限会社ランプオブシュガー | 55 |
| 66 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 67 | 66ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン | 51 |
| 67 | 株式会社徳間書店 | 65 | 67DIXEO株式会社 | 48 |
| 68 | エム・ティー・ヴィー・ジャパン株式会社 | 63 | 68有限責任中間法人日本動画協会の会員 | 43 |
| 69 | 角川映画株式会社 | 61 | 69株式会社カプコン | 42 |
| 70 | 株式会社ミノリ | 59 | 69株式会社ソニー・ピクチャーズ_エンタテインメント | 42 |
| 70 | 有限会社アレス | 59 | 71有限会社AKABEi_SOFT2 | 41 |
| 72 | 株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 58 | 72株式会社シャノン | 39 |
| 73 | ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン | 56 | 73株式会社WOWOW | 38 |
| 74 | DIXEO株式会社 | 54 | 73アイディアファクトリー株式会社 | 38 |
| 75 | 有限会社AKABEi_SOFT2 | 45 | 75合資会社スカイ・フィッシュ | 37 |
| 76 | 学校法人高宮学園 | 45 | 76株式会社講談社 | 36 |
| 76 | 有限責任中間法人日本動画協会の会員 | 45 | 77株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 33 |
| 78 | 株式会社WOWOW | 44 | 78株式会社グループ・タック | 32 |
| 78 | 株式会社デフスターレコーズ | 44 | 78学校法人高宮学園 | 32 |
| 80 | 株式会社講談社 | 43 | 80アットエンタテインメント株式会社 | 31 |
| 80 | 株式会社アシッド | 43 | 81有限会社シャングリア | 30 |
| 82 | アイディアファクトリー株式会社 | 42 | 81株式会社ぱっぷる | 30 |
| 83 | 株式会社5pb | 41 | 81株式会社ミュージックレイン | 30 |
| 84 | 株式会社シャノン | 39 | 84松竹株式会社 | 29 |
| 85 | 株式会社AG-ONE | 38 | 84株式会社AG-ONE | 29 |
| 86 | 合資会社スカイ・フィッシュ | 37 | 84株式会社オー・エル・エム | 29 |
| 86 | 株式会社ニトロプラス | 37 | 84株式会社デフスターレコーズ | 29 |
| 88 | 株式会社グループ・タック | 32 | 8820世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン株式会社 | 28 |
| 88 | 株式会社キッズステーション | 32 | 88株式会社キッズステーション | 28 |
| 88 | 株式会社ぱっぷる | 32 | 88株式会社ニトロプラス | 28 |
| 88 | アットエンタテインメント株式会社 | 32 | 91株式会社創元社 | 27 |
| 92 | 有限会社シャングリア | 31 | 92株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 26 |
| 92 | 株式会社セガ | 31 | 92株式会社スタジオ雲雀 | 26 |
| 92 | 株式会社ミュージックレイン | 31 | 94株式会社USEN | 25 |
| 95 | 松竹株式会社 | 30 | 94有限会社ノーツ | 25 |
| 95 | 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン株式会社 | 30 | 94株式会社日本アドシステムズ | 25 |
| 97 | 株式会社WAYUTA | 29 | 94西日本旅客鉄道株式会社 | 25 |
| 97 | 株式会社オー・エル・エム | 29 | 98株式会社マリン・エンタテインメント | 24 |
| 100 | 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | 28 | 100株式会社インデックスミュージック | 23 |
| 100 | 株式会社日本アドシステムズ | 28 | 100株式会社集英社 | 23 |
100以降の全体の順位と削除件数はhttp://f.hatena.ne.jp/longlow/20090411110230をオリジナルサイズにし拡大して見て下さい
2009/2/11から2009/4/11の2ヶ月間での権利者削除の件数の多い権利者上位50
※削除件数は2009/2/11〜2009/4/11内の件数
| 権利者名 | 削除件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 社団法人音楽制作者連盟の会員 | 556 |
| 2 | 東映アニメーション | 227 |
| 3 | 在京テレビ局6社 | 171 |
| 4 | キングレコード株式会社 | 162 |
| 5 | 株式会社東京放送 | 114 |
| 6 | 株式会社テレビ東京 | 105 |
| 7 | 株式会社フロンティアワークス | 99 |
| 8 | 株式会社フジテレビジョン | 97 |
| 9 | 株式会社インターハート | 96 |
| 10 | 株式会社サンライズ | 93 |
| 11 | 株式会社アクアプラス | 89 |
| 12 | 日本放送協会 | 85 |
| 13 | 株式会社キューンレコード | 72 |
| 14 | 有限会社ランプオブシュガー | 67 |
| 14 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 67 |
| 16 | 個人の権利 | 66 |
| 17 | 株式会社ソニー・ミュージックレコーズ | 62 |
| 18 | 株式会社角川書店 | 59 |
| 18 | 有限会社アレス | 59 |
| 20 | 株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ | 58 |
| 21 | 株式会社エスエムイーレコーズ | 52 |
| 22 | ディスカバリー・ジャパン株式会社 | 50 |
| 23 | 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランスの会員 | 42 |
| 24 | 株式会社アニプレックス | 39 |
| 25 | 株式会社コーエー | 38 |
| 25 | 株式会社5pb | 38 |
| 27 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 37 |
| 28 | 社団法人日本音楽事業者協会 | 36 |
| 29 | 株式会社カプコン | 34 |
| 30 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ_エンタテインメント | 32 |
| 31 | 株式会社エピックレコードジャパン | 31 |
| 32 | エイベックスホールディングス株式会社 | 29 |
| 33 | 東映株式会社 | 27 |
| 33 | ジェネオンエンタテインメント株式会社 | 27 |
| 33 | 株式会社メディアファクトリー | 27 |
| 33 | 株式会社アシッド | 27 |
| 37 | 株式会社アートバンク | 25 |
| 37 | 株式会社アップフロントワークス | 25 |
| 37 | 株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 25 |
| 37 | 株式会社文化放送 | 25 |
| 41 | バンダイビジュアル株式会社 | 22 |
| 41 | ビクターエンタテインメント株式会社 | 22 |
| 43 | 株式会社エー・ティー・エックス | 21 |
| 43 | 株式会社ヒストリーチャンネル・ジャパン | 21 |
| 45 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 20 |
| 46 | 株式会社バップ | 19 |
| 46 | 株式会社テレビ朝日 | 19 |
| 48 | ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社 | 18 |
| 50 | 日本テレビ放送網株式会社 | 17 |
| 50 | リッツプロダクション株式会社 | 17 |
50位以降の全体の順位と削除件数はhttp://f.hatena.ne.jp/longlow/20090411114526をオリジナルサイズにし拡大して見て下さい
気になったこと
全体としては映像、音楽系の権利者の削除が相変わらず多い。またここ2ヶ月の削除件数を見てみるとインターハート、アクアプラス、ランプオブシュガーといったエロゲ系の会社の削除が目立ってきてるかな
あと阪急阪神ホールディングス株式会社の削除が急に多くなっていて何故なんだろう?と思い削除された動画を見てみると宝塚歌劇団系の動画が削除されたことが原因のようです。ただどうして宝塚歌劇団じゃなくて阪急阪神ホールディングスの名前で削除しているのだろう、とちょっと調べると宝塚歌劇団は阪急電鉄の直轄組織(劇団員は社員扱い)なんですね。宝塚歌劇団のことに無知なものでちょっと驚きました