有料音楽配信の売上の推移をまとめてみました
一般社団法人 日本レコード協会が2011年年間の有料音楽配信の売上を公開しました。これと合わせて形態別の有料音楽配信の売上が公開された2006年からの数量(ダウンロード数)と金額の推移をまとめてみました。
※資料は一般社団法人 日本レコード協会|各種統計|有料音楽配信売上実績より、2006年(合計のみ2005年)から2011年の数字を抜粋。
インターネットダウンロード
数量(ダウンロード数)
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングルトラック | 2236万9000 | 2864万4000 | 3810万5000 | 4251万1000 | 4461万7000 | 5495万5000 |
アルバム | 113万2000 | 151万1000 | 219万 | 255万5000 | 285万 | 335万7000 |
音楽ビデオ | * | 82万9000 | 157万4000 | 174万8000 | 202万4000 | 270万 |
その他 | 40万2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
合計 | 2390万3000 | 3098万3000 | 4186万9000 | 4681万3000 | 4949万1000 | 6101万5000 |
金額
※グラフの単位は百万円です。
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングルトラック | 35億2400万円 | 39億5900万円 | 58億7200万円 | 65億4000万円 | 62億9500万円 | 81億1200万円 |
アルバム | 13億8700万円 | 17億5700万円 | 26億8200万円 | 31億2600万円 | 32億6100万円 | 37億5800万円 |
音楽ビデオ | * | 2億700万円 | 4億6100万円 | 5億4300万円 | 5億6700万円 | 6億9700万円 |
その他 | 1億1600万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 200万円 |
合計 | 50億2700万円 | 59億2300万円 | 90億1500万円 | 102億900万円 | 101億2300万円 | 125億6900万円 |
モバイル
※Ringtunesは着うた、Ringback tunesは待ちうた/メロディコールです。
数量(ダウンロード数)
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringtunes | 2億2675万3000 | 2億2392万2000 | 1億8249万8000 | 1億5708万1000 | 1億3124万7000 | 8726万8000 |
Ringback tunes | 4560万2000 | 8663万8000 | 1億103万 | 1億1202万1000 | 1億1330万2000 | 9949万 |
シングルトラック | 5582万4000 | 1億1108万5000 | 1億4226万9000 | 1億4289万6000 | 1億3783万6000 | 1億884万9000 |
音楽ビデオ | * | 909万7000 | 966万9000 | 797万6000 | 741万4000 | 615万 |
その他 | 1596万1000 | 325万4000 | 181万9000 | 137万6000 | 200万8000 | 200万7000 |
合計 | 3億4414万 | 4億3399万6000 | 4億3728万5000 | 4億2134万9000 | 3億9180万7000 | 3億376万3000 |
金額
※グラフの単位は百万円です。
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringtunes | 246億900万円 | 248億5700万円 | 202億4900万円 | 164億2600万円 | 132億9900万円 | 87億800万円 | |
Ringback tunes | 26億8800万円 | 61億4300万円 | 85億900万円 | 98億100万円 | 100億8200万円 | 87億5400万円 | |
シングルトラック | 179億5200万円 | 343億7600万円 | 476億2900万円 | 494億4700万円 | 475億9000万円 | 373億7800万円 | |
音楽ビデオ | * | 20億3900万円 | 28億6700万円 | 28億9200万円 | 28億4300万円 | 24億2300万円 | |
その他 | 29億9200万円 | 6億100万円 | 6億円 | 6億8300万円 | 9億3100万円 | 10億7400万円 | |
合計 | 482億4000万円 | 680億1600万円 | 798億5400万円 | 792億5000万円 | 747億4500万円 | 583億3700万円 |
合計の推移
数量(ダウンロード数)
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネットダウンロード | 946万3000 | 2390万3000 | 3098万3000 | 4186万9000 | 4681万3000 | 4949万1000 | 6101万5000 | |
モバイル | 2億5837万6000 | 3億4414万 | 4億3399万6000 | 4億3728万5000 | 4億2134万9000 | 3億9180万7000 | 3億376万3000 | |
その他 | 6万3000 | 2万 | 1万6000 | 3万4000 | 6万 | 15万9000 | 250万6000 | |
総合計 | 2億6790万1000 | 3億6806万3000 | 4億6499万6000 | 4億7918万8000 | 4億6822万3000 | 4億4145万7000 | 3億6728万5000 |
金額
※2005年の金額は千円単位で公開されているため百万円以下は切り捨ててあります。
※グラフの単位は百万円です。
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネットダウンロード | 18億5000万円 | 50億2700万円 | 59億2300万円 | 90億1500万円 | 102億900万円 | 101億2300万円 | 125億6900万円 |
モバイル | 323億3900万円 | 482億4000万円 | 680億1600万円 | 798億5400万円 | 792億5000万円 | 747億4500万円 | 583億3700万円 |
その他 | 9200万円 | 2億1100万円 | 15億4800万円 | 16億7900万円 | 15億2300万円 | 11億2100万円 | 10億5600万円 |
総合計 | 342億8300万円 | 534億7800万円 | 754億8700万円 | 905億4700万円 | 909億8200万円 | 859億9000万円 | 719億6100万円 |
モバイルが落ち込んだ原因は?
2009年あたりから有料音楽配信は数量、売上共に減少傾向になってはいたのですが、2011年は前年に比べ数量が83%、売上が84%と大きなマイナスとなっています。要因はモバイルが数量、売上共に20%以上落ち込んだ事によるものです。
ではモバイルが大きく落ち込んだ原因を考えてみると、まず一つ目はスマートフォンの普及による影響。日本レコード協会の2011年度音楽メディアユーザー実態調査報告書(PDF)に「スマートフォンの影響:有料音楽購入数の現象理由」という調査結果を見てみますと、
スマートフォンに機種変更した事により「以前に使っていた配信サービスが使えなくなった」という回答している割合が27.1%とあり、スマートフォンへの機種変更をきっかけに従来のモバイルの有料音楽配信サービスを使わなくなったというスマートフォンのユーザーが結構いるのではないかと思います。ただしスマートフォンのユーザーは音楽への支出金額が従来の携帯・PHSユーザーより約1.8倍ほど多いという調査結果もあり、インターネットダウンロードの方が割と好調なのはその影響もあるかもしれません。
次に違法ダウンロードの影響。ただこれについてはオリコンの調査を見てみると、
中・高校生の違法ダウンロード経験者は28.5%〜オリコン調査 -INTERNET Watch
昨年1年間に違法ダウンロードをしたことがあるとした人は、全体の17.4%だった。2010年調査の18.7%、2011年調査の19.2%からほぼ横ばい。
このようになっており、違法ダウンロードをする人の割合が特に増えているという訳でも無さそうなので、影響があるのは間違いないでしょうが限定的ではあるとも思います。
そしてもう一つがソーシャルゲームの影響。ただこれについては私個人が思っていることでして、というのも2011年度音楽メディアユーザー実態調査報告書(PDF)にある「インターネット・音楽配信着うたフル購入率」及び「インターネット・音楽配信着うたフル購入数」と、
グリー株式会社の2012年6月期第2四半期 決算説明会資料(PDF)にある「会員属性・日本の男女比率と年齢分布」を見比べてみると、
メインのユーザー層が割と被っており、有料音楽配信に使われていたお金がGREEやモバゲーなどのソーシャルゲームの方に流れている可能性があるのではないかと。まあ上記に挙げた以外にも理由はあるかとは思いますが、私としてはこの3つがモバイルの落ち込みの大きな原因なのかなと考えています。