JASRACの項目別使用料徴収額の推移

日本音楽著作権協会(以下JASRACが定例記者会見の資料で公開している使用料の徴収額を、サイト上で公開している最も古い年度である2000年度から2011年度まで項目別にまとめてみました。
※資料はプレスリリース - 日本音楽著作権協会(JASRAC)にある平成13年度定例記者会見から2012年定例記者会見までの「定例記者会見資料」より。
※各数字は後に訂正される可能性があります。

演奏

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
演奏等 209億194万3901円 208億6647万4722円 207億2598万8948円 209億6714万6970円 206億8990万1,941円 201億9826万7833円
放送 144億2883万107円 171億8563万4483円 179億7393万6337円 197億2943万3505円 224億1862万5886円 258億8583万6019円
有線放送 21億3807万385円 19億5098万434円 19億3618万7147円 18億2846万6417円 11億1652万18円 12億4614万4202円
映画上映 6366万6203円 5620万9356円 5491万3320円 9067万1992円 6722万2929円 9960万9195円
BGM * * 2億8676万3219円 3億2622万7725円 3億9285万1492円 4億6381万614円
外国入金演奏 3億3174万8129円 4億3214万5741円 5億3871万8709円 4億4106万3537円 4億3711万6256円 4億5778万7313円
演奏・合計 378億6425万8725円 404億9144万4736円 415億1650万7680円 433億8301万146円 451億2223万8522円 483億5145万5176円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
演奏等 203億4896万6730円 196億4797万4058円 193億778万8362円 193億1224万1056円 189億7119万7649円 180億972万4164円
放送 255億1566万6935円 265億5914万8080円 277億6749万8574円 271億7860万8661円 275億4320万3947円 278億8606万2827円
有線放送 17億7566万8063円 64億4830万8222円 37億7992万4659円 46億6488万2636円 41億5498万7851円 47億8894万7821円
映画上映 1億300万6442円 8808万885円 8928万9529円 9696万2519円 1億709万1701円 1億4959万20円
BGM 5億231万7829円 5億2010万6861円 5億1172万4295円 4億6931万7904円 4億6381万1781円 4億1653万9147円
外国入金演奏 5億2971万870円 4億3965万3130円 5億4749万1251円 6億613万9495円 4億6710万5567円 3億6108万9228円
演奏・合計 487億7533万6869円 537億0327万1236円 520億371万6670円 523億2815万2271円 517億739万8496円 516億1195万3207円
「演奏」項目別推移

「演奏・合計」推移


録音

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
オーディオディスク 377億4972万3915円 340億5876万5559円 308億7374万3646円 282億7625万2931円 267億7384万4335円 260億4598万9055円
オーディオテープ 34億5018万4284円 28億264万8474円 22億6126万0950円 22億9714万2826円 16億8324万8340円 13億5638万2581円
オルゴール 6826万195円 5357万4375円 3058万9426円 2170万4936円 1960万1632円 1520万1984
放送用録音 12億2966万4194円 2486万4720円 1072万7126円 13万0935円 * *
コマーシャル放送用録音 10億8568万1791円 11億4836万8210円 13億5656万2359円 15億744万1713円 16億7540万1570円 20億6004万4286円
映画録音 2819万1517円 3488万1472円 2578万8163円 3375万6666円 5017万7579円 3718万9311円
ビデオグラム 94億4237万1625円 102億6653万5816円 101億3273万6314円 137億1586万7633円 139億1814万8095円 146億9841万7082円
外国入金録音 4906万6971円 3234万4546円 1億2948万932円 1億1377万2098円 1億984万2932円 1億1255万2755円
録音・合計 531億314万4492円 484億2198万3172円 448億2088万8916円 459億6606万9738円 442億3026万4483円 443億2577万7054円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
オーディオディスク 242億5205万738円 216億4597万7036円 205億1351万3985円 169億3895万6150円 154億4713万2897円 143億493万4335円
オーディオテープ 11億1952万6908円 8億8414万2757円 6億8878万3801円 4億9399万1924円 4億2509万8079円 3億3288万4933円
オルゴール 1495万362円 1612万8594円 1476万1448円 1478万7007円 1531万9858円 1183万619円
放送用録音 23万1728円 1680円 7558円 840円 2100円 1679円
コマーシャル放送用録音 21億4645万2371円 17億4751万5172円 14億923万6218円 13億6133万8560円 17億3512万7931円 15億8118万274円
映画録音 2529万6427円 4366万287円 3959万2028円 2700万1339円 3857万2657円 3558万3820円
ビデオグラム 142億2285万5307円 169億1819万8500円 174億8166万6141円 173億1635万6633円 164億9283万1103円 180億68万2708円
外国入金録音 1億4966万5106円 2億628万1280円 1億7544万2174円 1億3301万3435円 1億4111万6081円 1億2444万5489円
録音・合計 419億3102万8947円 414億6190万5306円 403億2300万3353円 362億8544万5888円 342億9520万706円 343億9154万3857円
「録音」項目別推移

「録音・合計」推移


出版

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
出版等 26億4751万2568円 19億6431万9622円 16億9748万2643円 17億1568万7696円 16億259万6386円 15億1890万8662円
教科用図書補償金 2786万7486円 2844万4525円 2819万564円 2742万6820円 2469万9309円 2460万342円
出版・合計 26億7538万54円 19億9276万4147円 17億2567万3207円 17億4311万4516円 16億2729万5695円 15億4350万9004円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
出版等 14億7387万8233円 14億5541万9565円 15億2424万9076円 13億6381万8154円 12億9235万8683円 11億6546万2956円
教科用図書補償金 2654万9904円 2375万7731円 2425万8616円 2440万5442円 2432万3966円 2396万632円
出版・合計 15億42万8137円 14億7917万7296円 15億4850万7692円 13億8822万3596円 13億1668万2649円 11億8942万3588円
「出版」項目別推移

「出版・合計」推移


貸与

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
貸レコード 38億3057万5916円 36億4861万846円 34億8404万336円 32億9771万9324円 32億597万4544円 31億962万8496円
貸ビデオ 2億6299万3961円 3億1916万5784円 3億5516万9740円 4億3497万2565円 6億390万2652円 5億5765万5643円
貸与・合計 40億9356万9877円 39億6777万6630円 38億3921万76円 37億3269万1889円 38億987万7196円 36億6728万4139円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
貸レコード 30億7420万9989円 30億92万5828円 28億6390万7418円 28億4240万5297円 28億951万9774円 26億9315万7255円
貸ビデオ 7億3192万8268円 7億392万6554円 7億8913万6458円 7億2153万1665円 8億2629万519円 7億7589万8344円
貸与・合計 38億613万8257円 37億485万2382円 36億5304万3876円 35億6393万6962円 36億3581万293円 34億6905万5599円
「貸与」項目別推移

「貸与・合計」推移


複合

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
通信カラオケ 62億7303万8855円 53億734万1027円 55億9265万428円 55億8917万6568円 59億4464万2653円 57億5094万193円
インタラクティブ配信 * * 76億5746万752円 82億1370万7656円 92億7302万4051円 92億850万36円
複合その他 12億7250万3002円 40億861万6429円 * * * *
複合・合計 75億4554万1857円 93億1595万7456円 132億5011万1180円 138億288万4224円 152億1766万6704円 149億5944万229円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
通信カラオケ 67億3945万1239円 64億3835万7018円 60億8628万2847円 60億8139万4869円 60億6283万4414円 60億4260万8851円
インタラクティブ配信 76億9924万5842円 83億7398万0875円 88億9105万2016円 94億4716万1779円 91億4259万6802円 88億1001万5986円
複合その他 * * * * * *
複合・合計 144億3869万7081円 148億1233万7893円 149億7733万4863円 155億2855万6648円 152億543万1216円 148億5262万4837円
「複合」項目別推移

「複合・合計」推移

インタラクティブ配信内訳

インタラクティブ配信は内訳も記載されていますので、そちらの推移もまとめてみました。ただし、2002年度から2009年度までと、2010年度以降では内訳の記載の仕方が大きく変わっているため、その点に注意してください。

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
着メロ 73億2382万5140円 75億8760万5751円 78億8122万6549円 61億8330万4925円 33億4166万5705円 18億6148万4980円 11億3767万3216円 8億0682万2721円
オリジナル音源着信音(着うた等) * 1億6653万5804円 8億671万3958円 17億7557万0440円 21億8971万6473円 21億8651万8703円 18億304万4573円 14億3225万9792円
ダウンロード * * * * * 31億1134万8692円 43億3047万9127円 51億1988万9528円
動画等ストリーム * * * * * * * 7億6720万1359円
その他音楽配信 * 4億5956万6101円 5億8508万3544円 12億4962万4671円 21億6786万3664円 12億1462万8500円 16億1985万5100円 13億2098万8379円
2010年度 2011年度
着メロ・着うた・着ムービー 19億6504万3456円 14億4367万3909円
音楽配信(ダウンロード) 46億9145万1389円 50億1246万8815円
音楽配信(ストリーム) 7億4396万1463円 7億4636万1509円
動画等配信(ダウンロード) 4億8496万6712円 2億1355万7411円
動画等配信(ストリーム) 8億2609万6501円 11億3524万7120円
その他 4億3107万7281円 2億5870万7222円

音楽配信(ダウンロード):パソコン向け音楽配信や「着うたフル」
音楽配信(ストリーム):インターネットラジオなど
・動画等配信(ダウンロード):ゲームソフトや動画コンテンツのダウンロード販売
・動画等配信(ストリーム):動画投稿(共有)サイトやIPマルチキャスト放送での配信

補償金

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
私的録音補償金 10億4274万3638円 10億8021万5243円 8億8624万2961円 7億4757万777円 6億2459万3442円 5億600万7278円
私的録画補償金 678万311円 1481万3223円 2890万2722円 9667万2358円 1億7562万3815円 2億3609万7360円
補償金・合計 10億4952万3949円 10億9502万8466円 9億1514万5683円 8億4424万3135円 8億21万7257円 7億4210万4638円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
私的録音補償金 3億9041万7607円 3億441万7559円 2億1231万5703円 1億3686万7520円 9339万1959円 6995万6731円
私的録画補償金 2億5627万8441円 2億459万5092円 2億2964万3762円 2億3311万4828円 3億1046万9622円 3億931万4463円
補償金・合計 6億4669万6048円 5億901万2651円 4億4195万9465円 3億6998万2348円 4億386万1581円 3億7927万1194円
「補償金」項目別推移

「補償金・合計」推移


徴収額の総合計

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
徴収額総合計 1063億3141万8954円 1052億8495万4607円 1060億6753万6742円 1094億7201万3648円 1108億755万9857円 1135億8957万240円
2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
徴収額総合計 1110億9832万5339円 1156億7055万6764円 1129億4756万5919円 1094億6429万7713円 1065億6438万4941円 1058億9387万2282円

<参考>音楽ソフト生産金額と有料音楽配信売上との比較

※音楽ソフト生産金額と有料音楽配信売上は年度では無く、年(1月〜12月)の金額になります。
※音楽ソフト生産金額は一般社団法人 日本レコード協会|各種統計|音楽ソフト種類別生産金額の推移。有料音楽配信売上は一般社団法人 日本レコード協会|各種統計|有料音楽配信売上実績より抜粋。

2000年度(2000年) 2001年度(2001年) 2002年度(2002年) 2003年度(2003年) 2004年度(2004年) 2005年度(2005年)
徴収額総合計 1063億3141万8954円 1052億8495万4607円 1060億6753万6742円 1094億7201万3648円 1108億0755万9857円 1135億8957万240円
音楽ソフト生産金額 5398億1600万円 5030億6100万円 4814億5400万円 4561億7900万円 4312億6900万円 4222億1000万円
有料音楽配信売上 * * * * * 342億8300万9000円
2006年度(2006年) 2007年度(2007年) 2008年度(2008年) 2009年度(2009年) 2010年度(2010年) 2011年度(2011年)
徴収額総合計 1110億9832万5339円 1156億7055万6764円 1129億4756万5919円 1094億6429万7713円 1065億6438万4941円 1058億9387万2282円
音楽ソフト生産金額 4084億800万円 3911億1300万円 3617億7500万円 3165億1500万円 2836億1200万円 2818億5000万円
有料音楽配信売上 534億7800万円 754億8700万円 905億4700万円 909億8200万円 859億9000万円 719億6100万円



年度ごとの項目別徴収額と構成比

2000年度から2011年度までの項目別の徴収額を、多い順に並べ替えてみました。

2000年度 徴収額 構成比 2001年度 徴収額 構成比 2002年度 徴収額 構成比
1 オーディオディスク 377億4972万3915円 35.50% 1 オーディオディスク 340億5876万5559円 32.35% 1 オーディオディスク 308億7374万3646円 29.11%
2 演奏等 209億194万3901円 19.66% 2 演奏等 208億6647万4722円 19.82% 2 演奏等 207億2598万8948円 19.54%
3 放送 144億2883万0107円 13.57% 3 放送 171億8563万4483円 16.32% 3 放送 179億7393万6337円 16.95%
4 ビデオグラム 94億4237万1625円 8.88% 4 ビデオグラム 102億6653万5816円 9.75% 4 ビデオグラム 101億3273万6314円 9.55%
5 通信カラオケ 62億7303万8855円 5.90% 5 通信カラオケ 53億734万1027円 5.04% 5 インタラクティブ配信 76億5746万752円 7.22%
6 貸レコード 38億3057万5916円 3.60% 6 複合その他 40億861万6429円 3.81% 6 通信カラオケ 55億9265万0428円 5.27%
7 オーディオテープ 34億5018万4284円 3.24% 7 貸レコード 36億4861万846円 3.47% 7 貸レコード 34億8404万336円 3.28%
8 出版等 26億4751万2568円 2.49% 8 オーディオテープ 28億264万8474円 2.66% 8 オーディオテープ 22億6126万0950円 2.13%
9 有線放送 21億3807万385円 2.01% 9 出版等 19億6431万9622円 1.87% 9 有線放送 19億3618万7147円 1.83%
10 複合その他 12億7250万3002円 1.20% 10 有線放送 19億5098万0434円 1.85% 10 出版等 16億9748万2643円 1.60%
11 放送用録音 12億2966万4194円 1.16% 11 コマーシャル放送用録音 11億4836万8210円 1.09% 11 コマーシャル放送用録音 13億5656万2359円 1.28%
12 コマーシャル放送用録音 10億8568万1791円 1.02% 12 私的録音補償金 10億8021万5243円 1.03% 12 私的録音補償金 8億8624万2961円 0.84%
13 私的録音補償金 10億4274万3638円 0.98% 13 外国入金演奏 4億3214万5741円 0.41% 13 外国入金演奏 5億3871万8709円 0.51%
14 外国入金演奏 3億3174万8129円 0.31% 14 貸ビデオ 3億1916万5784円 0.30% 14 貸ビデオ 3億5516万9740円 0.33%
15 貸ビデオ 2億6299万3961円 0.25% 15 映画上映 5620万9356円 0.05% 15 BGM 2億8676万3219円 0.27%
16 オルゴール 6826万195円 0.06% 16 オルゴール 5357万4375円 0.05% 16 外国入金録音 1億2948万932円 0.12%
17 映画上映 6366万6203円 0.06% 17 映画録音 3488万1472円 0.03% 17 映画上映 5491万3320円 0.05%
18 外国入金録音 4906万6971円 0.05% 18 外国入金録音 3234万4546円 0.03% 18 オルゴール 3058万9426円 0.03%
19 映画録音 2819万1517円 0.03% 19 教科用図書補償金 2844万4525円 0.03% 19 私的録画補償金 2890万2722円 0.03%
20 教科用図書補償金 2786万7486円 0.03% 20 放送用録音 2486万4720円 0.02% 20 教科用図書補償金 2819万0564円 0.03%
21 私的録画補償金 678万311円 0.01% 21 私的録画補償金 1481万3223円 0.01% 21 映画録音 2578万8163円 0.02%
* BGM * * * BGM * * 22 放送用録音 1072万7126円 0.01%
* インタラクティブ配信 * * * インタラクティブ配信 * * * 複合その他 * *

2003年度 徴収額 構成比 2004年度 徴収額 構成比 2005年度 徴収額 構成比
1 オーディオディスク 282億7625万2931円 25.83% 1 オーディオディスク 267億7384万4335円 24.16% 1 オーディオディスク 260億4598万9055円 22.93%
2 演奏等 209億6714万6970円 19.15% 2 放送 224億1862万5886円 20.23% 2 放送 258億8583万6019円 22.79%
3 放送 197億2943万3505円 18.02% 3 演奏等 206億8990万1941円 18.67% 3 演奏等 201億9826万7833円 17.78%
4 ビデオグラム 137億1586万7633円 12.53% 4 ビデオグラム 139億1814万8095円 12.56% 4 ビデオグラム 146億9841万7082円 12.94%
5 インタラクティブ配信 82億1370万7656円 7.50% 5 インタラクティブ配信 92億7302万4051円 8.37% 5 インタラクティブ配信 92億0850万0036円 8.11%
6 通信カラオケ 55億8917万6568円 5.11% 6 通信カラオケ 59億4464万2653円 5.36% 6 通信カラオケ 57億5094万193円 5.06%
7 貸レコード 32億9771万9324円 3.01% 7 貸レコード 32億597万4544円 2.89% 7 貸レコード 31億962万8496円 2.74%
8 オーディオテープ 22億9714万2826円 2.10% 8 オーディオテープ 16億8324万8340円 1.52% 8 コマーシャル放送用録音 20億6004万4286円 1.81%
9 有線放送 18億2846万6417円 1.67% 9 コマーシャル放送用録音 16億7540万1570円 1.51% 9 出版等 15億1890万8662円 1.34%
10 出版等 17億1568万7696円 1.57% 10 出版等 16億259万6386円 1.45% 10 オーディオテープ 13億5638万2581円 1.19%
11 コマーシャル放送用録音 15億744万1713円 1.38% 11 有線放送 11億1652万0018円 1.01% 11 有線放送 12億4614万4202円 1.10%
12 私的録音補償金 7億4757万777円 0.68% 12 私的録音補償金 6億2459万3442円 0.56% 12 貸ビデオ 5億5765万5643円 0.49%
13 外国入金演奏 4億4106万3537円 0.40% 13 貸ビデオ 6億390万2652円 0.55% 13 私的録音補償金 5億600万7278円 0.45%
14 貸ビデオ 4億3497万2565円 0.40% 14 外国入金演奏 4億3711万6256円 0.39% 14 BGM 4億6381万614円 0.41%
15 BGM 3億2622万7725円 0.30% 15 BGM 3億9285万1492円 0.35% 15 外国入金演奏 4億5778万7313円 0.40%
16 外国入金録音 1億1377万2098円 0.10% 16 私的録画補償金 1億7562万3815円 0.16% 16 私的録画補償金 2億3609万7360円 0.21%
17 私的録画補償金 9667万2358円 0.09% 17 外国入金録音 1億984万2932円 0.10% 17 外国入金録音 1億1255万2755円 0.10%
18 映画上映 9067万1992円 0.08% 18 映画上映 6722万2929円 0.06% 18 映画上映 9960万9195円 0.09%
19 映画録音 3375万6666円 0.03% 19 映画録音 5017万7579円 0.05% 19 映画録音 3718万9311円 0.03%
20 教科用図書補償金 2742万6820円 0.03% 20 教科用図書補償金 2469万9309円 0.02% 20 教科用図書補償金 2460万342円 0.02%
21 オルゴール 2170万4936円 0.02% 21 オルゴール 1960万1632円 0.02% 21 オルゴール 1520万1984 0.01%
22 放送用録音 13万0935円 0.00% * 放送用録音 * * * 放送用録音 * *
* 複合その他 * * * 複合その他 * * * 複合その他 * *
2006年度 徴収額 構成比 2007年度 徴収額 構成比 2008年度 徴収額 構成比
1 放送 255億1566万6935円 22.97% 1 放送 265億5914万8080円 22.96% 1 放送 277億6749万8574円 24.58%
2 オーディオディスク 242億5205万738円 21.83% 2 オーディオディスク 216億4597万7036円 18.71% 2 オーディオディスク 205億1351万3985円 18.16%
3 演奏等 203億4896万6730円 18.32% 3 演奏等 196億4797万4058円 16.99% 3 演奏等 193億778万8362円 17.09%
4 ビデオグラム 142億2285万5307円 12.80% 4 ビデオグラム 169億1819万8500円 14.63% 4 ビデオグラム 174億8166万6141円 15.48%
5 インタラクティブ配信 76億9924万5842円 6.93% 5 インタラクティブ配信 83億7398万875円 7.24% 5 インタラクティブ配信 88億9105万2016円 7.87%
6 通信カラオケ 67億3945万1239円 6.07% 6 有線放送 64億4830万8222円 5.57% 6 通信カラオケ 60億8628万2847円 5.39%
7 貸レコード 30億7420万9989円 2.77% 7 通信カラオケ 64億3835万7018円 5.57% 7 有線放送 37億7992万4659円 3.35%
8 コマーシャル放送用録音 21億4645万2371円 1.93% 8 貸レコード 30億92万5828円 2.59% 8 貸レコード 28億6390万7418円 2.54%
9 有線放送 17億7566万8063円 1.60% 9 コマーシャル放送用録音 17億4751万5172円 1.51% 9 出版等 15億2424万9076円 1.35%
10 出版等 14億7387万8233円 1.33% 10 出版等 14億5541万9565円 1.26% 10 コマーシャル放送用録音 14億923万6218円 1.25%
11 オーディオテープ 11億1952万6908円 1.01% 11 オーディオテープ 8億8414万2757円 0.76% 11 貸ビデオ 7億8913万6458円 0.70%
12 貸ビデオ 7億3192万8268円 0.66% 12 貸ビデオ 7億392万6554円 0.61% 12 オーディオテープ 6億8878万3801円 0.61%
13 外国入金演奏 5億2971万870円 0.48% 13 BGM 5億2010万6861円 0.45% 13 外国入金演奏 5億4749万1251円 0.48%
14 BGM 5億231万7829円 0.45% 14 外国入金演奏 4億3965万3130円 0.38% 14 BGM 5億1172万4295円 0.45%
15 私的録音補償金 3億9041万7607円 0.35% 15 私的録音補償金 3億441万7559円 0.26% 15 私的録画補償金 2億2964万3762円 0.20%
16 私的録画補償金 2億5627万8441円 0.23% 16 外国入金録音 2億628万1280円 0.18% 16 私的録音補償金 2億1231万5703円 0.19%
17 外国入金録音 1億4966万5106円 0.13% 17 私的録画補償金 2億459万5092円 0.18% 17 外国入金録音 1億7544万2174円 0.16%
18 映画上映 1億300万6442円 0.09% 18 映画上映 8808万0885円 0.08% 18 映画上映 8928万9529円 0.08%
19 教科用図書補償金 2654万9904円 0.02% 19 映画録音 4366万287円 0.04% 19 映画録音 3959万2028円 0.04%
20 映画録音 2529万6427円 0.02% 20 教科用図書補償金 2375万7731円 0.02% 20 教科用図書補償金 2425万8616円 0.02%
21 オルゴール 1495万362円 0.01% 21 オルゴール 1612万8594円 0.01% 21 オルゴール 1476万1448円 0.01%
22 放送用録音 23万1728円 0.00% 22 放送用録音 1680円 0.00% 22 放送用録音 7558円 0.00%
* 複合その他 * * * 複合その他 * * * 複合その他 * *
2009年度 徴収額 構成比 2010年度 徴収額 構成比 2011年度 徴収額 構成比
1 放送 271億7860万8661円 24.83% 1 放送 275億4320万3947円 25.85% 1 放送 278億8606万2827円 26.33%
2 演奏等 193億1224万1056円 17.64% 2 演奏等 189億7119万7649円 17.80% 2 演奏等 180億972万4164円 17.01%
3 ビデオグラム 173億1635万6633円 15.82% 3 ビデオグラム 164億9283万1103円 15.48% 3 ビデオグラム 180億68万2708円 17.00%
4 オーディオディスク 169億3895万6150円 15.47% 4 オーディオディスク 154億4713万2897円 14.50% 4 オーディオディスク 143億493万4335円 13.51%
5 インタラクティブ配信 94億4716万1779円 8.63% 5 インタラクティブ配信 91億4259万6802円 8.58% 5 インタラクティブ配信 88億1001万5986円 8.32%
6 通信カラオケ 60億8139万4869円 5.56% 6 通信カラオケ 60億6283万4414円 5.69% 6 通信カラオケ 60億4260万8851円 5.71%
7 有線放送 46億6488万2636円 4.26% 7 有線放送 41億5498万7851円 3.90% 7 有線放送 47億8894万7821円 4.52%
8 貸レコード 28億4240万5297円 2.60% 8 貸レコード 28億951万9774円 2.64% 8 貸レコード 26億9315万7255円 2.54%
9 出版等 13億6381万8154円 1.25% 9 コマーシャル放送用録音 17億3512万7931円 1.63% 9 コマーシャル放送用録音 15億8118万0274円 1.49%
10 コマーシャル放送用録音 13億6133万8560円 1.24% 10 出版等 12億9235万8683円 1.21% 10 出版等 11億6546万2956円 1.10%
11 貸ビデオ 7億2153万1665円 0.66% 11 貸ビデオ 8億2629万519円 0.78% 11 貸ビデオ 7億7589万8344円 0.73%
12 外国入金演奏 6億613万9495円 0.55% 12 外国入金演奏 4億6710万5567円 0.44% 12 BGM 4億1653万9147円 0.39%
13 オーディオテープ 4億9399万1924円 0.45% 13 BGM 4億6381万1781円 0.44% 13 外国入金演奏 3億6108万9228円 0.34%
14 BGM 4億6931万7904円 0.43% 14 オーディオテープ 4億2509万8079円 0.40% 14 オーディオテープ 3億3288万4933円 0.31%
15 私的録画補償金 2億3311万4828円 0.21% 15 私的録画補償金 3億1046万9622円 0.29% 15 私的録画補償金 3億931万4463円 0.29%
16 私的録音補償金 1億3686万7520円 0.13% 16 外国入金録音 1億4111万6081円 0.13% 16 映画上映 1億4959万20円 0.14%
17 外国入金録音 1億3301万3435円 0.12% 17 映画上映 1億709万1701円 0.10% 17 外国入金録音 1億2444万5489円 0.12%
18 映画上映 9696万2519円 0.09% 18 私的録音補償金 9339万1959円 0.09% 18 私的録音補償金 6995万6731円 0.07%
19 映画録音 2700万1339円 0.02% 19 映画録音 3857万2657円 0.04% 19 映画録音 3558万3820円 0.03%
20 教科用図書補償金 2440万5442円 0.02% 20 教科用図書補償金 2432万3966円 0.02% 20 教科用図書補償金 2396万632円 0.02%
21 オルゴール 1478万7007円 0.01% 21 オルゴール 1531万9858円 0.01% 21 オルゴール 1183万619円 0.01%
22 放送用録音 840円 0.00% 22 放送用録音 2100円 0.00% 22 放送用録音 1679円 0.00%
* 複合その他 * * * 複合その他 * * * 複合その他 * *


項目別の徴収額の推移を見ると、CDの売上減少に伴う影響からかオーディレコードの徴収額が激減している反面、放送やビデオグラムから徴収額が伸びており、全体の徴収額はそう大きく変化はしていません。といっても、2007年度以降は減少幅は小さいものの徴収額の減少傾向が続いており、JASRACとしては放送やビデオグラム以外で徴収額が伸びそうな分野を探しているのかもしれません。