音楽の売上上位20ヶ国における一人当たりの売上額

以前に2009年の世界の音楽産業動向という記事を書いたことがあるのですが、wikipediaを見ていたら国の人口順リスト - Wikipediaという項目を見かけたので、これらの数字を使って2009年の音楽の売上上位20ヶ国*1における一人当たりの音楽の売上額をちょっとまとめてみました。
※2009年の音楽の売上は一般社団法人 日本レコード協会THE RECORD 2010年6月号(PDF)より抜粋。
※売上金額はレコード会社収入ベースです。
※人口は国の人口順リスト - Wikipedia*2より本土のみ*3の人口(2009年推計)。

2009年の総売上上位20ヶ国の売上金額

まず2009年の音楽の総売上上位20カ国はこのようになっています。



また「パッケージ」「音楽配信」「権利収入」ごとの売上順は以下のとおりです。

パッケージ 売上金額 音楽配信 売上金額 権利収入 売上金額
1 日本 29億9100万ドル 1 アメリカ 20億500万ドル 1 イギリス 1億2300万ドル
2 アメリカ 25億5700万ドル 2 日本 9億7200万ドル 2 日本 8700万ドル
3 ドイツ 12億9800万ドル 3 イギリス 2億9500万ドル 3 フランス 8300万ドル
4 イギリス 11億5600万ドル 4 ドイツ 1億5600万ドル 4 ドイツ 8000万ドル
5 フランス 7億3300万ドル 5 フランス 1億3200万ドル 5 アメリカ 7000万ドル
6 オーストラリア 2億9900万ドル 6 カナダ 8100万ドル 6 オランダ 4900万ドル
7 カナダ 2億9700万ドル 7 韓国 8000万ドル 7 スペイン 3600万ドル
8 オランダ 2億ドル 8 オーストラリア 6900万ドル 8 イタリア 2700万ドル
9 イタリア 1億9100万ドル 9 インド 4000万ドル 9 インド 2500万ドル
10 スペイン 1億7800万ドル 10 イタリア 3400万ドル 10 ベルギー 2100万ドル
11 ブラジル 1億6500万ドル 11 スペイン 3200万ドル 11 カナダ 1900万ドル
12 スイス 1億4900万ドル 12 ブラジル 2700万ドル 12 オーストラリア 1400万ドル
13 ベルギー 1億3100万ドル 13 デンマーク 2600万ドル 12 オーストリア 1400万ドル
14 オーストリア 1億1600万ドル 14 スイス 2200万ドル 12 デンマーク 1400万ドル
15 スウェーデン 1億500万ドル 14 ロシア 2200万ドル 15 ブラジル 1300万ドル
16 メキシコ 1億200万ドル 16 スウェーデン 2000万ドル 16 スウェーデン 1300万ドル
17 ロシア 9900万ドル 17 メキシコ 1800万ドル 17 スイス 700万ドル
18 デンマーク 7800万ドル 18 オランダ 1700万ドル 18 メキシコ 100万ドル
19 韓国 6500万ドル 20 ベルギー 1500万ドル 20 韓国 -
20 インド 6400万ドル 20 オーストリア 1500万ドル 20 ロシア -

一人当たりの売上金額

上記の総売上に人口を加味して一人当たりの音楽の売上額を単純計算するとこうなります。

国名 一人当たりの売上額 総売上金額 人口(2009年推計)
1 日本 31.9ドル 40億5000万ドル 1億2715万6225人
2 イギリス 25.6ドル 15億7400万ドル 6156万5422人
3 スイス 23.5ドル 1億7800万ドル 756万7661人
4 デンマーク 21.6ドル 1億1800万ドル 547万293人
5 ドイツ 18.7ドル 15億3300万ドル 8216万6671人
6 オーストリア 17.3ドル 1億4500万ドル 836万3882人
7 オーストラリア 17.0ドル 3億6200万ドル 2129万2893人
8 オランダ 16.0ドル 2億6500万ドル 1659万2232人
9 ベルギー 15.7ドル 1億6700万ドル 1064万6804人
10 フランス 15.2ドル 9億4800万ドル 6234万2668人
11 スウェーデン 14.9ドル 1億3800万ドル 924万9249人
12 アメリカ 14.7ドル 46億3200万ドル 3億1465万8780人
13 カナダ 11.8ドル 3億9600万ドル 3357万3467人
14 スペイン 5.5ドル 2億4600万ドル 4490万3659人
15 イタリア 4.2ドル 2億5200万ドル 5987万123人
16 韓国 3.0ドル 1億4500万ドル 4833万2820人
17 メキシコ 1.1ドル 1億2100万ドル 1億961万36人
17 ブラジル 1.1ドル 2億4,00万ドル 1億9373万3795人
19 ロシア 0.9ドル 1億20,00万ドル 1億4087万3647人
20 インド 0.1ドル 1億2800万ドル 11億9800万3272人


またパッケージ音楽配信、それぞれの一人当たりの売上額はこうなります。

パッケージ
国名 一人当たりの売上額(パッケージ) パッケージ売上額 人口(2009年推計)
1 日本 23.5ドル 29億9100万ドル 1億2715万6225人
2 スイス 19.7ドル 1億4900万ドル 756万7661人
3 イギリス 18.8ドル 11億5600万ドル 6156万5422人
4 ドイツ 15.8ドル 12億9800万ドル 8216万6671人
5 デンマーク 14.3ドル 7800万ドル 547万293人
6 オーストラリア 14.0ドル 2億9900万ドル 2129万2893人
7 オーストリア 13.9ドル 1億1600万ドル 836万3882人
8 ベルギー 12.3ドル 1億3100万ドル 1064万6804人
9 オランダ 12.1ドル 2億ドル 1659万2232人
10 フランス 11.8ドル 7億3300万ドル 6234万2668人
11 スウェーデン 11.4ドル 1億500万ドル 924万9249人
12 カナダ 8.8ドル 2億9700万ドル 3357万3467人
13 アメリカ 8.1ドル 25億5700万ドル 3億1465万8780人
14 スペイン 4.0ドル 1億7800万ドル 4490万3659人
15 イタリア 3.2ドル 1億9100万ドル 5987万123人
16 韓国 1.3ドル 6500万ドル 4833万2820人
17 メキシコ 0.9ドル 1億200万ドル 1億961万36人
18 ブラジル 0.9ドル 1億6500万ドル 1億9373万3795人
19 ロシア 0.7ドル 9900万ドル 1億4087万3647人
20 インド 0.1ドル 6400万ドル 11億9800万3272人
音楽配信
国名 一人当たりの売上額(音楽配信 音楽配信売上額 人口(2009年推計)
1 日本 7.64ドル 9億7200万ドル 1億2715万6225人
2 アメリカ 6.37ドル 20億500万ドル 3億1465万8780人
3 イギリス 4.79ドル 2億9500万ドル 6156万5422人
4 デンマーク 4.75ドル 2600万ドル 547万293人
5 オーストラリア 3.24ドル 6900万ドル 2129万2893人
6 スイス 2.91ドル 2200万ドル 756万7661人
7 カナダ 2.38ドル 8100万ドル 3357万3467人
8 スウェーデン 2.16ドル 2000万ドル 924万9249人
9 フランス 2.12ドル 1億3200万ドル 6234万2668人
10 ドイツ 1.90ドル 1億5600万ドル 8216万6671人
11 オーストリア 1.79ドル 1500万ドル 836万3882人
12 韓国 1.66ドル 8000万ドル 4833万2820人
13 ベルギー 1.41ドル 1500万ドル 1064万6804人
14 オランダ 1.02ドル 1700万ドル 1659万2232人
15 スペイン 0.71ドル 3200万ドル 4490万3659人
16 イタリア 0.57ドル 3400万ドル 5987万123人
17 メキシコ 0.16ドル 1800万ドル 1億9,61万36人
17 ロシア 0.16ドル 2200万ドル 1億4087万3647人
19 ブラジル 0.14ドル 2700万ドル 1億9373万3795人
20 インド 0.03ドル 4000万ドル 11億9800万3272人

雑感

最近は音楽の違法ダウンロード等が問題視されているとはいえ、世界的に見るとパッケージ(主にCD)にも音楽配信にも日本人はお金を使っているんだなと。もっとも日本の場合、音楽ソフトにも再販制度が適用されているためその影響もあるのかなとも思います。
また少女時代やKARAなどK-POP勢が盛んに日本でメジャーデビューをしていますが、日本と韓国の売上を比較してみると減少傾向とはいえ日本の市場はかなり魅力的なのでしょう。今後さらデビューするアーティストは増えそうですし、韓国だけでなく中国や台湾あたりからのデビューも多くなってくるかもしれません。

*1:この20ヶ国で世界の音楽の売上シャア約92%を占めます。

*2:元のデータは国際連合経済社会局人口部の作成した世界の人口推計 2008年版(PDF)

*3:属領等は含まれていません。