国税庁の「酒のしおり」から見るお酒の消費量の推移

私自身かなりの酒好きでいろいろなお酒を飲むのですが、そのお酒の消費量(販売量)の推移を国税庁が公開している「酒のしおり(平成23年3月)」から酒類ごとにまとめてみました。


※資料は酒のしおり(平成23年3月)|酒のしおり・酒類業者の概況・全国市販酒類調査の結果|国税庁にある酒類販売(消費)数量の推移(PDF)より。
※消費量の単位はKL。グラフの方は千KLになります。
※各数字は後で訂正される可能性があります。
※2014年(平成26年)版は国税庁の「酒のしおり」から見るお酒の消費量の推移【平成26年3月版】を見て下さい。

ビール系

ビール 発泡酒
1970年度 291万 0
1975年度 373万6000 0
1980年度 438万3000 0
1985年度 472万5000 4000
1989年度 606万 0
1990年度 646万3000 0
1991年度 674万1000 4000
1992年度 686万1000 3000
1993年度 675万6000 2000
1994年度 705万7000 1万7000
1995年度 674万4000 19万4000
1996年度 669万7000 28万9000
1997年度 633万 43万1000
1998年度 585万7000 92万6000
1999年度 550万8000 127万8000
2000年度 518万5000 157万4000
2001年度 462万2000 215万7000
2002年度 413万2000 246万5000
2003年度 378万3000 240万3000
2004年度 361万7000 221万3000
2005年度 340万8000 167万9000
2006年度 330万5000 151万6000
2007年度 321万5000 147万3000
2008年度 298万6000 130万7000
2009年度 284万4000 111万7000


現在日本で最も消費量が多いお酒であるビールですが1994年度をピークに年々減少を続けており2009年度は284万4000KLと705万7000KLの消費量があった1994年に比べると約40%ほどの消費量にまで落ち込んでいます。さらにその代わりに伸びていた発泡酒も度重なる酒税法改訂による増税の影響もあり近年は減少を続けています。


日本酒系

清酒 合成清酒
1970年度 153万2000 3万9000
1975年度 167万5000 2万2000
1980年度 150万4000 2万1000
1985年度 133万5000 2万1000
1989年度 134万5000 2万1000
1990年度 137万3000 2万1000
1991年度 137万2000 2万1000
1992年度 136万9000 2万7000
1993年度 136万2000 3万7000
1994年度 125万7000 4万3000
1995年度 126万2000 5万1000
1996年度 121万3000 5万2000
1997年度 112万2000 5万1000
1998年度 105万2000 5万2000
1999年度 103万 5万5000
2000年度 97万7000 5万8000
2001年度 93万3000 6万
2002年度 88万8000 6万2000
2003年度 82万6000 6万3000
2004年度 74万6000 6万3000
2005年度 71万9000 6万3000
2006年度 68万8000 5万7000
2007年度 66万4000 5万3000
2008年度 63万2000 5万1000
2009年度 61万7000 4万6000


日本の代表的なお酒である清酒ですが消費量は減少の一途をたどっており回復の兆しがほとんど見えない状況です。清酒の製造免許場数も消費量と同じく減少傾向であり*1かなり厳しい状況になってきています。


焼酎系

連続式蒸留焼酎 単式蒸留焼酎
1970年度 15万1000 5万1000
1975年度 12万5000 6万4000
1980年度 14万6000 9万2000
1985年度 36万7000 22万6000
1989年度 28万7000 20万5000
1990年度 30万7000 21万8000
1991年度 29万5000 21万7000
1992年度 31万3000 23万1000
1993年度 34万 24万8000
1994年度 35万8000 24万9000
1995年度 38万1000 26万7000
1996年度 40万3000 28万6000
1997年度 40万1000 29万1000
1998年度 39万3000 29万6000
1999年度 40万5000 31万7000
2000年度 41万1000 32万4000
2001年度 45万3000 33万8000
2002年度 46万8000 36万4000
2003年度 48万7000 43万5000
2004年度 49万7000 48万6000
2005年度 49万7000 50万2000
2006年度 48万 52万
2007年度 46万5000 54万
2008年度 45万7000 51万6000
2009年度 46万1000 50万


連続式蒸留焼酎や単式蒸留焼酎だとわかりづらいですが連続式蒸留焼酎はいわゆる焼酎甲類、単式蒸留焼酎は焼酎乙類で芋焼酎麦焼酎などの焼酎(本格焼酎)が単式蒸留焼酎になります。同じ日本のお酒である清酒と違い底堅い消費量の推移をしており、現在では連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎を足した焼酎全体の消費量は清酒を上回っています。


ワイン系

※果実酒は基本的にワインなどが該当し、甘味果実酒はシェリーやポートワイン、サントリーが販売している赤玉スイートワインのような強化ワイン(酒精強化ワイン)が該当します。

果実酒 甘味果実酒
1970年度 6000 2万7000
1975年度 2万7000 2万3000
1980年度 4万4000 2万
1985年度 6万2000 1万8000
1989年度 11万3000 1万7000
1990年度 11万8000 1万6000
1991年度 11万2000 1万5000
1992年度 11万 1万
1993年度 10万8000 1万3000
1994年度 12万3000 1万3000
1995年度 14万4000 1万3000
1996年度 15万9000 1万2000
1997年度 22万5000 1万4000
1998年度 29万8000 1万5000
1999年度 27万8000 1万5000
2000年度 26万6000 1万6000
2001年度 25万3000 1万3000
2002年度 25万9000 1万2000
2003年度 23万7000 1万
2004年度 22万6000 8000
2005年度 23万8000 9000
2006年度 22万9000 1万
2007年度 23万 1万
2008年度 22万7000 1万
2009年度 24万 8000


一時期起こったワインブームにより消費量が一気に上がったもののその後は緩やかな減少を続けていましたが、近年は持ち直してきています。ワインというお酒が日本に定着している表れなのかもしれません。


ウイスキー、ブランデー

ウイスキーとブランデーは1989年度からの数字になります*2

ウイスキー ブランデー
1989年度 23万3000 4万3000
1990年度 20万9000 4万7000
1991年度 19万5000 4万8000
1992年度 18万4000 4万6000
1993年度 18万6000 4万4000
1994年度 16万5000 4万
1995年度 15万3000 3万8000
1996年度 13万9000 3万4000
1997年度 13万4000 2万9000
1998年度 13万8000 2万7000
1999年度 13万2000 2万5000
2000年度 12万4000 2万2000
2001年度 11万6000 1万9000
2002年度 10万6000 1万6000
2003年度 9万8000 1万4000
2004年度 8万8000 1万2000
2005年度 8万3000 1万1000
2006年度 8万 1万
2007年度 7万6000 9000
2008年度 7万5000 9000
2009年度 8万4000 8000


アルコール度が高い洋酒であるウイスキー、ブランデーですが両方共消費量が激減しています。それでもウイスキーは2009年度では多少持ち直してきており、さらに最近のハイボールのブームあって回復の兆しがありそうな感じです。対してブランデーは2007年度から消費量が1万KLを切ってきており、減少に歯止めがかかる気配が無さそうです。


その他のお酒

リキュール類 スピリッツ等 その他醸造酒等
1970年度 1万5000 8000 1000
1975年度 1万6000 6000 1000
1980年度 1万7000 8000 2000
1985年度 8万 3万1000 5000
1989年度 8万9000 3万5000 7000
1990年度 12万2000 4万6000 8000
1991年度 12万3000 4万3000 9000
1992年度 13万4000 4万1000 9000
1993年度 14万9000 3万6000 1万
1994年度 19万3000 3万3000 1万2000
1995年度 22万2000 3万2000 1万6000
1996年度 23万6000 3万 1万7000
1997年度 24万4000 2万7000 1万7000
1998年度 26万2000 2万4000 1万9000
1999年度 34万4000 2万3000 1万9000
2000年度 38万1000 2万7000 1万6000
2001年度 44万7000 2万7000 1万5000
2002年度 54万1000 2万6000 1万5000
2003年度 58万 3万8000 4万3000
2004年度 69万2000 5万9000 23万2000
2005年度 73万6000 6万2000 89万8000
2006年度 74万5000 7万9000 103万2000
2007年度 94万5000 9万3000 88万4000
2008年度 116万1000 14万6000 83万8000
2009年度 149万5000 19万2000 82万4000


消費量が近年大きく伸びている酒類であるリキュール類、スピリット等、その他醸造酒等。特にリキュール類は2009年度ではビールに継ぐ消費量となっています。これらの酒類の消費量が何故伸びているかというと「チューハイ」といわゆる「第三のビール*3が含まれている事が大きいかと思われます。


全体の消費量の推移と雑感

上記の各お酒に加えて「みりん」を足した消費量の推移になります。

合計
1970年度 490万1000
1975年度 597万8000
1980年度 666万
1985年度 724万4000
1989年度 854万
1990年度 903万5000
1991年度 928万1000
1992年度 942万7000
1993年度 938万
1994年度 964万4000
1995年度 960万3000
1996年度 965万7000
1997年度 941万
1998年度 945万6000
1999年度 955万4000
2000年度 952万
2001年度 955万6000
2002年度 945万5000
2003年度 912万
2004年度 904万2000
2005年度 901万2000
2006年度 885万6000
2007年度 876万1000
2008年度 851万9000
2009年度 853万7000



全体的なお酒の消費量は1994度をピークに減少傾向が続いていますが2009年度は前年度より僅かではありますが増加しています。ただ国税収入における酒税収入の推移を見ると、
※酒税収入の金額は国税収入の累年比較(PDF)より。

酒税収入 お酒の消費量
1975年度 9140億円 597万8000
1980年度 1兆4243億円 666万
1985年度 1兆9315億円 724万4000
1990年度 1兆9350億円 903万5000
1991年度 1兆9741億円 928万1000
1992年度 1兆9610億円 942万7000
1993年度 1兆9524億円 938万
1994年度 2兆1127億円 964万4000
1995年度 2兆610億円 960万3000
1996年度 2兆707億円 965万7000
1997年度 1兆9619億円 941万
1998年度 1兆8983億円 945万6000
1999年度 1兆8717億円 955万4000
2000年度 1兆8164億円 952万
2001年度 1兆7654億円 955万6000
2002年度 1兆6804億円 945万5000
2003年度 1兆6842億円 912万
2004年度 1兆6599億円 904万2000
2005年度 1兆5853億円 901万2000
2006年度 1兆5473億円 885万6000
2007年度 1兆5242億円 876万1000
2008年度 1兆4614億円 851万9000
2009年度 1兆4168億円 853万7000
2010年度 1兆3830億円 *
2011年度 1兆3480億円 *


前年度より消費量が増えた2009年度でも酒税収入は減少しており2010年度、2011年度も引き続き酒税収入は減少しています。リキュール類やその他醸造酒等の消費量が伸びている事を考えるとそれだけ酒税率が安く*4、値段も安いチューハイや第三のビールの消費が増えてきている影響なのかもしれません。

*1:酒類等製造免許場数の推移(PDF)参照。

*2:1989年度以前はウイスキーとブランデーを足した消費量になっているためです。

*3:基本的にチューハイはリキュール類第三のビールはその他醸造酒等に分類されている事が多いですが、チューハイの中にはスピリッツ等に、第三のビールの中にはリキュール類に分類されているお酒もあります。

*4:ちなみに代表的な小売価格における350ml缶(アルコール分5%)の酒税額は、現在ビールが77円なのに対してリキュール類やその他醸造酒等は28円になります。酒税率一覧表(平成18年5月1日〜)(PDF)